Winter Ice Trail.оз.Шувакиш 5ВЕРШИН-серия лесных забегов
Лесной трейловый забег по лесу в Парке Победы В Екатеринбурге
Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Региональные
Регистрация закрыта 25.01.2024 23:00 МСК
Свободных мест: 33 из 150
Поданные заявки(всего 91)
| | Статус | Коллектив | Кол. | Кем подана | Время подачи | Заявка |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Глеб Федоров | 25.01.2024 16:36 | 1132405 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 2 | Александр Зайков | 25.01.2024 14:19 | 1132272 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Александр Шихов | 25.01.2024 13:58 | 1132255 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Эдуард Холимоненко | 25.01.2024 09:39 | 1132050 |
| | Оплачено | Медные пятки, Верхняя Пышма | 1 | Светлана Боголапова | 24.01.2024 20:11 | 1131751 |
| | Оплачено | Лично, Верхняя Пышма | 1 | Юлия Анашенко | 24.01.2024 19:48 | 1131735 |
| | Оплачено | Лично, Новоуральск | 2 | Наталья Шумилова | 24.01.2024 17:27 | 1131634 |
| | Оплачено | Bilex, Екатеринбург | 1 | Анастасия Черемных | 24.01.2024 12:28 | 1131320 |
| | Ожидает оплаты | ILSS, Екатеринбург | 1 | Александр Казанцев | 24.01.2024 11:09 | 1131238 |
| | Оплачено | ILSS, Екатеринбург | 1 | Наталья Черемных | 23.01.2024 16:41 | 1130558 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Олег Фоминых | 23.01.2024 16:14 | 1130541 |
| | Оплачено | Лично, Челябинск | 1 | Алексей Попов | 23.01.2024 11:43 | 1130274 |
| | Оплачено | Чисто с Кайфом, Екатеринбург | 1 | Мария Маликова | 23.01.2024 08:39 | 1130158 |
| | Оплачено | Чисто с Кайфом, Екатеринбург | 1 | Мария Маликова | 23.01.2024 08:36 | 1130156 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Олег Холстинин | 23.01.2024 05:59 | 1130080 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Александра Бабенко | 22.01.2024 15:00 | 1129627 |
| | Оплачено | Хобатоп, Екатеринбург | 2 | Константин Ершов | 22.01.2024 07:30 | 1129210 |
| | Оплачено | Лично, Заречный | 1 | Степан Васин | 21.01.2024 21:33 | 1129049 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Андрей Шадрин | 21.01.2024 19:50 | 1128978 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Сергей Воропаев | 20.01.2024 22:23 | 1128617 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Татьяна Жданова | 20.01.2024 12:17 | 1128381 |
| | Оплачено | Лично, Новоуральск | 1 | Александр Корнеев | 20.01.2024 08:30 | 1128310 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Ани Летто | 20.01.2024 08:03 | 1128301 |
| | Оплачено | 5 Вершин, Екатеринбург | 1 | Евгений Попов | 20.01.2024 06:46 | 1128282 |
| | Оплачено | JoyRunTeam ДЮСШ Черноисточинск, Нижний Тагил | 1 | Илья Томилин | 20.01.2024 01:05 | 1128248 |
| | Оплачено | Gro-sport, Екатеринбург | 1 | Антон Расковалов | 19.01.2024 21:17 | 1128176 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Кирилл Щипанов | 19.01.2024 20:11 | 1128131 |
| | Оплачено | От сборной, Екатеринбург | 1 | Александр Шихов | 19.01.2024 19:57 | 1128121 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Вячеслав Сыкчин | 19.01.2024 18:36 | 1128045 |
| | Оплачено | 5 Вершин, Екатеринбург | 1 | Юлия Игнатьева | 19.01.2024 17:11 | 1128002 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Елена Каргаполова | 19.01.2024 16:08 | 1127955 |
| | Оплачено | 5 Вершин, Екатеринбург | 1 | Евгений Попов | 19.01.2024 15:38 | 1127939 |
| | Оплачено | УРАЛ 100, Екатеринбург | 1 | Евгений Попов | 19.01.2024 15:36 | 1127938 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Сергей Алемасцев | 19.01.2024 12:08 | 1127803 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | светлана боярских | 19.01.2024 08:30 | 1127631 |
| | Оплачено | MIL, Екатеринбург | 1 | Александра Владимирова | 19.01.2024 07:49 | 1127603 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Анна Нохрина | 19.01.2024 07:21 | 1127586 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Ксения Бочарова | 18.01.2024 22:24 | 1127421 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Екатерина Пантелеева | 18.01.2024 20:10 | 1127254 |
| | Оплачено | Лично, Свердловская обл. | 1 | Раиса Курочкина | 18.01.2024 19:58 | 1127244 |
| | Оплачено | JoyRunTeam ДЮСШ Черноисточинск, Нижний Тагил | 2 | Илья Томилин | 18.01.2024 19:28 | 1127210 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Мария Павлова | 18.01.2024 18:11 | 1127107 |
| | Оплачено | 5 Вершин, Екатеринбург | 2 | Евгений Попов | 18.01.2024 17:46 | 1127084 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Елена Гукова | 18.01.2024 17:40 | 1127076 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Ирина Еремеева | 18.01.2024 14:15 | 1126843 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Владимир Аргунов | 18.01.2024 14:13 | 1126839 |
| | Оплачено | OCR TEAM Чисто с Кайфом, Екатеринбург | 1 | Анастасия Мурашкина | 18.01.2024 12:10 | 1126702 |
| | Оплачено | Skyrun Team, Екатеринбург | 1 | Андрей Веснин | 18.01.2024 11:06 | 1126623 |
| | Оплачено | Лично, Ревда | 1 | Толчёнов Александр | 18.01.2024 10:40 | 1126588 |
| | Оплачено | т/к "Вентус", Ревда | 15 | Евгений Попов | 18.01.2024 08:35 | 1126461 |
| | Оплачено | JoyRunTeam ДЮСШ Черноисточинск, Нижний Тагил | 4 | Илья Томилин | 17.01.2024 21:09 | 1126196 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Анатолий Потапов | 17.01.2024 20:43 | 1126166 |
| | Оплачено | Лично, Череповец | 1 | Андрей Гаврилов | 17.01.2024 15:12 | 1125847 |
| | Оплачено | Лично, Пермь | 1 | Игорь Слушняк | 17.01.2024 10:14 | 1125507 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Anna Shmyrina | 17.01.2024 07:41 | 1125381 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Сергей Сергеев | 16.01.2024 18:35 | 1124920 |
| | Оплачено | УралСталь, Екатеринбург | 1 | Станислав Дмитриев | 16.01.2024 16:26 | 1124812 |
| | Оплачено | Лично, Первоуральск | 2 | Татьяна Миннуллина | 16.01.2024 09:11 | 1124348 |
| | Оплачено | JoyRunTeam ДЮСШ Черноисточинск, Нижний Тагил | 1 | Илья Томилин | 15.01.2024 23:14 | 1124193 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Никита Ваганов | 15.01.2024 15:00 | 1123765 |
| | Оплачено | Tkachuk Team, Екатеринбург | 1 | Андрей Рыбин | 15.01.2024 13:21 | 1123652 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Nikolos Yushkov | 14.01.2024 18:53 | 1123081 |
| | Оплачено | I Love Supersport, Нижний Тагил | 1 | Жанна Николаева | 13.01.2024 18:05 | 1122615 |
| | Оплачено | Лично, Челябинск | 1 | Вадим Максюта | 13.01.2024 08:29 | 1122413 |
| | Оплачено | Группенран, Екатеринбург | 1 | Юлия Дежнёва | 12.01.2024 18:20 | 1122131 |
| | Оплачено | Группенран, Екатеринбург | 1 | Сергей Чекмачев | 12.01.2024 12:47 | 1121866 |
| | Оплачено | Лично, Челябинск | 1 | Михаил Вавилин | 12.01.2024 12:11 | 1121830 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Вячеслав Измоденов | 11.01.2024 20:35 | 1121293 |
| | Оплачено | Тагильские Ебеня, Нижний Тагил | 1 | Алексей Убель | 11.01.2024 19:47 | 1121240 |
| | Оплачено | OCR TEAM Чисто с Кайфом, Екатеринбург | 1 | Даша Щекланова | 10.01.2024 17:47 | 1120077 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Григорий Постников | 10.01.2024 17:21 | 1120064 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Наталья Приманченко | 09.01.2024 16:26 | 1119011 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Юлия Добромыслова | 09.01.2024 09:45 | 1118715 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Валера Якутов | 08.01.2024 20:00 | 1118478 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 2 | Андрей Лебедев | 08.01.2024 13:49 | 1118281 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Владимир Бичинев | 08.01.2024 09:28 | 1118197 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Вера Бирюкова | 06.01.2024 09:49 | 1117540 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Александра Денисова | 06.01.2024 09:42 | 1117539 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Олег Рагозин | 04.01.2024 18:59 | 1116878 |
| | Оплачено | BroRun, Екатеринбург | 1 | Александр Баранов | 04.01.2024 17:44 | 1116838 |
| | Ожидает оплаты | WeRunEda, Екатеринбург | 3 | Алёна Елманова | 04.01.2024 12:34 | 1116603 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Сергей Дмитриев | 03.01.2024 22:44 | 1116283 |
| | Оплачено | Лично, Москва ВАО | 1 | Alexander Paklyuev | 03.01.2024 19:23 | 1116181 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Денис Молоков | 03.01.2024 13:30 | 1115956 |
| | Ожидает оплаты | Чисто с Кайфом, Екатеринбург | 1 | Екатерина Николаевна | 03.01.2024 12:05 | 1115912 |
| | Ожидает оплаты | Чисто с Кайфом, Екатеринбург | 1 | Анна Чистякова | 03.01.2024 11:49 | 1115902 |
| | Ожидает оплаты | OCR TEAM Чисто с Кайфом, Екатеринбург | 1 | Santil Djtal | 03.01.2024 11:12 | 1115882 |
| | Ожидает оплаты | OCR TEAM Чисто с Кайфом, Екатеринбург | 1 | Галя Недоводеева | 03.01.2024 10:00 | 1115848 |
| | Оплачено | Лично, Новоуральск | 1 | Елена Жукова | 03.01.2024 09:41 | 1115839 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Алексей Колосов | 03.01.2024 08:32 | 1115815 |
| | Оплачено | 5 Вершин, Екатеринбург | 1 | Евгений Попов | 01.01.2024 13:31 | 1115041 |
Другие события, Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Свердловская обл.