Чемпионат, первенство города Краснодара по спортивному ориентированию
Дистанция "Кросс - классика - общий старт"
Ориентирование, Локальные
Регистрация закрыта 24.11.2023 18:00 МСК
Поданные заявки(всего 53)
| | Коллектив | Кол. | Кем подана | Время подачи |
| | Лично, Краснодар | 1 | Александр Дабагян | 25.11.2023 17:53 |
| | Краснодар-Крокус, Краснодар | 3 | Милена Волкодав | 24.11.2023 17:17 |
| | КСО "БеговуХА", Ейский р-н | 2 | Ольга Недоноско | 24.11.2023 16:45 |
| | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп, Майкоп | 1 | Макс Арцимович | 24.11.2023 15:45 |
| | Краснодар АВС, Краснодар | 1 | Юрий Шестаков | 24.11.2023 15:10 |
| | Черноморцы, Северский р-н | 2 | Виктор Казаков | 24.11.2023 13:50 |
| | СДЮТЭ Анапа, Анапский р-н | 3 | Сергей Савченко | 24.11.2023 13:25 |
| | От сборной, Горячий Ключ | 23 | Владимир Орловский | 24.11.2023 13:02 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Павел Калугин | 24.11.2023 10:40 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Андрей Зеленин | 23.11.2023 23:23 |
| | От сборной, Горячий Ключ | 20 | Мария Кушнарёва | 23.11.2023 21:49 |
| | Сочи СатКо, Сочи | 2 | Натали Репенко | 23.11.2023 21:45 |
| | Лично, Горячий Ключ | 1 | Виктор Тяжельников | 23.11.2023 19:06 |
| | ЦСКА Геленджик, Геленджик | 1 | Кирилл Щучкин | 23.11.2023 18:11 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Елизар Дацко | 23.11.2023 15:45 |
| | Горячий Ключ, Горячий Ключ | 1 | Марина Терещенко | 23.11.2023 12:46 |
| | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный, Майкопский р-н | 1 | Сергей Дей | 23.11.2023 11:05 |
| | Девятова, Краснодар | 1 | Lndva Девятова | 23.11.2023 03:21 |
| | ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | 2 | Зинаида Ужбанокова | 22.11.2023 23:16 |
| | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | 19 | Андрей Полуночев | 22.11.2023 20:48 |
| | Тахтамукай, Тахтамукайский р-н | 1 | Фатима Джарим | 22.11.2023 20:31 |
| | КВВУ, Краснодар | 5 | Илья Кузнецов | 22.11.2023 17:42 |
| | Трдельник, Краснодар | 1 | Виктор Смолянец | 21.11.2023 21:35 |
| | Спортпаутина, Краснодар | 2 | Юрий Вялых | 21.11.2023 18:50 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Дарья Халифаева | 21.11.2023 11:38 |
| | Черноморский ЦРТДЮ, Северский р-н | 5 | Екатерина Смирнова | 20.11.2023 19:26 |
| | БИЗОНЫ, Волжский | 1 | Александр Черненко | 20.11.2023 10:47 |
| | Марванов, Краснодар | 2 | Айнур Марванов | 20.11.2023 07:19 |
| | Черноморский ЦРТДЮ, Северский р-н | 5 | Екатерина Смирнова | 19.11.2023 14:07 |
| | СатКо Сочи, Сочи | 1 | Александр Песоцкий | 18.11.2023 14:33 |
| | УК МОСКВА, Краснодар | 1 | Сергей Воробьев | 18.11.2023 13:43 |
| | Лично, Сочи | 1 | Дмитрий Латыпов | 18.11.2023 13:14 |
| | TAХТАМУКАЙ, Тахтамукайский р-н | 1 | Аслан Хуако | 17.11.2023 19:52 |
| | ALTROS, Геленджик | 2 | Дмитрий Долгиер | 17.11.2023 17:55 |
| | Краснодар АВС, Краснодар | 2 | Галина Быч | 17.11.2023 13:21 |
| | SEVEN HILLS, Смоленск | 2 | Елена Мартынова | 17.11.2023 13:04 |
| | КПКУ, Краснодар | 1 | Вера Шарова | 16.11.2023 21:31 |
| | КУБГТУ, Краснодар | 1 | Дарья Нечитайло | 16.11.2023 20:58 |
| | Краснодар-ЛИ, Краснодар | 1 | Ирина Лопатина | 16.11.2023 12:37 |
| | Краснодар-Крокус, Краснодар | 3 | Владимир Стружинский | 16.11.2023 11:18 |
| | ОНФ Кубань, Краснодар | 1 | Сергей Воробьев | 15.11.2023 16:13 |
| | Лично, Чита | 1 | Nata Run | 15.11.2023 10:49 |
| | КПКУ, Краснодар | 14 | Владислав Сидякин | 13.11.2023 10:46 |
| | Лично, Краснодар | 5 | Виктория Бессчастная | 13.11.2023 10:31 |
| | КСО "Черное Море", Краснодар | 1 | Елена Бегичева | 13.11.2023 09:48 |
| | КВВАУЛ, Краснодар | 5 | Дима Моричев | 12.11.2023 22:19 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Алексей Захаров | 12.11.2023 06:07 |
| | AS Tennis, Краснодар | 3 | Андрей Скоробогатов | 11.11.2023 22:43 |
| | Чедэки, Краснодар | 2 | Дмитрий Черствый | 10.11.2023 13:16 |
| | Лично, Краснодар | 2 | Александр Вешняков | 09.11.2023 22:58 |
| | Лично, Сочи | 1 | Юлия Хабарова | 06.11.2023 18:49 |
| | Сникерс, Краснодар | 4 | Олег Сытников | 06.11.2023 15:29 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Екатерина Янткова | 06.11.2023 11:02 |
Другие события, Ориентирование, Краснодарский край