Рогейн "Морской" 5-й этап Кубка "Рогейн-DV"
Вся дистанция будет проходить по морю, без выхода на сушу. На каяках или САп-ах
Рогейн, Межрегиональные (зональные)
Регистрация закрыта 13.07.2023 17:00 МСК
Поданные заявки(всего 57)
| | Статус | Группа | Коллектив | Кол. | Кем подана | Время подачи | Заявка |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-двойка – до 2 чел. | ИньЯнь, Большой Камень | 2 | Анастасия Шпак | 13.07.2023 10:52 | 998052 |
| | Не рассмотрено | Каяк-М – до 1 чел. | Чемпион "боц-боц", Надеждинский р-н | 1 | Дмитрий Малащенков | 13.07.2023 08:08 | 997974 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Павел Елисеев | 13.07.2023 06:18 | 997938 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Юлия Белянцева | 13.07.2023 03:07 | 997918 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | 53 кп, Хабаровский р-н | 2 | Наталья Чичик | 10.07.2023 19:09 | 996683 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Максим Рыжий | 10.07.2023 12:02 | 996534 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-Ж – до 1 чел. | Лично, Уссурийск | 1 | Марина Мар | 10.07.2023 07:12 | 996434 |
| | Не рассмотрено | SUP-двойка – до 2 чел. | DSQ, Бахрейн | 2 | Евгений Телин | 10.07.2023 05:43 | 996419 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Якутск Рогейн-ДВ, Владивосток | 2 | Леонид Варивода | 07.07.2023 10:20 | 995602 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Угрёбшие в закат, Владивосток | 2 | Сергей Строкач | 07.07.2023 04:52 | 995518 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Makkoli Racing Team, Владивосток | 2 | Анечка Ершова | 06.07.2023 03:02 | 995052 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Лично, Владивосток | 2 | Антонина Копейкина | 05.07.2023 16:49 | 994869 |
| | Изменено | Каяк-Ж – до 1 чел. | Рогейн ДВ, Владивосток | 1 | Андрей Шостак | 05.07.2023 16:44 | 994867 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Лично, Большой Камень | 2 | Вадим Румянцев | 05.07.2023 16:20 | 994852 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-двойка – до 2 чел. | Лично, Большой Камень | 2 | Дмитрий Пушной | 05.07.2023 16:13 | 994849 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | Лично, Находка | 1 | Анна Лоза | 05.07.2023 15:17 | 994816 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Лично, Артем | 2 | Александр Вечерковский | 05.07.2023 15:14 | 994811 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Лично, Находка | 1 | Виталий Лоза | 05.07.2023 15:09 | 994807 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Лично, Владивосток | 2 | Сергей Сиротко | 05.07.2023 12:12 | 994709 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Makkoli Racing Team, Владивосток | 1 | Стас Луценко | 05.07.2023 09:05 | 994581 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | СТК Сплав, Владивосток | 2 | Алексей Кривошей | 05.07.2023 08:51 | 994574 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Синхрон, Владивосток | 2 | Александр Панасенко | 05.07.2023 08:04 | 994545 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Юлия Дмитриевна Жарникова | 05.07.2023 05:13 | 994488 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | Лично, Хабаровск | 1 | Эмилия Бушко | 05.07.2023 05:11 | 994486 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-М – до 1 чел. | Лично, Хабаровск | 1 | Руслан Малыгин | 05.07.2023 04:17 | 994481 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-М – до 1 чел. | СТК Сплав, Владивосток | 1 | Владимир Лапп | 05.07.2023 03:25 | 994476 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-Ж – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Вадим Воробьёв | 04.07.2023 14:44 | 994194 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-М – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Вадим Воробьёв | 04.07.2023 14:41 | 994193 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Кочевник, Владивосток | 2 | Alevtina Chernousova | 04.07.2023 06:48 | 993932 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Антон Лаптев | 04.07.2023 05:24 | 993920 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Светлана Казмирук | 04.07.2023 05:07 | 993915 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-двойка – до 2 чел. | ЛиС, Уссурийск | 2 | Александр Шкиль | 04.07.2023 01:19 | 993887 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-Ж – до 1 чел. | Тандем, Хабаровск | 1 | Наталья Наумова | 03.07.2023 15:31 | 993611 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | Чуркин, Владивосток | 1 | Александр Маслов | 03.07.2023 12:23 | 993500 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Чуркин, Владивосток | 1 | Александр Маслов | 03.07.2023 12:22 | 993499 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-Ж – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Екатерина Ковальская | 01.07.2023 07:33 | 992645 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Роман Лесков | 01.07.2023 03:05 | 992623 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-двойка – до 2 чел. | Навигатор, Фокино | 2 | Александр Смирнов | 30.06.2023 15:15 | 992419 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-М – до 1 чел. | Local Legend, Владивосток | 1 | Evgeny Lepeshkin | 30.06.2023 05:09 | 992212 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-Ж – до 1 чел. | Лично, Большой Камень | 1 | Анастасия Верис | 29.06.2023 13:40 | 991918 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Алексей Селин | 29.06.2023 09:43 | 991775 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | СТК "КАЯК НАХОДКА", Находка | 1 | Валентина Воронина | 29.06.2023 02:38 | 991691 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | DreamTeamSup, Владивосток | 1 | Vitaliy Ozerov | 28.06.2023 09:17 | 991263 |
| | Изменено | SUP-двойка – до 2 чел. | DreamTeamSup, Владивосток | 2 | Анастасия Зудина | 28.06.2023 04:27 | 991186 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | СТК "КАЯК НАХОДКА", Находка | 1 | Alena Ovcherenko | 27.06.2023 10:05 | 990724 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | СТК "КАЯК НАХОДКА", Находка | 2 | Екатерина Федотова | 27.06.2023 07:31 | 990648 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-М – до 1 чел. | штурман на колёсах, Владивосток | 1 | Игорь Дубовский | 27.06.2023 05:39 | 990634 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Рогейн ДВ, Владивосток | 1 | Дарья Горбачевская | 27.06.2023 02:35 | 990625 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-Ж – до 1 чел. | Рогейн ДВ, Владивосток | 1 | Дарья Горбачевская | 27.06.2023 02:34 | 990624 |
| | Изменено | Каяк-Ж – до 1 чел. | Рогейн ДВ, Владивосток | 1 | Евгения Горичева | 27.06.2023 00:43 | 990614 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-М – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Леонид Варивода | 26.06.2023 16:50 | 990363 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-М – до 1 чел. | СТК ГРИНТУР, Владивосток | 1 | Руслан Силкин | 26.06.2023 14:13 | 990277 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Leshan, Владивосток | 2 | Алексей Агаев | 26.06.2023 14:01 | 990268 |
| | Подтверждено (оплачено) | SUP-M – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Вячеслав Сюзько | 26.06.2023 13:47 | 990262 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-Ж – до 1 чел. | Лично, Владивосток | 1 | Ксения Киселева | 26.06.2023 13:42 | 990255 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | СК острова Папенберг, Владивосток | 2 | Денис Ясинков | 26.06.2023 13:04 | 990227 |
| | Подтверждено (оплачено) | Каяк-двойка – до 2 чел. | Рогейн ДВ, Владивосток | 2 | Игорь Ващенко | 26.06.2023 12:41 | 990213 |
Другие события, Рогейн, Приморский край