Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
FUNRUN (M) - дистанция 800 (прибрежная зона пляжа) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Морозов Дмитрий | Зебра | IIю | 2005 | Ожидает оплаты |
2 | | Морозов Евгений | Зебра | б/р | 2013 | Ожидает оплаты |
3 | | Семенчев Денис | PnzRun | б/р | 2008 | Ожидает оплаты |
4 | | Сергеев Роман | Скиф | б/р | 2010 | Ожидает оплаты |
5 | | Старченко Дмитрий | Скиф | б/р | 2008 | Ожидает оплаты |
6 | | Тельянов Максим | Пенза, лично | IIю | 2005 | Оплачено |
FUNRUN (W) - дистанция 800 (прибрежная зона пляжа) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Старченко Мария | Скиф | б/р | 2006 | Ожидает оплаты |
2 | | Царева Диана | Пенза, лично | б/р | 2005 | Оплачено |
3 | | Швецова Майя | Бег в Пензе | б/р | 2013 | Оплачено |
LITE (M) - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Морозов Андрей | Зебра | II | 1982 | Ожидает оплаты |
2 | | Семенчев Сергей | PnzRun | б/р | 1980 | Ожидает оплаты |
3 | | Якушов Виталий | Пенза, лично | II | 1985 | Оплачено |
LITE (M17) - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Дубровин Иван | Туристы | б/р | 2004 | Ожидает оплаты |
2 | | Иванцов Константин | Туристы | IIю | 2004 | Ожидает оплаты |
3 | | Сергеев Данил | Скиф | б/р | 2002 | Ожидает оплаты |
4 | | Топорин Богдан | Скиф | б/р | 2004 | Ожидает оплаты |
LITE (M20) - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Семенчев Валерий | PnzRun | б/р | 2001 | Оплачено |
LITE (W) - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Брусникина Анастасия | Пенза, лично | б/р | 1991 | Оплачено |
2 | | Ващейкина Надежда | Саратов, лично | б/р | 1992 | Оплачено |
3 | | Губарькова Ирина | Пенза, лично | б/р | 1988 | Ожидает оплаты |
4 | | Платонова Екатерина | Пенза, лично | б/р | 1990 | Ожидает оплаты |
5 | | Соломинская Инна | PnzRun | б/р | 1979 | Ожидает оплаты |
6 | | Царева Маргарита | Пенза, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
LITE (W17) - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алькова Альбина | Скиф | III | 2002 | Ожидает оплаты |
LITE (W20) - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Дужникова Полина | Кентавр Толстоухов | б/р | 2001 | Ожидает оплаты |
2 | | Сысуева Ирина | Никольский р-н, лично | б/р | 2000 | Оплачено |
3 | | Тазеева Гульнара | Кентавр Толстоухов | I | 2000 | Ожидает оплаты |
NORMAL (M) - дистанция 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Kuznetsov Roman | Volga Pride | б/р | 1990 | Оплачено |
2 | | Богомягков Михаил | PnzRun | б/р | 1999 | Ожидает оплаты |
3 | | Вяльшин Рушан | Скиф | б/р | 1976 | Ожидает оплаты |
4 | | Зотов Евгений | Пенза, лично | б/р | 1984 | Ожидает оплаты |
5 | | Корнеев Юрий | сокол | б/р | 1986 | Оплачено |
6 | | Пивцов Сергей | Пенза, лично | КМС | 1989 | Оплачено |
7 | | Постовалов Сергей | Пенза, лично | б/р | 1982 | Ожидает оплаты |
8 | | Пряников Дмитрий | Пензенская обл., лично | б/р | 1983 | Ожидает оплаты |
9 | | Стенькин Николай | Клуб Путешественников Пензы | б/р | 1985 | Ожидает оплаты |
NORMAL (W) - дистанция 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Карпова Мария | PnzRun | б/р | 1994 | Ожидает оплаты |
2 | | Кондрашина Александра | Пенза, лично | МС | 1992 | Оплачено |
ORIENT(M) 12+ - кросс-спринт по ориентированию |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Зимин Александр | Магнит | КМС | 2002 | Ожидает оплаты |
2 | | Хутраев Сергей | Магнит | IIю | 2007 | Ожидает оплаты |
ORIENT(M) 18+ - кросс-спринт по ориентированию |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Терехин Дмитрий | ГоризонтТ | МС | 1973 | Ожидает оплаты |
2 | | Финкель Дмитрий | Магнит | I | 1969 | Ожидает оплаты |
3 | | Черноусов Александр | Альтернатива | I | 1976 | Ожидает оплаты |
ORIENT(W) 12+ - кросс-спринт по ориентированию |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Кормишенкова Арина | Магнит | I | 2005 | Ожидает оплаты |
2 | | Матисова Злата | Кентавр "Гум" | II | 2006 | Ожидает оплаты |
3 | | Семёнова Екатерина | Магнит | I | 2003 | Ожидает оплаты |
4 | | Суслова Ирина | Магнит | КМС | 2001 | Ожидает оплаты |
5 | | Утина Анастасия | Магнит | КМС | 2002 | Ожидает оплаты |
ORIENT(W) 18+ - кросс-спринт по ориентированию |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Давыдова Кристина | Пенза, лично | I | 1999 | Ожидает оплаты |
2 | | Новичкова Елена | Магнит | КМС | 1987 | Ожидает оплаты |
PRO (M) - дистанция 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Андриянов Александр | Пенза, лично | б/р | 1992 | Оплачено |
2 | | Асанов Евгений | PnzRun | б/р | 1993 | Ожидает оплаты |
3 | | Бобровский Владимир | Саратов, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
4 | | Левшов Анатолий | Пенза, лично | б/р | 1984 | Ожидает оплаты |
5 | | Лутков Михаил | Пенза, лично | МС | 1989 | Ожидает оплаты |
6 | | Минкин Алексей | ПАИИ | МС | 1987 | Ожидает оплаты |
7 | | Никоноров Олег | сокол | б/р | 1971 | Ожидает оплаты |
8 | | Порядный Константин | Саратов, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
9 | | Сидорит Герман | Пенза, лично | б/р | 1989 | Ожидает оплаты |
10 | | Третьяков Александр | Пенза, лично | б/р | 1988 | Оплачено |
11 | | Фролов Михаил | Пенза, лично | КМС | 1995 | Ожидает оплаты |
12 | | Швецов Виктор | Бег в Пензе | б/р | 1983 | Оплачено |
13 | | Шишкин Тимур | Горизонт/PNZRUN | МС | 1984 | Ожидает оплаты |
PRO (W) - дистанция 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Горяева Екатерина | Заречный, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
2 | | Зуева Наталья | Пензенская обл., лично | б/р | 1995 | Ожидает оплаты |
3 | | Римская Екатерина | Саратов, лично | б/р | 1983 | Ожидает оплаты |
4 | | Шацкая Ольга | сокол | б/р | 1986 | Оплачено |