Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 - девочки 2009 и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Астафьева Ульяна | Приморская ДЮСШ | б/р | 2010 | 4002 |
2 | | Бирюкова Александра | Приморская ДЮСШ | б/р | 2010 | 4005 |
3 | | Бирюкова Александра | Архангельск, лично | б/р | 2010 | 4016 |
4 | | Ермакова Вероника | Звёздный | б/р | 2009 | 4007 |
5 | | Ильдарханова Алина | ИДЮЦ | б/р | 2009 | 4006 |
6 | | Ильина Ксения | Звёздный | б/р | 2009 | 4009 |
7 | | Крюкова Валерия | Звёздный | б/р | 2009 | 4008 |
8 | | Леготина Валерия | Звёздный | б/р | 2011 | 4010 |
9 | | Максимова Варвара | Архангельск, лично | б/р | 2013 | 4015 |
10 | | Максимова Елена | Архангельск, лично | б/р | 2009 | 4014 |
11 | | Натахина Арина | Звёздный | б/р | 2011 | 4011 |
12 | | Нечаева Виолетта | ИДЮЦ | б/р | 2010 | 4001 |
13 | | Попкова Анна | Приморская ДЮСШ | б/р | 2010 | 4004 |
14 | | Фоттлер Эвелина | Звёздный | б/р | 2011 | 4012 |
15 | | Чемакина Юлия | Приморская ДЮСШ | б/р | 2009 | 4003 |
16 | | Щепоткина Софья | Звёздный | б/р | 2009 | 4013 |
Ж-12 - девочки 2008-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Арипова Карина | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 6006 |
2 | | Вересова Полина | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 6007 |
3 | | Жукова Полина | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2007 | 6016 |
4 | | Клементьева Варвара | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 6008 |
5 | | Конононова Алина | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 6009 |
6 | | Королева Светлана | ИДЮЦ | IIю | 2007 | 6001 |
7 | | Лебедева Анжелика | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 6010 |
8 | | Леонтьева Ульяна | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 6011 |
9 | | Литвиненко Полина | Приморская ДЮСШ | Iю | 2007 | 6004 |
10 | | Максимова Мария | Архангельск, лично | б/р | 2008 | 6017 |
11 | | Моисеихина Александра | Звёздный | б/р | 2008 | 6012 |
12 | | Силина Варвара | ИДЮЦ | Iю | 2007 | 6002 |
13 | | Соболева Вероника | Архангельск, лично | б/р | 2008 | 6014 |
14 | | Тишина Арина | ИДЮЦ | б/р | 2007 | 6003 |
15 | | Фофанова Варвара | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 6013 |
Ж-14 - девочки 2006-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Голубина Мария | Приморская ДЮСШ | II | 2005 | 8004 |
2 | | Гусева Диана | МБОУ СШ №62 | б/р | 2006 | 8008 |
3 | | Литвиненко Анастасия | Приморская ДЮСШ | II | 2005 | 8005 |
4 | | Панькова Милена | МБОУ СШ №62 | б/р | 2006 | 8009 |
5 | | Пожилова Анфиса | ИДЮЦ | II | 2005 | 8001 |
6 | | Пуляева Татьяна | ИДЮЦ | IIIю | 2006 | 8002 |
7 | | Силина Маргарита | ИДЮЦ | Iю | 2006 | 8003 |
8 | | Скорнякова Анастасия | Приморская ДЮСШ | Iю | 2005 | 8006 |
9 | | Томилова Ксения | Приморская ДЮСШ | б/р | 2006 | 8007 |
Ж-16 - девушки 2004-2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Веретнова Дарья | ИДЮЦ | I | 2003 | 9001 |
2 | | Кулижникова Антонина | МБОУ СШ №62 | III | 2004 | 9004 |
3 | | Радюшина Юлия | ИДЮЦ | III | 2004 | 9003 |
4 | | Сидорова Елизавета | ИДЮЦ | II | 2003 | 9002 |
Ж-21 - женщины 1998-1985 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Балабай Ольга | Звёздный | б/р | 1985 | 2007 |
2 | | Дерягина Анна | Северодвинск, лично | I | 1987 | 2011 |
3 | | Ершова Надежда | САФУ | I | 1992 | 2001 |
4 | | Жукова Татьяна | Звёздный | б/р | 1986 | 2009 |
5 | | Карпова Екатерина | Северодвинск, лично | б/р | 1993 | 2013 |
6 | | Крапивина Надежда | САФУ | I | 1998 | 2002 |
7 | | Мурзина Евгения | Звёздный | б/р | 1987 | 2008 |
8 | | Палкина Альбина | САФУ | I | 1996 | 2003 |
9 | | Подсосенная Мария | Северодвинск, лично | б/р | 1993 | 2012 |
10 | | Ружникова Эльвира | Ратник | б/р | 1985 | 2005 |
11 | | Скрозникова Юлия | PomorSki | б/р | 1987 | 2006 |
12 | | Сухорукова Анастасия | МБОУ СШ №62 | III | 1994 | 2004 |
13 | | Тупина Антонина | Северодвинск, лично | КМС | 1990 | 2014 |
14 | | Фоттлер Яна | Звёздный | б/р | 1987 | 2010 |
Ж-35 - Женщины 1984-1965 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Булатова Анжелина | Звёздный | б/р | 1978 | 1320 |
2 | | Бухтаярова Ольга | Архангельск, лично | б/р | 1974 | 1326 |
3 | | Глушко Маргарита | Архангельск, лично | б/р | 1969 | 1327 |
4 | | Дунаева Елена | Архангельск, лично | б/р | 1971 | 1310 |
5 | | Елизарова Елизавета | PomorSki | б/р | 1979 | 1311 |
6 | | Ильина Ольга | Звёздный | б/р | 1979 | 1314 |
7 | | Качаева Екатерина | Архангельск, лично | б/р | 1983 | 1328 |
8 | | Кирова Анна | Архангельск, лично | б/р | 1983 | 1301 |
9 | | Кулижникова Ольга | МБОУ СШ №62 | б/р | 1976 | 1330 |
10 | | Ляпина Ирина | Звёздный | б/р | 1981 | 1319 |
11 | | Матусявичус Светлана | Архангельск, лично | б/р | 1967 | 1304 |
12 | | Натахина Мария | Звёздный | б/р | 1984 | 1315 |
13 | | Панфилова Анастасия | Звёздный | б/р | 1983 | 1316 |
14 | | Пешехонова Альбина | Динамо | б/р | 1984 | 1323 |
15 | | Пожилова Анастасия | Приморская ДЮСШ | б/р | 1979 | 1303 |
16 | | Пономарёва Ирина | PomorSki | б/р | 1970 | 1313 |
17 | | Пуляева Ирина | Архангельск, лично | б/р | 1984 | 1309 |
18 | | Пяткова Светлана | Северодвинск, лично | I | 1979 | 1324 |
19 | | Радюшина Наталья | Звёздный | б/р | 1979 | 1317 |
20 | | Сафонова Елена | Северодвинск, лично | б/р | 1973 | 1325 |
21 | | Строкова Наталья | Архангельск, лично | б/р | 1979 | 1307 |
22 | | Щепоткина Елена | Звёздный | б/р | 1979 | 1318 |
Ж-55 - Женщины1964 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Вараксина Вера | МБОУ СШ №62 | б/р | 1961 | 1407 |
2 | | Ермолина Татьяна | Архангельск, лично | б/р | 1963 | 1405 |
3 | | Кузнецова Светлана | Архангельск, лично | б/р | 1962 | 1402 |
4 | | Кулиш Людмила | Архангельск, лично | б/р | 1957 | 1403 |
5 | | Полякова Марина | Архангельск, лично | б/р | 1964 | 1404 |
6 | | Столярова Наталья | Архангельск, лично | б/р | 1963 | 1401 |
М-10 - мальчики 2009 и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Балабай Кирилл | Звёздный | б/р | 2009 | 3013 |
2 | | Волокитин Роман | Звёздный | б/р | 2009 | 3011 |
3 | | Воронцов Андрей | Звёздный | б/р | 2009 | 3014 |
4 | | Дмитриев Максим | ИДЮЦ | б/р | 2009 | 3002 |
5 | | Жуков Максим | Звёздный | б/р | 2009 | 3015 |
6 | | Киров Глеб | Приморская ДЮСШ | б/р | 2009 | 3005 |
7 | | Козьмин Матвей | Звёздный | б/р | 2009 | 3016 |
8 | | Кречков Егор | Звёздный | б/р | 2009 | 3017 |
9 | | Лебедь Максим | Звёздный | б/р | 2009 | 3018 |
10 | | Леготин Иван | Звёздный | б/р | 2009 | 3019 |
11 | | Ляпин Денис | Звёздный | б/р | 2009 | 3020 |
12 | | Макаров Павел | Приморская ДЮСШ | б/р | 2010 | 3006 |
13 | | Мизев Илья | Звёздный | б/р | 2009 | 3021 |
14 | | Мурзин Максим | Звёздный | б/р | 2009 | 3022 |
15 | | Натахин Степан | Звёздный | б/р | 2009 | 3023 |
16 | | Павлов Павел | Звёздный | б/р | 2009 | 3024 |
17 | | Панфилов Ратмир | Звёздный | б/р | 2009 | 3025 |
18 | | Пешехонов Михаил | Динамо | б/р | 2011 | 3027 |
19 | | Пожилов Павел | ИДЮЦ | б/р | 2009 | 3003 |
20 | | Пятков Павел | Северодвинск, лично | б/р | 2013 | 3028 |
21 | | Рябченко Тимофей | Звёздный | б/р | 2009 | 3012 |
22 | | Савельев Егор | Приморская ДЮСШ | б/р | 2009 | 3007 |
23 | | Татарский Андрей | ИДЮЦ | б/р | 2011 | 3010 |
24 | | Татарский Владимир | ИДЮЦ | IIIю | 2009 | 3001 |
25 | | Федулов Дмитрий | Приморская ДЮСШ | б/р | 2009 | 3008 |
26 | | Харченко Роман | Северодвинск, лично | б/р | 2015 | 3026 |
27 | | Шишкин Артём | Приморская ДЮСШ | б/р | 2009 | 3009 |
М-12 - мальчики 2008-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Веретнов Георгий | Приморская ДЮСШ | IIю | 2008 | 5008 |
2 | | Гапонов Илья | Звёздный | б/р | 2007 | 5011 |
3 | | Горшков Вадим | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2007 | 5004 |
4 | | Евтихеев Роман | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2007 | 5005 |
5 | | Ерёмин Александр | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2007 | 5006 |
6 | | Киров Даниил | ИДЮЦ | Iю | 2007 | 5001 |
7 | | Кочнев Даниил | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 5009 |
8 | | Надеев Матвей | МБОУ СШ №62 | б/р | 2007 | 5010 |
9 | | Парфенов Денис | Архангельск, лично | б/р | 2008 | 5013 |
10 | | Радюшин Василий | Звёздный | б/р | 2008 | 5012 |
11 | | Цугуля Виктор | ИДЮЦ | IIIю | 2007 | 5002 |
12 | | Черепанов Александр | Приморская ДЮСШ | IIIю | 2008 | 5007 |
13 | | Щипунов Георгий | ИДЮЦ | IIIю | 2007 | 5003 |
М-14 - мальчики 2006-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Ваганов Виталик | МБОУ СШ №62 | б/р | 2006 | 7006 |
2 | | Вараксин Юрий | МБОУ СШ №62 | II | 2005 | 7004 |
3 | | Гуляев Артём | ИДЮЦ | IIIю | 2006 | 7001 |
4 | | Ивин Сергей | Приморская ДЮСШ | Iю | 2005 | 7002 |
5 | | Калашник Константин | Приморская ДЮСШ | III | 2005 | 7003 |
6 | | Квашнин Виталий | МБОУ СШ №62 | Iю | 2006 | 7005 |
7 | | Хабаров Николай | МБОУ СШ №62 | б/р | 2006 | 7007 |
8 | | Хвиюзов Иван | МБОУ СШ №62 | б/р | 2006 | 7008 |
9 | | Холодилов Макар | Звёздный | б/р | 2006 | 7009 |
М-16 - Юноши 2004-2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Монастырских Сергей | Северодвинск ДЮЦ | Iю | 2003 | 9008 |
2 | | Плехов Кирилл | МБОУ СШ №62 | IIю | 2004 | 9005 |
3 | | Торопнин Вячеслав | МБОУ СШ №62 | Iю | 2004 | 9006 |
М-18 - Юноши 2002-2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Заозерский Владислав | Звёздный 6 | III | 2001 | 1101 |
2 | | Кофлер Данил | Архангельск, лично | б/р | 2002 | 1102 |
3 | | Пенкин Родион | Архангельская обл., лично | б/р | 2002 | 1103 |
М-20 - Юноши 2000-1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Кривилев Максим | Ратник | б/р | 1999 | 1201 |
М-21 - мужчины 1998-1985 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Бабич Егор | Архангельск, лично | б/р | 1995 | 1011 |
2 | | Гайфулин Александр | Архангельск, лично | б/р | 1989 | 1008 |
3 | | Карпов Иван | Ратник | б/р | 1986 | 1006 |
4 | | Киселёв Артём | Архангельск, лично | б/р | 1991 | 1010 |
5 | | Красильников Вячеслав | Ратник | б/р | 1991 | 1005 |
6 | | Маслеников Вадим | Ратник | б/р | 1987 | 1004 |
7 | | Меньшаков Дмитрий | Архангельск, лично | МС | 1991 | 1009 |
8 | | Мурзин Игорь | Звёздный | б/р | 1986 | 1007 |
9 | | Нечаев Родион | Ратник | б/р | 1985 | 1003 |
10 | | Федяев Сергей | Ратник | б/р | 1985 | 1002 |
11 | | Шевченко Александр | Ратник | б/р | 1989 | 1001 |
М-35 - Мужчины 1984-1965 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Дахно Роман | Архангельск, лично | б/р | 1987 | 1012 |
2 | | Клычков Дмитрий | Архангельск, лично | б/р | 1974 | 1329 |
3 | | Королёв Виктор | Архангельск, лично | б/р | 1980 | 1308 |
4 | | Крюков Евгений | Звёздный | б/р | 1978 | 1321 |
5 | | Луценко Николай | Ратник | б/р | 1984 | 1312 |
6 | | Перхуров Сергей | Архангельск, лично | б/р | 1975 | 1305 |
7 | | Пешехонов Игорь | Динамо | I | 1984 | 1322 |
8 | | Ходанович Андрей | Архангельск, лично | МС | 1983 | 1302 |
М-55 - Мужчины 1964 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Богданов Юрий | Северодвинск, лично | I | 1964 | 1406 |