Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Алокова Камилла | ГБОУ РА "ЦДОД" | б/р | 2010 |
2 | | Гараева Вера | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 2014 |
3 | | Денисенко Виолетта | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | б/р | 2009 |
4 | | Дорофеева Варвара | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2010 |
5 | | Жигулина Ольга | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 2010 |
6 | | Золотарева Алена | Абадзеш | б/р | 2011 |
7 | | Золотарева Алиса | Абадзеш | IIIю | 2010 |
8 | | Кириченко Ксения | Сникерс | IIIю | 2010 |
9 | | Коноплёва Виола | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2010 |
10 | | Коробейникова Ксения | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 2010 |
11 | | Косян Дарья | Абадзеш | IIIю | 2009 |
12 | | Проценко Анастасия | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2009 |
13 | | Сахно Диана | ДЮСШ "Олимп" - Табачный | IIIю | 2008 |
14 | | Синицина Надежда | Абадзеш | б/р | 2009 |
15 | | Терещенко Олеся | ГБОУ РА "ЦДОД" | б/р | 2010 |
16 | | Чуйкина Милана | ГБОУ РА "ЦДОД" | б/р | 2010 |
Ж12 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агафонова Дарья | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2007 |
2 | | Алокова Ангелина | ДЮСШ "Олимп" - Табачный | IIIю | 2008 |
3 | | Басова Алина | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2007 |
4 | | Воропанова Варвара | Абадзеш | IIIю | 2008 |
5 | | Колесникова Арина | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2008 |
6 | | Кондратьева Алевтина | краснобашненская сош №9 | б/р | 2007 |
7 | | Корбань Аделина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2007 |
8 | | Корягина Кристина | Абадзеш | IIю | 2007 |
9 | | Лобода Татьяна | Абадзеш | IIIю | 2007 |
10 | | Морозова Татьяна | ГБОУ РА "ЦДОД" | IIIю | 2007 |
11 | | Старицкая Алевтина | Абадзеш | IIю | 2007 |
12 | | Холопова Ксения | Абадзеш | IIIю | 2008 |
13 | | Ярцева Анна | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIю | 2007 |
Ж14 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Астахова Алина | Лабинский р-н, лично | б/р | 2006 |
2 | | Вадиванова Анастасия | Тульский, СОШ 16 | б/р | 2006 |
3 | | Грюнер Марина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2005 |
4 | | Доценко Вероника | Лабинский р-н, лично | б/р | 2005 |
5 | | Купина Анна | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2006 |
6 | | Манина Виктория | Лабинский р-н, лично | IIю | 2005 |
7 | | Посеряева Анастасия | ГБОУ РА "ЦДОД" | Iю | 2005 |
8 | | Пустовит Мария | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | б/р | 2005 |
9 | | Свечкарева Антонина | Тульский, СОШ 16 | б/р | 2006 |
10 | | Тащилкина Полина | 93 регион | IIю | 2006 |
11 | | Шестакова Виктория | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2005 |
12 | | Шуклинова Екатерина | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIю | 2006 |
Ж16 - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Битюкова Алёна | 93 регион | б/р | 2003 |
2 | | Василега Дарья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 |
3 | | Василега Мария | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 |
4 | | Кутовая Виталина | краснобашненская сош №9 | IIю | 2004 |
5 | | Ратегова Елизавета | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2004 |
6 | | Степанова Ульяна | Абадзеш | II | 2004 |
7 | | Шапсогх Ева | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2004 |
Ж21 - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Битова Динара | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 1996 |
2 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | б/р | 1982 |
3 | | Бойко Алиса | ШИТ 2019 | б/р | 1997 |
4 | | Иванова Ольга | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2002 |
5 | | Ишкова Ольга | ШИТ 2019 | б/р | 1976 |
6 | | Камышан Марина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 1996 |
7 | | Кузнецова Наталья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 1984 |
8 | | Кутябина Олеся | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 1981 |
9 | | Мишнёва Оксана | Лабинский р-н, лично | б/р | 2002 |
10 | | Официал Валерия | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | КМС | 2003 |
11 | | Петелина Елизавета | ГБУ РА "СШОР№3", ИФК | б/р | 2000 |
12 | | Пологаева Ирина | Лабинский р-н, лично | б/р | 1979 |
13 | | Рудомаха Любовь | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1988 |
14 | | Серебрякова Дарья | ШИТ 2019 | б/р | 1992 |
15 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | б/р | 1983 |
16 | | Тхакушинова Саида | ШИТ 2019 | б/р | 1993 |
17 | | Ужбанокова Дариет | ГБУ РА "СШОР№3", ИФК | I | 1979 |
18 | | Хмелявская Анна | ШИТ 2019 | б/р | 1987 |
19 | | Чупрова Ярослава | ГБУ РА "СШОР№3", ИФК | I | 2001 |
20 | | Юхневич Елизавета | ШИТ 2019 | б/р | 1985 |
21 | | Яценко Евгения | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1982 |
Ж45 - 1974 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 |
2 | | Берзегова Галина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 1973 |
3 | | Ивашина Валентина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 1946 |
4 | | Костарнова Нина | Тульский, СОШ 16 | III | 1957 |
5 | | Костина Наталья | Краснодар К | I | 1954 |
6 | | Кравцова Илона | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 1970 |
7 | | Куцкая Анжелика | FREE HUNTERS | б/р | 1970 |
8 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1970 |
М10 - 2009-20010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Кислов Александр | ГБОУ РА "ЦДОД" | б/р | 2009 |
2 | | Кузнецов Роман | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2009 |
3 | | Кутябин Роман | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2009 |
4 | | Лагода Иван | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 2014 |
5 | | Петриченко Никита | Тульский, СОШ 16 | б/р | 2008 |
6 | | Полуночев Федор | Абадзеш | б/р | 2013 |
7 | | Свечкарев Матвей | Тульский, СОШ 16 | б/р | 2008 |
8 | | Таран Олег | Абадзеш | IIIю | 2009 |
9 | | Тахмазьян Андрей | Абадзеш | б/р | 2009 |
10 | | Усенко Максим | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2009 |
11 | | Шендрик Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2009 |
12 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2009 |
М12 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агеев Семён | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | Iю | 2008 |
2 | | Ануфриев Данил | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2007 |
3 | | Ануфриев Максим | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIю | 2008 |
4 | | Афанасьев Степан | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2008 |
5 | | Гордеев Данил | Абадзеш | IIIю | 2007 |
6 | | Греховодов Павел | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIIю | 2008 |
7 | | Дорофеев Даниил | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2007 |
8 | | Дробязко Максим | Абадзеш | IIIю | 2008 |
9 | | Жигулин Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
10 | | Захаров Никита | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
11 | | Ивашкин Эйрик | Абадзеш | IIIю | 2008 |
12 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2007 |
13 | | Коробейников Светослав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2007 |
14 | | Косатов Михаил | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2007 |
15 | | Полуночев Матвей | Абадзеш | Iю | 2008 |
16 | | Поляков Никита | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | IIю | 2008 |
17 | | Пташник Радомир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2008 |
18 | | Черных Илья | Абадзеш | IIIю | 2008 |
19 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
20 | | Шпак Илья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 |
М14 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Алоков Симон | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | III | 2005 |
2 | | Баникевич Владислав | Тульский, СОШ 16 | IIIю | 2005 |
3 | | Белый Александр | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2005 |
4 | | Берзегов Тамирлан | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2006 |
5 | | Глазков Родион | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2005 |
6 | | Горбатов Глеб | Тульский, СОШ 16 | IIIю | 2005 |
7 | | Дугаев Олег | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2006 |
8 | | Конаков Радомир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2005 |
9 | | Кравцов Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2005 |
10 | | Кучеров Владислав | Тульский, СОШ 16 | б/р | 2005 |
11 | | Мазырин Иван | Тульский, СОШ 16 | б/р | 2005 |
12 | | Марченко Сергей | Тульский, СОШ 16 | б/р | 2005 |
13 | | Милоков Валерий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | б/р | 2005 |
14 | | Резеньков Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2006 |
15 | | Соколов Аристарх | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2005 |
16 | | Терещенко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2005 |
17 | | Трунтов Павел | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2006 |
18 | | Чумаченко Максим | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2006 |
19 | | Шерозадашвили Кирилл | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2006 |
М16 - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Беляков Сергей | FREE HUNTERS | II | 2003 |
2 | | Василенко Артём | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2004 |
3 | | Гончаров Данил | краснобашненская сош №9 | б/р | 2003 |
4 | | Данахунов Артём | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | II | 2006 |
5 | | Жиров Алексей | Лабинский р-н, лично | б/р | 2004 |
6 | | Ильяшенко Илья | ГБУ РА "СШОР №3"ст.Ханская | II | 2003 |
7 | | Коваленко Лев | FREE HUNTERS | I | 2004 |
8 | | Кондратьев Юра | краснобашненская сош №9 | б/р | 2004 |
9 | | Королёв Сергей | FREE HUNTERS | I | 2003 |
10 | | Кучкин Никита | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2004 |
11 | | Резунов Евгений | FREE HUNTERS | II | 2004 |
12 | | Слободченко Вячеслав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 |
13 | | Соловьёв Владислав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 |
14 | | Суворов Андрей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 |
15 | | Устинов Лев | Сникерс | Iю | 2004 |
16 | | Филипьев Сергей | ГБОУ РА "ЦДОД" | III | 2004 |
17 | | Чернега Артём | Лабинский р-н, лично | IIю | 2004 |
18 | | Широков Евгений | Лабинский р-н, лично | II | 2003 |
19 | | Шпак Богдан | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2003 |
20 | | Щербаков Владимир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2004 |
М21 - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абрамов Дмитрий | Азимут 17 | III | 1983 |
2 | | Безруков Павел | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2001 |
3 | | Битюков Андрей | 93 регион | б/р | 1979 |
4 | | Валявский Дмитрий | Азимут 17 | III | 1986 |
5 | | Василенко Антон | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | КМС | 1993 |
6 | | Винокуров Антон | Майкоп, лично | б/р | 1988 |
7 | | Гараев Павел | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 1986 |
8 | | Дмитриев Даниил | FREE HUNTERS | III | 2000 |
9 | | Здражевский Сергей | Азимут 17 | III | 1992 |
10 | | Золотарев Александр | Абадзеш | б/р | 1989 |
11 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 |
12 | | Кондратьев Алексей | краснобашненская сош №9 | I | 1983 |
13 | | Конотпаев Александр | Азимут 17 | III | 1985 |
14 | | Костенко Валерий | ШИТ 2019 | б/р | 1987 |
15 | | Кочин Кирилл | ШИТ 2019 | б/р | 1982 |
16 | | Купин Алексей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | КМС | 2001 |
17 | | Лагода Владимир | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 1977 |
18 | | Паламарчук Артём | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | I | 2002 |
19 | | Поздняков Владимир | FREE HUNTERS | III | 1991 |
20 | | Полуночев Андрей | Абадзеш | КМС | 1980 |
21 | | Поляков Вадим | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2000 |
22 | | Синотов Дмитрий | ШИТ 2019 | б/р | 1986 |
23 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 |
24 | | Татлок Казбек | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1986 |
25 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | I | 1982 |
26 | | Троицкий Илья | ШИТ 2019 | б/р | 1985 |
27 | | Тырников Дмитрий | ГБУ РА "СШОР№3", ИФК | I | 1995 |
28 | | Федь Владимир | ШИТ 2019 | б/р | 1984 |
29 | | Чумаченко Илья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2002 |
30 | | Чумбуридзе Владимир | ГБУ РА "СШОР№3", ИФК | I | 1995 |
31 | | Шамбазов Марсель | ШИТ 2019 | б/р | 1992 |
32 | | Шахматов Юрий | КСО "Черное Море" | III | 1965 |
33 | | Шутов Андрей | ШИТ 2019 | б/р | 1980 |
34 | | Шхалахов Аскер | ШИТ 2019 | б/р | 1983 |
М50 - 1969 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Хуако Аслан | ОНФ Адыгея | I | 1959 |