Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN - Укороченная дистанция или с менее сложными КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Зорина Яна | Сыктывкар, лично | II | 1991 | | Оплата на месте |
2 | | Зюзева Елизавета | Турцентр | I | 2002 | | Ожидает оплаты |
3 | | Илясова Полина | Спартак-Чемпион | б/р | 2002 | | Оплата на месте |
4 | | Костромин Александр | Сыктывкар, лично | МС | 1982 | | Оплата на месте |
5 | | Костромина Ирина | Сыктывкар, лично | б/р | 1984 | | Оплата на месте |
6 | | Окунев Аркадий | Турцентр | I | 2002 | | Ожидает оплаты |
7 | | Сажина Анна | Сыктывкар, лично | б/р | 1982 | | Оплата на месте |
ДЕТИ - Дистанция по бору |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вишератина Анастасия | Корткерос | Iю | 2003 | | Оплачено |
2 | | Вишератина Виктория | Корткерос | III | 2002 | | Оплачено |
3 | | Вишератина Софья | Корткерос | Iю | 2006 | | Оплачено |
4 | | Власенкова Дарья | Корткерос | б/р | 2009 | | Оплачено |
5 | | Костромин Никита | Сыктывкар, лично | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
6 | | Кузнецова Алина | Турцентр | КМС | 2003 | | Ожидает оплаты |
7 | | Курицина Яна | Турцентр | Iю | 2005 | | Ожидает оплаты |
8 | | Лолаева Анастасия | Турцентр | I | 2003 | | Ожидает оплаты |
9 | | Нестеров Евгений | Корткерос | IIю | 2006 | | Оплачено |
10 | | Турьва Василиса | Корткерос | б/р | 2006 | | Оплачено |
11 | | Турьева Маргарита | Корткерос | б/р | 2009 | | Оплачено |
12 | | Федоров Максим | Сыктывкар, лично | б/р | 2008 | | Ожидает оплаты |
13 | | Шевелева Кристина | Корткерос | III | 2004 | | Оплачено |
ЖЕНЩИНЫ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Безносикова Дарья | Сыктывкар, лично | КМС | 1998 | 2024642 | Оплачено |
2 | | Бурцева Юлия | Сыктывкар | МС | 1978 | 1393757 | Ожидает оплаты |
3 | | Зимина Надежда | Корткерос | КМС | 1987 | | Оплачено |
4 | | Кирушева Елена | Корткерос | I | 1969 | | Оплачено |
5 | | Коюшева Анита | КСО "FOR FUN" | КМС | 2000 | 2024996 | Оплата на месте |
6 | | Малых Вика | Сыктывкар, лично | б/р | 1983 | | Оплата на месте |
7 | | Мяндина Елена | Корткерос | МС | 1963 | 1916086 | Оплачено |
8 | | Рудакова Надежда | Турцентр | МС | 1964 | | Ожидает оплаты |
9 | | Шевелева Полина | Корткерос | КМС | 2000 | | Оплачено |
МУЖЧИНЫ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ваймер Сергей | сборная ФРГ | I | 1971 | | Оплата на месте |
2 | | Волженцев Станислав | Сыктывкар, лично | б/р | 1985 | | Оплачено |
3 | | Елфимов Александр | Корткеросский р-н, лично | I | 1990 | | Оплата на месте |
4 | | Илясов Олег | Спартак-Чемпион | I | 1985 | | Оплачено |
5 | | Илясов Сергей | Спартак-Чемпион | КМС | 1971 | | Оплачено |
6 | | Коюшев Иван | КСО "FOR FUN" | I | 1976 | | Оплата на месте |
7 | | Петров Артём | Сыктывкар, лично | МС | 1984 | | Оплачено |
8 | | Попов Артём | ГАУ "СПАС-КОМИ" | КМС | 1991 | | Оплата на месте |
9 | | Рябиков Александр | Парма | КМС | 1982 | 1405095 | Оплачено |
10 | | Семенов Дмитрий | Турцентр СЛИ | III | 1998 | | Ожидает оплаты |
11 | | Стеклов Денис | Сыктывкар, лично | III | 1993 | | Оплата на месте |
12 | | Федоров Владилен | Сыктывкар, лично | КМС | 1977 | | Оплачено |
13 | | Чураков Иван | Парма | КМС | 1986 | 2082441 | Оплата на месте |