Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN - Укороченная дистанция или с менее сложными КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Глушкова Екатерина | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
2 | | Иванова Екатерина | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
3 | | Илясова Полина | Поляныч | б/р | 2002 | | Оплата на месте |
4 | | Коданев Михаил | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
5 | | Комышев Виталий | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
6 | | Коптяев Кирилл | Педколедж | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
7 | | Корепов Даниил | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
8 | | Костромин Александр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | МС | 1982 | 1391075 | Оплачено |
9 | | Мальцев Симеон | Педколедж | б/р | 2001 | | Оплата на месте |
10 | | Нану Анастасия | Педколедж | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
11 | | Напалков Николай | Педколедж | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
12 | | Некрасова Александра | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
13 | | Осипов Олег | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
14 | | Пименов Даниил | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
15 | | Попова Людмила | Педколедж | б/р | 1996 | | Оплата на месте |
16 | | Расов Аркадий | Педколедж | б/р | 2001 | | Оплата на месте |
17 | | Рочев Сергей | Педколедж | б/р | 1997 | | Оплата на месте |
18 | | Рукина Анастасия | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
19 | | Соснин Даниил | Педколедж | б/р | 1997 | | Оплата на месте |
20 | | Томов Юрий | Педколедж | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
21 | | Томова Юлия | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
22 | | Уляшев Владислав | Педколедж | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
23 | | Шульгина Анна | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
24 | | Шучалин Павел | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
25 | | Юркин Данил | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
26 | | Яблоков Кирилл | Педколедж | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
ЖЕНЩИНЫ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кузьминская Оксана | Сыктывкар | I | 1980 | | Ожидает оплаты |
2 | | Малых Вика | Сыктывкар, лично | б/р | 1983 | | Оплата на месте |
3 | | Порфирьева Ирина | Сыктывкар, лично | б/р | 1989 | | Оплата на месте |
4 | | Рудакова Надежда | Клуб - ОК | МС | 1964 | | Оплата на месте |
МУЖЧИНЫ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Безносиков Семён | Сыктывкар, лично | КМС | 2000 | 2024642 | Оплачено |
2 | | Бондаренко Александр | Сыктывкар | МС | 2000 | 8470000 | Оплата на месте |
3 | | Волженцев Станислав | Сыктывкар, лично | б/р | 1985 | | Оплачено |
4 | | Илясов Олег | Спартак-Чемпион | I | 1985 | | Оплачено |
5 | | Илясов Сергей | Спартак-Чемпион | КМС | 1971 | | Оплачено |
6 | | Кетов Артем | Сыктывкар, лично | б/р | 1989 | | Оплачено |
7 | | Князев Александр | Сыктывкар | II | 1955 | | Ожидает оплаты |
8 | | Князев Антон | Сыктывкар | КМС | 2000 | | Ожидает оплаты |
9 | | Королев Григорий | Сыктывкар, лично | I | 1979 | | Оплачено |
10 | | Королев Дмитрий | Сыктывкар, лично | I | 1979 | | Оплачено |
11 | | Миков Дмитрий | Турцентр СЛИ | II | 1997 | 1777762 | Оплата на месте |
12 | | Петров Артём | Сыктывкар, лично | МС | 1984 | | Оплачено |
13 | | Попов Артем | ГАУ "СПАС-КОМИ" | КМС | 1991 | | Оплата на месте |
14 | | Порфирьев Александр | Сыктывкар, лично | б/р | 1989 | | Оплата на месте |
15 | | Рябиков Александр | Парма | КМС | 1982 | 1405095 | Оплата на месте |
16 | | Стеклов Денис | ГАУ "СПАС-КОМИ" | б/р | 1993 | | Оплата на месте |
17 | | Темнов Анатолий | Княжпогост | КМС | 1973 | 1403902 | Ожидает оплаты |
18 | | Федоров Владилен | Сыктывкар, лично | КМС | 1977 | | Оплачено |
19 | | Чураков Иван | Парма | КМС | 1986 | 2082441 | Оплачено |
ОБУЧЕНИЕ - Группы по обучению спортивному ориентированию |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Каракчиев Александр | Корткеросский р-н, лично | б/р | 1983 | | Оплачено |