Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 189)
Выгрузить в файл для программы:
ДТР-Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Воропаева Анна | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2017 | Не рассмотрено |
|
2 | | Гранкина Мария | МКУ КДЦ "Нева" | 2017 | Не рассмотрено |
|
3 | | Дружининская Виктория | ШСК ЛИС 339 | 2017 | Не рассмотрено |
|
4 | | Молчанова Арина | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2017 | Не рассмотрено |
|
5 | | Ногина Дарья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 | Не рассмотрено |
|
ДТР-М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Гнатовский Святослав | ШСК ЛИС 339 | 1920 | Не рассмотрено |
|
2 | | Еремеев Лев | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2016 | Не рассмотрено |
|
3 | | Золотарев Иван | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 | Не рассмотрено |
|
4 | | Попов Даниэль | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Не рассмотрено |
|
5 | | Седун Данила | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2016 | Не рассмотрено |
|
6 | | Слободчиков Илья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 | Не рассмотрено |
|
7 | | Тимофеев Никита | МКУ КДЦ "Нева" | 2018 | Не рассмотрено |
|
8 | | Шебьян Марк | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2017 | Не рассмотрено |
|
9 | | Шешин Богдан | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2015 | Не рассмотрено |
|
Ж8-9 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Гордеева Дарья | ГБОУ СОШ 332 | 2016 | Не рассмотрено |
|
2 | | Гриневич Александра | МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Не рассмотрено |
|
3 | | Капустина Анастасия | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2015 | Не рассмотрено |
|
4 | | Милютина Александра | ГБОУ СОШ 332 | 2016 | Не рассмотрено |
|
5 | | Назарова Василиса | ГБОУ Школа №527 | 2016 | Не рассмотрено |
|
6 | | Орлова Юлия | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2015 | Не рассмотрено |
|
7 | | Рыжова Василиса | МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Не рассмотрено |
|
8 | | Рыжова Настасья | МКУ КДЦ "Нева" | 2016 | Не рассмотрено |
|
9 | | Сабинина Диана | ГБОУ Школа №527 | 2016 | Не рассмотрено |
|
10 | | Сухинина Милана | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2015 | Не рассмотрено |
|
11 | | Федорова Надежда | ШСК ЛИС 339 | 2016 | Не рассмотрено |
|
Ж10-11 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Алиева Асема | ГБОУ СОШ 332 | 2013 | Не рассмотрено |
|
2 | | Данильченко Даниэлла | ГБОУ Школа №691 | 2014 | Не рассмотрено |
|
3 | | Деликатная Анжелика | ГБОУ Школа №14 | 2013 | Не рассмотрено |
|
4 | | Дмитриева Елизавета | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 | Не рассмотрено |
|
5 | | Емельянова Дарья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 | Не рассмотрено |
|
6 | | Кольцова Милана | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 | Не рассмотрено |
|
7 | | Конон Вера | ШСК ЛИС 339 | 2014 | Не рассмотрено |
|
8 | | Кораблёва Валерия | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 | Не рассмотрено |
|
9 | | Королёва Валерия | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 | Не рассмотрено |
|
10 | | Кузина Диана | ГБОУ СОШ №350 | 2013 | Не рассмотрено |
|
11 | | Лоскутова Ульяна | ГБОУ СОШ №350 | 2013 | Не рассмотрено |
|
12 | | Малофеева София | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Не рассмотрено |
|
13 | | Меркулова Виктория | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Не рассмотрено |
|
14 | | Осколкова Олеся | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 | Не рассмотрено |
|
15 | | Пестова Кира | ГБОУ СОШ №350 | 2013 | Не рассмотрено |
|
16 | | Ромахина Ольга | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2014 | Не рассмотрено |
|
17 | | Соркина Александра | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2013 | Не рассмотрено |
|
18 | | Теттер Диана | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Не рассмотрено |
|
19 | | Файзулаева Марьям | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 | Не рассмотрено |
|
20 | | Хома Вера | ГБОУ Школа №14 | 2013 | Не рассмотрено |
|
21 | | Чепонас Каролина | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2014 | Не рассмотрено |
|
22 | | Шебьян Лори | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 | Не рассмотрено |
|
23 | | Шестакова Екатерина | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 | Не рассмотрено |
|
24 | | Шибаева Милана | ШСК ЛИС 339 | 2014 | Не рассмотрено |
|
Ж12-13 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Ананьева Алиса | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2011 | Не рассмотрено |
|
2 | | Афанасьева Софья | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
3 | | Вакуленко Ника | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2011 | Не рассмотрено |
|
4 | | Громова Ольга | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
5 | | Дрофа Валерия | ГБОУ Школа №691 | 2011 | Не рассмотрено |
|
6 | | Еремеева Анастасия | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 | Не рассмотрено |
|
7 | | Илларионова Мила | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
8 | | Кардаш Дарья | ГБОУ Школа №14 | 2012 | Не рассмотрено |
|
9 | | Козельская Вероника Вероника | ШСК ЛИС 339 | 2011 | Не рассмотрено |
|
10 | | Колесникова Анна | ШСК ЛИС 339 | 2011 | Не рассмотрено |
|
11 | | Милютина Виктория | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 | Не рассмотрено |
|
12 | | Николаева Вероника | ГБОУ Школа №527 | 2012 | Не рассмотрено |
|
13 | | Оприя Дарья | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 | Не рассмотрено |
|
14 | | Протопопова Диана | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
15 | | Сергеева Лилия | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2011 | Не рассмотрено |
|
16 | | Скородумова Кира | МКУ КДЦ "Нева" | 2011 | Не рассмотрено |
|
17 | | Тимофеева Юлия | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
18 | | Хилова Ольга | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 | Не рассмотрено |
|
19 | | Чинная Евгения | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
20 | | Шинкарёва Елизавета | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Не рассмотрено |
|
21 | | Шишова Полина | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
22 | | Яковлева Виктория | МКУ КДЦ "Нева" | 2011 | Не рассмотрено |
|
Ж14-15 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Болдурян Кристина | ГБОУ Школа №691 | 2010 | Не рассмотрено |
|
2 | | Волохова Мария | ШСК ЛИС 339 | 2010 | Не рассмотрено |
|
3 | | Габитова Анна | ГБОУ Школа №14 | 2010 | Не рассмотрено |
|
4 | | Габитова Татьяна | ГБОУ Школа №14 | 2010 | Не рассмотрено |
|
5 | | Гарькуша Мария | ШСК ЛИС 339 | 2010 | Не рассмотрено |
|
6 | | Малышева Ирина | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2010 | Не рассмотрено |
|
7 | | Сальникова Дарья | ГБОУ СОШ №350 | 2009 | Не рассмотрено |
|
Ж16-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Литвинова Зара | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2007 | Не рассмотрено |
|
М7-9 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Ботт Артём | МКУ КДЦ "Нева" | 2016 | Не рассмотрено |
|
2 | | Гнатовский Ярослав | ШСК ЛИС 339 | 2015 | Не рассмотрено |
|
3 | | Гришненко Ярослав | МКУ КДЦ "Нева" | 2016 | Не рассмотрено |
|
4 | | Демичев Александр | ШСК ЛИС 339 | 2016 | Не рассмотрено |
|
5 | | Ефимов Владимир | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2015 | Не рассмотрено |
|
6 | | Ислямкуров Макар | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2016 | Не рассмотрено |
|
7 | | Карташов Михаил | ГБОУ Школа №14 | 2016 | Не рассмотрено |
|
8 | | Касаткин Мирон | ГБОУ Школа №527 | 2015 | Не рассмотрено |
|
9 | | Колпаков Егор | МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Не рассмотрено |
|
10 | | Ларионов Игнат | ГБОУ СОШ 332 | 2015 | Не рассмотрено |
|
11 | | Лебедев Егор | ГБОУ СОШ 332 | 2015 | Не рассмотрено |
|
12 | | Лемехов Олег | ШСК ЛИС 339 | 2015 | Не рассмотрено |
|
13 | | Печайкин Артём | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2016 | Не рассмотрено |
|
14 | | Пирогов Кристиан | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2015 | Не рассмотрено |
|
15 | | Приходько Владислав | ГБОУ Школа №14 | 2016 | Не рассмотрено |
|
16 | | Ремезов Илья | ШСК ЛИС 339 | 2015 | Не рассмотрено |
|
17 | | Сахаровский Всеволод | ШСК ЛИС 339 | 2015 | Не рассмотрено |
|
18 | | Семенидо Денис | ГБОУ Школа №14 | 2016 | Не рассмотрено |
|
19 | | Соколов Дементий | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2015 | Не рассмотрено |
|
20 | | Ульянов Олег | ШСК ЛИС 339 | 2015 | Не рассмотрено |
|
21 | | Ушаков Олег | ШСК ЛИС 339 | 2015 | Не рассмотрено |
|
22 | | Цуприков Иван | ШСК ЛИС 339 | 2015 | Не рассмотрено |
|
23 | | Чупрынин Роман | ШСК ЛИС 339 | 2015 | Не рассмотрено |
|
М10-11 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Ананьев Михаил | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 | Не рассмотрено |
|
2 | | Артемьев Даниил | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 | Не рассмотрено |
|
3 | | Баранов Роман | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 | Не рассмотрено |
|
4 | | Боготов Алихан | ГБОУ СОШ №350 | 2013 | Не рассмотрено |
|
5 | | Бочарников Павел | ГБОУ СОШ 332 | 2014 | Не рассмотрено |
|
6 | | Бурд Илья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 | Не рассмотрено |
|
7 | | Власенко Михаил | ШСК ЛИС 339 | 2013 | Не рассмотрено |
|
8 | | Гасанов Гаджи | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Не рассмотрено |
|
9 | | Гладиков Алексей | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 | Не рассмотрено |
|
10 | | Голуб Александр | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 | Не рассмотрено |
|
11 | | Гранкин Максим | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Не рассмотрено |
|
12 | | Гяркин Алексей | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 | Не рассмотрено |
|
13 | | Демичев Илья | ШСК ЛИС 339 | 2014 | Не рассмотрено |
|
14 | | Дружининский Роман | ШСК ЛИС 339 | 2014 | Не рассмотрено |
|
15 | | Зарубин Григорий | ШСК ЛИС 339 | 2014 | Не рассмотрено |
|
16 | | Карпушенков Аркадий | ШСК ЛИС 339 | 2013 | Не рассмотрено |
|
17 | | Карпушенков Арсений | ШСК ЛИС 339 | 2013 | Не рассмотрено |
|
18 | | Кислицин Владислав | ШСК ЛИС 339 | 2014 | Не рассмотрено |
|
19 | | Колосовский Артемий | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Не рассмотрено |
|
20 | | Колюбакин Илья | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Не рассмотрено |
|
21 | | Коровин Иван | ШСК ЛИС 339 | 2013 | Не рассмотрено |
|
22 | | Котов Михаил | ШСК ЛИС 339 | 2013 | Не рассмотрено |
|
23 | | Лютов Юрий | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2014 | Не рассмотрено |
|
24 | | Макаров Иван | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2014 | Не рассмотрено |
|
25 | | Марков Илья | ГБОУ СОШ №350 | 2013 | Не рассмотрено |
|
26 | | Михайлов Макар | ГБОУ СОШ №350 | 2013 | Не рассмотрено |
|
27 | | Мощин Иван | ШСК ЛИС 339 | 2013 | Не рассмотрено |
|
28 | | Никищенко Даниил | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 | Не рассмотрено |
|
29 | | Новиков Михаил | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2013 | Не рассмотрено |
|
30 | | Панов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Не рассмотрено |
|
31 | | Патраков Артём | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Не рассмотрено |
|
32 | | Петров Александр | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Не рассмотрено |
|
33 | | Петров Роман | ГБОУ Школа №691 | 2013 | Не рассмотрено |
|
34 | | Поварчук Дмитрий | ГБОУ СОШ №350 | 2013 | Не рассмотрено |
|
35 | | Романов Кирилл | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2014 | Не рассмотрено |
|
36 | | Рыжов Матвей | МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Не рассмотрено |
|
37 | | Рыхлов Владимир | ГБОУ Школа №691 | 2014 | Не рассмотрено |
|
38 | | Самсонов Артём | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Не рассмотрено |
|
39 | | Тульский Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Не рассмотрено |
|
40 | | Федоров Максим | ШСК ЛИС 339 | 2013 | Не рассмотрено |
|
41 | | Филиппов Кирилл | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2013 | Не рассмотрено |
|
42 | | Хайлов Платон | ГБОУ Школа №14 | 2013 | Не рассмотрено |
|
43 | | Цветков Ярослав | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2014 | Не рассмотрено |
|
44 | | Чупрынин Тимур | ШСК ЛИС 339 | 2013 | Не рассмотрено |
|
М12-13 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Акулов Денис | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 | Не рассмотрено |
|
2 | | Афанасьев Влад | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
3 | | Баранов Иван | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
4 | | Говяткин Дмитрий | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 | Не рассмотрено |
|
5 | | Горбенко Ярослав | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
6 | | Горбунов Виктор | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 | Не рассмотрено |
|
7 | | Дружининский Михаил | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
8 | | Егоров Артем | ГБОУ СОШ 332 | 2011 | Не рассмотрено |
|
9 | | Зиёев Муслим | ГБОУ Школа №691 | 2011 | Не рассмотрено |
|
10 | | Касаткин Антон | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
11 | | Ковтун Григорий | ГБОУ Школа №691 | 2012 | Не рассмотрено |
|
12 | | Коробов Егор | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 | Не рассмотрено |
|
13 | | Майоров Илья | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 | Не рассмотрено |
|
14 | | Макаров Егор | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2012 | Не рассмотрено |
|
15 | | Назаров Арсений | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
16 | | Овчаренко Дмитрий | ГБОУ СОШ №350 | 2011 | Не рассмотрено |
|
17 | | Поварчук Степан | ГБОУ СОШ №350 | 2011 | Не рассмотрено |
|
18 | | Подоляну Алексей | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 | Не рассмотрено |
|
19 | | Самсонов Кирилл | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Не рассмотрено |
|
20 | | Сидоров Филипп | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
21 | | Слободчиков Андрей | ДДЮТ-Кудровская СОШ №3 | 2012 | Не рассмотрено |
|
22 | | Старцев Егор | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Не рассмотрено |
|
23 | | Тимофеев Даниил | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Не рассмотрено |
|
24 | | Тимошин Тимофей | ГБОУ СОШ №350 | 2011 | Не рассмотрено |
|
25 | | Урывков Роман | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
26 | | Ушаков Константин | ШСК ЛИС 339 | 2012 | Не рассмотрено |
|
27 | | Фролов Константин | МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Не рассмотрено |
|
28 | | Цветной Петр | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2011 | Не рассмотрено |
|
29 | | Шинкарёв Лев | МКУ КДЦ "Нева" | 2011 | Не рассмотрено |
|
М14-15 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Белавин Виталий | ГБУ ДО ЦГПВДиМ Взлет | 2010 | Не рассмотрено |
|
2 | | Бисембаев Руслан | ШСК ЛИС 339 | 2010 | Не рассмотрено |
|
3 | | Колесников Виктор | ШСК ЛИС 339 | 2009 | Не рассмотрено |
|
4 | | Лейнингер Матвей | ГБОУ СОШ №350 | 2010 | Не рассмотрено |
|
5 | | Мазенков Кирилл | ГБОУ СОШ №350 | 2010 | Не рассмотрено |
|
6 | | Смирнов Егор | ГБОУ СОШ №350 | 2009 | Не рассмотрено |
|
7 | | Смирнов Эдуард | ГБОУ СОШ №350 | 2009 | Не рассмотрено |
|
8 | | Федоров Даниил | ШСК ЛИС 339 | 2010 | Не рассмотрено |
|
9 | | Юрьев Дмитрий | ГБОУ СОШ №350 | 2010 | Не рассмотрено |
|
М16-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
---|
1 | | Акимов Виктор | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2008 | Не рассмотрено |
|
2 | | Афонин Максим | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2007 | Не рассмотрено |
|
3 | | Бадмаев Евгений | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2007 | Не рассмотрено |
|
4 | | Бадмаев Тимур | ГБОУ № 31 (ШСК 31) | 2007 | Не рассмотрено |
|
5 | | Румянцев Филипп | ШСК ЛИС 339 | 2008 | Не рассмотрено |
|