Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 12 - 2001-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бокова Елизавета | Шаг | IIю | 2001 | 1301345 | | |
2 | | Вахромеева Анастасия | Istoc "K" | Iю | 2001 | | | |
3 | | Виноградова Ксения | Istoc | IIIю | 2002 | | | |
4 | | Ерофеева Анастасия | Susanin | Iю | 2002 | | | |
5 | | Коршак Ольга | Лидер | IIIю | 2002 | | | |
6 | | Макаршина Валерия | Istoc | IIю | 2002 | | | |
7 | | Мюйрсепп Галина | Helter | IIIю | 2002 | | | |
8 | | Петух Лилия | Istoc | IIю | 2002 | | | |
9 | | Ридаль Екатерина | Istoc | IIIю | 2002 | | | |
10 | | Седлерова Дарья | Istoc | IIIю | 2001 | | | |
11 | | Семенова Олеся | Extrime | IIIю | 2004 | | | |
12 | | Солдатова Маргарита | Шаг | IIIю | 2001 | 333235 | | |
13 | | Холманских Надежда | Istoc | IIIю | 2001 | | | |
14 | | Шараевская Кристина | Лидер | IIю | 2001 | | | |
Ж 14 - 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Баканчук Яна | Istoc | Iю | 1999 | | | |
2 | | Баранова Алёна | Легенда | II | 2001 | | | |
3 | | Богдеева Ксения | Istoc "K" | Iю | 2000 | | | |
4 | | Говор Анастасия | Helter | б/р | 1999 | | | |
5 | | Лазарева Арина | Istoc | Iю | 2000 | | | |
6 | | Лозинская Диана | Ориентир | Iю | 2001 | | | |
7 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | 1009230 | | |
8 | | Смолякова Ольга | Шаг | Iю | 2001 | 1301350 | | |
9 | | Фонина Анна | Шаг | Iю | 2000 | 2005808 | | |
10 | | Яценко Карина | Легенда | Iю | 2001 | | | |
Ж 17 - 1996-1998 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Байрамукова Замира | Istoc "K" | I | 1996 | 1301393 | | |
2 | | Борисова Анна | Легенда | I | 1999 | | | |
3 | | Буденкова Анастасия | Extrime | I | 1997 | | | |
4 | | Бюркланд Анна-Мария | Istoc | I | 1998 | 1301307 | | |
5 | | Гольцова Любовь | Ориентир | КМС | 1996 | | | |
6 | | Григорьева Александра | Istoc | IIIю | 1998 | | | |
7 | | Ермилова Диана | Лидер | I | 1999 | 2024855 | | |
8 | | Кондрашова Наталья | Ориентир | I | 1997 | | | |
9 | | Крутышева Зинаида | Istoc | I | 1998 | 1301392 | | |
10 | | Курочкина Елизавета | Extrime | Iю | 1998 | | | |
11 | | Новожилова Арина | Extrime | I | 1997 | | | |
12 | | Резвова Валерия | Extrime | II | 1998 | | | |
13 | | Русакова Александра | Лидер | I | 1999 | | | |
14 | | Семёнова Анна | Лидер | II | 2000 | | | |
15 | | Семёнова Кристина | Extrime | I | 1997 | 1301340 | | |
Ж 20 - 1994-1995 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Каталевская Виктория | Istoc | I | 1995 | 1007957 | | |
2 | | Митина Екатерина | Шаг | II | 1995 | 1009236 | | |
Ж 21 - женщины 1978-1993 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Ежкова Тамара | Лидер | МС | 1990 | 1301337 | | |
2 | | Кузнецова Анна | Лидер | КМС | 1994 | 2024871 | | |
3 | | Нифакина Юлия | Легенда | МС | 1985 | | | |
4 | | Семёнова Юлия | Extrime | МС | 1976 | 1301400 | | |
Ж 35 - женщины 1977 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Боровская Татьяна | Шаг | I | 1968 | 1301351 | | |
2 | | Жумаева Марина | Шаг | КМС | 1964 | 1301349 | | |
3 | | Иванова Людмила | Шаг | б/р | 1966 | 1301341 | | |
4 | | Котомкина Ольга | Легенда | б/р | 1961 | | | |
5 | | Тютина Екатерина | Шаг | КМС | 1968 | 333238 | | |
6 | | Фёдорова Алёна | Шаг | КМС | 1977 | 1301348 | | |
М 12 - 2001-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Андреев Александр | Istoc | IIIю | 2003 | | | |
2 | | Андреев Семен | Istoc | IIю | 2003 | | | |
3 | | Арефьев Павел | Extrime | IIю | 2002 | | | |
4 | | Басов Михаил | Istoc "K" | IIIю | 2001 | | | |
5 | | Боровик Арсений | Istoc | IIIю | 2003 | | | |
6 | | Бреднев Дмитрий | Лидер | IIю | 2001 | 1393744 | | |
7 | | Вансовский Марк | Istoc | IIю | 2002 | | | |
8 | | Ванюшкин Валерий | Istoc | IIIю | 2002 | | | |
9 | | Варламов Андрей | Лидер | Iю | 2001 | | | |
10 | | Гадальцев Александр | Helter | IIю | 2002 | | | |
11 | | Голубев Михаил | Extrime | IIю | 2001 | | | |
12 | | Демин Алексей | Istoc | IIIю | 2002 | | | |
13 | | Дыга Максим | Helter | IIю | 2002 | | | |
14 | | Егоров Юрий | Лидер | IIю | 2001 | | | |
15 | | Иванов Алексей | Шаг | б/р | 1999 | | | |
16 | | Катаев Глеб | Лидер | Iю | 2000 | 4507028 | | |
17 | | Королёв Антон | Extrime | Iю | 2001 | | | |
18 | | Корюкаев Валентин | Extrime | IIю | 2001 | | | |
19 | | Крептюк Михаил | Istoc "K" | IIIю | 2001 | | | |
20 | | Круць Даниил | Лидер | IIю | 2002 | | | |
21 | | Кузьмичев Алексей | Лидер | IIю | 2001 | | | |
22 | | Ляпин Константин | Лидер | IIIю | 2004 | | | |
23 | | Мартынов Максим | Лидер | Iю | 2002 | | | |
24 | | Патраков Павел | Istoc "K" | Iю | 2001 | | | |
25 | | Петухов Иван | Helter | IIю | 2003 | | | |
26 | | Платов Данил | Istoc | IIIю | 2002 | | | |
27 | | Прокопьев Лева | Шаг | IIIю | 2002 | | | |
28 | | Решетков Руслан | Helter | IIIю | 2002 | | | |
29 | | Ройтбурд Дан | Лидер | IIю | 2002 | | | |
30 | | Салмио Роман | Istoc | IIю | 2002 | | | |
31 | | Стенюшкин Александр | Istoc "K" | Iю | 2000 | | | |
32 | | Твердовский Артемий | Лидер | Iю | 2003 | | | |
33 | | Ульянов Эмиль | Лидер | IIю | 2001 | | | |
34 | | Фёдоров Андрей | Шаг | IIю | 2002 | | | |
35 | | Ханько Максим | Лидер | IIIю | 2002 | | | |
36 | | Ханько Эдик | Лидер | б/р | 2001 | | | |
37 | | Шарашов Даниил | Лидер | IIIю | 2002 | | | |
М 14 - 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | | | |
2 | | Блинов Сергей | Helter | II | 2000 | 1301362 | | |
3 | | Богданов Александр | Helter | б/р | 1999 | | | |
4 | | Богданов Алексей | Extrime | Iю | 2000 | | | |
5 | | Брызгалов Алексей | Шаг | II | 1999 | 1301346 | | |
6 | | Васильев Владислав | Легенда | Iю | 2000 | | | |
7 | | Волков Илья | Extrime | IIIю | 2000 | | | |
8 | | Гачкин Антон | Шаг | Iю | 2000 | | | |
9 | | Горелик Леонид | Легенда | Iю | 1999 | | | |
10 | | Долгополов Владислав | Istoc "K" | III | 1999 | | | |
11 | | Здоровеннов Максим | Helter | б/р | 2001 | | | |
12 | | Иванов Михаил | Ориентир | II | 2000 | 1633819 | | |
13 | | Козлов Артём | Istoc "K" | III | 1999 | | | |
14 | | Коровкин Григорий | Легенда | Iю | 2002 | | | |
15 | | Коршак Владислав | Лидер | Iю | 1998 | | | |
16 | | Махин Дмитрий | Helter | б/р | 1999 | | | |
17 | | Неволайнен Сергей | Легенда | II | 2001 | | | |
18 | | Никитин Никита | Istoc "K" | Iю | 1997 | | | |
19 | | Овчинников Михаил | Лидер | III | 1999 | | | |
20 | | Ольхин Кирилл | Шаг | Iю | 2000 | 1394970 | | |
21 | | Рапацкий Никита | Ориентир | Iю | 2000 | 1009247 | | |
22 | | Сейсонен Вячеслав | Легенда | Iю | 2001 | | | |
23 | | Сергеев Леонид | Легенда | II | 2001 | | | |
24 | | Смирнов Платон | Ориентир | Iю | 2000 | | | |
25 | | Степовой Артем | Лидер | IIIю | 1999 | | | |
26 | | Тильтевский Станислав | Легенда | Iю | 2001 | | | |
27 | | Федулов Егор | Ориентир | IIIю | 2000 | | | |
28 | | Чусов Виталий | Ориентир | III | 2000 | 1394973 | | |
М 17 - 1996-1998 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Абрамов Александр | Лидер | II | 1997 | 254930 | | |
2 | | Андреев Василий | Istoc | II | 1999 | | | |
3 | | Владыка Андрей | Helter | II | 1997 | 238224 | | |
4 | | Гришанков Станислав | Лидер | II | 1999 | | | |
5 | | Катаев Эрнст | Лидер | II | 1998 | 254029 | | |
6 | | Ковалёв Виктор | Лидер | I | 1996 | 1024893 | | |
7 | | Кондрашов Артем | Ориентир | II | 1996 | | | |
8 | | Корнеев Иван | Легенда | I | 1999 | | | |
9 | | Леонтьев Никита | Лидер | I | 1997 | 1009242 | | |
10 | | Лери Роман | Extrime | II | 1997 | | | |
11 | | Максименко Леонид | Istoc | I | 1998 | | | |
12 | | Матвеев Артем | Istoc | II | 1998 | | | |
13 | | Матухин Артём | Extrime | I | 1998 | | | |
14 | | Милютин Алексей | Лидер | КМС | 1996 | | | |
15 | | Никифорков Иван | Лидер | II | 1997 | | | |
16 | | Олконен Артём | Легенда | II | 1999 | | | |
17 | | Печуев Илья | Легенда | I | 1998 | | | |
18 | | Поляков Илья | Istoc "K" | I | 1995 | 2024668 | | |
19 | | Потес Артём | Extrime | Iю | 1997 | | | |
20 | | Савинков Андрей | Лидер | Iю | 1998 | | | |
21 | | Семёнов Андрей | Лидер | I | 1998 | 1393722 | | |
22 | | Синкевич Дмитрий | Helter | III | 1998 | 1301360 | | |
23 | | Смолин Александр | Istoc "K" | I | 1996 | 2024678 | | |
24 | | Тинус Тимо | Лидер | Iю | 1999 | | | |
25 | | Фаттахов Сергей | Extrime | Iю | 1999 | 1393728 | | |
26 | | Ханнолайнен Марк | Ориентир | I | 1996 | | | |
27 | | Чмелёв Александр | Легенда | II | 1998 | | | |
28 | | Яцковец Никита | Istoc | I | 1997 | | | |
М 20 - 1994-1995 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Андреев Дмитрий | Helter | I | 1994 | 1301361 | | |
2 | | Новожилов Максим | Extrime | КМС | 1994 | 2024874 | | |
3 | | Пугачев Денис | Лидер | КМС | 1994 | 2024871 | | |
4 | | Тучин Александр | Шаг | КМС | 1995 | 1301347 | | |
М 21 - мужчины 1978-1993 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Андреев Олег | Mass Sport | МС | 1989 | 1005378 | | |
2 | | Барский Павел | ALKO-STOP | МС | 1986 | 1301306 | | |
3 | | Батин Сергей | Extrime | КМС | 1990 | 1301389 | | |
4 | | Вокулов Олег | Лидер | МС | 1980 | | | |
5 | | Глазунов Денис | Ориентир | МС | 1986 | | | |
6 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 1301366 | | |
7 | | Лукашенко Сергей | Ориентир | КМС | 1984 | | | |
8 | | Матвеев Владимир | Istoc | КМС | 1988 | 1301313 | | |
9 | | Уткин Михаил | Helter | МС | 1990 | 1301363 | | |