Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Медведева Екатерина | 92_Севастополь | IIю | 2014 | 1,2,3,4 |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бутузова Ольга | 82_Респ. Крым | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
2 | | Ведмецкая Алина | 82_Респ. Крым | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
3 | | Кекина Дарина | 92_Севастополь | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
4 | | Ковалева Виктория | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | III | 2013 | 1,2,3,4 |
5 | | Кофанова Мария | 92_Севастополь | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
6 | | Луценко Виктория | 82_Респ. Крым | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
7 | | Манжула Ксения | 82_Респ. Крым | б/р | 2014 | 1,2,3,4 |
8 | | Постникова Софья | 82_Респ. Крым | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
9 | | Приварская Мария | 92_Севастополь | IIю | 2012 | 1,2,3,4 |
10 | | Худякова Милена | 92_Севастополь | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Галянская Маргарита | 92_Севастополь | III | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Колесова Алиса | 92_Севастополь | III | 2011 | 1,2,3,4 |
3 | | Латушко Мария | 92_Севастополь | III | 2010 | 1,2,3,4 |
4 | | Смирнова Амалия | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | III | 2012 | 1,2,3,4 |
5 | | Трофимова Вероника | 92_Севастополь | II | 2010 | 1,2,3,4 |
6 | | Цуварева Ксения | 92_Севастополь | II | 2010 | 1,2,3,4 |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бондарь Василиса | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | III | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Гридунова Варвара | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
Ж19 - Юниорки до 20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Жучкова Дарья | 92_Севастополь | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
2 | | Смирнова Арина | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | II | 2007 | 1,2,3,4 |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Афанасьева Екатерина | 23_Новороссийск, Новороссийск | III | 1990 | 1,2,3,4 |
2 | | Глушко Ольга | 23_Новороссийск, Новороссийск | III | 1971 | 1,2,3,4 |
3 | | Задорожная Ирина | 23_Геленджик, Геленджик | III | 1972 | 1,2,3,4 |
4 | | Зганяйко Таисия | 82_Респ. Крым | III | 2008 | 1,2,3,4 |
5 | | Нарватова Маргарита | 23_Новороссийск, Новороссийск | III | 1987 | 1,2,3,4 |
6 | | Петрова Дарья | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
7 | | Петрова Наталья | 23_Геленджик, Геленджик | III | 1972 | 1,2,3,4 |
8 | | Смирнова Екатерина | 23_Северский р-н | III | 1974 | 1,2,3,4 |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Карачев Михаил | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | б/р | 2015 | 1,2,3,4 |
2 | | Хачатрян Михаил | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | б/р | 2015 | 1,2,3,4 |
3 | | Чечётка Дмитрий | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | б/р | 2014 | 2,3 |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Борисенко Евгений | 92_Севастополь | III | 2013 | 1,2,3,4 |
2 | | Боровков Лев | 92_Севастополь | Iю | 2014 | 1,2,3,4 |
3 | | Водолагин Евгений | 92_Севастополь | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
4 | | Герасько Никита | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | б/р | 2012 | 2,3,4 |
5 | | Дудученко Матвей | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
6 | | Калинин Савелий | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | б/р | 2012 | 2,3,4 |
7 | | Королёв Павел | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
8 | | Куликов Виктор | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | б/р | 2013 | 1,2,3,4 |
9 | | Титаренко Эдуард | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | б/р | 2012 | 2,3,4 |
10 | | Тихомиров Вячеслав | 82_Респ. Крым | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
11 | | Токарчук Светояр | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | IIIю | 2013 | 1,2,3,4 |
12 | | Харлов Илья | 92_Севастополь | III | 2014 | 1,2,3,4 |
13 | | Харлов Михаил | 92_Севастополь | III | 2012 | 1,2,3,4 |
14 | | Чистяков Алексей | 92_Севастополь | Iю | 2013 | 1,2,3,4 |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Авсюкевич Данил | 92_Севастополь | III | 2010 | 1,2,3,4 |
2 | | Белозерский Максим | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | III | 2011 | 1,2,3,4 |
3 | | Бондарь Матвей | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | III | 2012 | 1,2,3,4 |
4 | | Ведмецкий Егор | 82_Респ. Крым | II | 2010 | 1,2,3,4 |
5 | | Дивинчуков Данила | 82_Респ. Крым | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
6 | | Кондратенко Артем | 82_Респ. Крым | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 |
7 | | Остапенко Александр | 92_Севастополь | III | 2010 | 1,2,3,4 |
8 | | Первак Егор | 82_Респ. Крым | IIю | 2010 | 1,2,3,4 |
9 | | Роменский Никита | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | IIIю | 2011 | 2,3,4 |
10 | | Савин Алексей | 92_Севастополь | III | 2011 | 1,2,3,4 |
11 | | Телешев Константин | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | III | 2011 | 1,2,3,4 |
12 | | Чечетка Алексей | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | III | 2012 | 1,2,3,4 |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Ангалов Игорь | 82_Респ. Крым | Iю | 2009 | 1,2,3,4 |
2 | | Костин Михаил | 82_Респ. Крым | III | 2008 | 1,2,3,4 |
3 | | Мельников Семен | 82_Респ. Крым | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
4 | | Назаренко Ярослав | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | III | 2010 | 1,2,3,4 |
5 | | Филин Михаил | 82_Респ. Крым | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
6 | | Шапошников Михаил | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
М19 - Юниоры до 20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Ведмецкий Тимур | 82_Респ. Крым | КМС | 2007 | 1,2,3,4 |
2 | | Каверин Владислав | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | I | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Посвалюк Марк | 82_Респ. Крым | II | 2008 | 1,2,3,4 |
4 | | Посыпенко Дмитрий | 82_Респ. Крым | III | 2008 | 1,2,3,4 |
5 | | Рак Вячеслав | 82_Респ. Крым | I | 2008 | 1,2,3,4 |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Воротников Андрей | 82_Респ. Крым | МС | 2005 | 1,2,3,4 |
2 | | Глушко Вячеслав | 23_Новороссийск, Новороссийск | III | 1971 | 1,2,3,4 |
3 | | Голиков Сергей | 82_Респ. Крым | I | 1971 | 1,2,3,4 |
4 | | Захаров Петр | 23_Анапа ДОСААФ РО, Анапский р-н | I | 1948 | 1,2,3,4 |
5 | | Коломиец Илья | 23_Новороссийск, Новороссийск | III | 1983 | 1,2,3,4 |
6 | | Матейчук Роман | 23_Геленджик, Геленджик | II | 1970 | 1,2,3,4 |
7 | | Нарватов Максим | 23_Новороссийск, Новороссийск | III | 1985 | 1,2,3,4 |
8 | | Орловский Владимир | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | КМС | 1985 | 1,2,3,4 |
9 | | Пехотин Владимир | 80_ДНР | КМС | 1957 | 1,2,3,4 |
10 | | Руденок Даниил | 80_ДНР, лично | б/р | 2000 | 1,2 |
11 | | Фирсов Роман | 82_Респ. Крым | I | 1998 | 1,2,3,4 |