Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аввакумова Ефимия | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2006 | 1,2,3 |
2 | | Богданова Екатерина | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
3 | | Боева Анна | 29_"Контакт", Архангельск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
4 | | Бойко Дарья | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
5 | | Голубина Мария | 29_Приморская ДЮСШ, Архангельск | IIю | 2005 | 1,2,3 |
6 | | Дворянчикова Яна | 52_Бор, Борский р-н | Iю | 2005 | 1,2,3 |
7 | | Завадская Ольга | 52_Бор, Борский р-н | Iю | 2006 | 1,2,3 |
8 | | Землянская Эльвира | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
9 | | Казникова Соня | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | IIю | 2005 | 1,2,3 |
10 | | Ковалёва Оксана | 29_Архангельск, Архангельск | б/р | 2005 | 1,2,3 |
11 | | Курицына Яна | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
12 | | Литвиненко Анастасия | 29_Приморская ДЮСШ, Архангельск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
13 | | Лотоцкая София | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
14 | | Мартышевская Злата | 10_Карелия, Петрозаводск | Iю | 2005 | 1,2,3 |
15 | | Осинская Светлана | 29_"Контакт", Архангельск | IIю | 2005 | 1,2,3 |
16 | | Павлова Елизавета | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
17 | | Пожилова Анфиса | 29_Архангельск, Архангельск | IIю | 2005 | 1 |
18 | | Скорнякова Анастасия | 29_Приморская ДЮСШ, Архангельск | б/р | 2005 | 1,2,3 |
19 | | Титова Злата | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2006 | 1,2,3 |
20 | | Уральцева Карина | 52_Бор, Борский р-н | IIю | 2006 | 1,2,3 |
21 | | Чудова Виктория | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Большакова Екатерина | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | I | 2003 | 1,2,3 |
2 | | Веретнова Дарья | 29_Архангельская область, Архангельск | II | 2003 | 1,2,3 |
3 | | Дурягина Любовь | 29_Архангельск, Архангельск | б/р | 2003 | 1,2,3 |
4 | | Жакова Анна | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2004 | 1,2,3 |
5 | | Колотыгина Алена | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | I | 2003 | 1,2,3 |
6 | | Кондратьева Алена | 52_Нижний Новгород | II | 2003 | 1,2,3 |
7 | | Кулижникова Антонина | 29_"Контакт", Архангельск | б/р | 2004 | 1,2,3 |
8 | | Логинова Любовь | 29_Архангельск, Архангельск | б/р | 2003 | 1,2,3 |
9 | | Машакова Алиса | 29_Архангельская область, Архангельск | Iю | 2003 | 1,2,3 |
10 | | Мякинен Юлия | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | III | 2004 | 1,2,3 |
11 | | Радюшина Юоия | 29_Архангельск, Архангельск | IIю | 2004 | 1,2,3 |
12 | | Сидорова Елизавета | 29_Архангельск, Архангельск | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
13 | | Ходырева Анна | 77_Москва, лично | I | 2003 | 1,2,3 |
14 | | Шерякова Елизавета | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | III | 2003 | 1,2,3 |
Ж17 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абрамовская Алсандра | 11_Сыктывкар | II | 2002 | 1,2,3 |
2 | | Андриенко Анастасия | 11_Республика Коми, Сыктывкар | III | 2000 | 1,2,3 |
3 | | Анучина Марина | 11_Республика Коми, Сыктывкар | II | 2002 | 1,2,3 |
4 | | Вахромеева Анастасия | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2001 | 1,2,3 |
5 | | Горбунова Екатерина | 52_Нижегородская обл. | I | 2001 | 1,2,3 |
6 | | Григорьева Лия | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
7 | | Дмитриева Дарья | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | КМС | 2001 | 1,2,3 |
8 | | Ершова Екатерина | 52_Нижегородская обл. | I | 2001 | 1,2,3 |
9 | | Зюзева Елизавета | 11_Республика Коми, Сыктывкар | I | 2002 | 1,2,3 |
10 | | Кизерова Арина | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | Iю | 2002 | 1,2,3 |
11 | | Кочанова Алеся | 11_Республика Коми, Сыктывкар | I | 2000 | 1,2,3 |
12 | | Кривощёкова Дарья | 29_Звёздный, Архангельск | III | 2002 | 1,2,3 |
13 | | Минина Полина | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2001 | 1,2,3 |
14 | | Моисеева Татьяна | 50_Московская обл. | КМС | 2000 | 1,2,3 |
15 | | Моисеева Татьяна | 50_Химки | КМС | 2000 | 1,2,3 |
16 | | Никанорова Полина | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | КМС | 2000 | 1,2,3 |
17 | | Попова Елена | 11_Республика Коми, Сыктывкар | II | 2002 | 1,2,3 |
18 | | Слёзкина Вероника | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2001 | 1,2,3 |
19 | | Сулима Мария | 52_Нижний Новгород | I | 2002 | 1,2,3 |
20 | | Торощина Антонина | 29_"Контакт", Архангельск | III | 2001 | 1,2,3 |
21 | | Тюпышева Полина | 29_Северодвинск, Северодвинск | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
22 | | Ульянина Дарья | 11_Республика Коми, Сыктывкар | I | 2002 | 1,2,3 |
23 | | Фомина Алена | 50_Московская обл. | КМС | 2001 | 1,2,3 |
24 | | Холманских Надежда | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2001 | 1,2,3 |
25 | | Шахова Дарья | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | КМС | 2000 | 1,2,3 |
Ж21А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Астафьева Софья | 50_Ориента-Опал, Химки | I | 1999 | 1,2,3 |
2 | | Кочегарова Тамара | 29_Архангельск, Архангельск | II | 1994 | 1,2,3 |
3 | | Крапивина Надежда | 29_Архангельск, Архангельск | б/р | 1998 | 1,2,3 |
4 | | Палкина Альбина | 29_Архангельск, Архангельск | III | 1996 | 1,2,3 |
5 | | Спиридонова Татьяна | 29_Архангельск, лично | II | 1991 | 2,3 |
6 | | Тормосова Виктория | 29_"Контакт", Архангельск | III | 1995 | 1,3 |
7 | | Ульяновская Екатерина | 29_Архангельск, Архангельск | б/р | 1994 | 1,2,3 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Большакова Юлия | 35_Легенда, Вологда | МС | 1982 | 1,2,3 |
2 | | Сотина Татьяна | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | МС | 1979 | 1,2,3 |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бухтаярова Ольга | 29_Архангельск, лично | II | 1974 | 1,2,3 |
2 | | Сафонова Елена | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | I | 1973 | 1,2,3 |
3 | | Семенова Юлия | 77_FISHIAN, Москва ВАО | КМС | 1976 | 1,2,3 |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Микова Людмила | 11_Республика Коми, Сыктывкар | I | 1972 | 1,2,3 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Матусявичус Светлана | 29_Архангельск, лично | II | 1967 | 1,2,3 |
2 | | Смирнова Елена | 71_Контур, Тула | III | 1960 | 1,2,3 |
3 | | Столярова Наталья | 29_Архангельск, лично | б/р | 1963 | 1,2,3 |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Вараксина Вера | 29_"Контакт", Архангельск | б/р | 1961 | 2,3 |
2 | | Гаврилова Ольга | 78_Азимут, р-н Калининский | МС | 1958 | 1,2,3 |
3 | | Михальчевская Ольга | 29_Северодвинск, лично | б/р | 1959 | 2,3 |
4 | | Пикалова Лариса | 29_Северодвинск, лично | б/р | 1960 | 2,3 |
5 | | Шестакова Зинаида | 29_Северодвинск, лично | I | 1960 | 1,2,3 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Михонина Наталья | 43_г.СЛОБОДСКОЙ, Слободской р-н | КМС | 1957 | 1,2,3 |
2 | | Сторожук Надежда | 29_Северодвинск, лично | б/р | 1954 | 1,2,3 |
Ж65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Зыкова Лариса | 29_Северодвинск, лично | II | 1950 | 1,2,3 |
2 | | Костылева Валентина | 43_г.СЛОБОДСКОЙ, Слободской р-н | МС | 1949 | 1,2,3 |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Вершинина Галина | 43_г.СЛОБОДСКОЙ, Слободской р-н | МС | 1945 | 1,2,3 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абросимова Валерия | 52_Бор, Борский р-н | I | 1999 | 1,2,3 |
2 | | Беланова Екатерина | 29_Архангельск, лично | I | 1969 | 2,3 |
3 | | Веретнова Елена | 29_Архангельская область, Архангельск | I | 1981 | 1,2,3 |
4 | | Жилина Ирина | 50_Московская обл. | КМС | 1998 | 1,2,3 |
5 | | Лобанова Ольга | 50_Московская обл. | КМС | 1998 | 1,2,3 |
6 | | Лысенкова Юлия | 37_PAW, Ivanovo, Иваново | КМС | 1996 | 1,2,3 |
7 | | Мартьянова Оксана | 52_Нижний Новгород | КМС | 1964 | 1,2,3 |
8 | | Масленникова Надежда | 29_Архангельская область, Архангельск | I | 1992 | 1,2,3 |
9 | | Мочалыгина Галина | 35_Легенда, Вологда | I | 1976 | 1,2,3 |
10 | | Сергеева Мария | 52_Нижний Новгород | КМС | 1995 | 1,2,3 |
11 | | Серякова Ольга | 52_Бор, Борский р-н | КМС | 1994 | 1,2,3 |
12 | | Степанова Екатерина | 52_Нижегородская обл. | КМС | 1998 | 1,2,3 |
13 | | Тупина Антонина | 29_Северодвинск, лично | КМС | 1990 | 1,2,3 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Алов Сергей | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | Iю | 2006 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Иван | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | Iю | 2005 | 1,2,3 |
3 | | Артеев Никита | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
4 | | Бурчак Алексей | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
5 | | Вараксин Юрий | 29_"Контакт", Архангельск | б/р | 2005 | 1,2,3 |
6 | | Веретнов Георгий | 29_Архангельск, лично | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
7 | | Горбунов Антон | 29_Приморская ДЮСШ, Архангельск | IIIю | 2006 | 2 |
8 | | Гуляев Артём | 29_Архангельск, Архангельск | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
9 | | Денисов Арсений | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
10 | | Заборский Роман | 29_"Контакт", Архангельск | б/р | 2006 | 1,2,3 |
11 | | Зырянкин Денис | 29_"Контакт", Архангельск | б/р | 2006 | 1,2,3 |
12 | | Калашник Константин | 29_Приморская ДЮСШ, Архангельск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
13 | | Квашнин Виталий | 29_"Контакт", Архангельск | б/р | 2006 | 1,2,3 |
14 | | Киров Даниил | 29_Архангельск, Архангельск | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
15 | | Конаков Семен | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
16 | | Лери Павел | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | Iю | 2005 | 1,2,3 |
17 | | Орлов Алексей | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
18 | | Поплевин Максим | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
19 | | Попов Андрей | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
20 | | Прокопенко Артур | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | Iю | 2006 | 1,2,3 |
21 | | Радин Егор | 29_Архангельск, лично | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
22 | | Саков Даниил | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2005 | 1,2,3 |
23 | | Сибиряков Олег | 52_Нижегородская обл. | Iю | 2007 | 1,2,3 |
24 | | Чучвага Сергей | 29_Приморская ДЮСШ, Архангельск | IIю | 2005 | 2 |
25 | | Якименко Захар | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Алёшин Антон | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | III | 2004 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Александр | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | II | 2003 | 1,2,3 |
3 | | Андреев Семён | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2003 | 1,2,3 |
4 | | Астахов Иса | 52_Нижегородская обл. | I | 2003 | 1,2,3 |
5 | | Белозеров Юрий | 52_Нижегородская обл. | I | 2003 | 1,2,3 |
6 | | Брусничников Матвей | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | II | 2004 | 1,2,3 |
7 | | Векшин Даниил | 29_"Контакт", Архангельск | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
8 | | Горбенко Богдан | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2004 | 1,2,3 |
9 | | Демидов Кирилл | 52_Бор, Борский р-н | I | 2003 | 1,2,3 |
10 | | Дорошин Владимир | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | II | 2004 | 1,2,3 |
11 | | Жданов Антон | 29_"Контакт", Архангельск | Iю | 2004 | 1,2,3 |
12 | | Монастырских Сергей | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | IIIю | 2003 | 1,2,3 |
13 | | Петров Дмитрий | 52_Нижний Новгород | Iю | 2004 | 1,2,3 |
14 | | Плехов Кирилл | 29_"Контакт", Архангельск | Iю | 2004 | 1,2,3 |
15 | | Пушкин Денис | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | I | 2004 | 1,2,3 |
16 | | Сибиряков Кирилл | 52_Нижегородская обл. | Iю | 2003 | 1,2,3 |
17 | | Сорока Сергей | 52_Нижегородская обл. | Iю | 2004 | 1,2,3 |
18 | | Тиранов Иван | 11_Республика Коми, Сыктывкар | Iю | 2004 | 1,2,3 |
19 | | Торопнин Вячеслав | 29_"Контакт", Архангельск | Iю | 2004 | 1,2,3 |
М17 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аввакумов Кирилл | 11_Республика Коми, Сыктывкар | I | 2002 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Максим | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | I | 2000 | 1,2,3 |
3 | | Андрос Петр | 50_Московская обл. | КМС | 2000 | 1,2,3 |
4 | | Блинов Роман | 50_Ориента-Опал, Химки | I | 2001 | 1,2,3 |
5 | | Бондаренко Александр | 11_Сыктывкар | КМС | 2000 | 1,2,3 |
6 | | Бызов Алексей | 29_Звёздный, Архангельск | Iю | 2002 | 1,2,3 |
7 | | Бычков Даниил | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | I | 2002 | 1,2,3 |
8 | | Венков Евгений | 52_Нижний Новгород | I | 2000 | 1,2,3 |
9 | | Верещагин Николай | 29_Архангельск, Архангельск | б/р | 2002 | 1,2,3 |
10 | | Волков Илья | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 2000 | 1,2,3 |
11 | | Генералов Евгений | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | КМС | 2000 | 1,2,3 |
12 | | Гетманский Сергей | 52_Нижний Новгород | I | 2001 | 1,2,3 |
13 | | Губашов Александр | 50_Ориента-Опал, Химки | II | 2001 | 1,2,3 |
14 | | Данилов Максим | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
15 | | Диков Федор | 50_Ориента-Опал, Химки | II | 2000 | 1,2,3 |
16 | | Ершов Максим | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | I | 2002 | 1,2,3 |
17 | | Заозерский Владислав | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2001 | 1,2,3 |
18 | | Зуев Кирилл | 52_Нижний Новгород | I | 2001 | 1,2,3 |
19 | | Кузьчуткомов Кирилл | 11_Республика Коми, Сыктывкар | I | 2002 | 1,2,3 |
20 | | Лапин Александр | 29_Звёздный, Архангельск | Iю | 2002 | 1,2,3 |
21 | | Малков Артём | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2001 | 1,2,3 |
22 | | Мухин Матвей | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | КМС | 2001 | 1,2,3 |
23 | | Мушка Илья | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
24 | | Новиков Роман | 29_"Контакт", Архангельск | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
25 | | Окунев Аркадий | 11_Республика Коми, Сыктывкар | I | 2002 | 1,2,3 |
26 | | Покрин Никита | 50_Московская обл. | II | 2002 | 1,2,3 |
27 | | Попов Даниил | 29_Звёздный, Архангельск | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
28 | | Попов Кирилл | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | КМС | 2000 | 1,2,3 |
29 | | Стефанович Максим | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | I | 2002 | 1,2,3 |
30 | | Тимофеев Никита | 50_Московская обл. | КМС | 2000 | 1,2,3 |
31 | | Черных Михаил | 50_Ориента-Опал, Химки | I | 2002 | 1,2,3 |
32 | | Чупров Павел | 11_Республика Коми, Сыктывкар | II | 2002 | 1,2,3 |
33 | | Шевцов Сергей | 29_Звёздный, Архангельск | Iю | 2002 | 1,2,3 |
34 | | Шелгинских Егор | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | IIIю | 2002 | 1,2,3 |
М21А |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Андреев Василий | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | I | 1999 | 1,2,3 |
2 | | Богданов Юрий | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | II | 1964 | 1,2,3 |
3 | | Голенев Дмитрий | 77_Бутовские волки, Москва ЮЗАО | КМС | 1988 | 1,2,3 |
4 | | Коваль Дмитрий | 29_Звёздный, Архангельск | III | 1997 | 2,3 |
5 | | Коротков Сергей | 52_Нижегородская обл. | I | 1999 | 1,2,3 |
6 | | Малыгин Алексей | 29_Северодвинск, лично | I | 1973 | 1,2,3 |
7 | | Соколов Николай | 77_Бутовские волки, Москва ЮЗАО | I | 1990 | 1,2,3 |
8 | | Черных Вячеслав | 50_Ориента-Опал, Химки | МС | 1996 | 1,2,3 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Шигаев Анатолий | 77_FISHIAN, Москва ВАО | I | 1961 | 1,2,3 |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Жестовский Алексей | 35_Легенда, Вологда | МС | 1968 | 1,2,3 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Черных Сергей | 50_МАУ СШ им. Горелова, Химки | МС | 1962 | 1,2,3 |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Хромцов Сергей | 29_Архангельск, лично | КМС | 1961 | 1,2,3 |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Лесников Станислав | 78_Азимут, р-н Калининский | КМС | 1951 | 1,2,3 |
2 | | Лоскутов Алексей | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | б/р | 1950 | 1,2,3 |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Дундин Владимир | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | б/р | 1945 | 1,2,3 |
2 | | Наумов Николай | 77_Москва, лично | б/р | 1946 | 1,2,3 |
М75 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Кувакин Владимир | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | б/р | 1940 | 1,2,3 |
2 | | Мануйлов Валерий | 35_Череповец, лично | КМС | 1942 | 1,2,3 |
3 | | Палханов Валерий | 29_г.Северодвинск, Северодвинск | б/р | 1938 | 1,2,3 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Авдушев Иван | 29_Архангельская область, Архангельск | I | 1996 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Василий | 10_Карелия, Петрозаводск | I | 1999 | 1,2,3 |
3 | | Ваточкин Евгений | 35_Вологда, лично | КМС | 1988 | 1,2,3 |
4 | | Головин Виктор | 29_Архангельск, Архангельск | I | 1982 | 2 |
5 | | Головин Денис | 52_Нижний Новгород | МС | 1979 | 1,2,3 |
6 | | Екишев Евгений | 52_Нижний Новгород | КМС | 1997 | 1,2,3 |
7 | | Жуков Александр | 50_Московская обл. | I | 1997 | 1,2,3 |
8 | | Калинников Егор | 52_Нижегородская обл. | КМС | 1989 | 1,2,3 |
9 | | Косолапов Юрий | 11_Сыктывкар | КМС | 1999 | 1,2,3 |
10 | | Кутин Денис | 37_PAW, Ivanovo, Иваново | КМС | 1997 | 1,2,3 |
11 | | Лаптев Даниил | 35_ДЮСШ БиМ Череповец, Череповец | I | 1998 | 1,2,3 |
12 | | Малиновский Степан | 35_Череповец, лично | МС | 1992 | 1,2,3 |
13 | | Пименов Вячеслав | 52_Бор, Борский р-н | МС | 1993 | 1,2,3 |
14 | | Повышев Иван | 52_Нижегородская обл. | МС | 1989 | 1,2,3 |
15 | | Рожин Николай | 35_Вологда, лично | КМС | 1983 | 1,2,3 |
16 | | Скребцов Алексей | 29_Архангельская область, Архангельск | КМС | 1990 | 1,2,3 |
17 | | Стародумов Кирилл | 52_Нижегородская обл. | КМС | 1989 | 1,2,3 |
18 | | Тимофеев Дмитрий | 50_Московская обл. | КМС | 1971 | 1,2,3 |
19 | | Филин Николай | 29_Архангельская область, Архангельск | I | 1996 | 1,2,3 |
20 | | Ходанович Андрей | 29_Архангельская область, Архангельск | КМС | 1983 | 1,2,3 |
21 | | Худяков Илья | 29_Архангельская область, Архангельск | КМС | 1994 | 1,2,3 |
22 | | Яковлев Евгений | 29_Архангельск, лично | I | 1991 | 1,2,3 |