Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 05-06 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Пенская Алина | спортивный клуб "Дружба" | 2006 |
Ж 07-08 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Переверзева Ольга | Обоянская ДЮСШ | 2008 |
2 | | Попова Анна | Обоянская ДЮСШ | 2007 |
3 | | Пшеничных Полина | АУКО "СШ "Арена" | 2007 |
Ж 09-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Аникеева Александра | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2009 |
2 | | Домашева Елизавета | Обоянская ДЮСШ | 2010 |
3 | | Мерзликина Екатерина | Обоянская ДЮСШ | 2010 |
4 | | Рыбцова Надежда | спортивный клуб "Дружба" | 2010 |
5 | | Рыженкова Вероника | Сш№7 | 2009 |
6 | | Сараева Юлия | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2009 |
7 | | Сиденко Мария | АУКО "СШ "Арена" | 2010 |
8 | | Шрамко Анна | КОЦТ ДО Азимут | 2010 |
Ж 11-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Казакова Александра | КОЦТ ДО Азимут | 2011 |
2 | | Курапова Анжелика | Обоянская ДЮСШ | 2011 |
3 | | Цыбина Дарья | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
Ж 64-73 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Волобуева Ирина | Курчатовский р-н, лично | 1973 |
Ж 74-83 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Воробьева Ирина | АУКО "СШ "Арена" | 1982 |
2 | | Кулешова Инна | Фитнес клуб "Три океана" | 1982 |
3 | | Николаева Юлия | АУКО "СШ "Арена" | 1983 |
4 | | Носкова Татьяна | Курск, лично | 1980 |
5 | | Сипягина Оксана | Курчатовский р-н, лично | 1977 |
6 | | Хващинская Наталья | Курск, лично | 1974 |
Ж 84-04 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Аболонкова Юлия | Курск, лично | 1999 |
2 | | Евдокимова Екатерина | Россия, лично | 1998 |
3 | | Есенкова Светлана | КГУ | 1995 |
4 | | Киселёва Анна | Лыжный клуб "Льговский" | 1989 |
5 | | Ниськова Валерия | Курск, лично | 1998 |
6 | | Токарь Оксана | Фитнес клуб "Три океана" | 1994 |
7 | | Харченко Анастасия | КГМУ | 1984 |
8 | | Шебаниц Елена | Курск, лично | 2002 |
Ж 1963 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Смирнова Валентина | Курск, лично | 1963 |
Ж 2013 и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бауэр Екатерина | Обоянская ДЮСШ | 2013 |
2 | | Бубнова Василиса | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
3 | | Клеткина Александра | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
4 | | Леонова Юлия | АУКО "СШ "Арена" | 2018 |
5 | | Новичкова Эвелина | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
М 05-06 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Аглямов Серафим | ОСШОР Велоспорт | 2006 |
2 | | Кузьмичев Егор | АУКО "СШ "Арена" | 2005 |
М 07-08 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Абдулкасимов Александр | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2008 |
2 | | Абдулкасимов Даниил | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2008 |
3 | | Воробьев Кирилл | АУКО "СШ "Арена" | 2007 |
4 | | Груздев Михаил | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2007 |
5 | | Мерзликин Алексей | Обоянская ДЮСШ | 2007 |
6 | | Мыльников Матвей | АУКО "СШ "Арена" | 2008 |
М 09-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Бацуля Константин | АУКО "СШ "Арена" | 2009 |
2 | | Трубников Артем | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2009 |
М 11-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Аникеев Максим | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2011 |
2 | | Бацуля Кирилл | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
3 | | Брескин Иван | Обоянская ДЮСШ | 2011 |
4 | | Картамышев Максим | Обоянская ДЮСШ | 2012 |
5 | | Мякотин Александр | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
6 | | Пашков Владлен | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
7 | | Степыкин Артем | АУКО "СШ "Арена" | 2011 |
М 64-73 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Безгин Вадим | Курск, лично | 1964 |
2 | | Войнов Алексей | Курск, лично | 1964 |
3 | | Иванов Сергей | Курск, лично | 1973 |
4 | | Карзанов Олег | Курск, лично | 1971 |
5 | | Кузнецов Александр | Курск, лично | 1969 |
6 | | Смирнов Сергей | Курск, лично | 1971 |
7 | | Солянин Алексей | ОСШОР Велоспорт | 1972 |
8 | | Чурилов Павел | Фитнес клуб "Три океана" | 1964 |
М 74-83 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Артебякин Игорь | Старооскольский р-н, лично | 1975 |
2 | | Дударев Владимир | Курск, лично | 1975 |
3 | | Зикеев Максим | УМВД России по Курской области | 1983 |
4 | | Играков Павел | Курск, лично | 1979 |
5 | | Коротченков Юрий | Курск, лично | 1979 |
6 | | Леонов Александр | Курск, лично | 1981 |
7 | | Малихов Александр | Курск, лично | 1980 |
8 | | Мирошник Виталий | Курск, лично | 1977 |
9 | | Панов Александр | Курск, лично | 1982 |
10 | | Стариковский Сергей | Курск, лично | 1980 |
11 | | Тютрин Евгений | Курск, лично | 1979 |
М 84-04 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Атрепьев Андрей | Курск, лично | 1986 |
2 | | Баранович Владимир | Фитнес клуб "Три океана" | 1988 |
3 | | Беленцов Степан | ЮЗГУ | 2003 |
4 | | Василенко Дмитрий | ЮЗГУ | 2003 |
5 | | Коротков Илья | Фитнес клуб "Три океана" | 1997 |
6 | | Курдамосов Александр | УФССП России по Курской обл | 1990 |
7 | | Кустов Дмитрий | Курск, лично | 1991 |
8 | | Лукин Сергей | Курск, лично | 1985 |
9 | | Махортов Алексей | Курск, лично | 1989 |
10 | | Миненков Николай | Курск | 1989 |
11 | | Овсянников Александр | КГУ | 1998 |
12 | | Овчинников Валерий | УФССП России по Курской обл | 1986 |
13 | | Погибелев Дмитрий | Курск, лично | 1987 |
14 | | Тагинцев Василий | ОСШОР Велоспорт | 2004 |
М 1963 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Степанов Виктор | Курчатовский р-н, лично | 1956 |
2 | | Щепотин Владимир | Курск, лично | 1955 |
М 2013 и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Беседин Александр | Старооскольский р-н, лично | 2014 |
2 | | Воробьев Михаил | АУКО "СШ "Арена" | 2014 |
3 | | Гладких Мирон | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
4 | | Денисов Вадим | АУКО "СШ "Арена" | 2014 |
5 | | Леонов Виктор | АУКО "СШ "Арена" | 2016 |
6 | | Николаев Михаил | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
7 | | Степкин Юрий | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
8 | | Хващинский Алексей | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
9 | | Чернышев Александр | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |