дев 10 лет и мл - 2013г. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бабикова Дарина | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2014 |
2 | | Самар Анастасия | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2014 |
3 | | Торшина Александра | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2014 |
дев 11-12 лет - 2011-2012г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Жеребкина Татьяна | КГАУ "ХКСШОР" | Iю | 2011 |
2 | | Живетьева Полина | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2012 |
3 | | Кокорина Алёна | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2011 |
4 | | Некрасова Ксения | КГАУ "ХКСШОР" | б/р | 2012 |
5 | | Петрова Ульяна | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2011 |
6 | | Рубашкина Ярослава | КГАУ "ХКСШОР" | Iю | 2011 |
7 | | Торшина Виктория | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2012 |
8 | | Федосеева Екатерина | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2011 |
9 | | Цуканова Василина | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2012 |
10 | | Чернецова Агнея | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | IIIю | 2011 |
11 | | Шершнева Арина | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2012 |
12 | | Щербина Евгения | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | IIIю | 2011 |
дев 13-14 лет - 2009-2010г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Горбунова Василиса | КГАУ "ХКСШОР" | II | 2009 |
2 | | Кочетова Вероника | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2009 |
3 | | Кузьмина Елизавета | КГАУ "ХКСШОР" | б/р | 2010 |
4 | | Кульнина София | КГАУ "ХКСШОР" | III | 2009 |
5 | | Малахова Вероника | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | Iю | 2010 |
дев 15-16 лет - 2007-2008г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Севрюкова Ульяна | Хабаровский край, лично | б/р | 2008 |
жен 17 лет и ст - 2006г. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Жукова Вероника | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | III | 2006 |
2 | | Симонова Александра | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | III | 2006 |
мал 10лет и мл - 2013г. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Криштоф Лев | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2016 |
2 | | Самар Илья | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2014 |
мал 11-12 лет - 2011-2012г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Борзенков Денис | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | IIIю | 2012 |
2 | | Ведерников Егор | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | IIю | 2012 |
3 | | Волков Кирилл | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | Iю | 2012 |
4 | | Калякин Григорий | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2011 |
5 | | Кокорин Артём | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2012 |
6 | | Симонович Юрий | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2012 |
муж 17 лет и ст - 2006г. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Арескин Федор | Рн-КНПЗ | IIю | 1992 |
2 | | Горбунов Алексей | Хабаровский край, лично | б/р | 1988 |
3 | | Журавлев Андрей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 2001 |
4 | | Козадаев Никита | м-н "Чемпион" | б/р | 1995 |
5 | | Копытов Алексей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1986 |
6 | | Мамонтов Богдан | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1994 |
7 | | Севрюков Тимофей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1996 |
8 | | Терещенко Дмитрий | Комсомольск-на-Амуре, лично | II | 1987 |
юн 13-14 лет - 2009-2010г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бондарев Денис | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2009 |
2 | | Конев Геннадий | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | Iю | 2010 |
3 | | Кульков Владислав | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2010 |
4 | | Маклецов Владислав | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2009 |
5 | | Подойницын Вадим | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | IIIю | 2010 |
6 | | Титов Георгий | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | Iю | 2009 |
7 | | Шелех Ростислав | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2009 |
юн 15-16 лет - 2007-2008г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьев Павел | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | II | 2007 |
2 | | Балыков Константин | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | II | 2007 |
3 | | Барсуков Данил | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | Iю | 2008 |
4 | | Блюдик Алексей | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | II | 2007 |
5 | | Грищенко Андрей | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | IIю | 2008 |
6 | | Домашонкин Никита | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | II | 2008 |
7 | | Ефимов Александр | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2007 |
8 | | Куракин Владислав | КГАУ "ХКСШОР" | IIю | 2007 |
9 | | Судзуэ Леонид | КГАУ "ХКСШОР" | КМС | 2007 |
10 | | Теребов Арсений | КГАУ "ХКСШОР" | III | 2008 |
11 | | Терещенко Алексей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 2007 |
12 | | Хвостов Олег | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | II | 2008 |