Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алексеева Алена | Азимут-Д | б/р | 2012 | 4637239 |
2 | | Андреева Ксения | Калеевская ООШ | б/р | 2011 | |
3 | | Анисимова Алиса | Усолинская ООШ | б/р | 2011 | |
4 | | Белеткова Анастасия | Азимут-Б | б/р | 2012 | 4632883 |
5 | | Веденкина Яна | Азимут-М | IIIю | 2011 | 4645079 |
6 | | Виноградова Полина | Азимут-Л | IIIю | 2011 | 4632843 |
7 | | Винокурова Ульяна | Сайвер | б/р | 2014 | 1602489 |
8 | | Воложанина Дарья | Азимут-Л | IIIю | 2011 | 4632844 |
9 | | Евтушенко Ангелина | Азимут-Б | б/р | 2014 | 4645097 |
10 | | Еремеева Ангелина | Усолинская ООШ | IIIю | 2010 | |
11 | | Замойская Дана | Азимут-Б | б/р | 2012 | 4645098 |
12 | | Каштанова Алиса | Азимут-Д | б/р | 2013 | 4637243 |
13 | | Лебедева Анастасия | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4645101 |
14 | | Мальцева Лиля | Азимут-Б | б/р | 2012 | 4632884 |
15 | | Новосёлова Дарья | Азимут-М | б/р | 2013 | 4658059 |
16 | | Новосёлова Мария | Азимут-М | б/р | 2013 | 4658058 |
17 | | Павленко Виктория | Азимут-М | б/р | 2013 | 4645066 |
18 | | Писова Александра | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4645110 |
19 | | Писова Варвара | Азимут-Б | б/р | 2013 | 4637201 |
20 | | Рыжакова Кира | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4637211 |
21 | | Рыкова Виктория | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4637206 |
22 | | Савина Ксения | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4645103 |
23 | | Семенова Екатерина | Азимут-Л | IIIю | 2011 | 4632841 |
24 | | Соловьева Эвелина | Калеевская ООШ | б/р | 2010 | |
25 | | Сорокина Полина | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4632881 |
26 | | Степанова Варвара | Азимут-М | IIIю | 2010 | 4632892 |
27 | | Тарасова Ульяна | Азимут-Б | б/р | 2014 | 4637212 |
28 | | Тихонова Мелана | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4632882 |
29 | | Хабибуллина Диана | Азимут-М | б/р | 2012 | 4632895 |
30 | | Чухланцева Дарья | Азимут И | б/р | 2011 | 4645094 |
31 | | Юрина Дарья | Азимут-М | б/р | 2012 | 4632897 |
32 | | Яндемирова Анастасия | Сенькинская СОШ | б/р | 2010 | |
Ж14 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алмакаева Варвара | Азимут-М | б/р | 2008 | 4632893 |
2 | | Асланова Александра | Азимут-М | б/р | 2009 | 4632896 |
3 | | Гильманова Диана | Азимут-Л | IIIю | 2008 | 4637251 |
4 | | Гоголева Ульяна | Азимут-В | IIIю | 2008 | 4632863 |
5 | | Головина Анжелика | Азимут-Л | IIIю | 2009 | 4632847 |
6 | | Зайцева Азиза | Усолинская ООШ | IIIю | 2009 | |
7 | | Иванова Ксения | Калеевская ООШ | б/р | 2008 | |
8 | | Короткова Виктория | Сенькинская СОШ | б/р | 2009 | |
9 | | Лебедева Светлана | Азимут-Л | IIIю | 2008 | 4632852 |
10 | | Николаева Мария | Азимут-Б | III | 2008 | 4645108 |
11 | | Пакеева Ольга | Азимут-Л | IIIю | 2009 | 4632854 |
12 | | Пирогова Анна | Сернурский ДДТ | б/р | 2009 | |
13 | | Примечаева Таисия | Азимут-В | IIIю | 2009 | 4637230 |
14 | | Пчелина Алина | Азимут И | б/р | 2008 | 4645093 |
15 | | Смирнова Екатерина | Азимут-М | IIIю | 2009 | 4645071 |
16 | | Соловьева Любовь | Калеевская ООШ | б/р | 2009 | |
17 | | Уткина Кристина | ДЮСШ-1 | б/р | 2008 | |
18 | | Хлебникова Мария | Азимут-В | IIIю | 2009 | 4637234 |
19 | | Хуторная Ольга | Азимут-В | IIIю | 2008 | 4637235 |
Ж16 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Афанасьева Юлия | Усолинская ООШ | IIIю | 2007 | |
2 | | Егошина Елизавета | Азимут-Л | III | 2006 | |
3 | | Епрушкина Диана | Сенькинская СОШ | б/р | 2006 | |
4 | | Зайцева Александра | Усолинская ООШ | IIIю | 2006 | |
5 | | Ивакова Анна | Азимут-В | IIIю | 2007 | |
6 | | Лыжина Мария | Азимут-Л | IIIю | 2007 | |
7 | | Очеева Елена | Усолинская ООШ | IIIю | 2007 | |
8 | | Павлова Анна | Сернурский ДДТ | б/р | 2007 | |
9 | | Петренко Мария | Азимут-Л | IIю | 2007 | |
10 | | Тихонова Полина | Азимут-Л | IIю | 2007 | |
11 | | Ялаева Анастасия | Азимут-В | б/р | 2006 | |
Ж18 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ибрагимова Алия | Азимут И | I | 2004 | |
2 | | Маркова Альбина | Азимут-Л | б/р | 2005 | |
Ж21 - 2003 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Афанасьева Анастасия | К(П) ФУ | II | 2002 | |
2 | | Брачева Ольга | Азимут-Б | б/р | 1989 | |
3 | | Горбачева Алина | Азимут-Л | II | 1999 | |
4 | | Дмитриева Татьяна | Азимут И | б/р | 1978 | |
5 | | Замойская Гульнара | Азимут-Б | б/р | 1984 | |
6 | | Иванова Марианна | Горномарийский р-н, лично | б/р | 1981 | 1424908 |
7 | | Карпова Анна | ДЮСШ-1 | б/р | 1992 | |
8 | | Кателинская Анастасия | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1999 | |
9 | | Лобанова Александра | Новочебоксарск, лично | б/р | 1995 | 1404989 |
10 | | Малышева Анна | Вершина | б/р | 1996 | |
11 | | Медведкова Елена | Азимут-Л | б/р | 1976 | |
12 | | Мубаракшина Алёна | Азимут-М | II | 2000 | |
13 | | Мубаракшина Ксения | Азимут-Л | МС | 1998 | |
14 | | Николаева Екатерина | Азимут-Л | I | 1999 | |
15 | | Новоселова Наталия | Сайвер | I | 1972 | 2005787 |
16 | | Пекшикова Татьяна | Азимут-Б | б/р | 1992 | |
17 | | Полтасова Валерия | Сернурский ДДТ | б/р | 2001 | |
18 | | Самотохина Людмила | Азимут-Л | б/р | 1978 | |
19 | | Стапеева Татьяна | Азимут И | б/р | 2002 | |
20 | | Фоминвх Светлана | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1968 | |
21 | | Черникова Маргарита | Азимут-Л | б/р | 2002 | |
22 | | Шалагина Елена | Азимут И | б/р | 2003 | |
23 | | Шилова Альбина | Легенда | б/р | 1968 | 2005752 |
Ж55 - 1967 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Цепелева Галина | Легенда | б/р | 1960 | 2024699 |
М12 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Албахтин Артем | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4632888 |
2 | | Афанасьев Роман | Усолинская ООШ | IIIю | 2010 | |
3 | | Бахтин Егор | ДЮЦ "Азимут" - М | б/р | 2010 | 4632856 |
4 | | Белянин Борис | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4632890 |
5 | | Бригадиренко Владислав | Сенькинская СОШ | б/р | 2012 | |
6 | | Букатин Данил | Азимут-Д | б/р | 2010 | 4637237 |
7 | | Васильев Глеб | Сенькинская СОШ | б/р | 2011 | |
8 | | Васильев Игнат | Сенькинская СОШ | б/р | 2011 | |
9 | | Веткин Артемий | Азимут-М | IIIю | 2011 | 4645084 |
10 | | Видякин Игорь | Азимут-М | IIIю | 2011 | 4632894 |
11 | | Воронов Павел | Сернурский ДДТ | б/р | 2010 | |
12 | | Гаврилов Максим | Азимут-Л | IIIю | 2010 | 4632845 |
13 | | Галиулин Алмаз | Азимут-М | IIIю | 2011 | 4645080 |
14 | | Галиулин Демис | Азимут-М | б/р | 2013 | 4645081 |
15 | | Галустян Вячеслав | Азимут-М | IIIю | 2011 | 4645073 |
16 | | Гусев Матвей | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4632885 |
17 | | Дружинин Илья | ДЮЦ "Азимут" - М | б/р | 2010 | 4632871 |
18 | | Жданов Павел | Азимут И | б/р | 2011 | 4645086 |
19 | | Ильин Артем | Сенькинская СОШ | б/р | 2011 | |
20 | | Интяшов Вадим | Азимут-М | б/р | 2013 | 4645069 |
21 | | Исаков Илья | Сайвер | б/р | 2012 | |
22 | | Князев Андрей | Азимут-М | б/р | 2013 | 4632898 |
23 | | Краев Александр | Азимут-Б | б/р | 2012 | 4632887 |
24 | | Краев Андрей | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4632886 |
25 | | Кузнецов Илья | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4645104 |
26 | | Лебедев Илья | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4645102 |
27 | | Лебедев Ростилав | Азимут-М | б/р | 2014 | 4645077 |
28 | | Левченков Илья | Азимут-В | б/р | 2010 | 4632867 |
29 | | Лоскутов Михаил | ДЮЦ "Азимут" - М | б/р | 2010 | 4632857 |
30 | | Лоханов Никита | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4645106 |
31 | | Майоров Кирилл | Азимут И | IIIю | 2011 | 4645089 |
32 | | Максимов Андрей | Азимут-М | б/р | 2010 | 4632891 |
33 | | Мамаев Никита | ДЮЦ "Азимут" - М | б/р | 2010 | 4632858 |
34 | | Марков Игорь | Азимут-М | IIIю | 2011 | 4645074 |
35 | | Мартынов Эмир | Азимут-М | IIIю | 2011 | 4645076 |
36 | | Мельников Серафим | Сенькинская СОШ | б/р | 2011 | |
37 | | Михайлов Богдан | Азимут-Д | б/р | 2010 | 4637238 |
38 | | Мубаракшин Артём | Азимут-М | б/р | 2014 | 4645082 |
39 | | Николаев Александр | Азимут-Б | III | 2010 | 4645107 |
40 | | Новоселов Александр | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4645109 |
41 | | Павлов Алексей | Азимут-М | б/р | 2013 | 4645070 |
42 | | Петров Арсений | Сенькинская СОШ | б/р | 2012 | |
43 | | Пирогов Артем | Азимут-Д | б/р | 2014 | 4637241 |
44 | | Поляков Григорий | ДЮЦ "Азимут" - М | б/р | 2014 | 4632875 |
45 | | Поляков Дмитрий | ДЮЦ "Азимут" - М | б/р | 2011 | 4632874 |
46 | | Пчелин Андрей | Азимут И | б/р | 2011 | 4645092 |
47 | | Радиков Иван | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4637202 |
48 | | Рожнов Григорий | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4637203 |
49 | | Садыков Амир | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4637207 |
50 | | Семенов Матвей | Усолинская ООШ | б/р | 2011 | |
51 | | Степанов Николай | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4637208 |
52 | | Сунгуров Даниэль | Усолинская ООШ | б/р | 2012 | |
53 | | Татаринов Вадим | Азимут-Д | б/р | 2013 | 4637246 |
54 | | Татаринов Максим | Азимут-Д | б/р | 2010 | 4637242 |
55 | | Тимаков Никита | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4637209 |
56 | | Файзуллин Алексей | Азимут-Д | б/р | 2013 | 4637244 |
57 | | Филиппов Константин | Азимут-М | б/р | 2011 | 4645075 |
58 | | Хабибуллин Эмиль | Азимут-М | б/р | 2011 | 4645083 |
59 | | Царегородцев Артём | ДЮЦ "Азимут" - М | б/р | 2010 | 4632873 |
60 | | Чемеков Дмитрий | Азимут-Л | IIIю | 2011 | 4632842 |
61 | | Шайдуллин Тимур | Азимут-Б | б/р | 2011 | 4637213 |
62 | | Шашков Артем | Азимут-Б | б/р | 2010 | 4637210 |
63 | | Ширшов Михаил | ДЮСШ-1 | б/р | 2010 | |
64 | | Юсупов Марсель | Азимут-М | б/р | 2013 | 4645067 |
65 | | Юсупов Эмиль | Азимут-М | б/р | 2010 | 4645068 |
66 | | Ягодаров Илья | Азимут И | IIIю | 2011 | 4645095 |
67 | | Яманаев Денис | Азимут И | б/р | 2012 | 4645096 |
М14 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антропов Даниил | Азимут-Б | б/р | 2009 | 4632889 |
2 | | Балавнюков Иван | Азимут-В | б/р | 2008 | 4632861 |
3 | | Белорусов Андрей | Азимут-В | б/р | 2008 | 4632862 |
4 | | Ведерников Кирилл | Калеевская ООШ | б/р | 2008 | |
5 | | Григорьев Артем | Усолинская ООШ | IIIю | 2008 | |
6 | | Домрачев Степан | Азимут-В | б/р | 2009 | 4632864 |
7 | | Золотарев Николай | Азимут-Л | IIIю | 2008 | 4632848 |
8 | | Иванов Илья | ДЮСШ-1 | б/р | 2008 | |
9 | | Казаков Артемий | Азимут-Б | б/р | 2009 | 4645099 |
10 | | Казанцев Алексей | Азимут-В | Iю | 2009 | 4632865 |
11 | | Канев Юрий | Азимут И | б/р | 2008 | 4645087 |
12 | | Королев Максим | Сенькинская СОШ | б/р | 2008 | |
13 | | Крылов Егор | Сенькинская СОШ | б/р | 2008 | |
14 | | Кудрявцев Максим | Азимут-В | б/р | 2008 | 4632866 |
15 | | Кудряшов Денис | Азимут-Б | б/р | 2009 | 4645100 |
16 | | Кузнецов Кирилл | Азимут-Л | IIIю | 2009 | 4632849 |
17 | | Куклин Алексей | Усолинская ООШ | IIIю | 2009 | |
18 | | Лебедев Владислав | Азимут-Л | IIIю | 2009 | 4632850 |
19 | | Лебедев Григорий | Азимут-Л | IIю | 2008 | 4632851 |
20 | | Лисичкин Арсений | Азимут И | б/р | 2008 | 4645088 |
21 | | Мартьянов Артем | Азимут-В | IIIю | 2009 | 4632868 |
22 | | Медведков Артем | Азимут-Л | IIIю | 2009 | 4632853 |
23 | | Михайлов Алексей | Азимут И | IIIю | 2008 | 4645090 |
24 | | Михайлов Николай | Азимут-В | б/р | 2009 | 4632869 |
25 | | Нагаев Тимур | Азимут-В | IIIю | 2009 | 4632870 |
26 | | Нефедов Илья | Азимут-В | IIIю | 2008 | 4637227 |
27 | | Новоселов Пётр | Азимут-В | IIю | 2009 | 4637228 |
28 | | Овчинников Глеб | Азимут И | б/р | 2008 | 4645091 |
29 | | Пирогов Данил | Сернурский ДДТ | б/р | 2009 | |
30 | | Поликарпов Андрей | Азимут-М | б/р | 2009 | 4632899 |
31 | | Полушин Даниил | Азимут-В | IIIю | 2009 | 4637229 |
32 | | Рогачевский Артемий | Азимут-Л | IIю | 2009 | 4632855 |
33 | | Рыбаков Григорий | Азимут-Б | б/р | 2008 | 4637204 |
34 | | Рыков Виталий | Азимут-Б | IIIю | 2008 | 4637205 |
35 | | Савинов Павел | Азимут-М | IIIю | 2009 | 4645085 |
36 | | Салтыков Кирилл | ДЮЦ "Азимут" - М | б/р | 2009 | 4632872 |
37 | | Соловьев Максим | Сенькинская СОШ | Iю | 2008 | |
38 | | Соловьев Олег | Калеевская ООШ | б/р | 2009 | |
39 | | Суворов Глеб | Азимут-В | б/р | 2009 | 4637231 |
40 | | Сурадейкин Иван | Азимут-В | IIIю | 2009 | 4637232 |
41 | | Федоров Егор | Азимут-В | IIIю | 2008 | 4637233 |
42 | | Федоров Максим | Сернурский ДДТ | б/р | 2009 | |
43 | | Юлдашев Данияр | Азимут-В | б/р | 2008 | 4637236 |
44 | | Яналов Роман | Сенькинская СОШ | б/р | 2008 | |
М16 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Андреев Алексей | Азимут И | I | 2006 | |
2 | | Борисов Егор | Параньгинский р-н, лично | б/р | 2007 | |
3 | | Васильев Алексей | Йошкар-Ола, лично | IIIю | 2007 | |
4 | | Дмитриев Игорь | Азимут И | II | 2007 | |
5 | | Лыжин Иван | Азимут-Л | IIIю | 2007 | |
6 | | Макаров Ян | Калеевская ООШ | б/р | 2007 | |
7 | | Малахов Демьян | Азимут-Л | Iю | 2007 | |
8 | | Милютин Константин | Параньгинский р-н, лично | б/р | 2007 | |
9 | | Нугуманов Амир | Азимут И | III | 2006 | |
10 | | Пичужкин Илья | Азимут-Л | IIIю | 2007 | |
11 | | Тысько Владимир | Азимут И | I | 2006 | |
М18 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Максим | Сайвер | I | 2004 | 1300408 |
2 | | Алексеев Макар | Йошкар-Ола, лично | б/р | 2005 | |
3 | | Бормотов Родион | Азимут И | I | 2004 | |
4 | | Дмитриев Сергей | Азимут И | I | 2005 | |
5 | | Евраев Александр | Азимут-Л | б/р | 2004 | |
6 | | Иванов Михаил | Азимут-Л | I | 2005 | |
7 | | Казанцев Владимир | Сайвер | I | 2005 | 1301504 |
8 | | Ложкин Сергей | Азимут И | I | 2005 | |
9 | | Павлов Роман | Азимут И | III | 2004 | |
10 | | Севрюгин Антон | Азимут-Л | III | 2004 | |
11 | | Токпаев Евгений | Азимут-Л | б/р | 2004 | |
12 | | Яриков Кирилл | Азимут И | б/р | 2004 | |
М21 - 2003 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ахмеров Александр | Йошкар-Ола, лично | КМС | 1987 | 8044440 |
2 | | Ведерников Андрей | УФНС России по РМЭ | II | 1984 | |
3 | | Видякин Олег | Сайвер | б/р | 1969 | 2005800 |
4 | | Волков Сергей | Азимут-В | II | 1991 | |
5 | | Втюрин Сергей | Старт | б/р | 1982 | |
6 | | Гордеев Константин | Параньгинский р-н, лично | КМС | 2003 | |
7 | | Демьянов Вячеслав | Мари-Турекский р-н, лично | б/р | 2000 | |
8 | | Дмитриев Георгий | Азимут И | КМС | 2002 | |
9 | | Дурнев Эмиль | Азимут И | КМС | 2002 | |
10 | | Захаров Матвей | Азимут И | I | 2003 | |
11 | | Иванов Алексей | Старт | б/р | 1983 | |
12 | | Исаев Максим | 14 РД | б/р | 1998 | |
13 | | Караваев Владимир | Легенда | б/р | 1981 | 1427402 |
14 | | Кузнецов Сергей | ДЮСШ-1 | б/р | 1992 | 8200500 |
15 | | Лузинский Степан | Йошкар-Ола, лично | б/р | 1981 | |
16 | | Львов Андрей | ДЮСШ-1 | б/р | 1988 | 9101746 |
17 | | Олешкин Максим | Сенькинская СОШ | КМС | 1992 | 1007912 |
18 | | Петров Михаил | Азимут И | КМС | 2003 | |
19 | | Пичужкин Александр | Азимут-Л | б/р | 1974 | |
20 | | Полтасов Константин | Сернурский ДДТ | б/р | 1997 | |
21 | | Полтасов Станислав | Сернурский ДДТ | б/р | 1994 | |
22 | | Просторядин Руслан | Йошкар-Ола, лично | б/р | 2002 | |
23 | | Степанов Денис | Азимут-Б | б/р | 1988 | |
24 | | Степанов Николай | Азимут И | I | 2003 | |
25 | | Тарасов Михаил | Азимут-Л | I | 2000 | |
26 | | Урдяков Рустам | Азимут-Л | КМС | 1998 | |
27 | | Ягодаров Николай | Старт | б/р | 1982 | |
28 | | Ямаев Алексей | Сернурский р-н, лично | б/р | 2000 | |
29 | | Ямбаршев Станислав | Азимут-Л | КМС | 2001 | |
М55 - 1967 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонов Алексей | Чуфистов | б/р | 1961 | |
2 | | Афанасьев Николай | Сернурский ДДТ | б/р | 1967 | |
3 | | Богданов Михаил | Усолинская ООШ | б/р | 1967 | |
4 | | Долгирев Владимир | Легенда | б/р | 1949 | |
5 | | Калинин Михаил | Легенда | б/р | 1946 | |
6 | | Смирнов Иван | Легенда, Йошкар-Ола | б/р | 1947 | 2024610 |
7 | | Соловьев Василий | Калеевская ООШ | б/р | 1959 | |
8 | | Хуторной Виталий | Азимут-В | б/р | 1966 | |
9 | | Чудиновских Николай | Легенда | б/р | 1954 | |
10 | | Шигалев Владимир | Легенда | б/р | 1953 | |