List of registered Online participants
Export as file:
Ж ветераны - 1986 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Синкина Екатерина | Barnaul, personal | none | 1981 | 1425081 |
2 | | Таякина Ольга | Barnaul, personal | II | 1986 | 1080458 |
ЖЭ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Соколова Ирина | Barnaul, personal | I | 1994 | 7881994 |
Ждо11 - 2012-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Коростелева Екатерина | Омега | IIю | 2011 | |
Ждо15 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Пищальникова Екатерина | Омега | none | 2006 | |
Ждо17 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Богданова Анастасия | Омега | II | 2006 | |
М ветераны - 1986 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Басов Василий | Barnaul, personal | III | 1991 | 8071820 |
2 | | Блок Яков | Barnaul, personal | КМС | 1959 | 8122998 |
3 | | Мясников Владимир | Barnaul, personal | II | 1973 | 2117803 |
МЭ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александров Юрий | Лабиринт | I | 1985 | 1408487 |
2 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 |
3 | | Коростелев Андрей | Омега | III | 1982 | |
4 | | Першин Дмитрий | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408489 |
5 | | Чистов Андрей | Barnaul, personal | КМС | 1995 | 9950820 |
Мдо11 - 2012-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Верхатуров Артём | Omega | none | 2012 | |
2 | | Ерофеев Михаил | Омега | none | 2012 | |
3 | | Краснов Владимир | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2013 | 2125825 |
4 | | Таякин Максим | Barnaul, personal | none | 2013 | 2127510 |
5 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425083 |
Мдо13 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Березников Артем | Омега | IIю | 2010 | |
2 | | Вагнер Артур | Омега | Iю | 2010 | |
3 | | Заворотнюк Артëм | Омега | none | 2010 | |
4 | | Заворотнюк Артем | Омега | none | 2010 | |
5 | | Кимсанов Аврангзеп | Омега | IIю | 2010 | |
6 | | Макурин Алексей | Омега | IIю | 2010 | |
7 | | Мясников Глеб | Barnaul, personal | Iю | 2009 | 2082206 |
8 | | Панов Максим | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 2009 | 8112305 |
9 | | Польталлер Роберт | Омега | IIю | 2009 | 2111298 |
10 | | Торопов Егор | Омега | IIIю | 2009 | |
11 | | Щеглов Алексей | КСО "Лабиринт" Алтайский край | II | 2010 | 8654772 |
Мдо15 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 1425084 |
2 | | Тошматов Интизор | Омега | II | 2006 | |
Мдо17 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Блинов Алексей | Омега | I | 2006 | |
2 | | Шило Вадим | Омега | I | 2006 | |