Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 04-05 - 5+3 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Гоголева Арина | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2004 |
Ж 06-07 - 3+3 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Виноградова Вера | Белгородский р-н, лично | 2006 |
2 | | Гармашова Анна | Льговский р-н, лично | 2007 |
3 | | Пшеничных Полина | Мантуровский р-н, лично | 2007 |
4 | | Харламова Антонина | ГБУ СШОР №1 Белгородской обл | 2006 |
Ж 72-81 - 5+4,5 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Сипягина Оксана | Курчатовский р-н, лично | 1977 |
Ж 82-01 - 5+4,5 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Кабардина Ирина | Курск, лично | 1997 |
2 | | Николаева Юлия | РФСОО "ФЛГ КО" | 1983 |
3 | | Шаталова Оксана | ГБУ СШОР №1 Белгородской обл | 1994 |
4 | | Ширкова Анастасия | Курск, лично | 1998 |
Ж 1961 и старше - 2+2 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Березуцкая Татьяна | Курчатовский р-н, лично | 1958 |
М 02-03 - 10+4,5 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Мазуров Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2002 |
2 | | Мамонтов Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2002 |
3 | | Рябчиков Алексей | ГБУ СШОР №1 | 2003 |
4 | | Ширков Денис | АУКО "СШ "Арена" | 2003 |
М 04-05 - 5+4,5 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Астапов Александр | Орел, лично | 2004 |
2 | | Кузьмичев Егор | АУКО "СШ "Арена" | 2005 |
3 | | Соколов Иван | АУКО "СШ "Арена" | 2004 |
4 | | Фурзиков Иван | ГБУ СШОР №1 Белгородской обл | 2005 |
М 06-07 - 5+3 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Воробьев Кирилл | АУКО "СШ "Арена" | 2007 |
2 | | Воронин Даниил | Льговский р-н, лично | 2006 |
3 | | Закутайло Кирилл | лично Белгород | 2006 |
М 62-71 - 10+4,5 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Войнов Алексей | Курск, лично | 1964 |
2 | | Карзанов Олег | Курск, лично | 1971 |
3 | | Кузнецов Александр | Курск, лично | 1969 |
4 | | Обухов Александр | Льговский р-н, лично | 1963 |
5 | | Чурилов Павел | Курск, лично | 1964 |
М 72-81 - 10+4,5 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Галкин Иван | Пристенский р-н, лично | 1978 |
2 | | Кривченков Андрей | Железногорский р-н, лично | 1978 |
3 | | Муронов Александр | Кореневский р-н, лично | 1978 |
4 | | Стариковский Сергей | Курск, лично | 1980 |
М 82-01 - 10+4,5 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Баранович Владимир | Меркурий | 1988 |
2 | | Волосных Александр | Железногорский р-н, лично | 1983 |
3 | | Плотников Александр | Россельхозбанк | 1985 |
4 | | Рогозин Сергей | Курск, лично | 1986 |
М 1961 и старше - 3+3 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Березуцкий Николай | Курчатовский р-н, лично | 1957 |