Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 - 2011 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронина Полина | "Динамо" Миасс | б/р | 2011 | |
2 | | Енченкова Валерия | "Динамо" Миасс | б/р | 2011 | |
3 | | Жукова Полина | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2013 | 2135133 |
Ж-12 - 2009-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гаврилова Анастасия | ОДЮСШ-Жуков | IIю | 2010 | 8122907 |
2 | | Кочерова Арина | ОДЮСШ-Жуков | IIю | 2010 | |
3 | | Субхангулова Адель | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIю | 2009 | 1450024 |
Ж-14 - 2007-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Боровая Маргарита | МБУ "СШОР "Вертикаль" | II | 2008 | 2135127 |
2 | | Клабукова Наталия | Озерск, лично | б/р | 1974 | |
3 | | Конкина Алёна | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2008 | 2135125 |
4 | | Фахреева Яна | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2008 | 2135129 |
Ж-21 - без возрастных ограничений |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гуревич Лариса | СШОР №5, Гуревич | МС | 1974 | 1404674 |
2 | | Зорина Екатерина | Челябинск, лично | б/р | 1989 | 9790120 |
3 | | Хаирова Алина | Миасс, лично | б/р | 1998 | |
Ж-45 - 1976-1962 год рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аксёнова Наталья | МБУ "СШОР "Вертикаль" | МС | 1972 | 8137000 |
2 | | Асимолова Жанна | Челябинск, лично | II | 1975 | 1422942 |
3 | | Бушкова Наталья | СПАРТАК | I | 1976 | 1404493 |
4 | | Долгополова Ирина | КСО Партизан | б/р | 1979 | 9177005 |
5 | | Колпакова Вера | СШОР №5, Крохалев | б/р | 1981 | 206807 |
6 | | Шадрина Елена | СПАРТАК | б/р | 1973 | 250755 |
Ж-60 - 1961 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимова Марина | Гранит | II | 1959 | 1393758 |
2 | | Астапова Тамара | СПАРТАК | I | 1953 | 1404497 |
3 | | Горелик Надежда | СПАРТАК | КМС | 1950 | 1393016 |
4 | | Дворникова Лидия | Миасс, лично | I | 1955 | 206546 |
5 | | Девятова Любовь | Девятова | б/р | 1960 | 1424223 |
6 | | Доможирова Вера | г. Миасс | МС | 1958 | 1404673 |
7 | | Иванова Зинаида | Златоуст | III | 1949 | 7776660 |
8 | | Иванова Натал | Миасс, лично | б/р | 1956 | |
9 | | Извекова Ирина | Миасс-20 | I | 1957 | 1009417 |
10 | | Малахова Людмила | "Динамо" Миасс | I | 1958 | 8136732 |
11 | | Марамзина Нина | Миасс-20 | КМС | 1949 | 254913 |
12 | | Рычкова Тамара | ОриентКУрС | I | 1954 | 0250762 |
13 | | Симашева Валентина | Златоуст | I | 1958 | 254921 |
М-10 - 2011 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дорофеев Глеб | "Динамо" Миасс | IIIю | 2011 | |
2 | | Емельянов Николай | "Динамо" Миасс | б/р | 2015 | |
3 | | Захаров Кирилл | "Динамо" Миасс | б/р | 2012 | |
4 | | Садыков Булат | СШОР №5, Крохалев | б/р | 2014 | |
М-12 - 2009-2010 г |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Карллышев Глеб | КСО Партизан | IIю | 2009 | 8654809 |
2 | | Колпаков Семен | СШОР №5, Крохалев | Iю | 2010 | 4640775 |
3 | | Конкин Алексей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIю | 2010 | 2135131 |
4 | | Мурдасов Роман | "Динамо" Миасс | Iю | 2010 | 8136826 |
5 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | Iю | 2010 | |
6 | | Сулимко Денис | СШОР №5, Гуревич | IIIю | 2009 | 206669 |
М-14 - 2007-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Емельянов Егор | "Динамо" Миасс | Iю | 2008 | |
2 | | Казьяков Павел | "Динамо" Миасс | б/р | 2008 | |
3 | | Карлышев Егор | КСО Партизан | II | 2007 | 8124000 |
4 | | Салмин Андрей | "Динамо" Миасс | IIю | 2008 | 2770898 |
5 | | Салмин Вячеслав | "Динамо" Миасс | Iю | 2008 | 2770918 |
6 | | Шляхтин Максим | "Динамо" Миасс | Iю | 2008 | |
М-17 - 2004-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Конкин Артём | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2006 | 1450042 |
2 | | Малышев Кирилл | ОДЮСШ-Исакова | I | 2008 | 8068000 |
3 | | Матвеев Дмитрий | МБУ "СШОР "Вертикаль" | II | 2006 | 1450006 |
М-21 - без возрастных ограничений |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антонюк Артем | СШОР №5, Гуревич | I | 2003 | 1404677 |
2 | | Баскаев Павел | Миасс, лично | I | 1971 | 8654690 |
3 | | Бахарев Александр | Златоуст | КМС | 1977 | 9957904 |
4 | | Бушков Михаил | СПАРТАК | III | 1977 | 250895 |
5 | | Ворфоломеев Сергей | КСО Партизан | КМС | 1974 | 8657014 |
6 | | Горохов Владимир | МЧС Новогорный | б/р | 1994 | |
7 | | Гуревич Илья | СШОР №5, Гуревич | КМС | 2004 | 8000174 |
8 | | Дворников Святослав | Миасс, лично | б/р | 1989 | |
9 | | Долгополов Константин | КСО Партизан | б/р | 1974 | 8010301 |
10 | | Зорин Егор | Челябинск, лично | б/р | 1989 | 8122813 |
11 | | Иванов Андрей | Златоуст | II | 1984 | 7401950 |
12 | | Карлышев Григорий | КСО Партизан | I | 1985 | 8005665 |
13 | | Колпаков Иван | СШОР №5, Крохалев | КМС | 2003 | 8654672 |
14 | | Костин Олег | Миасс, лично | КМС | 1972 | 7211047 |
15 | | Лебедев Марк | СШОР №5, Гуревич | I | 2004 | 2028051 |
16 | | Малахов Михаил | "Динамо" Миасс | I | 1983 | 238128 |
17 | | Няга Егор | МЧС Новогорный | б/р | 1995 | |
18 | | Поготкин Владислав | Ярославль, лично | I | 2000 | |
19 | | Сорокин Антон | o-chel.ru | МС | 1994 | 8654787 |
20 | | Степанов Михаил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | I | 2003 | 8067774 |
21 | | Чахлов Алексей | МЧС Новогорный | б/р | 1990 | |
22 | | Ческидов Владимир | ИНИН | I | 1970 | 8058053 |
М-45 - 1976-1962 год рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Акельев Андрей | СПАРТАК | КМС | 1963 | 1001568 |
2 | | Астапов Сергей | СПАРТАК | I | 1963 | 2028093 |
3 | | Березин Михаил | СПАРТАК | I | 1963 | 1601349 |
4 | | Галямин Валерий | г. Миасс | б/р | 1962 | 1413251 |
5 | | Давыдов Михаил | Златоуст | МС | 1962 | 1005427 |
6 | | Добрынин Александр | Озерск, лично | I | 1971 | 1394994 |
7 | | Дорма Алексей | СПАРТАК | I | 1972 | 1600982 |
8 | | Иванов Павел | NORD Курган | КМС | 1962 | 8654615 |
9 | | Микушин Алексей | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1970 | 8167011 |
10 | | Мишарин Алексей | г.Кыштым | МС | 1963 | 1301535 |
М-60 - 1961 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Акиньхов Александр | Гранит | I | 1958 | 250747 |
2 | | Анисимов Сергей | Гранит | III | 1961 | 250793 |
3 | | Берданосов Александр | СК "ЧТЗ" | МС | 1943 | 250873 |
4 | | Бикбулатов Урал | г. Миасс | КМС | 1946 | 1600856 |
5 | | Вагин Валентин | г. Миасс | I | 1940 | 254912 |
6 | | Глухов Сергей | КСО Вездеход | КМС | 1955 | 250897 |
7 | | Гришанов Юрий | Миасс-20 | КМС | 1938 | 1302298 |
8 | | Губайдулин Сахий | Новогорный | б/р | 1950 | 1393587 |
9 | | Крохалев Александр | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1950 | 206702 |
10 | | Малахов Петр | "Динамо" Миасс | I | 1950 | 206056 |
11 | | Рычков Владимир | ОриентКУрС | I | 1954 | 0250763 |
12 | | Свиридов Николай | г. Миасс | I | 1957 | 206670 |
13 | | Свистунов Владимир | Миасс-20 | КМС | 1949 | 250248 |
14 | | Симашев Леонид | Златоуст | I | 1952 | 206087 |
15 | | Черемшанцев Игорь | ЮУрГУ | МС | 1961 | 237205 |
16 | | Шафиков Равиль | МБУ СШ - 19 | МС | 1958 | 8067826 |
17 | | Щербаков Игорь | Новогорный | б/р | 1971 | 206709 |