Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
II ДИСТ. БЕГОМ - OPEN 2 (спортсмены участвующие бегом) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 1968 | 7205895 |
2 | | Разницын Леонид | Новатор | 1947 | 8080180 |
3 | | Чагин Владимир | Кедр Новоуральск | 1959 | 1633452 |
4 | | Эльконин Лев | Новатор | 1937 | 2041778 |
Ж08 - 2012 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Гуськова Кристина | Чистый воздух | 2012 | 6106945 |
Ж10 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Ветрова Валерия | Чистый воздух | 2010 | |
2 | | Гатиятуллина Ксения | Чистый воздух | 2011 | 6991214 |
3 | | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | 2010 | 6106946 |
4 | | Мирасова Арина | Седой Урал | 2010 | 6991228 |
5 | | Фокина Дарья | Чистый воздух | 2010 | |
6 | | Фомина Анастасия | Чистый воздух | 2011 | 6106933 |
7 | | Хамина Ольга | Пеленг | 2010 | |
Ж12 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Дмитриева Ксения | РАДУГА | 2009 | 0000 |
2 | | Додонова Ева | Чистый воздух | 2009 | 6991243 |
3 | | Захарова Анна | Пеленг | 2008 | 2007252 |
4 | | Кленова Виктория | Пеленг | 2008 | |
5 | | Колотыгина Полина | Чистый воздух | 2009 | |
6 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | 2010 | 8021024 |
7 | | Молочкова София | Чистый воздух | 2008 | 6991240 |
8 | | Спешилова Юлия | Пеленг | 2009 | |
Ж14 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Клименко Софья | САШ | 2007 | 1418972 |
2 | | Колотыгина Алена | Чистый воздух | 2006 | 8122996 |
3 | | Мальцева Ангелина | Чистый воздух | 2007 | 8100275 |
4 | | Хамина Дарья | Пеленг | 2007 | |
5 | | Шишова Людмила | Пеленг | 2006 | |
Ж17 - 2003-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Капиносова Екатерина | Пеленг | 2004 | 1417871 |
2 | | Лобанова Наталья | Седой Урал | 2007 | 6991223 |
3 | | Мирасова Дарья | Седой Урал | 2004 | 6991229 |
Ж50 - 1956-1970 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Боярских Светлана | САШ | 1970 | 1412449 |
2 | | Ступницкая Елена | САШ | 1969 | 1418970 |
Ж65 - 1936-1955 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | 1949 | 1009449 |
2 | | Гунько Галина | Антей | 1934 | |
3 | | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | 1949 | 1005448 |
ЖЕНЩИНЫ - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | 1996 | 9200934 |
М08 - 2012 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Дмитриев Вадим | РАДУГА | 2011 | 00000 |
2 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | 2014 | 1403937 |
М10 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Бобин Иван | Чистый воздух | 2011 | |
2 | | Боровинских Артём | Седой Урал | 2010 | 6991280 |
3 | | Быстрыкин Максим | Чистый воздух | 2010 | 6106932 |
4 | | Гунько Матвей | Антей | 2010 | |
5 | | Захаров Иван | Пеленг | 2010 | |
6 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | 2010 | 6991256 |
7 | | Климов Александр | Чистый воздух | 2011 | 6991293 |
8 | | Корнилов Александр | Чистый воздух | 2011 | 6991287 |
9 | | Кузьмин Сергей | Пеленг | 2010 | 6990415 |
10 | | Лекарев Илья | Чистый воздух | 2011 | 6106914 |
11 | | Мирасов Кирилл | Седой Урал | 2011 | 6991223 |
12 | | Томилов Юрий | Седой Урал | 2010 | 2135132 |
13 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | 2011 | 1301510 |
14 | | Шестовских Глеб | Пеленг | 2010 | 6991283 |
М12 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Барышев Клим | САШ | 2009 | 1418975 |
2 | | Кульпинов Степан | Пеленг | 2009 | |
3 | | Невьянцев Андрей | Пеленг | 2008 | 1451258 |
4 | | Сайфутдинов Максим | Седой Урал | 2008 | 6991229 |
5 | | Семыкин Илья | Чистый воздух | 2009 | 6106944 |
6 | | Чемезов Иван | Пеленг | 2008 | |
М14 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Бельский Тимофей | Ирбис | 2007 | 6991275 |
2 | | Гунько Александр | Антей | 2006 | |
3 | | Изыкаев Кирилл | Ирбис | 2007 | 6991276 |
4 | | Лебедкин Святослав | Чистый воздух | 2006 | 8666483 |
5 | | Прокопьев Егор | Ирбис | 2007 | 2129469 |
6 | | Ташланов Михаил | Чистый воздух | 2006 | 6106921 |
7 | | Черняев Дмитрий | РАДУГА | 2006 | |
8 | | Шамов Антон | РАДУГА | 2006 | |
М17 - 2003-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Павел | Пеленг | 2004 | 1600925 |
2 | | Боярских Ролан | САШ | 2003 | 1412534 |
3 | | Дементьев Даниил | Чистый воздух | 2003 | 6991272 |
4 | | Катекин Григорий | Ирбис | 2004 | 7210032 |
5 | | Козлов Дмитрий | Седой Урал | 2005 | 6991226 |
6 | | Колесников Михаил | Пеленг | 2004 | |
7 | | Комаров Юрий | Пеленг | 2005 | 1302257 |
8 | | Малев Константин | САШ | 2004 | 1418969 |
9 | | Медведевских Иван | Пеленг | 2005 | 1180605 |
10 | | Сашин Роман | Чистый воздух | 2004 | 1009435 |
11 | | Федоров Алексей | Пеленг | 2005 | 1602247 |
12 | | Халане Демис | Чистый воздух | 2006 | 1418964 |
М50 - 1956-1970 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Бакунин Игорь | Антей | 1965 | 1009445 |
2 | | Иванов Сергей | Чистый воздух | 1968 | 1405893 |
3 | | Колотыгин Виктор | Чистый воздух | 1970 | |
4 | | Чудинов Олег | Чистый воздух | 1967 | 1601336 |
М65 - 1936-1955 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Гунько Александр | Антей | 1934 | |
МУЖЧИНЫ - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Баданин Анатолий | Чистый воздух | 1985 | 1841271 |
2 | | Вешкурцев Александр | Синара | 1986 | 2085062 |
3 | | Востроухов Денис | УралМакс | 2001 | 1405891 |
4 | | Головань Алексей | Кедр Новоуральск | 1986 | 1633118 |
5 | | Кузьмин Александр | ОриентКУрС | 1982 | 1420004 |
6 | | Кузьмин Константин | ОриентКУрС | 1985 | |
7 | | Мастерских Денис | Чистый воздух | 1983 | 1403936 |
8 | | Тулуман Сергей | ОриентКУрС | 1985 | |