Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж ДО 15 - 2006-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бабенкова Елизавета | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2008 |
2 | | Горькова Мария | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2008 |
3 | | Ежеватова Елена | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2008 |
4 | | Елисеева Полина | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2006 |
5 | | Морозова Виктория | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2008 |
6 | | Преснякова Анна | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2007 |
7 | | Санталиева Камилла | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2008 |
8 | | Фирсова Ульяна | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
Ж ДО 18 - 2003 – 2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьева Ирина | Саратов, лично | КМС | 2020 |
2 | | Филатова Елизавета | "СШОР №3" - Универсал | II | 2003 |
Ж-11 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бороздина Мария | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2009 |
2 | | Кармацкая Кристина | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2009 |
3 | | Токарева Ирина | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
4 | | Фомина Мария | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
Ж-21 - 2002 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Иргискина Екатерина | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 1998 |
2 | | Никишина Лариса | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1977 |
Ж-В - 1970г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Геншафт Ольга | ВС | б/р | 1959 |
2 | | Солдаткина Ольга | ВС | б/р | 1955 |
3 | | Утяганова Ольга | Саратов, лично | б/р | 1962 |
Ж-НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Мерзлякова Дарья | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
2 | | Папкова Екатерина | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
3 | | Пронина Елена | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2005 |
4 | | Филимонова Софья | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
М ДО 15 - 2006-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьев Игорь | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2008 |
2 | | Коротков Михаил | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2006 |
3 | | Крутов Дмитрий | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2007 |
4 | | Мерзляков Егор | "СШОР №3" - Универсал | I | 2007 |
5 | | Никишин Макар | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2008 |
6 | | Нургалиев Остап | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2007 |
7 | | Овчинников Максим В/к | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1978 |
8 | | Черепанов Александр | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2008 |
М ДО 18 - 2003 - 2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьев Олег | "СШОР №3" - Универсал | I | 2003 |
2 | | Королев Георгий | "СШОР №3" - Универсал | I | 2006 |
3 | | Сараев Данил | "СШОР №3" - Универсал | II | 2005 |
4 | | Сыров Михаил | "СШОР №3" - Универсал | I | 2003 |
5 | | Талабаев Никита | "СШОР №3" - Универсал | I | 2005 |
6 | | Тафинцев Артем | "СШОР №3" - Универсал | II | 2004 |
7 | | Ходосов Антон | "СШОР №3" - Универсал | I | 2003 |
8 | | Чаладзе Эдуард | "СШОР №3" - Универсал | III | 2005 |
9 | | Шестиперстов Валентин | "СШОР №3" - Универсал | II | 2004 |
10 | | Яксанов Сергей | "СШОР №3" - Универсал | I | 2004 |
М-11 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Давыдов Артем Артем | Sport Class | б/р | 2008 |
2 | | Ежеватов Иван | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2011 |
3 | | Криволапов Роман | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
4 | | Маринин Петр | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
5 | | Овчинников Никита | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
6 | | Сеидов Артур | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
7 | | Суслов Юрий | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
М-21 - 2002 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бобков Сергей | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2000 |
2 | | Голяков Станислав | Sport Class | КМС | 1988 |
3 | | Никишин Александр | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1976 |
4 | | Ольховик Александр | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1997 |
5 | | Терёшин Александр | Саратов, лично | б/р | 1993 |
6 | | Фирсов Константин | СпортМир | КМС | 1984 |
7 | | Шаповалов Матвей | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2001 |
8 | | Яксанов Сергей | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1967 |
М-В - 1970г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Кутепов Владимир | Саратов, лично | б/р | 1957 |
2 | | Солдаткин Степан | ВС | б/р | 1955 |
М-НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Коляда Никита | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
2 | | Пронин Олег | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |