Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДЕТСКИЙ - 1 км (1 круг) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Болоховская Валерия | Севастополь, лично | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
2 | | Дмитренко Олеся | Респ. Крым, лично | б/р | 2009 | | Оплачено |
3 | | Полищук Ярослава | Респ. Крым, лично | б/р | 1975 | | Оплата на месте |
4 | | Семенова Ксения | Севастополь, лично | б/р | 2003 | | Оплата на месте |
ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ - 1 км (1 круг) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Казаков Сергей | Респ. Крым, лично | Iю | 2005 | | Оплачено |
2 | | Калиниченко Никита | Севастополь, лично | б/р | 2008 | | Оплата на месте |
3 | | Королёв Артём | Севастополь, лично | б/р | 2007 | | Оплачено |
4 | | Михайленко Илья | Респ. Крым, лично | Iю | 2004 | | Оплачено |
5 | | Рудь Антон | Респ. Крым, лично | б/р | 2005 | | Оплачено |
6 | | Степанов Никита | Москва, лично | б/р | 2013 | | Оплачено |
7 | | Якушев Михаил | Севастополь, лично | б/р | 2003 | | Оплата на месте |
ЖЕНЩИНЫ - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Guzenok Maye | Респ. Крым, лично | б/р | 1982 | | Оплата на месте |
2 | | Дмитренко Инна | Респ. Крым, лично | б/р | 1983 | | Оплачено |
3 | | Заусалина Анастасия | Респ. Крым, лично | III | 2000 | | Оплачено |
4 | | Иванова Алла | Севастополь, лично | б/р | 1992 | | Оплата на месте |
5 | | Калиниченко Наталья | Севастополь, лично | б/р | 1983 | | Оплата на месте |
6 | | Коровкина Любовь | Респ. Крым, лично | б/р | 1957 | | Оплачено |
7 | | Пенкина Ольга | Севастополь, лично | б/р | 1968 | | Оплачено |
8 | | Полищук Анна | Респ. Крым, лично | б/р | 1975 | | Оплата на месте |
9 | | Пономаренко Наталья | Респ. Крым, лично | б/р | 1986 | | Оплата на месте |
10 | | Рыжикова Виктория | Респ. Крым, лично | б/р | 1976 | | Оплачено |
11 | | Садовая София | Севастополь, лично | б/р | 2002 | | Оплата на месте |
12 | | Фурманец Александра | Севастополь, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
13 | | Щербинина Валерия | Москва, лично | б/р | 1987 | | Оплата на месте |
МУЖЧИНЫ - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абсалямов Олег | Респ. Крым, лично | б/р | 1971 | | Ожидает оплаты |
2 | | Алиев Эмир | Респ. Крым, лично | б/р | 2003 | | Оплата на месте |
3 | | Баев Максим | Респ. Крым, лично | б/р | 1980 | | Оплачено |
4 | | Буркальцев Игорь | Севастополь, лично | б/р | 1963 | | Оплачено |
5 | | Гимкаев Тимур | Респ. Башкортостан, лично | б/р | 1983 | | Ожидает оплаты |
6 | | Глобал Роман | Респ. Крым, лично | б/р | 1983 | | Ожидает оплаты |
7 | | Капранов Андрей | Респ. Крым, лично | IIIю | 1977 | | Ожидает оплаты |
8 | | Кириленко Андрей | Псковская обл., лично | б/р | 1970 | | Оплата на месте |
9 | | Кириченко Руслан | Респ. Крым, лично | б/р | 1975 | | Оплачено |
10 | | Кузьмин Александр | Севастополь, лично | МС | 1962 | | Оплачено |
11 | | Левин Александр | Нижегородская обл., лично | IIIю | 1983 | | Оплата на месте |
12 | | Моисеичев Ярослав | Москва, лично | б/р | 1968 | | Оплата на месте |
13 | | Омельченко Виталий | Респ. Крым, лично | б/р | 1945 | | Оплачено |
14 | | Пармакли Игорь | Респ. Крым, лично | III | 1990 | | Ожидает оплаты |
15 | | Пархоменко Александр | Краснодарский край, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
16 | | Петросян Макич | Респ. Крым, лично | б/р | 2003 | | Оплата на месте |
17 | | Рыжко Дмитрий | Севастополь, лично | III | 1985 | | Оплата на месте |
18 | | Степанов Алексей | Москва, лично | б/р | 1983 | | Оплата на месте |
19 | | Сухоруков Сергей | Респ. Крым, лично | б/р | 1992 | | Оплата на месте |
20 | | Чоповенко Даниил | Севастополь, лично | б/р | 2000 | | Оплата на месте |