Бег 3 км жен |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Архиреева Марина | 16_Казань, лично | 1987 | |
2 | | Герасимова Евгения | 12_Респ. Марий Эл, лично | 1988 | |
3 | | Кельшева Наталья | 12_Йошкар-Ола, лично | 1985 | |
4 | | Мальцева Елена | 12_Йошкар-Ола, лично | 1978 | |
Бег 3 км муж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Бомбицкий Юрий | 12_Йошкар-Ола, лично | 1978 | |
2 | | Волков Владислав | 12_Сернурский р-н, лично | 1998 | |
3 | | Леухин Павел | 12_Йошкар-Ола, лично | 1982 | |
4 | | Филимонов Дмитрий | 12_Медведевский р-н, лично | 1986 | |
Бег 6 км жен |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Досягаева Екатерина | 52_Дзержинск, лично | 1982 | |
2 | | Кардакова Екатерина | 43_Киров, лично | 1987 | |
3 | | Колобова Надежда | 16_Казань, лично | 1989 | |
4 | | Макарова Валентина | 12_Йошкар-Ола, лично | 1987 | |
5 | | Маринкина Татьяна | 12_Йошкар-Ола, лично | 1977 | |
6 | | Мочалова Александра | 12_Йошкар-Ола, лично | 2009 | |
7 | | Созонова Антонида | 12_Сернурский р-н, лично | 1971 | |
Бег 6 км муж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Волков Владислав | 12_Сернурский р-н, лично | 1998 | |
2 | | Гусаров Виктор | 12_Йошкар-Ола, лично | 1979 | |
3 | | Иванов Виктор | 12_Йошкар-Ола, лично | 1990 | |
4 | | Коротаев Эдуард | 43_Котельничский р-н, лично | 1973 | |
5 | | Кузовков Михаил | 12_Йошкар-Ола, лично | 1987 | |
6 | | Кулыгин Тимофей | 12_Йошкар-Ола, лично | 2007 | |
7 | | Леухин Павел | 12_Йошкар-Ола, лично | 1982 | |
8 | | Матвеев Алексей | 12_Сам по себе, Йошкар-Ола | 1980 | |
9 | | Смоленцев Сергей | 12_Медведевский р-н, лично | 1986 | |
10 | | Филимонов Дмитрий | 12_Медведевский р-н, лично | 1986 | |
11 | | Яковлев Александр | 12_Йошкар-Ола, лично | 1975 | |
Северная ходьба 3 жен км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильева Анна | 12_Сам по себе, Йошкар-Ола | 1989 | |
2 | | Градова Валентина | 12_Федерация Северной Ходьбы РМЭ, Йошкар-Ола | 1985 | |
3 | | Паймакова Антонида | 12_Йошкар-Ола, лично | 1968 | |
4 | | Рощина Наталья | 12_Медведевский р-н, лично | 1980 | |
5 | | Трифонова Светлана | 12_Йошкар-Ола, лично | 1965 | |
6 | | Юрлат Елена | 12_Пойдем ходить!! По Йошке!, Йошкар-Ола | 1967 | |
Северная ходьба 3 муж км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Андреев Геннадий | 12_Йошкар-Ола, лично | 1955 | |
2 | | Прусаков Евгений | 12_Йошкар-Ола, лично | 1998 | |
3 | | Царегородцев Владимир | 12_Йошкар-Ола, лично | 1963 | |
4 | | Чубанов Илья | 16_Казань, лично | 1974 | |
Северная ходьба 6 км жен |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Макарова Анастасия | 12_Йошкар-Ола, лично | 1991 | |
2 | | Примечаева Мария | 12_Федерация Северной Ходьбы РМЭ, Йошкар-Ола | 1982 | |
3 | | Чернышова Светлана | 12_Йошкар-Ола, лично | 1982 | |
Северная ходьба 6 км муж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонов Алексей | 12_ЦСХ "Йолгорно", Йошкар-Ола | 1961 | |
2 | | Алферьев Николай | 12_Федерация Северной Ходьбы РМЭ, Йошкар-Ола | 1987 | |
3 | | Колобов Дмитрий | 16_Казань, лично | 1988 | |
4 | | Лоскутов Александр | 12_KSK ski team, Звениговский р-н | 1977 | |
5 | | Тоймаков Арслан | 12_Оршанский р-н, лично | 2003 | |
Семейный старт жен - Бег/северная ходьба на выбор |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Арсибекова Аминат | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 1982 | |
2 | | Арсибекова Наталья | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 2008 | |
3 | | Баженова Ирина | 12_Йошкар-Ола, лично | 1985 | |
4 | | Большакова Ксения | 12_Йошкар-Ола, лично | 1988 | |
5 | | Васильева Анна | 12_Йошкар-Ола, лично | 1989 | |
6 | | Васильева Дарья | 12_Йошкар-Ола, лично | 2015 | |
7 | | Герасимова Евгения | 12_Респ. Марий Эл, лично | 1988 | |
8 | | Гужавина Татьяна | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 1958 | |
9 | | Ефремова Елизавета | 12_Советский р-н, лично | 2016 | |
10 | | Кельшева Анна | _Россия, лично | 2011 | |
11 | | Кельшева Наталья | _Россия, лично | 1985 | |
12 | | Лежнина Анна | 12_Йошкар-Ола, лично | 2016 | |
13 | | Лежнина Елизавета | 12_Йошкар-Ола, лично | 2014 | |
14 | | Лежнина Ксения | 12_Йошкар-Ола, лично | 2014 | |
15 | | Лежнина Лариса | 12_Йошкар-Ола, лично | 1978 | |
16 | | Лежнина Татьяна | 12_Йошкар-Ола, лично | 1955 | |
17 | | Лопанова Кира | 12_Йошкар-Ола, лично | 2013 | |
18 | | Макарова Анастасия | 12_Йошкар-Ола, лично | 1991 | |
19 | | Марасанова Татьяна | 12_Йошкар-Ола, лично | 1985 | |
20 | | Межинская Олеся | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 1989 | |
21 | | Могонова Мария | 12_Йошкар-Ола, лично | 1994 | |
22 | | Мурзаева Софья | _Россия, лично | 2012 | |
23 | | Павлова Инна | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 1977 | |
24 | | Понамарева Софья | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 2003 | |
25 | | Пушкова Александра | 12_Йошкар-Ола, лично | 1981 | |
26 | | Пушкова Мария | 12_Йошкар-Ола, лично | 2014 | |
27 | | Рощина Дарья | 12_Медведевский р-н, лично | 2014 | |
28 | | Рябчикова Алефтина | 12_Йошкар-Ола, лично | 1961 | |
29 | | Сайранова Мария | 12_Йошкар-Ола, лично | 1986 | |
30 | | Смирнова Алина | 12_Респ. Марий Эл, лично | 2015 | |
31 | | Смирнова Далия | 12_Респ. Марий Эл, лично | 1981 | |
32 | | Чернова Алиса | 12_Медведевский р-н, лично | 2009 | |
33 | | Чернова Варвара | 12_Медведевский р-н, лично | 2015 | |
34 | | Чернова Елена | 12_Медведевский р-н, лично | 1988 | |
35 | | Шабалина Светлана | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 1969 | |
Семейный старт муж - Бег/северная ходьба на выбор |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Бомбицкий Юрий | 12_Йошкар-Ола, лично | 1978 | |
2 | | Бычков Назар | 12_Йошкар-Ола, лично | 2015 | |
3 | | Васильев Кирилл | 12_Йошкар-Ола, лично | 2018 | |
4 | | Герасимов Андрей | 12_Респ. Марий Эл, лично | 2015 | |
5 | | Герасимов Роман | 12_Респ. Марий Эл, лично | 2013 | |
6 | | Дудин Михаил | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 1990 | |
7 | | Ефремов Артём | 12_Советский р-н, лично | 2012 | |
8 | | Кадочников Владимир | 12_Йошкар-Ола, лично | 1970 | |
9 | | Кельшев Денис | 12_Йошкар-Ола, лично | 2015 | |
10 | | Кельшев Дмитрий | _Россия, лично | 1985 | |
11 | | Лисок Александр | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 1998 | |
12 | | Лопанов Тимур | 12_Йошкар-Ола, лично | 2018 | |
13 | | Макаров Никита | 12_Йошкар-Ола, лично | 2016 | |
14 | | Могонов Сергей | 12_Йошкар-Ола, лично | 2020 | |
15 | | Павлов Станислав | 12_РООИ" ОТРАЖЕНИЕ МИРА" РМЭ, Йошкар-Ола | 1999 | |
16 | | Смирнов Давид | 12_Респ. Марий Эл, лично | 2017 | |
17 | | Фоминых Георгий | _Россия, лично | 2015 | |
18 | | Янгабышев Иван | 12_Йошкар-Ола, лично | 2019 | |