List of registered Online participants
Export as file:
| OPEN - Новички дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Косенков Матвей | СДЮСТШ-Анф | none | 2014 | 1005208 | 1,2,3,4,6 |
| 2 | | Нуртазаев Диас | СДЮСТШ-Анф | none | 2014 | 1005631 | 1,2,3,4,6 |
| W 8 - 2018 и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Алимханова Лея | СДЮСТШ-У | none | 2018 | 1601294 | 1,2,3,4,6 |
| 2 | | Коробова Ксения | СДЮСТШ-ГМ | none | 2019 | | 1,2,3,4,5,6 |
| W10 - 2016-2017 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Коробова Светлана | СДЮСТШ-У | none | 2016 | | 2,3 |
| 2 | | Слукина Элейна | СДЮСТШ-МЮВ | none | 2016 | 1005634 | 3,4,6 |
| W12 - 2014-2015 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Антропова Арина | СДЮСТШ-МОИ | IIIю | 2015 | 1006819 | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Долгих Полина | СДЮСТШ-МОИ | IIIю | 2015 | 1006840 | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Першина Алена | СДЮСТШ-МОИ | IIю | 2014 | 1005601 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Сейпышева Алина | п. Первомайский | IIIю | 2015 | 8506661 | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | | Сивухина Александрина | СДЮСТШ-Анф | Iю | 2014 | 8501753 | 1,2,3,4,6 |
| W14 - 2012-2013 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бондарева Злата | СДЮСТШ-фед | none | 2013 | 1006778 | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Валяева Екатерина | СДЮСТШ-С | none | 2012 | 1005082 | 1,2,3,4,6 |
| 3 | | Журенко Карина | СДЮСТШ-МЮВ | II | 2012 | 8007977 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Кондрашенко Лилия | СДЮСТШ-МЮВ | II | 2012 | 8007903 | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | | Никитина Елизавета | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2012 | 1005081 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Сумина Милена | СДЮСТШ-МОИ | IIIю | 2012 | 8007906 | 1,2,3,4,5,6 |
| 7 | | Фаништейн Катарина | СДЮСТШ-ГМ | III | 2013 | 1005097 | 1,2,3,4,5,6 |
| 8 | | Чернышёва Агата | СДЮСТШ-фед | IIIю | 2012 | 8427308 | 1,2,3,4,5,6 |
| W16 - 2010-2011 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Еремишина Вероника | СДЮСТШ-ГМ | III | 2010 | 1006793 | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Касенова Татьяна | СДЮСТШ-Б | I | 2010 | 8025580 | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Климченко Надежда | СДЮСТШ-МЮВ | II | 2011 | 8522860 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Кускова Мария | СДЮСТШ-ГМ | III | 2011 | 1006820 | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | | Логинова Анна | СДЮСТШ-У | IIIю | 2010 | 1601328 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Черкашина Юлия | СДЮСТШ-ГМ | III | 2011 | 1006821 | 1,2,3,4,5,6 |
| W18 - 2008-2009 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бердюгина Ангелина | СДЮСТШ-БЕ | I | 2009 | 8007981 | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Ханжарова Маргарита | СДЮСТШ-фед | III | 2008 | 8007899 | 1,2,3,4,5,6 |
| W21 - 2005-1987 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Завьялова Евгения | ШВСМ Федоров | КМС | 2003 | | 1,2,6 |
| 2 | | Кузьмина Ангелина | ШВСМ Федоров | КМС | 2004 | 8427322 | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Самбурова Анастасия | СДЮСТШ-С | III | 2006 | 8007904 | 1,2,3,4,6 |
| 4 | | Эберц Ангелина | СДЮСТШ-МОИ | III | 2006 | 8007908 | 1,2,3,4,5,6 |
| W40 - 1986-1977 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Анфилофьева Тамара | СДЮСТШ-Анф | I | 1980 | 8531735 | 3,4,6 |
| 2 | | Голикова Елена | East kazakhstan oblast, personal | none | 1979 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Лёмина Татьяна | Восточный Азимут-ВКО | none | 1983 | 8506664 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Носкова Елена | Восточный Азимут-ВКО | none | 1985 | | 1,2,5,6 |
| 5 | | Секлетова Елена | Любительская лига | none | 1984 | | 1,2 |
| W50 - 1976-1957 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Липперт Елена | East kazakhstan oblast, personal | none | 1963 | 511105 | 2,3,5 |
| 2 | | Масленникова Евгения | East kazakhstan oblast, personal | none | 1967 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Самсонова Елена | East kazakhstan oblast, personal | none | 1961 | | 1,2,3,4,5,6 |
| W60 - 1966г. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Антропова Галина | ВКО, лично | none | 1964 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Голикова Нина | East kazakhstan oblast, personal | none | 1946 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Малышева Елена | East kazakhstan oblast, personal | none | 1948 | 1401634 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Русакова Ирина | ВКО, лично | none | 1960 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | | Филимонова Нина | East kazakhstan oblast, personal | none | 1951 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Цапенко Марина | ВКО, лично | none | 1961 | | 1,2,3,4,5,6 |
| Любители - любители |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Астахов Сергей | East kazakhstan oblast, personal | none | 1967 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Буштаренко Евгения | СДЮСТШ-Б | I | 1992 | 8007934 | 1,2,3,4,6 |
| 3 | | Воробьев Виктор | СДЮСТШ-У | none | 1979 | | 1,2,5,6 |
| 4 | | Клевцова Сабина | East kazakhstan oblast, personal | none | 1995 | | 1 |
| 5 | | Коробов Никита | СДЮСТШ-ГМ | none | 1987 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Михайлова Ольга | СДЮСТШ-МОИ | none | 1986 | | 3,4 |
| 7 | | Першин Николай | СДЮСТШ-МЮВ | none | 1991 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 8 | | Хайдина Марина | East kazakhstan oblast, personal | none | 1982 | | 1,2,3,4,6 |
| М 8 - 2018 и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Гурин Остап | п. Первомайский | none | 2019 | | 1,2,3,4,5,6 |
| М10 - 2016-2017 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Алимханов Нариман | СДЮСТШ-У | none | 2016 | 1600738 | 1,2,3,4,6 |
| 2 | | Касанов Али | СДЮСТШ-У | none | 2016 | 2004152 | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Касымбаев Валерий | СДЮСТШ-МОИ | none | 2017 | 1006802 | 3,4,6 |
| 4 | | Коробов Илья | СДЮСТШ-ГМ | IIIю | 2017 | 1006752 | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | | Косенков Михаил | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2017 | 1005625 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Кузнецов Николай | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2016 | 1005023 | 1,2,3,4,5,6 |
| 7 | | Семенихин Максим | СДЮСТШ-У | none | 2017 | | 1,4,6 |
| 8 | | Сурков Роман | Любительская лига | none | 2017 | | 1,2 |
| М12 - 2014-2015 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Аскарбеков Аскар | СДЮСТШ-У | none | 2015 | 1006812 | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Воробьев Артур | СДЮСТШ-У | none | 2014 | | 1,2,5,6 |
| 3 | | Гурин Леонид | п. Первомайский | IIIю | 2015 | 1005049 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Домме Даниил | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2014 | 1006834 | 1,2,3,4,6 |
| 5 | | Ерасов Борис | СДЮСТШ-МЮВ | none | 2015 | 1005608 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Карасев Роман | СДЮСТШ-МЮВ | IIIю | 2015 | 1006814 | 1,2,3,4,5,6 |
| 7 | | Касымбаев Руслан | СДЮСТШ-МОИ | none | 2015 | 1006808 | 3,4,6 |
| 8 | | Климченко Александр | СДЮСТШ-МЮВ | Iю | 2014 | 8522861 | 1,2,3,4,5,6 |
| 9 | | Литвинов Мирон | СДЮСТШ-У | none | 2014 | 1600974 | 1,2,3,4,5,6 |
| 10 | | Михайлов Михаил | СДЮСТШ-МОИ | IIю | 2015 | 8007910 | 1,2,3,4,5,6 |
| 11 | | Норкин Роман | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2015 | 1005084 | 1,2,3,4,6 |
| 12 | | Осяткин Роман | СДЮСТШ-У | none | 2015 | | 1,2,5,6 |
| 13 | | Сиделёв Денис | СДЮСТШ-ГМ | IIю | 2015 | 1005005 | 1,2,3,4,5,6 |
| 14 | | Федоров Вячеслав | СДЮСТШ-фед | none | 2017 | 8007899 | 1,2,3,4,5,6 |
| Out of contest, other age |
| 15 | | Федяев Влад | СДЮСТШ-МЮВ | none | 2015 | 1006806 | 1,2,3,4,5,6 |
| 16 | | Чистяков Игорь | СДЮСТШ-ГМ | IIIю | 2014 | 1005046 | 1,2,3,4,5,6 |
| М14 - 2012-2013 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Антропов Алексей | СДЮСТШ-МОИ | IIю | 2013 | 1005616 | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Карачев Макар | СДЮСТШ-С | none | 2013 | 1005087 | 1,2,3,4,6 |
| 3 | | Ковков Игорь | п. Первомайский | I | 2012 | 8007923 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Кузнецов Иван | СДЮСТШ-Анф | IIю | 2013 | 8501734 | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | | Логачёв Андрей | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2013 | 1006822 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Медетов Амир | СДЮСТШ-Анф | IIю | 2013 | 8500759 | 1,2,3,4,5,6 |
| 7 | | Пантелеев Матвей | СДЮСТШ-С | none | 2012 | 1006831 | 1,2,3,4,6 |
| 8 | | Старухин Матвей | СДЮСТШ-У | none | 2012 | 1600698 | 1,2,3,4,5,6 |
| 9 | | Федоров Никита | СДЮСТШ-фед | IIIю | 2013 | 8427308 | 1,2,3,4,5,6 |
| 10 | | Шарапов Дмитрий | СДЮСТШ-У | IIIю | 2013 | 1601286 | 1,2,3,4,5,6 |
| М16 - 2010-2011 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Алексеев Ярослав | СДЮСТШ-Анф | III | 2011 | 8500760 | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Борисов Тимофей | СДЮСТШ-Анф | I | 2010 | 8500662 | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Колодин Александр | СДЮСТШ-фед | I | 2011 | 8427215 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Кочетков Дмитрий | СДЮСТШ-МЮВ | III | 2011 | 8007982 | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | | Маратов Муратбек | СДЮСТШ-БЕ | I | 2010 | 8064402 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Прокопьев Ярослав | СДЮСТШ-БЕ | I | 2011 | 8007952 | 1,2,3,4,5,6 |
| 7 | | Сейпышев Алишер | п. Первомайский | II | 2011 | 1005002 | 1,2,3,4,5,6 |
| 8 | | Сурков Степан | Любительская лига | I | 2010 | 8525517 | 1,2 |
| 9 | | Третьяков Константин | СДЮСТШ-фед | IIIю | 2011 | 8522564 | 1,2,3,4,5,6 |
| М18 - 2008-2009 гг |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Андреев Виктор | СДЮСТШ-Анф | III | 2009 | 1006750 | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Бубенчиков Александр | п. Первомайский | КМС | 2009 | 8007901 | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Кондрашенко Захар | СДЮСТШ-МОИ | III | 2009 | 8007921 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Коновалов Никита | СДЮСТШ-Анф | III | 2008 | 8500758 | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | | Кукарцев Виталий | п. Первомайский | none | 2009 | 1005043 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6 | | Лопатин Ярослав | СДЮСТШ-Анф | I | 2008 | 8500652 | 1,3,4,5 |
| 7 | | Фирсов Артем | СДЮСТШ-фед | I | 2009 | 8427313 | 1,2,3,4,5,6 |
| 8 | | Чернов Иван | п. Первомайский | КМС | 2008 | 8007951 | 1,2,3,4,5,6 |
| М21 - 2005-1987 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Заболоцкий Алексей | East kazakhstan oblast, personal | none | 1973 | 1600758 | 1,2,5,6 |
| Out of contest, other age |
| 2 | | Завьялов Тимофей | СДЮСТШ-фед | I | 2007 | 8427229 | 1,2,3,4,5,6 |
| 3 | | Клевцов Александр | East kazakhstan oblast, personal | none | 1990 | 8534089 | 1,2,3,4,5,6 |
| 4 | | Климченко Александр | СДЮСТШ-МЮВ | III | 1985 | 8007879 | 1,2,3,4,5,6 |
| Out of contest, other age |
| 5 | | Кузнецов Никита | СДЮСТШ-МЮВ | КМС | 1998 | 8007925 | 5,6 |
| 6 | | Михайлов Юрий | СДЮСТШ-МЮВ | МС | 1988 | 8007907 | 1,3,4,6 |
| 7 | | Нольде Николай | Лыткарино-Глухова | I | 2002 | 8668566 | 3,4,5,6 |
| 8 | | Редькин Александр | East kazakhstan oblast, personal | none | 1994 | | 2,3,4,6 |
| 9 | | Сорокин Степан | СДЮСТШ-Б | МС | 1997 | 8007934 | 1,2,3,4,5,6 |
| 10 | | Сухов Александр | СДЮСТШ-МЮВ | КМС | 1992 | 8524071 | 1,2,3,4,5,6 |
| 11 | | Сухоносов Федор | СДЮСТШ-МЮВ | МС | 1994 | 8007958 | 1,2,3,4,5,6 |
| 12 | | Сысоев Михаил | СДЮСТШ-Анф | I | 2007 | 8501437 | 1,2,3,4,5,6 |
| 13 | | Уткин Юрий | СДЮСТШ-У | МС | 1992 | 8007905 | 1,2,3,4,5,6 |
| 14 | | Федоров Станислав | Восточный Азимут-ВКО | МС | 1986 | | 5 |
| Out of contest, other age |
| 15 | | Фирсов Александр | ШВСМ Федоров | КМС | 2007 | 8427325 | 1,2,3,4,5,6 |
| М50 - 1976-1957 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Андрюшечкин Дмитрий | East kazakhstan oblast, personal | II | 1969 | | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | | Логинов Владимир | ВКО, лично | КМС | 1956 | | 1,2,3,4,5,6 |
| Out of contest, other age |
| 3 | | Набережный Николай | ВКО, лично | МС | 1952 | 8532831 | 1,2,3,4,5,6 |
| Out of contest, other age |
| 4 | | Русаков Валерий | East kazakhstan oblast, personal | КМС | 1959 | 1600902 | 1,2,3,4,5,6 |
| М60 - 1966 г. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Лёмин Евгений | Восточный Азимут-ВКО | none | 1958 | | 1,2,3,4,5,6 |