| семья девочка – up to 3 people |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | 1 | | Журавлева Юлия | Usolje sibirskoe, personal | none | 2018 | |
| | 2 | | Журавлев Владимир | Usolje sibirskoe, personal | none | 2018 | |
| | 3 | | Журавлева Екатерина | Usolje sibirskoe, personal | none | 2018 | |
| 2 | 1 | | Стрелова Алёна | Usolje sibirskoe, personal | none | 1994 | |
| | 2 | | Зыбенко Дмитрий | Usolje sibirskoe, personal | none | 2005 | |
| | 3 | | Стрелова Милена | Usolje sibirskoe, personal | none | 2019 | |
| 3 | 1 | | Новицкая Ева | МБОУ «СОШ»16 | IIIю | 2018 | |
| | 2 | | Новицкая Яна | МБОУ «СОШ»16 | IIIю | 1998 | |
| | 3 | | Новицкий Дмитрий | МБОУ «СОШ»16 | IIIю | 1995 | |
| семья девушка – up to 3 people |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | 1 | | Рейз Арина | ДЮСШ №1 Куксенко | Iю | 2015 | |
| | 2 | | Рейз Валентина | ДЮСШ №1 Куксенко | none | 1986 | |
| | 3 | | Рейз Владимир | ДЮСШ №1 Куксенко | none | 1982 | |
| семья, мальчик – up to 3 people |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | 1 | | Терещук Владимир | Irkutskaja oblast, personal | none | 1991 | |
| | 2 | | Терещук Юлия | Irkutskaja oblast, personal | none | 1991 | |
| | 3 | | Терещук Ярослав | Irkutskaja oblast, personal | none | 2018 | |
| 2 | 1 | | Шабалин Семён | Usolje sibirskoe, personal | none | 2018 | |
| 3 | 1 | | Салахов Александр | Usolje sibirskoe, personal | III | 2019 | |
| 4 | 1 | | Пашков Александр | Usolje sibirskoe, personal | II | 2017 | 4567834 |
| | 2 | | Пашкова Евгения | Usolje sibirskoe, personal | II | 1978 | 4567834 |
| | 3 | | Худяков Евгений | Usolje sibirskoe, personal | II | 1971 | 4567835 |
| 5 | 1 | | Глусская Анна | Usolje sibirskoe, personal | none | 1997 | |
| | 2 | | Мамаев Никита | Usolje sibirskoe, personal | none | 2007 | |
| | 3 | | Слесарев Захар | Usolje sibirskoe, personal | none | 2019 | |
| 6 | 1 | | Курашов Иван | Usolje sibirskoe, personal | none | 2015 | |
| | 2 | | Курашова Маргарита | Usolje sibirskoe, personal | none | 1984 | |
| | 3 | | Курашов Алексей | Usolje sibirskoe, personal | none | 1978 | |
| 7 | 1 | | Скачков Матвей | МБОУ "СОШ №5" | none | 2016 | |
| | 2 | | Соболева Любовь | МБОУ "СОШ №5" | none | 1993 | |
| | 3 | | Даудишвили Давид | МБОУ "СОШ №5" | none | 1987 | |
| 8 | 1 | | Медведский Валентин | МБОУ «гимназия 1» | none | 1986 | |
| | 2 | | Медведский Лев | МБОУ «гимназия 1» | none | 2018 | |
| | 3 | | Медведская Анастасия | МБОУ «гимназия 1» | none | 1989 | |
| 9 | 1 | | Иванов Демид | МБОУ «гимназия 1» | none | 2016 | |
| | 2 | | Иванов Дмитрий | МБОУ «гимназия 1» | none | 1991 | |
| | 3 | | Иванова Кристина | МБОУ «гимназия 1» | none | 1992 | |
| семья, юноша – up to 3 people |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | 1 | | Мурашко Иван | СОШ 17 | none | 2015 | |
| | 2 | | Мурашко Алёна | СОШ 17 | none | 2015 | |
| | 3 | | Мурашко Максим | СОШ 17 | none | 2015 | |