(Ж10) - 2013 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 1005065 | 1,2 |
2 | | Журавлева Ярослава | МБУСП "СШ 6" Азимут | IIIю | 2013 | | 1,2 |
3 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 1419899 | 1,2 |
4 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1425082 | 1,2 |
(Ж12) - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Коростелева Екатерина | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIIю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Пахомова Марина | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2012 | | 1,2 |
3 | | Трайзе Эрика | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2010 | 4649827 | 1,2 |
4 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1005054 | 1,2 |
5 | | Шмурыгина Фаина | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2011 | 14228487 | 1,2 |
(Ж14) - 2008 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 | 1,2 |
2 | | Григорова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8013780 | 1,2 |
3 | | Желонкина Арина | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2009 | 8027848 | 1,2 |
4 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8027826 | 1,2 |
5 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8013779 | 1,2 |
6 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2008 | 8013807 | 1,2 |
7 | | Кулеба Ева | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIIю | 2009 | 1005604 | 1,2 |
8 | | Кулеба Кира | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIю | 2011 | 1005221 | 1,2 |
9 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 | 1,2 |
10 | | Лыжина Екатерина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136728 | 1,2 |
11 | | Речкунова Анна | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | | 1,2 |
(Ж16) - 2006 - 2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ СП "СШ №9" O-mega | III | 2006 | 1005610 | 1,2 |
2 | | Дементьева София | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2007 | 2117806 | 1,2 |
3 | | Зеленкова Дарина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136707 | 1,2 |
4 | | Подкользина Альбина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2007 | 8031935 | 1,2 |
5 | | Ромакер Анастасия | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2007 | 2117802 | 1,2 |
6 | | Скрипкина Екатерина | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2007 | 2127501 | 1,2 |
7 | | Старыгина Анастасия | МБУСП "СШ 6" Азимут | б/р | 2007 | 4649833 | 2 |
8 | | Трайзе Аделина | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2006 | | 2 |
9 | | Трифонихина Виктория | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2006 | 4644257 | 2 |
10 | | Худякова Лиза | МБУСП "СШ 6" Азимут | б/р | 2006 | | 2 |
11 | | Шипулина Диана | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2006 | | 2 |
12 | | Юдина Венера | МБУСП "СШ 6" Азимут | III | 2006 | 4649879 | 1,2 |
13 | | Якубенко Анна | МБУСП "СШ 6" Азимут | б/р | 2007 | 4649841 | 1,2 |
(Ж18) - 2004 2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Михайлова Елизавета | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2 |
2 | | Пузикова Полина | Барнаул | б/р | 2004 | | 1,2 |
(Ж20) - 2002 - 2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дементьева Екатерина | МБУСП "СШ 6" Азимут | КМС | 2002 | 2028081 | 1,2 |
2 | | Лиштаева Анна | Красноярск, лично | КМС | 2003 | 8666335 | 2 |
3 | | Манина Виктория | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2003 | | 1,2 |
4 | | Михалева Виктория | МБУСП "СШ 6" Азимут | КМС | 2003 | 8027851 | 1,2 |
(М10) - 2013 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 2142863 | 1,2 |
2 | | Краснов Владимир | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 2125825 | 1,2 |
3 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 2127510 | 1,2 |
4 | | Чубуков Егор | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 1080450 | 1,2 |
(М12) - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Головин Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 1005055 | 1,2 |
2 | | Дворников Тимофей | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2011 | | 1,2 |
3 | | Ерофеев Михаил | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2012 | | 1,2 |
4 | | Копылов Матвей | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2011 | | 1,2 |
5 | | Парамонов Евгений | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2012 | | 1,2 |
6 | | Пуняк Никита | МБУСП "СШ 6" Азимут | IIIю | 2010 | | 1,2 |
7 | | Серебряков Егор | МБУ СП "СШ №9" O-mega | III | 2012 | | 1,2 |
8 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425086 | 1,2 |
9 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 1005057 | 1,2 |
10 | | Чернышев Александр | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2011 | | 1,2 |
11 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 2103820 | 1,2 |
12 | | Шадрин Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2011 | 4649858 | 1,2 |
13 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2011 | 8027861 | 1,2 |
14 | | Энгельгарт Марк | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1005066 | 1,2 |
15 | | Юдин Тимур | МБУСП "СШ 6" Азимут | б/р | 2010 | | 1,2 |
(М14) - 2008 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Березников Артем | МБУ СП "СШ №9" O-mega | Iю | 2010 | 2225431 | 1,2 |
2 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2008 | 8027847 | 1,2 |
3 | | Былин Денис | МБУСП "СШ 6" Азимут | II | 2008 | 8000518 | 1,2 |
4 | | Вагнер Артур | МБУ СП "СШ №9" O-mega | III | 2010 | | 1,2 |
5 | | Вдовин Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2010 | 4649857 | 1,2 |
6 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2008 | 1080448 | 1,2 |
7 | | Григорьев Макар | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2008 | 2125827 | 1,2 |
8 | | Дешевых Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 4644253 | 1,2 |
9 | | Елесусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1005073 | 1,2 |
10 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 | 1,2 |
11 | | Кабанов Иван | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIю | 2009 | | 1,2 |
12 | | Кимсанов Аврангзеп | МБУ СП "СШ №9" O-mega | Iю | 2010 | | 1,2 |
13 | | Косач Захар | МБУ СП СП№6 Виктория | IIIю | 2010 | 4649894 | 1,2 |
14 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8027841 | 1,2 |
15 | | Мясников Глеб | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2009 | 8027855 | 1,2 |
16 | | Новиков Евгений | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 8031904 | 1,2 |
17 | | Панов Максим | Лабиринт | II | 2009 | 8112305 | 1,2 |
18 | | Пильгуй Роман | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2009 | 2127502 | 1,2 |
19 | | Польталлер Роберт | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2111298 | 1,2 |
20 | | Решетов Константин | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 4649909 | 1,2 |
21 | | Савченко Давид | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2009 | | 1,2 |
22 | | Селезнев Иван | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIIю | 2008 | 1006843 | 1,2 |
23 | | Сухарев Вениамин | МБУСП "СШ 6" Азимут | IIIю | 2008 | | 2 |
24 | | Сухорев Иаков | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2008 | | 1,2 |
25 | | Усов Арсений | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2008 | 4644248 | 1,2 |
26 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2125826 | 1,2 |
27 | | Черепанов Владислав | МБУ СП "СШ №9" O-mega | Iю | 2009 | 1005602 | 1,2 |
28 | | Черняк Илья | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2009 | 4649861 | 1,2 |
29 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2009 | 8136720 | 1,2 |
30 | | Щеглов Алексей | Лабиринт | I | 2010 | 8654772 | 1,2 |
31 | | Щупов Владислав | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | | 1,2 |
(М16) - 2006 - 2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Биточкин Сергей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8122808 | 1,2 |
2 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8136740 | 1,2 |
3 | | Губенко Александр | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2007 | 2117799 | 1,2 |
4 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8027827 | 1,2 |
5 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2007 | 8136744 | 1,2 |
6 | | Курдюмов Антон | МБУСП "СШ 6" Азимут | III | 2007 | 1428489 | 1,2 |
7 | | Марченко Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2007 | 8027850 | 1,2 |
8 | | Меняйло Степан | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2007 | 2028096 | 1,2 |
9 | | Мясников Ярослав | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2006 | | 1,2 |
10 | | Нестеренко Андрей | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2007 | 8027849 | 1,2 |
11 | | Панин Артем | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2006 | 4644259 | 2 |
12 | | Подолякин Матвей | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2006 | 4644251 | 2 |
13 | | Тошматов Интизор | МБУ СП "СШ №9" O-mega | II | 2007 | 1006847 | 1,2 |
14 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136747 | 1,2 |
(М18) - 2004 2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бибикин Михаил | МБУСП "СШ 6" Азимут | КМС | 2005 | 2117800 | 2 |
2 | | Бобров Кирилл | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2005 | 142800 | 1,2 |
3 | | Григоров Никита | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2004 | 8654761 | 1,2 |
4 | | Дешевых Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2004 | 8027852 | 1,2 |
5 | | Костромицкий Данил | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2004 | 8013809 | 1,2 |
6 | | Лиштаев Аким | МБУСП "СШ 6" Азимут | КМС | 2005 | 2127509 | 2 |
(М20) - 2002 - 2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гуралёв Илья | Барнаул | II | 2003 | | 1,2 |
2 | | Жуйков Денис | Барнаул | III | 2002 | | 1,2 |
3 | | Иващенко Руслан | МБУСП "СШ 6" Азимут | КМС | 2002 | 858373 | 1 |
4 | | Киселев Виктор | МБУСП "СШ 6" Азимут | КМС | 2002 | 8519677 | 1,2 |
5 | | Ромакер Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2002 | 2127107 | 1,2 |
6 | | Шмурыгин Богдан | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2002 | 1422541 | 1,2 |
Ж35 - 1987 - 1978 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул, лично | I | 1978 | 2127505 | 1 |
2 | | Бутерина Анна | Новосибирск, лично | КМС | 1986 | 1005071 | 1,2 |
3 | | Жукова Виктория | Барнаул, лично | МС | 1980 | 8122956 | 1,2 |
4 | | Родвальд Зоя | Ветеран | III | 1983 | 1005633 | 1,2 |
5 | | Синкина Екатерина | Барнаул, лично | б/р | 1981 | 1425081 | 1,2 |
6 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 1080458 | 1,2 |
7 | | Труевцева Елена | Барнаул | б/р | 1987 | | 1,2 |
8 | | Щеглова Наталья | Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 | 1,2 |
Ж45 - 1977 - 1968 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Михайлова Татьяна | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 1974 | | 1,2 |
2 | | Невзорова Елена | Барнаул, лично | КМС | 1972 | 1425090 | 1,2 |
3 | | Чаркина Анна | Барнаул, лично | КМС | 1972 | 1419894 | 1,2 |
Ж55 - 1967 - 1958 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Лопатина Лидия | Ветераны | I | 1965 | | 1,2 |
2 | | Ягубцева Марина | Барнаул, лично | I | 1966 | | 1,2 |
Ж65+ - 1957 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Лагутина Валентина | Барнаул , ветераны | КМС | 1949 | 4649900 | 1,2 |
Женщины - 2001 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Былина Елизавета | МБУСП "СШ 6" Азимут | МС | 1996 | 8516113 | 1,2 |
2 | | Земскова Яна | АГМУ | II | 1997 | | 1,2 |
3 | | Лыжина Татьяна | Барнаул, лично | МС | 1970 | 8031903 | 1 |
4 | | Милова Анастасия | Барнаул | I | 1997 | 1006874 | 1,2 |
5 | | Никонова Ольга | Барнаул, лично | КМС | 1994 | 1393755 | 1,2 |
6 | | Полотнянко Кристина | Барнаул, лично | КМС | 1989 | | 1,2 |
М35 - 1987 - 1978 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 | 1,2 |
2 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 1005072 | 1,2 |
3 | | Шмурыгин Арсений | Барнаул, лично | б/р | 1979 | | 1 |
4 | | Щеглов Александр | Лабиринт | КМС | 1980 | 8455548 | 1,2 |
М45 - 1977 - 1968 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 1080459 | 1,2 |
2 | | Заикин Валерий | Altaicompass | МС | 1970 | 00007 | 1,2 |
3 | | Козлов Алексей | Барнаул, лично | КМС | 1977 | 1080457 | 1,2 |
4 | | Королев Евгений | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1976 | 8013783 | 1,2 |
5 | | Мясников Владимир | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 1972 | | 1,2 |
6 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | III | 1971 | 1110809 | 1,2 |
7 | | Ягубцев Андрей | Барнаул, лично | КМС | 1968 | | 1,2 |
М55 - 1967 - 1958 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул, лично | КМС | 1959 | 8122998 | 1,2 |
2 | | Иванов Юрий | Барнаул, лично | I | 1961 | | 1,2 |
3 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 | 1,2 |
4 | | Полянский Сергей | Барнаул, лично | КМС | 1965 | 8031918 | 1,2 |
М65+ - 1957 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 | 1,2 |
2 | | Виноградов Олег | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 2127104 | 1,2 |
3 | | Лагутин Валерий | Барнаул , ветераны | КМС | 1954 | 2125824 | 1,2 |
4 | | Матвеев Владимир | Ветеран | КМС | 1949 | 8136701 | 1,2 |
5 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 1428483 | 1,2 |
Мужчины - 2001 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 | 1 |
2 | | Басов Василий | Барнаул, лично | III | 1991 | 8071820 | 1,2 |
3 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | КМС | 1974 | 8168110 | 1,2 |
4 | | Косых Евгений | Локомотив | I | 1995 | 2300432 | 1 |
5 | | Ларин Вадим | Барнаул | МС | 1996 | 1220296 | 1 |
6 | | Лыжин Иван | Барнаул, лично | КМС | 1980 | 8136700 | 1 |
7 | | Першин Дмитрий | Барнаул, лично | МС | 1991 | 1408489 | 1,2 |
8 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 7204888 | 1 |
9 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 | 1,2 |
10 | | Шемякин Павел | Барнаул, лично | б/р | 1983 | 1302379 | 1,2 |