Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2005-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бисовская Саша | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2006 | 307064 | | 1,2,3 |
2 | | Вертушкина Арина | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2006 | 307071 | | 1,2,3 |
3 | | Волкова Юлия | Горицы | б/р | 2006 | | | 1,2,3 |
4 | | Голенищева Соня | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307160 | | 1,2,3 |
5 | | Жестовская Евгения | Легенда | б/р | 2007 | 9988899 | | 1,2,3 |
6 | | Казникова Соня | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2005 | 307164 | | 1,2,3 |
7 | | Каменкова Эвелина | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | 206163 | | 1,2,3 |
8 | | Николаева Карина | Горицы | б/р | 2006 | | | 1,2,3 |
9 | | Паутова Юлия | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2006 | 997799 | | 1,2,3 |
10 | | Сторожева Арина | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2005 | 307061 | | 1,2,3 |
Ж12 - 2003-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Большакова Екатерина | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2003 | 307127 | | 1,2,3 |
2 | | Колотыгина Алена | ДЮСШ БиМ Череповец | IIю | 2003 | 307172 | | 1,2,3 |
3 | | Маркова Екатерина | Легенда | б/р | 2003 | 2085012 | | 1,2,3 |
4 | | Пантелеева Евгения | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2003 | 307075 | | 1,2,3 |
5 | | Томышева Алена | КИПмонтаж 76 | IIIю | 1990 | | | 1,2,3 |
6 | | Чернова Ирина | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2004 | 307080 | | 1,2,3 |
Ж14 - 2001-2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бабкина Инесса | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2001 | 307091 | | 1,2,3 |
2 | | Волкова Ирина | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2001 | 1393763 | | 1,2,3 |
3 | | Гришина Дарья | Рыбинск Сатурн | IIIю | 2001 | | | 1,2,3 |
4 | | Дмитриева Дарья | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2001 | 307003 | | 1,2,3 |
5 | | Косова Екатерина | ДЮСШ БиМ Череповец | III | 2002 | 307117 | | 1,2,3 |
6 | | Кузьмина Соня | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2001 | 307047 | | 1,2,3 |
Ж16 - 2000-1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Ерехинская Марина | Вологда, лично | I | 1984 | 1404892 | | 1,2,3 |
2 | | Кузьмина Анастасия | Рыбинск Сатурн | III | 1999 | | | 1,2,3 |
3 | | Марьина Дарья | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 1999 | 307233 | | 1,2,3 |
4 | | Никанорова Полина | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2000 | | | 1,2,3 |
5 | | Смирнова Полина | Рыбинск Сатурн | Iю | 2000 | 1404838 | | 1,2,3 |
6 | | Шахова Дарья | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2000 | 307239 | | 1,2,3 |
Ж21 - 1998 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Cоколова Надежда | Вологда, лично | б/р | 1981 | | | 1,2,3 |
2 | | Баландина Любовь | ДЮСШ БиМ Череповец | МС | 1996 | 1301613 | | 1,2,3 |
3 | | Большакова Юлия | Легенда | МС | 1982 | 1820228 | | 1,2,3 |
4 | | Зайкова Наталья | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 1996 | 307033 | | 1,2,3 |
5 | | Игнашева Евгения | Вологда, лично | б/р | 1988 | | | 1 |
6 | | Кононова Екатерина | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 1998 | 1633812 | | 1,2,3 |
7 | | Куклина Фаина | Легенда Череповец | б/р | 1989 | | | 1,2,3 |
8 | | Ламова Евгения | deer-team | КМС | 1982 | 307214 | | 1,2,3 |
9 | | Лукина Анна | АльпСтрой | I | 1987 | 1404878 | | 1,2,3 |
10 | | Попова Ксения | Горицы | III | 1998 | | | 1,2,3 |
11 | | Румянцева Ольга | Вологда, лично | I | 1982 | | | 1 |
12 | | Струничева Полина | Горицы | III | 1998 | | | 1,2,3 |
13 | | Третьякова Ксения | Рыбинск Сатурн | I | 1984 | 1113090 | | 1,2,3 |
14 | | Шишлина Екатерина | О-Север | I | 1993 | 1394920 | | 1,2,3 |
Ж35 - 1978 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Баландина Надежда | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 1968 | 307097 | | 1,2,3 |
2 | | Дмитриева Елена | Череповец, лично | б/р | 1971 | | | 1,2,3 |
3 | | Коломенская Ирина | Легенда Череповец | I | 1966 | | | 1 |
4 | | Майорова Ирина | ДЮСШ БиМ Череповец | МС | 1968 | 307066 | | 1,2,3 |
5 | | Михайлова Валентина | Легенда | II | 1970 | | | 1,2,3 |
6 | | Мочалыгина Галина | Вологда, лично | КМС | 1976 | 1394940 | | 1,2,3 |
7 | | Назарова Любовь | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 1974 | | | 1,2,3 |
Ж50 - 1965 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Антонович Ирина | Рыбинск Сатурн | II | 1961 | 1410717 | | 1,2,3 |
2 | | Ламова Елена | deer-team | МС | 1958 | 1301412 | | 1,2,3 |
3 | | Назарова Любовь | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 1974 | | | 1,2,3 |
4 | | Седова Ирина | Рыбинск Сатурн | I | 1961 | 1404839 | | 1,2,3 |
5 | | Тиханова Любовь | Вологда, лично | б/р | 1963 | | | 1,2,3 |
М10 - 2005-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Воронов Андрей | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307163 | | 1,2,3 |
2 | | Джимилев Арсен | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2005 | 307156 | | 1,2,3 |
3 | | Илюхин Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2005 | | | 1,2,3 |
4 | | Кораблев Максим | Легенда | б/р | 2006 | | | 1,2,3 |
5 | | Кувылев Степан | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307019 | | 1,2,3 |
6 | | Легков Николай | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 1996 | 307242 | | 1,2,3 |
7 | | Мамедов Рагим | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | 307161 | | 1,2,3 |
8 | | Пименов Андрей | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2005 | 307173 | | 1,2,3 |
9 | | Туренков Федор | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2005 | 307240 | | 1,2,3 |
10 | | Фрлов Владилен | Горицы | б/р | 2005 | | | 1,2,3 |
11 | | Харзеев Эдуард | Горицы | б/р | 2006 | | | 1,2,3 |
12 | | Цветков Роман | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307196 | | 1,2,3 |
13 | | Чекалев Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307307151 | | 1,2,3 |
14 | | Яковлев Иван | Горицы | б/р | 2006 | | | 1,2,3 |
М12 - 2003-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Белошеев Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | IIю | 2003 | 307145 | | 1,2,3 |
2 | | Буданцев Антон | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2004 | 307077 | | 1,2,3 |
3 | | Виноградов Иван | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2004 | 307183 | | 1,2,3 |
4 | | Горичев Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2004 | 307031 | | 1,2,3 |
5 | | Дидик Миша | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2004 | 307118 | | 1,2,3 |
6 | | Доброхотов Максим | ДЮСШ БиМ Череповец | IIю | 2003 | 307026 | | 1,2,3 |
7 | | Клочихин Матвей | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2003 | 307235 | | 1,2,3 |
8 | | Кононов Александр | ДЮСШ БиМ Череповец | IIю | 2004 | 307144 | | 1,2,3 |
9 | | Лапин Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2003 | 307088 | | 1,2,3 |
10 | | Пестов Матвей | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2004 | 307170 | | 1,2,3 |
11 | | Пушкин Денис | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2004 | 307186 | | 1,2,3 |
12 | | Серов Алексндр | Горицы | IIIю | 2004 | | | 1,2,3 |
13 | | Скворцов Владимир | ДЮСШ БиМ Череповец | IIю | 2003 | 307199 | | 1,2,3 |
14 | | Шнуровский Никита | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2004 | 307243 | | 1,2,3 |
М14 - 2001-2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бычков Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | III | 2002 | 307006 | | 1,2,3 |
2 | | Грошев Захар | Горицы | Iю | 2001 | | | 1,2,3 |
3 | | Губарев Егор | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2002 | 307192 | | 1,2,3 |
4 | | Ершов Максим | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2002 | 307191 | | 1,2,3 |
5 | | Лебедев Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2002 | 307020 | | 1,2,3 |
6 | | Пестов Егор | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2002 | 307103 | | 1,2,3 |
7 | | Софронов Сергей | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2002 | 307136 | | 1,2,3 |
8 | | Стефанович Максим | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2002 | 307023 | | 1,2,3 |
М16 - 2000-1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Генералов Евгений | Горицы | I | 2000 | | | 1,2,3 |
2 | | Денисов Анатолий | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 1999 | 307052 | | 1,2,3 |
3 | | Попов Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | III | 2000 | 307063 | | 1,2,3 |
4 | | Судаков Никита | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 1999 | 307248 | | 1,2,3 |
М21 - 1998 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Karpushev Dmitry | Неудержимые | МС | 1991 | 1302401 | | 1,2,3 |
2 | | Баландин Алексей | Легенда Череповец | МС | 1990 | | | 1,2,3 |
3 | | Баландин Виктор | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 1997 | 307011 | | 2,3 |
4 | | Боков Евгений | КИПмонтаж 76 | II | 1988 | 2069450 | | 1,2,3 |
5 | | Брюшинин Алексей | О-Север | I | 1992 | 9997979 | | 1,2,3 |
6 | | Ваточкин Евгений | АльпСтрой | I | 1988 | 1404879 | | 1,2,3 |
7 | | Галкин Дмитрий | Рыбинск Сатурн | II | 1998 | | | 1,2,3 |
8 | | Горбунов Юрий | Легенда | б/р | 1982 | 1005779 | | 1,2,3 |
9 | | Крутиков Роман | Сокольский р-н, лично | II | 1992 | 1410756 | | 1,2,3 |
10 | | Кузьмин Дмитрий | Череповец, лично | МС | 1988 | | | 1,2,3 |
11 | | Лаптев Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 1998 | 307142 | | 1,2,3 |
12 | | Малиновский Степан | Неудержимые | б/р | 1992 | 773377 | | 1,2,3 |
13 | | Малышев Сергей | ДЮСШ БиМ Череповец | МС | 1985 | 1302217 | | 1,2,3 |
14 | | Мамедов Рустам | ДЮСШ БиМ Череповец | III | 1997 | 307132 | | 1,2,3 |
15 | | Махонин Алексей | Горицы | III | 1998 | | | 1,2,3 |
16 | | Некрасов Дмитрий | Yar-team | КМС | 1984 | 1009202 | | 1,2,3 |
17 | | Одинцов Никита | БиМ | КМС | 1995 | 1001593 | | 2 |
18 | | Смелов Евгений | ДЮСШ БиМ Череповец | II | 1996 | 307125 | | 1,2,3 |
19 | | Смирнов Игорь | Рыбинск Сатурн | III | 1986 | | | 1,2,3 |
20 | | Соколов Иван | Вологда, лично | I | 1987 | | | 1,2,3 |
21 | | Третьяков Павел | Рыбинск Сатурн | I | 1985 | 1633128 | | 1,2,3 |
22 | | Тюкин Сергей | ДЮСШ БиМ Череповец | МС | 1987 | | | 2,3 |
23 | | Устинов Максим | Вологда, лично | б/р | 1996 | | | 1 |
М35 - 1978 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Жестовский Алексей | Легенда | МС | 1968 | 886688 | | 1,2,3 |
2 | | Марков Александр | Легенда | I | 1976 | 1007797 | | 1,2,3 |
3 | | Михайлов Владимир | Легенда | II | 1972 | | | 1,2,3 |
4 | | Новожилов Александр | Ярославль, лично | I | 1972 | 1009267 | | 1,2,3 |
5 | | Черный Евгений | Вологда, лично | МС | 1977 | | | 1,2,3 |
6 | | Чижов Дмитрий | Вологда, лично | I | 1971 | | | 1,2,3 |
М50 - 1965 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Кораблев Александр | Легенда | б/р | 1963 | 9999963 | | 1,2,3 |
2 | | Майоров Геннадий | Череповец, лично | КМС | 1948 | | | 1,2,3 |
3 | | Майоров Сергей | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 1960 | 9170760 | | 1,2,3 |
4 | | Мануйлов Валерий | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 1942 | 233401 | | 1,2,3 |
5 | | Мурашов Евгений | Ярославль, лично | КМС | 1959 | 1009380 | | 2,3 |
6 | | Тараканов Сергей | Удача - Ярославль | б/р | 1963 | 1009255 | | 1,2,3 |
7 | | Тюкин Виктор | Череповец, лично | КМС | 1949 | | | 1,2,3 |
8 | | Фролов Александр | Легенда Череповец | МС | 1959 | 889849 | | 1 |
9 | | Харпаев Валерий | Ярославль, лично | б/р | 1957 | 2011500 | | 1,2,3 |
10 | | Чуранов Михаил | О-Север | КМС | 1959 | 1633012 | | 1,2,3 |
11 | | Шишлин Юрий | О-Север | КМС | 1959 | 1394930 | | 1,2,3 |