List of registered Online participants
Export as file:
| 2 КМ Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Сушенкова Ксения | 23_Dinskoj rajon, personal | 2011 | Confirmed |
| 2 | | Ходюкова Евгения | 23_Gelendzhik, personal | 1986 | Confirmed |
| 2 КМ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Марков Демид | 23_Сила Имбиря, Krasnodar | 2014 | Confirmed |
| 10 КМ Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Василяка Ирина | 23_Krasnodar, personal | 1975 | Confirmed |
| 2 | | Галлямова Нина | 23_Gelendzhik, personal | 1994 | Confirmed |
| 3 | | Генералова Виктория | 23_СНИКЕРС, Krasnodar | 1975 | Confirmed |
| 4 | | Павлова Ирина | 23_Novorossijsk, personal | 1958 | Confirmed |
| 5 | | Теремецкая Евгения | 26_Run for fun, Nevinnomyssk | 1986 | Confirmed |
| 10 КМ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Галлямов Денис | 23_Gelendzhik, personal | 1986 | Confirmed |
| 2 | | Колосовский Владимир | 26_Run for fun, Nevinnomyssk | 1979 | Confirmed |
| 3 | | Павлов Кирилл | 23_Novorossijsk, personal | 1983 | Confirmed |
| 4 | | Сушенков Артем | 23_Dinskoj rajon, personal | 1987 | Confirmed |
| 5 | | Сытников Владимир | 23_СНИКЕРС, Krasnodar | 2004 | Confirmed |
| 6 | | Сытников Олег | 23_СНИКЕРС, Krasnodar | 1967 | Confirmed |
| 7 | | Шелепов Дмитрий | 77_district Juvao, personal | 1985 | Confirmed |
| 27 КМ Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Гауфман Елена | 23_Krasnodar, personal | 1979 | Confirmed |
| 2 | | Копчунова Марина | 23_Gelendzhik, personal | 1982 | Confirmed |
| 3 | | Шматко Олеся | 23_Krasnodarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
| 27 КМ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Nekhotsa Vadim | 23_Stalkon-yug, Krasnodar | 1980 | Confirmed |
| 2 | | Василяка Алексей | 23_Krasnodar, personal | 1973 | Confirmed |
| 3 | | Немцев Сергей | 23_Krasnodar, personal | 1986 | Confirmed |
| 4 | | Снытин Денис | 23_Gelendzhik, personal | 1984 | Confirmed |
| 5 | | Трушков Владимир | 23_Gelendzhik, personal | 1975 | Confirmed |
| 6 | | Ульяновский Виктор | 23_Gelendzhik, personal | 1979 | Confirmed |
| 42 КМ М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
|---|
| 1 | | Быков Михаил | 23_Korenovskij rajon, personal | 1973 | Confirmed |
| 2 | | Латышев Сергей | 23_Сила Имбиря, Krasnodar | 1979 | Confirmed |