Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДЕВОЧКИ ДО 11 - Девочки (до 11 лет) (2009 – 2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ашроева Анна | Иркутск | IIIю | 2008 | 2055388 | 1,2,3 |
2 | | Григорова Дарья | Алтайский край | IIю | 2009 | 2086309 | 1,2,3 |
3 | | Желонкина Арина | Алтайский край | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
4 | | Квасова Дарья | Кемеровская область | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
5 | | Киселева Полина | Кемеровская область | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
6 | | Ковалева Мария | Омская область | IIIю | 2010 | 1600861 | 1,2,3 |
7 | | Чекмарева Софья | Иркутск | б/р | 2010 | 2055744 | 1,2,3 |
ДЕВОЧКИ ДО 15 - Девочки (до 15 лет) (2006-2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баландина Мария | Орион 67 | Iю | 2006 | 4645379 | 1,2,3 |
2 | | Бирт Мария | ТГУ | б/р | 2001 | | 3 |
3 | | Бовкун Полина | Орион 67 | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
4 | | Гаврилова Анастасия | Кемеровская область | II | 2007 | 2007435 | 1,2,3 |
5 | | Дементьева София | Алтайский край | I | 2007 | 2117806 | 1,2,3 |
6 | | Жорова Софья | Омская область | III | 2008 | 1393770 | 1,2,3 |
7 | | Каменева Валерия | Красноярский край | I | 2006 | 1452060 | 1,2,3 |
8 | | Кузина Алина | Красноярский край | I | 2006 | 1452024 | 1,2,3 |
9 | | Кузнецова Влада | Орион 67 | Iю | 2006 | 4645374 | 1 |
10 | | Кузнецова Таисия | Орион 67 | Iю | 2008 | 4645372 | 1,2,3 |
11 | | Любятинская Ангелина | Орион 67 | III | 2006 | 4645373 | 1,2,3 |
12 | | Любятинская Диана | Орион 67 | III | 2006 | 4645375 | 1,2,3 |
13 | | Матвеева Есения | Красноярск | III | 2007 | 2117505 | 1,2,3 |
14 | | Медведкова Марина | Иркутск | Iю | 2007 | 1450050 | 1,2,3 |
15 | | Михальчук Галина | Орион 67 | Iю | 2006 | 4645376 | 1,2,3 |
16 | | Муратшина Анастасия | Красноярский край | IIIю | 2008 | 1452030 | 1,2,3 |
17 | | Петрова Анастасия | Кемеровская область | II | 2006 | 2007438 | 1,2,3 |
18 | | Плетюх Милена | Иркутск | III | 2006 | 2023169 | 1,2,3 |
19 | | Подкользина Альбина | Алтайский край | I | 2007 | 2127108 | 1,2,3 |
20 | | Речкунова Анна | Алтайский край | Iю | 2008 | 9649874 | 1,2,3 |
21 | | Ромакер Анастасия | Алтайский край | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
22 | | Смирнова Елизавета | Иркутск | Iю | 2008 | 1406825 | 1,2,3 |
23 | | Томилова Неолина | Иркутск | Iю | 2006 | 1411901 | 1,2,3 |
24 | | Усова Владислава | Иркутск | Iю | 2007 | 1406823 | 1,2,3 |
25 | | Хуснутдинова Олеся | Иркутск | I | 2006 | 2023111 | 1,2,3 |
26 | | Чижикова Виктория | Красноярск | III | 2007 | 8654620 | 1,2,3 |
27 | | Шайхутдинова Марьяна | Красноярск | III | 2007 | 8657032 | 1,2,3 |
28 | | Шако Софья | Красноярский край | II | 2006 | 1452026 | 1,2,3 |
29 | | Широглазова Светлана | Красноярск | I | 2006 | 1422529 | 1,2,3 |
ДЕВУШКИ ДО 18 - Девушки (до 18 лет) (2003 - 2005 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алёшина Владислава | Кемеровская область | II | 2005 | 2007431 | 1,2,3 |
2 | | Балыбердина Виктория | Красноярский край | I | 2003 | 1403883 | 1,2,3 |
3 | | Большакова Диана | Алтайский край | КМС | 2004 | 1302395 | 1,2,3 |
4 | | Дегтярева Ксения | Алтайский край | I | 2003 | 1006895 | 1,2,3 |
5 | | Жданова Настя | ДДЮ Кедр "3ВС" | III | 2005 | 4644619 | 1,2,3 |
6 | | Жукова Полина | Красноярск | I | 2005 | 8657007 | 1,2,3 |
7 | | Иванова Алена | ДЮСШ-16_Миннуллин | III | 2004 | | 1,2,3 |
8 | | Калиниченко Юлия | Красноярск | КМС | 2003 | 9201857 | 1,2,3 |
9 | | Каряка Яна | ДДЮ Кедр "3ВС" | II | 2005 | 7211943 | 1,2,3 |
10 | | Кончиленко Марина | Красноярский край | I | 2005 | 1403881 | 1,2,3 |
11 | | Копсергенова Анастасия | ДДЮ Кедр "3ВС" | Iю | 2003 | 4644615 | 1,2,3 |
12 | | Кравченко Александра | Омская область | I | 2003 | 1408376 | 1,2,3 |
13 | | Красавина Екатерина | Омская область | I | 2003 | 2115973 | 1,2,3 |
14 | | Кривец Софья | Омская область | КМС | 2004 | 2024714 | 1,2,3 |
15 | | Кузнецова Екатерина | Иркутск | I | 2003 | 1411902 | 1,2,3 |
16 | | Кухальская София | ДЮСШ-16_Миннуллин | III | 2004 | | 3 |
17 | | Лиштаева Анна | Алтайский край | КМС | 2003 | 1422544 | 1,2,3 |
18 | | Лобыгина Марина | Алтайский край | I | 2003 | 2082200 | 1,2,3 |
19 | | Мазурова Валерия | Красноярский край | I | 2004 | 1452057 | 1,2,3 |
20 | | Минихаирова Юлия | Красноярский край | II | 2005 | 1403880 | 1,2,3 |
21 | | Михайлова Елизавета | Алтайский край | I | 2005 | 2028073 | 1,2,3 |
22 | | Михалёва Виктория | Алтайский край | II | 2003 | | 1,2,3 |
23 | | Михальчук Анна | Орион 67 | II | 2005 | 4645380 | 1,2,3 |
24 | | Мошенко Мария | ДДЮ Кедр "3ВС" | II | 2005 | 2118044 | 1,2,3 |
25 | | Никитина Екатерина | Орион 67 | III | 2005 | 4645378 | 1,2,3 |
26 | | Оленик Ксения | Красноярский край | II | 2004 | 1403871 | 1,2,3 |
27 | | Позднякова Антонина | Иркутск | I | 2003 | 2022182 | 1,2,3 |
28 | | Попова Полина | Иркутск | I | 2005 | 2023133 | 1,2,3 |
29 | | Сандакрышина Вероника | Омская область | КМС | 2003 | 2093729 | 1,2,3 |
30 | | Слепко Виктория | Красноярский край | КМС | 2003 | 1211429 | 1,2,3 |
31 | | Стародубцева Анастасия | Новосибирская обл. | I | 2005 | 1633618 | 1,2,3 |
32 | | Стукалина Нина | Иркутск | I | 2004 | 2069473 | 1,2,3 |
33 | | Теряева Екатерина | Красноярск | КМС | 2004 | 9201852 | 1,2,3 |
34 | | Черемных Екатерина | Алтайский край | I | 2004 | 1408493 | 1,2,3 |
35 | | Ширикова Светлана | Кемеровская область | I | 2003 | 2007442 | 1,2,3 |
36 | | Шнайдер Валерия Андреевна | Берёзовская ДЮСШ | I | 2005 | 1422305 | 1,2,3 |
37 | | Юшина Анна | Иркутск | I | 2004 | 1406828 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - Женщины (1999 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабкина Ольга | Томск, лично | III | 1990 | 7999799 | 1,2,3 |
2 | | Болтовская Ангелина | ТГУ | II | 1997 | | 1,2,3 |
3 | | Быкова Ксения | СибГМУ | I | 1997 | | 1,2,3 |
4 | | Ващенко Валерия | ТПУ | I | 1999 | | 2,3 |
5 | | Димова Александра | Новосибирская обл. | МС | 1996 | 1006733 | 1,2,3 |
6 | | Долганова Галина | Томск | МС | 1986 | 8001510 | 2,3 |
7 | | Загородникова Дарья | ТГУ | МС | 1995 | 7210437 | 2,3 |
8 | | Иволина Светлана | ТУСУР | КМС | 1995 | 2007414 | 1,2,3 |
9 | | Лаптева Ирина | Омск | КМС | 1999 | 1406687 | 1,2,3 |
10 | | Моисеенко Елизавета | Томск | МС | 1994 | 1005108 | 1,2,3 |
11 | | Мырксина Анастасия | Омск | МС | 1997 | 1406697 | 1,2,3 |
12 | | Подкаминер Елизавета | ТПУ | КМС | 1998 | 1007671 | 1,2,3 |
13 | | Прасолова Мария | Новосибирск | МС | 1985 | 1408368 | 2,3 |
14 | | Рыболова Светлана | Кемеровская область | МС | 1989 | 1007689 | 1,2,3 |
15 | | Сенина Алла | ТГУ | II | 1997 | | 1,2,3 |
16 | | Спиридонова Ирина | ТПУ | I | 1999 | | 3 |
17 | | Стахнева Наталья | Кемеровская область | КМС | 1991 | | 1,2,3 |
18 | | Шемонаева Мария | Алтайский край | КМС | 1997 | 2117805 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ СТ - Женщины старшего возраста (1984 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Веселова Марина | Томская обл., лично | КМС | 1962 | 1302499 | 2,3 |
2 | | Власова Юлия | ФСО Кемерово | I | 1971 | 1009257 | 1,2,3 |
3 | | Гатаулина Светлана | Омск Ринг | КМС | 1959 | 1005780 | 1,2,3 |
4 | | Дурнова Татьяна | ФСО Кемерово | I | 1967 | 2007427 | 2,3 |
5 | | Золотухина Ирина | Алтайский край | III | 1980 | 2142863 | 1,2,3 |
6 | | Майоркина Ирина | Омск, лично | МС | 1962 | 2040240 | 1,2,3 |
7 | | Мицура Елена | ФСО Кемерово | I | 1961 | 1418963 | 1,2,3 |
8 | | Онищенко Ирина | Красноярск | МСМК | 1975 | 9201855 | 1,2,3 |
9 | | Селихова Вероника | ФСО Кемерово | I | 1971 | | 1,2,3 |
10 | | Урбановская Ольга | Томск, лично | МС | 1969 | 1422923 | 1,2,3 |
11 | | Чумова Надежда | Or-Ly | КМС | 1962 | 1404777 | 1,2,3 |
12 | | Шарыпова Галина | Томск, лично | б/р | 1952 | | 1,2,3 |
МАЛЬЧИКИ ДО 11 - Мальчики (до 11 лет) (2009 2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабкин Максим | Томск, лично | б/р | 2009 | 2120812 | 1,2,3 |
2 | | Закиров Владимир | Красноярский край | Iю | 2009 | 8654612 | 1,2,3 |
3 | | Лейс Тимофей | Омская область | IIю | 2009 | 2055947 | 1,2,3 |
4 | | Мясников Глеб | Алтайский край | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
5 | | Новиков Евгений | Алтайский край | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
6 | | Панов Максим | Алтайский край | IIю | 2009 | 2125829 | 1,2,3 |
7 | | Самелюк Демьян | Орион 67 | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Щеглов Алексей | Алтайский край | IIю | 2010 | 1425088 | 1,2,3 |
МАЛЬЧИКИ ДО 15 - Мальчики (до 15 лет) (2006-2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | 0 Валерий | Иркутск | I | 2006 | 2029920 | 1,2,3 |
2 | | Андрюхин Владислав | Канск, лично | II | 2006 | 1211456 | 1,2,3 |
3 | | Батура Павел | Красноярск | Iю | 2007 | 1055555 | 1,2,3 |
4 | | Блиннов Алексей | Алтайский край | IIю | 2007 | 1425084 | 1,2,3 |
5 | | Борисов Даниил | Канск, лично | I | 2006 | 1211455 | 1,2,3 |
6 | | Васильев Александр | Новосибирская обл. | Iю | 2007 | 1404768 | 1,2,3 |
7 | | Ведягин Данил | Кемеровская область | I | 2005 | | 1,2,3 |
8 | | Губенко Александр | Алтайский край | Iю | 2007 | 2117799 | 1,2,3 |
9 | | Долгих Артур | ДЮСШ-16_Миннуллин | б/р | 2006 | | 2,3 |
10 | | Жоров Арсений | Омская область | II | 2006 | 2093727 | 1,2,3 |
11 | | Золотухин Александр | Алтайский край | IIIю | 2008 | 2111298 | 1,2,3 |
12 | | Калмыков Вадим | Иркутск | Iю | 2007 | 7211066 | 1,2,3 |
13 | | Колотвин Кирилл | Алтайский край | IIю | 2007 | 2125830 | 1,2,3 |
14 | | Компанистов Максим | Омская область | Iю | 2006 | 2007295 | 1,2,3 |
15 | | Королев Иван | Алтайский край | IIю | 2007 | 1602223 | 1,2,3 |
16 | | Космынин Александр | Кемеровская область | I | 2006 | 2138652 | 1,2,3 |
17 | | Крапивин Вадим | Иркутск | I | 2006 | 7211068 | 1,2,3 |
18 | | Ложников Иван | Омская область | Iю | 2008 | 2008264 | 1,2,3 |
19 | | Мацук Артем | Орион 67 | Iю | 2007 | 4645377 | 1,2,3 |
20 | | Метелев Вадим | Иркутск | Iю | 2007 | 7211067 | 1,2,3 |
21 | | Морилов Денис | ТГУ | б/р | 2001 | | 1,2,3 |
22 | | Мясников Ярослав | Алтайский край | I | 2006 | 2082206 | 1,2,3 |
23 | | Немыкин Игорь | Красноярский край | I | 2006 | 1452023 | 1,2,3 |
24 | | Нестеренко Андрей | Алтайский край | Iю | 2007 | 1428481 | 1,2,3 |
25 | | Никишин Дмитрий | Красноярский край | Iю | 2006 | 1452059 | 1,2,3 |
26 | | Огинский Иван | Орион 67 | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
27 | | Парфенов Никита | Иркутск | I | 2006 | 7211098 | 1,2,3 |
28 | | Печенин Иван | Кемеровская область | IIю | 2007 | 2007440 | 1,2,3 |
29 | | Прошкин Владимир | ДЮСШ-16_Миннуллин | б/р | 2007 | | 2,3 |
30 | | Рыбуль Андрей | Орион 67 | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
31 | | Сапожников Виктор | Алтайский край | Iю | 2008 | 2125823 | 1,2,3 |
32 | | Семенов Илья | Красноярск | Iю | 2006 | 9201851 | 1,2,3 |
33 | | Сергеев Григорий | Омская область | Iю | 2007 | 2115971 | 1,2,3 |
34 | | Смирнов Артём | Иркутск | III | 2006 | 2023193 | 1,2,3 |
35 | | Сотников Дмитрий | Кемеровская область | II | 2007 | 2007439 | 1,2,3 |
36 | | Талюкин Михаил | Омская область | III | 2006 | 2093708 | 1,2,3 |
37 | | Фахрутдинов Егор | Кемеровская область | III | 2007 | 1450033 | 1,2,3 |
38 | | Федоров Роман | Иркутск | IIIю | 2006 | 2040542 | 1,2,3 |
39 | | Чесноков Ромар | Иркутск | Iю | 2007 | 1450012 | 1,2,3 |
40 | | Чумичев Денис | Канск, лично | I | 2006 | 1211453 | 1,2,3 |
41 | | Шербаков Руслан | Иркутск | Iю | 2007 | 7212066 | 1,2,3 |
МУЖЧИНЫ - Мужчины (1999 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Анищенко Роман | Томск, лично | КМС | 1986 | 1070986 | 2,3 |
2 | | Белков Данила | Алтайский край | КМС | 1999 | 1302369 | 1,2,3 |
3 | | Белоусов Сергей | ТГУ | МС | 1986 | | 1,2,3 |
4 | | Березников Алексей | Барнаул | МС | 1994 | | 1,2,3 |
5 | | Богданов Дмитрий | ТПУ | I | 1999 | 1007764 | 1,2,3 |
6 | | Брытков Владимир | Иркутск | КМС | 1999 | 2069458 | 1,2,3 |
7 | | Григоров Леонид | Алтайский край | КМС | 1983 | 1408483 | 1,2,3 |
8 | | Громов Андрей | Омск, лично | КМС | 1971 | 8652986 | 1,2,3 |
9 | | Дурнов Александр | Кемерово, лично | МС | 1993 | | 1,2,3 |
10 | | Золотарёв Антон | ТГУ | II | 1999 | | 2,3 |
11 | | Ипатов Павел | Томск_лично | I | 1987 | 7871122 | 1,2 |
12 | | Картавцев Константин | ТУСУР | МС | 1987 | | 1,2,3 |
13 | | Каширин Владислав | АО Томская генерация | МС | 1985 | 1600798 | 2,3 |
14 | | Кузьмин Семен | Томск, лично | МС | 1985 | 7888888 | 2,3 |
15 | | Линкевич Игорь | Красноярск | МС | 1999 | 8648652 | 1,2,3 |
16 | | Миннуллин Ринат | ДЮСШ-16_Миннуллин | МС | 1991 | 9066609 | 3 |
17 | | Оленников Сергей | Улан-Удэ | МС | 1994 | | 1,2,3 |
18 | | Петров Андрей | ТГУ | МС | 1996 | 2005702 | 1,2,3 |
19 | | Погуляев Максим | Барнаул | КМС | 1988 | 7204888 | 1,2,3 |
20 | | Поздеев Тимофей | ТУСУР | МС | 1988 | | 2,3 |
21 | | Семилет Андрей | Иркутск | КМС | 1999 | 2055039 | 1,2,3 |
22 | | Склюев Андрей | ТПУ | КМС | 1998 | 1007672 | 1,2,3 |
23 | | Солдатенко Эдуард | ТГУ | III | 1999 | | 1,2,3 |
24 | | Софронов Дмитрий | Горно-Алтайск | МС | 1987 | 1302431 | 1,2,3 |
25 | | Старожилов Иван | ТУСУР | I | 1996 | 2007410 | 1,2,3 |
26 | | Стахнев Артур | Кемеровская область | I | 1992 | | 1,2,3 |
27 | | Трифоненков Максим | Хабаровск | МС | 1991 | 9910328 | 1,2,3 |
28 | | Турубаров Александр | Новосибирск | I | 1988 | 1420975 | 2,3 |
29 | | Филин Максим | ТУСУР | КМС | 1998 | 2007409 | 1,2,3 |
30 | | Фомичев Андрей | Кемерово, лично | I | 1988 | | 1,2,3 |
31 | | Черемных Ярослав | Горно-Алтайск | МС | 1999 | 1408494 | 1,2,3 |
32 | | Шелестов Никита | ТГУ | КМС | 1997 | 1418959 | 2,3 |
МУЖЧИНЫ СТ - Мужчины старшего возраста (1984 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бескровный Владимир | СК "Ориен-Драйв" | I | 1961 | 8648659 | 1,2,3 |
2 | | Бобров Сергей | Ориен-Драйв | I | 1954 | | 1,2,3 |
3 | | Веселов Владимир | Томская обл., лично | I | 1953 | 2300487 | 1,2,3 |
4 | | Гатаулин Ринат | Омск Ринг | МС | 1959 | 8000110 | 1,2,3 |
5 | | Деев Сергей | Or-Ly | I | 1957 | 1302439 | 1,2,3 |
6 | | Дохтуров Всеволод | Tomsk | КМС | 1962 | 8017373 | 2,3 |
7 | | Жабицкий Сергей | Новосибирская обл. | МС | 1958 | 1005170 | 1,2,3 |
8 | | Золотухин Дмитрий | Алтайский край | III | 1980 | 2142866 | 1,2,3 |
9 | | Каширин Анатолий | CибГМУ | МС | 1950 | 1007782 | 1,2 |
10 | | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | КМС | 1962 | 8630812 | 1,2,3 |
11 | | Лобес Анатолий | Томск, лично | МС | 1964 | 8646216 | 2,3 |
12 | | Марков Илья | Ориен-Драйв | I | 1951 | | 1,2,3 |
13 | | Мицура Сергей | ФСО Кемерово | I | 1964 | 1418958 | 1,2,3 |
14 | | Мотькин Сергей | Seryy Tomsk | I | 1957 | 1302600 | 1,2,3 |
15 | | Мясников Владимир | Алтайский край | I | 1973 | | 1,2,3 |
16 | | Новиченко Виктор | Новосибирск, лично | I | 1962 | 2124942 | 2,3 |
17 | | Плохих Константин | Кемерово, лично | б/р | 1965 | 1009336 | 1,2,3 |
18 | | Половнев Александр | Омск, лично | б/р | 1962 | 8030125 | 1,2,3 |
19 | | Попов Владимир | Томск, лично | МС | 1946 | | 1,2,3 |
20 | | Разумов Андрей | Канск, лично | I | 1966 | 1211450 | 1,2,3 |
21 | | Сергеев Сергей | Томск_лично | б/р | 1962 | | 2 |
22 | | Сидоров Владимир | Томск | МС | 1972 | 9088809 | 1,2,3 |
23 | | Сиротинин Сергей | Березовский р-н, лично | I | 1953 | 1500113 | 1,2,3 |
24 | | Смирнов Александр | Кемерово, лично | б/р | 1958 | | 1,2,3 |
25 | | Смирнов Серафим | Томск, лично | I | 1945 | 1422513 | 1,2,3 |
26 | | Степанов Виктор | Советский район | МС | 1947 | 8719007 | 1,2,3 |
27 | | Урбановский Владислав | Томск, лично | КМС | 1973 | 1428446 | 1,2,3 |
28 | | Утенков Никита | КСО "Томь" | I | 1991 | | 2 |
29 | | Федотов Николай | Томск, лично | б/р | 1959 | 1991959 | 1,2,3 |
30 | | Черемных Олег | Горно-Алтайск | МС | 1959 | 1408495 | 1,2,3 |
31 | | Чусов Егор | КСО "Томь" | II | 1983 | | 2,3 |
32 | | Шевченко Сергей | СКА-ветеран | МС | 1964 | 13910922 | 1,2,3 |
ЮНИОРКИ ДО 21 - Юниорки (до 21 года) (2000 – 2002 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воронцова Юлия | Омск | II | 2000 | 2093724 | 1,2,3 |
2 | | Гуйо Лилия | ТГУ | III | 2001 | | 1,2,3 |
3 | | Казанцева Мария | Омская область | КМС | 2002 | 1007746 | 1,2,3 |
4 | | Кондыкова Наталья | ТГУ | III | 2000 | | 3 |
5 | | Косенкова Карина | Омская область | КМС | 2002 | 1406694 | 1,2,3 |
6 | | Крашенинина Анастасия | Кемеровская область | I | 2001 | 2007436 | 1,2,3 |
7 | | Кузема София | Красноярск | КМС | 2002 | 8657022 | 1,2,3 |
8 | | Лаптева Пооина | Иркутск | I | 2001 | 2055044 | 1,2,3 |
9 | | Лисина Виктория | ТГУ | б/р | 2000 | | 3 |
10 | | Маликова Елизавета | Красноярск | КМС | 2002 | 8657033 | 1,2,3 |
11 | | Мацкан Полина | ТГУ | III | 2002 | | 1,2,3 |
12 | | Ока Аделина | Красноярский край | КМС | 2001 | 1452032 | 1,2,3 |
13 | | Родина Екатерина | Красноярск | КМС | 2002 | 8657020 | 1,2,3 |
14 | | Савицкая Анна | Красноярский край | КМС | 2000 | 1452051 | 1,2,3 |
15 | | Суходолова Карина | Красноярский край | КМС | 2000 | 1452053 | 1,2,3 |
16 | | Федотова Софья | Томск, лично | КМС | 2002 | 8638587 | 1,2,3 |
17 | | Цыганенко София | Омск | КМС | 2000 | 1406689 | 1,2,3 |
18 | | Шиловская Анна | Красноярский край | КМС | 2001 | 1452059 | 1,2,3 |
ЮНИОРЫ ДО 21 - Юниоры (до 21 года) (2000 – 2002 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Авдеев Богдан | Кемеровская область | КМС | 2001 | 1037452 | 1,2,3 |
2 | | Акулинин Тимофей | ТУСУР | б/р | 2001 | | 2,3 |
3 | | Алиакбаров Ислам | Омск | КМС | 2002 | 2093728 | 1,2,3 |
4 | | Березников Егор Егор | Алтайский край | КМС | 2002 | 1419899 | 1,2,3 |
5 | | Бухаров Данил | ТГУ | II | 2000 | | 1,2,3 |
6 | | Гавриленко Алексей | Кемеровская область | I | 2000 | 2007432 | 1,2,3 |
7 | | Глухов Даниил | ТПУ | КМС | 2001 | | 1,2,3 |
8 | | Желтухин Николай | ТГУ | б/р | 2001 | | 3 |
9 | | Зятьков Андрей | Омск | КМС | 2001 | 240258 | 1,2,3 |
10 | | Иващенко Руслан | Алтайский край | КМС | 2002 | | 1,2,3 |
11 | | Киселёв Виктор | Алтайский край | КМС | 2002 | 1302358 | 1,2,3 |
12 | | Конев Александр | Томск | КМС | 2000 | 1424947 | 1,2,3 |
13 | | Криницкий Алексей | ТГУ | II | 2000 | | 1,3 |
14 | | Кузнецов Антон | Алтайский край | КМС | 2000 | 1412552 | 1,2,3 |
15 | | Куксов Захар | Омск | КМС | 2001 | 1406691 | 1,2,3 |
16 | | Куроленко Анвтолий | Иркутск | I | 2001 | 2088005 | 1,2,3 |
17 | | Левин Семён | Кемеровская область | КМС | 2002 | 20074337 | 1,2,3 |
18 | | Наговский Данил | Красноярск | КМС | 2002 | 9201859 | 1,2,3 |
19 | | Никулин Максим | Томск | I | 2000 | 1007693 | 1,2,3 |
20 | | Петериков Яков | ТГУ | II | 2001 | | 1,2,3 |
21 | | Ромакер Александр | Алтайский край | КМС | 2002 | 2127107 | 1,2,3 |
22 | | Синельщиков Роман | ТГУ | II | 2000 | | 1,3 |
23 | | Синицин Никита | Омск | КМС | 2001 | 1406695 | 1,2,3 |
24 | | Стафеев Егор | ТУСУР | б/р | 2002 | | 1,2,3 |
25 | | Татаринов Игорь | Омск | КМС | 2000 | 8030697 | 1,2,3 |
26 | | Тюменцев Владимир | Иркутск | КМС | 2001 | 1415538 | 1,2,3 |
27 | | Фельк Владислав | Красноярский край | КМС | 2002 | 1452060 | 1,2,3 |
28 | | Хоменко Даниил | ТПУ | КМС | 2000 | 9875789 | 1,2,3 |
29 | | Хростовский Андрей | Иркутск | I | 2001 | 1415577 | 1,2,3 |
30 | | Шаповалов Денис | Красноярский край | I | 2002 | 1452034 | 1,2,3 |
31 | | Шмурыгин Богдан | Алтайский край | I | 2002 | 1422541 | 1,2,3 |
ЮНОШИ ДО 18 - Юноши (до 18 лет) (2003 – 2005 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акинин Александр | Красноярский край | I | 2005 | 1452027 | 1,2,3 |
2 | | Аксенов Максим | Кемеровская область | I | 2004 | 2138647 | 1,2,3 |
3 | | Арцимович Иван | Омская область | КМС | 2003 | 1406700 | 1,2,3 |
4 | | Бибикин Михаил | Алтайский край | I | 2005 | 2117800 | 1,2,3 |
5 | | Болгов Александр | Красноярск | I | 2004 | 9201852 | 1,2,3 |
6 | | Борода Дмитрий | Омская область | КМС | 2003 | 2093726 | 1,2,3 |
7 | | Величко Глеб | Красноярск | I | 2005 | 1422318 | 1,2,3 |
8 | | Волчатов Глеб | Иркутск | I | 2004 | 7211050 | 1,2,3 |
9 | | Гавриленко Степан | Кемеровская область | I | 2005 | 2007433 | 1,2,3 |
10 | | Гертнер Алексей | Омская область | I | 2003 | 2055949 | 1,2,3 |
11 | | Григоров Никита | Алтайский край | КМС | 2004 | 8654761 | 1,2,3 |
12 | | Дёмин Александр | Новосибирская обл. | I | 2004 | 2040881 | 1,2,3 |
13 | | Дешевых Кирилл | Алтайский край | I | 2004 | | 1,2,3 |
14 | | Захаров Никита | Горно-Алтайск | I | 2005 | | 1,2,3 |
15 | | Зуев Егор | Омская область | III | 2005 | 2093702 | 1,2,3 |
16 | | Кашлев Никита | Горно-Алтайск | III | 2003 | | 1,2,3 |
17 | | Клепиков Никита | Горно-Алтайск | II | 2004 | | 1,2,3 |
18 | | Костромицкий Даниил | Алтайский край | Iю | 2003 | 1428631 | 1,2,3 |
19 | | Криков Матвей | ДДЮ Кедр "3ВС" | I | 2004 | 2118048 | 1,2,3 |
20 | | Кудряшов Дмитрий | Орион 67 | II | 2004 | | 1,2,3 |
21 | | Кузнецов Александр | Кемеровская область | II | 2003 | 2007443 | 1,2,3 |
22 | | Лачинов Семен | Красноярский край | I | 2004 | 1403870 | 1,2,3 |
23 | | Левашов Илья | ДДЮ Кедр "3ВС" | I | 2003 | 2118032 | 1,2,3 |
24 | | Линкевич Иван | Красноярск | КМС | 2004 | 8654630 | 1,2,3 |
25 | | Лиштаев Аким | Алтайский край | I | 2005 | 1422547 | 1,2,3 |
26 | | Лыхин Семён | Иркутск | I | 2005 | 2069466 | 1,2,3 |
27 | | Менчиков Алексей | Омская область | I | 2003 | 2093730 | 1,2,3 |
28 | | Морозов Денис | Кемеровская область | I | 2004 | 2138654 | 1,2,3 |
29 | | Надточий Никита | Омская область | I | 2004 | 1408399 | 1,2,3 |
30 | | Овсянников Максим | Иркутск | I | 2004 | 7211096 | 1,2,3 |
31 | | Опарин Дмитрий | Новосибирская обл. | I | 2004 | 1391096 | 1,2,3 |
32 | | Попов Данил | Красноярск | КМС | 2004 | 8657015 | 1,2,3 |
33 | | Радзюк Арсений | Красноярск | I | 2004 | 1422529 | 1,2,3 |
34 | | Резниченко Дима | Алтайский край | II | 2005 | 1419892 | 1,2,3 |
35 | | Резниченко Дмитрий | Горно-Алтайск | I | 2005 | | 1,2,3 |
