Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Grishova Sofya | 63_Samara, personal | 2003 | |
2 | | Александрова Виктория | 16_Алдынгылар, Chistopolskij rajon | 2006 | 149593 |
3 | | Аюкаева Алина | 63_Samara, personal | 2006 | |
4 | | Бакулина Кира | 43_Kirovskaja oblast, personal | 2024 | 582162 |
5 | | Божкова Елизавета | 44_Позитивчики, Kostromskoj rajon | 1991 | 315213 |
6 | | Булычева Александра | 43_Kirovskaja kirov, personal | 2008 | 554432 |
7 | | Бутакова Анна | 44_Позитивчики, Kostromskoj rajon | 1991 | 976172 |
8 | | Волкодав Анастасия | 77_district Vao, personal | 1989 | |
9 | | Демидова Милена | 16_Солнышки, Tukaevskij rajon | 2005 | |
10 | | Дидоренко Мария | 39_Gurjevskij rajon, personal | 2010 | |
11 | | Дрожжинова Ольга | 58_Penza, personal | 1977 | 747497 |
12 | | Дубкова Мария | 34_Dubovskij rajon, personal | 2007 | 649364 |
13 | | Дурбанова Елена | 21_Cheboksary, personal | 2000 | |
14 | | Закирзянова Аксиния | 2_Kaltasinskij rajon, personal | 2007 | 597371 |
15 | | Зольникова Ольга | 63_Samarskaja volzhskij rajon, personal | 1994 | |
16 | | Зольникова Ольга Владимировна | 63_Samarskaja volzhskij rajon, personal | 1994 | |
17 | | Измайлова Елена | 44_Позитивчики, Kostromskoj rajon | 1974 | 723646 |
18 | | Исмонова Гулчирой | 63_Samara, personal | 2004 | |
19 | | Казакова Кристина | 24_Krasnojarsk, personal | 2007 | 394817 |
20 | | Казакова Мария | 24_Krasnojarsk, personal | 2007 | 845325 |
21 | | Касимова Анастасия | 63_Samara, personal | 2008 | 462653 |
22 | | Кривошеева Екатерина | 77_district Juzao, personal | 2000 | |
23 | | Кулешова Ольга | 63_iВолга, Samara | 2007 | 151147 |
24 | | Левицкая Кира | 78_area Krasnoselskij rajon spb, personal | 2008 | 781294 |
25 | | Маткина Софья | 59_Perm, personal | 2009 | |
26 | | Михайлик Илона | 2_Ufa, personal | 2007 | 461739 |
27 | | Михеева Анна | 63_Samara, personal | 2009 | |
28 | | Назарова Оксана | 58_Penza, personal | 1991 | 425682 |
29 | | Овсепян Анаиит | 44_Позитивчики, Kostromskoj rajon | 1999 | 388495 |
30 | | Пермякова Дарья | 39_Kaliningrad, personal | 2005 | |
31 | | Пимшина Виктория | 63_Toljatti, personal | 1997 | |
32 | | Разгулина Алина | 52_Koverninskij rajon, personal | 2004 | |
33 | | Решетникова Виктория | 63_Samarskaja oblast, personal | 2007 | 284348 |
34 | | Рожкова Полина | _Aktobe oblast, personal | 2001 | |
35 | | Сафронова Юлия | 44_Позитивчики, Kostromskoj rajon | 1995 | 279984 |
36 | | Сейтова Альбина | 64_Aleksandrovo gajskij rajon, personal | 1983 | |
37 | | Солопаева Лика | 63_Samara, personal | 2008 | 539965 |
38 | | Топоркова Анастасия | 55_Omsk, personal | 1982 | |
39 | | Хазиева Вилия | 63_Samara, personal | 2003 | 688454 |
40 | | Хмелева Лидия | 71_Tula, personal | 2007 | 262286 |
41 | | Шелякина Ирина | 44_Позитивчики, Kostromskoj rajon | 1983 | 364568 |
42 | | Шорохова Варвара | 39_Kaliningrad, personal | 2008 | 879621 |
43 | | Шорохова Виктория | 44_Позитивчики, Kostromskoj rajon | 2007 | 249189 |
44 | | Шуваева Олеся | 48_Lev tolstovskij rajon, personal | 2008 | 121265 |
Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Буравкин Максим | 63_Samarskaja oblast, personal | 2009 | 137757 |
2 | | Валиахметов Арсен | 2_Ufa, personal | 2007 | 4745753 |
3 | | Герасимов Данил | 2_Beloretskij rajon, personal | 2005 | 398492 |
4 | | Золотарев Илья | 63_iВолга, Samara | 2006 | |
5 | | Келлер Сергей | 63_Samara, personal | 2001 | 237334 |
6 | | Котов Максим | 2_Beloretskij rajon, personal | 2000 | 918282 |
7 | | Лепихин Андрей | 35_Kichmengsko gorodetskij rajon, personal | 2007 | |
8 | | Лисичкин Алексей | 48_Lipetsk, personal | 2007 | |
9 | | Минаев Ян | 23_Armavir, personal | 2009 | |
10 | | Панкратов Михаил | 63_Oktjabrsk, personal | 2007 | |
11 | | Проворкин Максим | 58_Penza, personal | 2004 | 952939 |
12 | | Рыжков Александр | 16_Солнышки, Tukaevskij rajon | 2001 | |
13 | | Севастьянов Алексей | 77_district Sao, personal | 1987 | 784413 |
14 | | Топорков Дмитрий | 55_Omsk, personal | 2008 | |
15 | | Тропинов Глеб | 52_Nizhegorodskaja pavlovskij rajon, personal | 2007 | |
16 | | Тюгаев Серёжа | 63_Otradnyj, personal | 2007 | 517859 |
17 | | Шпук Ярослав | 23_Primorsko ahtarskij rajon, personal | 2007 | |