ЖД - Девочки до 16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бурикова Мария | Ногинск | 2005 | 8658964 | Paid |
2 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | 2007 | 1428814 | Payment waiting |
3 | | Гершман Ксения | Атлант | 2007 | 4651879 | Paid |
4 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 2009 | 502894 | Payment waiting |
5 | | Заикина Виктория | district Vao, personal | 2003 | | Paid |
6 | | Заикина Мария | district Vao, personal | 2006 | | Paid |
7 | | Киркова Оксана | Искатель | 2003 | 1633186 | Paid |
8 | | Кодыш Софья | Кодыши | 2009 | 2090494 | Paid |
9 | | Коннова Виктория | О-Фрязино | 2005 | 2085057 | Payment waiting |
10 | | Корчинелли Александра | СТК Гольфстрим | 2005 | 2126596 | Paid |
11 | | Кушнир Серафима | district Sao, personal | 2009 | | Payment waiting |
12 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 2008 | 1428790 | Payment waiting |
13 | | Лукьянцева Полина | Школа 1474 СТК Альтаир | 2008 | 1633982 | Paid |
14 | | Марченко Вера | О-Фрязино | 2009 | 2132888 | Payment waiting |
15 | | Марченко Нина | О-Фрязино | 2006 | 1420943 | Payment waiting |
16 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | 2006 | 2110389 | Payment waiting |
17 | | Ноздрачева Светлана | Istrinskij rajon, personal | 2004 | 1633871 | Paid |
18 | | Рощина Мария | МГУ | 2007 | 899145 | Paid |
19 | | Степанова Мария | Азимут-Мытищи | 2008 | 8643747 | Paid |
20 | | Сушко Екатерина | Orienta Ski-O | 2005 | 1405278 | Paid |
21 | | Темнова Софья | Craft-ориента | 2005 | 7203765 | Paid |
22 | | Тимошина Алиса | О-Фрязино | 2009 | 2110399 | Payment waiting |
23 | | Тихомирова Ольга | Улитки-скороходы | 2008 | 8652984 | Paid |
24 | | Фелянина Анна | Азимут-Мытищи | 2007 | 8652417 | Paid |
25 | | Юдина Полина | Кевин и Сьюзи | 2003 | 1422955 | Paid |
26 | | Юдина Эмма | Кевин и Сьюзи | 2009 | | Paid |
27 | | Яковлева Екатерина | district Juzao, personal | 2004 | | Paid |
ЖО - Женщины Открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимова Ирина | district Vao, personal | 1984 | 8638319 | Payment waiting |
2 | | Алешина Мария | district Juao, personal | 1979 | 522009 | Paid |
3 | | Алюнина Анастасия | СТК Гольфстрим | 1975 | 2126593 | Paid |
4 | | Атлетова Мария | Ватулино | 1988 | 8643034 | Paid |
5 | | Балашова Татьяна | district Zao, personal | 1994 | | Paid |
6 | | Белякова Анна | district Zao, personal | 1991 | 238117 | Paid |
7 | | Богопольская Елена | Легенда | 1974 | 238399 | Paid |
8 | | Борисова Евгения | Кожаные ублюдки | 1997 | | Paid |
9 | | Борисова Елена | О-Фрязино | 1977 | 502713 | Payment waiting |
10 | | Бусыгина Маргарита | Naro fominskij rajon, personal | 1983 | | Paid |
11 | | Голикова Наталия | district Szao, personal | 1994 | 8666527 | Paid |
12 | | Голуб Оксана | Железная Окса | 1986 | 8080507 | Paid |
13 | | Грачева Марина | Frjazino, personal | 1985 | 8643734 | Paid |
14 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 1980 | 8658968 | Payment waiting |
15 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 2002 | 2005595 | Payment waiting |
16 | | Дергунова Каролина | Бегу и ною | 1990 | | Paid |
17 | | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | 1988 | 2110392 | Payment waiting |
18 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | 1968 | 1428791 | Paid |
19 | | Еремеева Алина | МГУ-географы | 1989 | 1007022 | Payment waiting |
20 | | Есипова Дарья | Craft-ориента | 2002 | 8646224 | Payment waiting |
21 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 1968 | 2060434 | Paid |
22 | | Жалнина Маша | О-Выбор | 2002 | 1301090 | Payment waiting |
23 | | Киреева Надежда | Топаз | 1987 | 8290000 | Paid |
24 | | Ковалева Наталья | Moskva, personal | 1977 | 4509046 | Paid |
25 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 1984 | 9175806 | Paid |
26 | | Кодыш Наталья | Кодыши | 1980 | 238531 | Paid |
27 | | Колесникова Василина | Цветноволосые | 1992 | | Paid |
28 | | Костылева Анна | Kurgan, personal | 1981 | 1413237 | Paid |
29 | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | 8656088 | Payment waiting |
30 | | Кузьмина Дарья | O-SPORT.1 | 1989 | 8339338 | Paid |
31 | | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 1966 | 8006800 | Paid |
32 | | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | 1981 | 2120966 | Paid |
33 | | Ладонычева Галина | О-Фрязино | 1982 | 1428782 | Payment waiting |
34 | | Лексина Виктория | Котики | 1976 | 8111333 | Payment waiting |
35 | | Лощилина Екатерина | district Vao, personal | 1976 | 8643749 | Paid |
36 | | Малахова Майя | кошки и котята | 1967 | 1302029 | Paid |
37 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | 1990 | 2090507 | Paid |
38 | | Марченко Анастасия | Pushkinskij rajon, personal | 1986 | 8646212 | Paid |
39 | | Марченко Надежда | О-Фрязино | 1981 | 1420985 | Payment waiting |
40 | | Матюхина Любовь | Reutov, personal | 1986 | | Paid |
41 | | Меньшова Екатерина | Аура приключений | 1989 | 8631546 | Paid |
42 | | Мескина Анастасия | district Zao, personal | 1971 | 1633789 | Paid |
43 | | Мотина Надежда | district Tsao, personal | 1992 | | Paid |
44 | | Нечетная Ирина | Бегу и ною | 1990 | | Paid |
45 | | Никифорова Анна | district Tsao, personal | 1982 | 1602408 | Paid |
46 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | 1971 | 237042 | Payment waiting |
47 | | Пекичева Юлия | district Juao, personal | 1987 | 1428794 | Paid |
48 | | Пенева Евгения | Бегу и ною | 1989 | | Paid |
49 | | Рогаль Анна | 802 | 1978 | 8627286 | Paid |
50 | | Романова Полина | ЮЗАО-team | 1970 | 8000484 | Paid |
51 | | Рощина Янина | МГУ | 1982 | 7510140 | Paid |
52 | | Самошкина Елена | district Juvao, personal | 1988 | | Paid |
53 | | Сафонова Татьяна | district Juzao, personal | 1966 | 1426394 | Paid |
54 | | Сафронова Елена | Мандрагора | 1982 | 8658976 | Payment waiting |
55 | | Сафронова Ирина | district Svao, personal | 1980 | 8669902 | Paid |
56 | | Семенова Юлия | FISHIAN | 1976 | 1301400 | Paid |
57 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 1984 | 1111491 | Paid |
58 | | Степанова Наталья | Блондинка | 1977 | 8643745 | Payment waiting |
59 | | Суарес Виктория | GuaRUNa | 1980 | | Paid |
60 | | Титова Анна | Zheleznodorozhnyj, personal | 1981 | 1428810 | Paid |
61 | | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 1978 | 8654869 | Paid |
62 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 1969 | 8652407 | Paid |
63 | | Филатова Анастасия | district Vao, personal | 1990 | | Paid |
64 | | Фокина Марина | Супертелки | 1984 | 1113111 | Paid |
65 | | Хвостикова Ольга | Цветноволосые | 1994 | | Paid |
66 | | Хижняк Тамара | district Sao, personal | 1968 | 8643033 | Paid |
67 | | Цветаева Галина | Буран-Д | 1965 | 1001696 | Payment waiting |
68 | | Черная Зоя | district Troitskij ao, personal | 1979 | 1404934 | Paid |
69 | | Чистякова Мария | district Juao, personal | 1981 | 1602300 | Paid |
ЖСВ - Женщины Суперветераны от 55 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Анисимова Валентина | Moskva, personal | 1963 | 2007374 | Paid |
2 | | Бортновская Тамара | внииа | 1950 | 8638359 | Paid |
3 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 1964 | 2117445 | Paid |
4 | | Захарова Ольга | Виват | 1963 | 700900 | Payment waiting |
5 | | Кадачигова Надежда | Горчаково | 1950 | 1633904 | Paid |
6 | | Крылова Нина | district Sao, personal | 1948 | 7000039 | Paid |
7 | | Лабутина Людмила | Билдер | 1940 | 8638320 | Payment waiting |
8 | | Мещерякова Валентина | Билдер | 1948 | 8630816 | Paid |
9 | | Помазан Наталья | О-Ната | 1953 | 238609 | Payment waiting |
10 | | Протасова Екатерина | district Juzao, personal | 1961 | 2040691 | Payment waiting |
11 | | Русанова Елена | parus | 1950 | 8638323 | Payment waiting |
12 | | Сафронова Мария | СТК Планета Москва | 1961 | 237286 | Payment waiting |
13 | | Серпинская Татьяна | Klimovsk, personal | 1958 | 2124984 | Paid |
14 | | Химочкина Татьяна | Пилигрим | 1964 | 1428490 | Paid |
15 | | Хораськина Раиса | Ljuberetskij rajon, personal | 1954 | 1406747 | Paid |
МД - Мальчики до 16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антоненко Максим | Ногинск | 2004 | 2101395 | Paid |
2 | | Богданов Алексей | О-Фрязино | 2009 | 2110394 | Payment waiting |
3 | | Богопольский Леонид | Легенда | 2008 | 2117789 | Paid |
4 | | Веселов Дмитрий | Ramenskij rajon, personal | 2008 | | Paid |
5 | | Гаврилов Артём | Школа 1474 СТК Альтаир | 2006 | 4632422 | Paid |
6 | | Гарин Кирилл | О-Фрязино | 2005 | 2110398 | Payment waiting |
7 | | Гарин Михаил | О-Фрязино | 2008 | 2110387 | Payment waiting |
8 | | Грибанов Федор | О-Фрязино | 2006 | 2088026 | Payment waiting |
9 | | Григорьев Максим | Атлант | 2007 | 4651876 | Paid |
10 | | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 2009 | 2110397 | Payment waiting |
11 | | Заборов Егор | district Szao, personal | 2008 | 8652973 | Paid |
12 | | Карпов Юрий | Ногинск | 2004 | 8648648 | Paid |
13 | | Кодыш Михаил | Кодыши | 2009 | | Paid |
14 | | Колесник Георгий | Школа 1474 СТК Альтаир | 2007 | | Paid |
15 | | Коновалов Антон | Ногинск | 2005 | 1428785 | Paid |
16 | | Конюшков Степан | Атлант | 2008 | 4651880 | Paid |
17 | | Коняев Александр | Школа 1474 СТК Альтаир | 2006 | 4632423 | Payment waiting |
18 | | Корбашов Александр | Москомпас-Х | 2003 | 9101053 | Paid |
19 | | Коротаев Игорь | О-Фрязино | 2007 | 2110355 | Payment waiting |
20 | | Логвиненко Владимир | "Ориента-Кунцево" | 2005 | 2070243 | Paid |
21 | | Мальков Степан | Ногинск | 2007 | 2124987 | Paid |
22 | | Марченко Артем | О-Фрязино | 2005 | 1428814 | Payment waiting |
23 | | Мельников Николай | О-Фрязино | 2008 | 2110388 | Payment waiting |
24 | | Орловский Владислав | Ногинск | 2004 | 2117781 | Paid |
25 | | Поляков Мирослав | district Vao, personal | 2008 | 2120829 | Paid |
26 | | Проценко Сергей | СК ФОТОН | 2008 | 8659145 | Payment waiting |
27 | | Родинков Артём | Orienta Ski-O | 2005 | 8670660 | Paid |
28 | | Савельев Ярослав | СТК Гольфстрим | 2009 | 8661752 | Paid |
29 | | Седов Максим | Ногинск | 2004 | 8652987 | Paid |
30 | | Суарес Михаил | GuaRUNa | 2006 | | Paid |
31 | | Титов Андрей | Zheleznodorozhnyj, personal | 2008 | 1428819 | Paid |
32 | | Федоров Даниил | Dolgoprudnyj, personal | 2009 | 4632453 | Paid |
33 | | Финагеев Константин | Школа 1474 СТК Альтаир | 2009 | | Paid |
34 | | Фокин Николай | Искатель-ультра | 2008 | 238396 | Paid |
35 | | Хропов Иван | Москомпас-Х | 2003 | 8640203 | Paid |
36 | | Чурсанов Максим | Ногинск | 2007 | 2124959 | Paid |
37 | | Юдин Дмитрий | Лосиный остров | 2009 | 2129468 | Paid |
МО - Мужчины открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Dorogaykin Vasilii | district Zao, personal | 1992 | | Payment waiting |
2 | | Salov Gleb | SPORT-IMAGES.RU | 1984 | 996090 | Paid |
3 | | Абросимов Алексей | district Vao, personal | 1976 | 8648649 | Paid |
4 | | Азовцев Илья | district Vao, personal | 1972 | | Paid |
5 | | Аксенко Сергей | Belgorod, personal | 1980 | 1408460 | Paid |
6 | | Алешин Сергей | district Juvao, personal | 1979 | 2074166 | Payment waiting |
7 | | Андреев Алексей | Odintsovskij rajon, personal | 1987 | | Paid |
8 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 1969 | 1404956 | Paid |
9 | | Артемов Иван | district Juao, personal | 1978 | 1602382 | Paid |
10 | | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 1985 | 1422860 | Paid |
11 | | Богданов Андрей | О-Фрязино | 1983 | 1408476 | Payment waiting |
12 | | Богопольский Геннадий | Легенда | 1977 | 2011611 | Paid |
13 | | Болдырев Александр | Protvino, personal | 1991 | | Paid |
14 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 1984 | 1416866 | Paid |
15 | | Будашкин Михаил | ProBiathlon | 1988 | 1413931 | Paid |
16 | | Бузовский Сергей | XC-DISCOUNT | 1987 | | Paid |
17 | | Буровин Андрей | Nizhnij novgorod, personal | 1991 | 1602367 | Payment waiting |
18 | | Бяков Денис | district Juvao, personal | 1993 | 8666202 | Paid |
19 | | Венин Кирилл | Frjazino, personal | 1974 | 1418971 | Paid |
20 | | Вомпе Александр | Омега | 1970 | 700330 | Payment waiting |
21 | | Геворгян Игорь | district Vao, personal | 2001 | 1981731 | Paid |
22 | | Герасимов Василий | "БАРС" | 2001 | 8643045 | Paid |
23 | | Гец Михаил | district Sao, personal | 1969 | 1416898 | Paid |
24 | | Голиков Алексей | district Vao, personal | 1982 | 899119 | Paid |
25 | | Горохов Дмитрий | Веганутые лоси | 1993 | | Paid |
26 | | Горячев Михаил | СК Фотон | 1988 | 722227 | Paid |
27 | | Горячкин Андрей | Примавера | 1984 | | Paid |
28 | | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 1977 | 501424 | Payment waiting |
29 | | Гуров Александр | Odintsovskij rajon, personal | 1971 | 2090492 | Payment waiting |
30 | | Гутников Александр | Naro fominskij rajon, personal | 1986 | | Paid |
31 | | Данилов Сергей | Zheleznodorozhnyj, personal | 1974 | 7201627 | Paid |
32 | | Девятериков Евгений | district Juvao, personal | 1992 | 1633788 | Paid |
33 | | Демещик Павел | ТК МАИ | 1975 | 8643728 | Paid |
34 | | Донцов Александр | district Vao, personal | 1980 | | Paid |
35 | | Дуровин Дмитрий | district Svao, personal | 1963 | 8643709 | Paid |
36 | | Еремеев Артем | МГУ-географы | 1984 | 1901914 | Payment waiting |
37 | | Еремин Сергей | district Tsao, personal | 1979 | 1422848 | Paid |
38 | | Жарый Николай | Frjazino, personal | 1985 | 1633903 | Paid |
39 | | Жильченко Константин | district Juao, personal | 1978 | 8160000 | Paid |
40 | | Заборов Сергей | district Szao, personal | 1979 | 8650761 | Paid |
41 | | Заикин Артем | district Vao, personal | 1978 | | Paid |
42 | | Замараев Дмитрий | Космический мужик | 1988 | | Paid |
43 | | Захарков Александр | Sankt peterburg, personal | 1999 | 2070234 | Paid |
44 | | Захаров Сергей | Да не вопрос | 1976 | | Paid |
45 | | Зезекало Александр | Zheleznodorozhnyj, personal | 1975 | 1410057 | Paid |
46 | | Зибров Илья | district Juzao, personal | 1990 | 8665211 | Paid |
47 | | Зимнухов Артем | Domodedovo, personal | 1989 | 1404749 | Payment waiting |
48 | | Зозуля Вячеслав | LION | 1972 | 8638318 | Paid |
49 | | Зузов Алексей | Gelendzhik, personal | 2002 | 501407 | Payment waiting |
50 | | Ионов Геннадий | ИГП | 1966 | 1413894 | Paid |
51 | | Калинин Олег | Тропа | 1974 | 8631493 | Payment waiting |
52 | | Калюжный Александр | ЮЗАО-team | 1976 | 1777255 | Paid |
53 | | Караганов Вадим | Черный Лис | 1960 | 8631527 | Paid |
54 | | Кацай Александр | district Juvao, personal | 1969 | 8638317 | Payment waiting |
55 | | Каштанов Вадим | Moskva, personal | 1983 | 8656082 | Payment waiting |
56 | | Киров Алексей | Istrinskij rajon, personal | 1976 | 1428806 | Paid |
57 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 1988 | 1405236 | Paid |
58 | | Климов Андрей | district Vao, personal | 1992 | | Paid |
59 | | Кожуховский Дмитрий | XC-DISCOUNT | 1980 | | Paid |
60 | | Козлов Алексей | Sirius | 1980 | | Payment waiting |
61 | | Колпаков Илья | Тропа | 1969 | 1393534 | Payment waiting |
62 | | Кондратюк Евгений | Protvino, personal | 1991 | | Paid |
63 | | Корнеев Владимир | Волжский | 1975 | 1633629 | Paid |
64 | | Костылев Евгений | Kurgan, personal | 1981 | 1422931 | Paid |
65 | | Кузьминых Николай | Одышка | 1971 | 7890016 | Paid |
66 | | Купцов Владимир | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | 1963 | 2070343 | Paid |
67 | | Лазаренко Станислав | district Juao, personal | 1987 | 8643031 | Paid |
68 | | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 1965 | | Paid |
69 | | Лебедев Александр | Russia, personal | 1985 | | Paid |
70 | | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | 1974 | 2120922 | Paid |
71 | | Лексин Олег | Котики | 1977 | 8654966 | Payment waiting |
72 | | Логвиненко Андрей | "Ориента-Кунцево" | 2000 | 2070154 | Paid |
73 | | Логвиненко Денис | "Ориента-Кунцево" | 1977 | 1413942 | Paid |
74 | | Лосев Александр | district Juao, personal | 1988 | 1408459 | Paid |
75 | | Лосев Сергей | Himki, personal | 1988 | | Paid |
76 | | Любецкий Олег | Ljuberetskij rajon, personal | 1971 | | Payment waiting |
77 | | Марченко Дмитрий | Pushkinskij rajon, personal | 1983 | 8646213 | Payment waiting |
78 | | Марченко Михаил | О-Фрязино | 1980 | 1420968 | Payment waiting |
79 | | Медников Андрей | district Juzao, personal | 1974 | 8652430 | Paid |
80 | | Мельников Дмитрий | Бегу и ною | 1990 | | Paid |
81 | | Мишин Александр | Zheleznodorozhnyj, personal | 1977 | | Paid |
82 | | Найдюк Александр | Moskva, personal | 1991 | 2300191 | Paid |
83 | | Нестеренко Антон | Сенеж | 1989 | 975579 | Paid |
84 | | Нестеренко Руслан | Dnr goroda, personal | 1984 | 1000427 | Payment waiting |
85 | | Никитин Дмитрий | СЗКО «Сударь» | 1997 | | Paid |
86 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | 1986 | 7507611 | Payment waiting |
87 | | Омаров Валерий | Korolev, personal | 1959 | 7203366 | Paid |
88 | | Орлов Марк | Balashiha, personal | 1981 | 8666403 | Paid |
89 | | Петров Сергей | 802 | 1978 | 8626748 | Paid |
90 | | Пинчук Максим | Мастерская счастья (ЗаГранью!) | 1987 | 7205385 | Payment waiting |
91 | | Попов Борис | СЗКО «Сударь» | 2001 | 8654967 | Paid |
92 | | Попов Егор | СЗКО «Сударь» | 1991 | 1301636 | Paid |
93 | | Посадский Алексей | Нездоровая тенденция | 1984 | 11110 | Paid |
94 | | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 1975 | 8631545 | Payment waiting |
95 | | Родинков Сергей | Orienta Ski-O | 1973 | 1414539 | Paid |
96 | | Роенко Артём | district Juzao, personal | 1990 | | Paid |
97 | | Рощин Роман | МГУ | 1980 | 8661648 | Paid |
98 | | Рыбаков Александр | Искатель | 2002 | 8666416 | Paid |
99 | | Сабержанов Александр | Moskva, personal | 1990 | 8669916 | Payment waiting |
100 | | Савельев Алексей | За уточку | 1986 | | Paid |
101 | | Савченко Вячеслав | Белгород | 1969 | 889859 | Payment waiting |
102 | | Самарцев Николай | Pushkinskij rajon, personal | 1961 | 8658951 | Paid |
103 | | Сизиков Андрей | district Svao, personal | 1982 | 2008244 | Paid |
104 | | Скобелев Алексей | Атлант | 1966 | 4651866 | Paid |
105 | | Сметана Станислав | Naro fominskij rajon, personal | 1981 | | Paid |
106 | | Смирнов Александр | district Vao, personal | 1984 | | Paid |
107 | | Соколов Андрей | district Juao, personal | 1984 | 8658970 | Paid |
108 | | Стариков Александр | district Szao, personal | 1971 | 7203368 | Payment waiting |
109 | | Старостин Александр | Dubna, personal | 1993 | | Paid |
110 | | Степанов Алексей | Блуждающий | 1976 | 8660047 | Paid |
111 | | Степанов Андрей | district Vao, personal | 1994 | 1009468 | Paid |
112 | | Степанов Вадим | главное выйти из леса | 1973 | 8645046 | Paid |
113 | | Суарес Антон | GuaRUNa | 1981 | 7201339 | Paid |
114 | | Сумарук Максим | МосКомпас-Ориента | 1988 | 8471988 | Paid |
115 | | Сушко Андрей | Orienta Ski-O | 1980 | 1405279 | Paid |
116 | | Сямтомов Дмитрий | Полуночники | 1984 | | Payment waiting |
117 | | Темнов Аркадий | Craft-ориента | 1973 | 1416895 | Paid |
118 | | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 1978 | 8661761 | Paid |
119 | | Трифонов Владимир | district Vao, personal | 1964 | 1007655 | Paid |
120 | | Ульяненков Maxim | district Vao, personal | 1975 | | Paid |
121 | | Ушаков Никита | district Vao, personal | 1979 | 1006722 | Paid |
122 | | Федоров Дмитрий | Dolgoprudnyj, personal | 1984 | 1007039 | Paid |
123 | | Федоров Тимофей | Craft-ориента | 2002 | 8629215 | Paid |
124 | | Федотенков Антон | Moskva, personal | 1991 | 8000278 | Paid |
125 | | Фоменко Алексей | Naro fominskij rajon, personal | 1960 | | Paid |
126 | | Фоминов Яков | Луноход-1 | 1976 | 1633767 | Paid |
127 | | Фрелих Иван | district Sao, personal | 2000 | 8001184 | Paid |
128 | | Хамурзов Владимир | Атлантида | 1979 | 8652991 | Paid |
129 | | Хилков Дмитрий | district Sao, personal | 1970 | 8643703 | Paid |
130 | | Хохлов Глеб | О-Измайлово | 1973 | 1395072 | Paid |
131 | | Хробостов Алексей | Craft-ориента | 2002 | 2300493 | Paid |
132 | | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 1991 | 8660498 | Paid |
133 | | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 1962 | 8660058 | Paid |
134 | | Царегородцев Кирилл | МГУ | 1994 | 8652391 | Paid |
135 | | Цаун Сергей | Хорошево | 1985 | 8652428 | Paid |
136 | | Цветков Леонид | Belgorod, personal | 1996 | 8631540 | Paid |
137 | | Цветков Максим | Moskva, personal | 1991 | 8628692 | Paid |
138 | | Челюканов Алексей | district Szao, personal | 1990 | 8654613 | Paid |
139 | | Чичкан Сергей | Klimovsk, personal | 1980 | 7203372 | Paid |
140 | | Чумаченко Алексей | Кожаные ублюдки | 1992 | | Paid |
141 | | Чуприков Евгений | Лыткарино К2 | 1979 | 8670579 | Payment waiting |
142 | | Шемятихин Дмитрий | Reutov, personal | 1984 | | Paid |
143 | | Шигаев Анатолий | FISHIAN | 1961 | 610124 | Paid |
144 | | Шмидт Павел | Moskovskaja oblast, personal | 1978 | 1393671 | Paid |
145 | | Шумков Вадим | Schelkovskij rajon, personal | 1969 | | Paid |
146 | | Эльман Игорь | Аура приключений | 1987 | 8680268 | Paid |
147 | | Юдин Дмитрий | Кевин и Сьюзи | 1979 | | Paid |
148 | | Яковлев Павел | district Juzao, personal | 1971 | | Paid |
149 | | Ясенев Владислав | donors.ru | 1971 | 2024975 | Payment waiting |
МСВ - Мужчины Суперветераны от 60 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | 1955 | 8170000 | Payment waiting |
2 | | Бодунов Сергей | Олимп | 1957 | 504164 | Payment waiting |
3 | | Бычков Андрей | Репейник | 1958 | 1404913 | Payment waiting |
4 | | Ветчинин Александр | district Vao, personal | 1959 | 1301463 | Paid |
5 | | Губашов Валерий | Moskva, personal | 1958 | 7877877 | Paid |
6 | | Даниленко Юрий | district Szao, personal | 1945 | 8652409 | Payment waiting |
7 | | Драчевский Владимир | Билдер | 1947 | 8652398 | Paid |
8 | | Кадачигов Николай | Горчаково | 1951 | 1633902 | Paid |
9 | | Казаков Владимир | ВетерОК | 1946 | 1417862 | Paid |
10 | | Каслов Петр | кунцево-ОРСА | 1948 | | Payment waiting |
11 | | Каслов Петр Николай | кунцево-ОРСА | 1948 | 8643736 | Paid |
12 | | Козлов Владимир | district Juzao, personal | 1946 | 2097922 | Paid |
13 | | Крысанов Анатолий | Буран-М | 1952 | 8652421 | Paid |
14 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | 1947 | 8261346 | Paid |
15 | | Лукин Сергей | district Sao, personal | 1957 | 7209470 | Paid |
16 | | Мясников Игорь | Любитель | 1950 | 1006704 | Paid |
17 | | Наумов Николай | district Novomoskovsij ao, personal | 1946 | 8631559 | Paid |
18 | | Охотников Сергей | Ногинск | 1954 | 9407600 | Paid |
19 | | Пуляев Александр | Dubna, personal | 1955 | 2086728 | Paid |
20 | | Русанов Павел | parus | 1941 | 8643710 | Payment waiting |
21 | | Скляров Александр | district Szao, personal | 1956 | 8643729 | Paid |
22 | | Слепцов Александр | Москва МПС | 1947 | 8630801 | Paid |
23 | | Тохтуев Владимир | Korolev, personal | 1957 | 7201337 | Paid |
24 | | Хилков Владимир | district Sao, personal | 1949 | 8631563 | Paid |
25 | | Шорохов Иван | Москва, Измайлово | 1951 | 8646287 | Paid |
26 | | Шофинов Владимир | district Vao, personal | 1957 | 8652410 | Payment waiting |
27 | | Якимушщкин Александр | district Juao, personal | 1951 | 1301231 | Paid |