Ж10 - девочки 2008 г.р. и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Вахитова Екатерина | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | IIю | 2008 | 1,2,3 |
2 | | Вокулова Лея | Лидер | none | 2009 | 1,2,3 |
3 | | Глазунова Ксения | Ориентир | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
4 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 1,2,3 |
5 | | Ковалева Ольга | СШ "Тверь" Мешкова | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
6 | | Нестерова Ирина | Istoc | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
7 | | Никулина Таисия | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 1,2,3 |
8 | | Никулина Ульяна | Москомпас-Ориента Масный | none | 2010 | 1,2,3 |
9 | | Фоменкова Елизавета | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
10 | | Цветкова Маргарита | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | IIю | 2009 | 1,2,3 |
11 | | Шмелёва Софья | Ювента ШАА | none | 2011 | 1,2,3 |
Ж12 - девочки 2006 – 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Вдовенко Анастасия | Ювента ШАА | Iю | 2006 | 1,2,3 |
2 | | Вокулова Милана | Лидер | none | 2008 | 1,2,3 |
3 | | Вострикова Станислава | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2006 | 1,2,3 |
4 | | Гогина Дарья | Лидер | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
5 | | Дурягина Софья | Лидер | Iю | 2007 | 1,2,3 |
6 | | Жирина Екатерина | Istoc | Iю | 2007 | 1,2,3 |
7 | | Колтунова Анастасия | СДЮСШОР Балтийский берег | Iю | 2007 | 1,2,3 |
8 | | Конкина Ольга | СШ "Тверь" Мешкова | II | 2006 | 1,2,3 |
9 | | Круць Елизавета | Лидер | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
10 | | Мякинен Виктория | Istoc | Iю | 2007 | 1,2,3 |
11 | | Прокопенко Милана | Istoc | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
12 | | Сотина Елизавета | Istoc | Iю | 2006 | 1,2,3 |
13 | | Усачева Мария | СШ "Тверь" Мешкова | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
14 | | Цветкова Елизавета | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
15 | | Юсупова Анастасия | КУЗЬМОЛОВО | Iю | 2007 | 1,2,3 |
Ж14 - девочки 2004- 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аникина Владислава | СШ "Тверь" Мешкова | Iю | 2004 | 1,2,3 |
2 | | Бессараб Ксения | Лидер | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
3 | | Брючко Ульяна | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | II | 2005 | 1,2,3 |
4 | | Вахитова Анна | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | I | 2004 | 1,2,3 |
5 | | Голубева Вероника | Балтийский берег - 339 | IIю | 2004 | 1,2,3 |
6 | | Джураева Дарья | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | I | 2005 | 1,2,3 |
7 | | Ерина Мария | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | I | 2005 | 1,2,3 |
8 | | Кнотько Варвара | МГУ | IIю | 2004 | 1,2,3 |
9 | | Колтунова Полина | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2004 | 1,2,3 |
10 | | Королева Дарья | Лидер | Iю | 2005 | 1,2,3 |
11 | | Кургузкина Диана | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | I | 2004 | 1,2,3 |
12 | | Мачехина Дарья | Балтийский берег - 339 | Iю | 2004 | 1,2,3 |
13 | | Мякинен Юлия | Istoc | II | 2004 | 1,2,3 |
14 | | Новикова Софья | СШ "Тверь" Мешкова | none | 2004 | 1,2,3 |
15 | | Саховская Наталия | Балтийский берег - 339 | IIю | 2004 | 1,2,3 |
16 | | Соловьева Полина | СШ "Тверь" Мешкова | Iю | 2004 | 1,2,3 |
17 | | Тюленева Татьяна | КУЗЬМОЛОВО | Iю | 2004 | 1,2,3 |
18 | | Федорова Ксения | Ориентир | II | 2005 | 1,2,3 |
19 | | Чернышева Виктория | Ювента ШАА | I | 2004 | 1,2,3 |
20 | | Югова Виктория | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2005 | 1,2,3 |
Ж16 - девушки 2002 – 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Баранова Василиса | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | I | 2003 | 1,2,3 |
2 | | Булавина Софья | Ювента ШАА | КМС | 2003 | 1,2,3 |
3 | | Вострикова Алевтина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2002 | 1,2,3 |
4 | | Голубева Кристина | Балтийский берег - 339 | III | 2002 | 1,2,3 |
5 | | Дмитриевская Ксения | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | КМС | 2002 | 1,2,3 |
6 | | Дрозденко Милена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2002 | 1,2,3 |
7 | | Макарова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | I | 2002 | 1,2,3 |
8 | | Мусатова Диана | Istoc | КМС | 2003 | 1,2,3 |
9 | | Похресная Александра | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2003 | 1,2,3 |
10 | | Ридаль Екатерина | Istoc | I | 2002 | 1,2,3 |
11 | | Сенько Полина | area Vasileostrovskij rajon spb, personal | I | 2002 | 1,2,3 |
12 | | Сенько Полина | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | I | 2002 | 1,2,3 |
13 | | Соколова Екатерина | Лидер | КМС | 2003 | 1,2,3 |
14 | | Терехова Влада | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2003 | 1,2,3 |
Ж18 - девушки 2000 –2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Артемьева Анна | Балтийский берег - 339 | III | 2001 | 1,2,3 |
2 | | Бакланова Татьяна | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2001 | 1,2,3 |
3 | | Доргунцева Варвара | Ювента ШАА | КМС | 2001 | 1,2,3 |
4 | | Засимовская Ксения | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2003 | 1,2,3 |
5 | | Кочанникова Елизавета | МосКомпас | I | 2000 | 1,2,3 |
6 | | Лебеденко Александра | Ювента ШАА | I | 2001 | 1,2,3 |
7 | | Парфенова Ольга | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2001 | 1,2,3 |
8 | | Селянкина Дарья | Москомпас-Ориента Масный | II | 2001 | 1,2,3 |
9 | | Смирнова Кристина | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | КМС | 2000 | 1,2,3 |
10 | | Теппоева Полина | Лидер | КМС | 2001 | 1,2,3 |
11 | | Третьякова Маргарита | МосКомпас | I | 2001 | 1,2,3 |
12 | | Холманских Надежда | Istoc | КМС | 2001 | 1,2,3 |
13 | | Чижикова Наталия | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 1,2,3 |
Ж20 - юниорки 1998 – 1999 г.р.); |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алиева Карина | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1999 | 1,2,3 |
2 | | Баранова Алена | Лидер | КМС | 2001 | 1,2,3 |
3 | | Хованская Анна | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 2000 | 1,2,3 |
Ж21 - женщины 1984-1997 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Зайцева Светлана | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | МС | 1986 | 1,2,3 |
2 | | Йордан Анна | Istoc | КМС | 1984 | 1,2,3 |
3 | | Кульбачко Ольга | Лидер | КМС | 1988 | 1,2,3 |
4 | | Михалко Ирина | OneGo | МСМК | 1967 | 1,2,3 |
5 | | Талбонен Линда | Лидер | МС | 1984 | 1,2,3 |
6 | | Шмелёва Анастасия | Ювента ШАА | МС | 1987 | 1,2,3 |
Ж21А - женщины 1984-1997 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Булатникова Людмила | СДЮСШОР Балтийский берег | КМС | 1988 | 1,2,3 |
2 | | Кирьянова Полина | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | МС | 1986 | 1,2,3 |
3 | | Короткова Люба | Ориентир | IIIю | 1984 | 1,2,3 |
4 | | Кривошия Елена | Москомпас-Ориента Масный | II | 1989 | 1,2,3 |
5 | | Митина Екатерина | Ориентир | I | 1995 | 1,2,3 |
6 | | Потапова Настасья | Лидер | none | 1982 | 1,2,3 |
7 | | Рихтер Светлана | Лидер | КМС | 1995 | 1,2,3 |
8 | | Рой Галина | Лидер | МС | 1988 | 1,2,3 |
Ж35 - женщины 1979 - 1983 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Есина Елена | Лидер | КМС | 1980 | 1,2,3 |
2 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | II | 1980 | 1,2,3 |
3 | | Никулина Ольга | Торнадо | КМС | 1983 | 1,2,3 |
4 | | Севастьянова Наталья | Republic Karelija, personal | none | 1963 | 1,2,3 |
5 | | Сотина Татьяна | Istoc | МС | 1979 | 1,2,3 |
6 | | Трегубова Анна | Лидер | КМС | 1982 | 1,2,3 |
Ж40 - женщины 1974-1978 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Беланова Екатерина | ЦФиЗ | I | 1969 | 1,2,3 |
2 | | Мордирос Татьяна | МГУ | II | 1975 | 1,2,3 |
3 | | Тюленева Екатерина | КУЗЬМОЛОВО | МС | 1974 | 1,2,3 |
4 | | Юсупова Ксения | КУЗЬМОЛОВО | III | 1975 | 1,2,3 |
Ж45 - женщины 1969 - 1973 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Вахитова Александра | клуб Веста | none | 1970 | 1,2,3 |
2 | | Коновалова Елена | Москомпас-Ориента Масный | III | 1970 | 1,2,3 |
3 | | Сафонова Елена | Severodvinsk, personal | I | 1973 | 1,2,3 |
Ж50 - женщины 1964-1968 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Мижуева Марина | Ориентир | III | 1966 | 1,2,3 |
2 | | Моисеева Екатерина | Arhangelsk, personal | I | 1967 | 1,2,3 |
3 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | 1,2,3 |
4 | | Смирнова Елена | Tula, personal | III | 1960 | 1,2,3 |
5 | | Смирнова Надежда | Republic Karelija, personal | none | 1963 | 1,2,3 |
6 | | Фершалова Виктория | СДЮСШОР Балтийский берег | МС | 1958 | 1,2,3 |
7 | | Химочкина Татьяна | Москомпас-Ориента Масный | III | 1964 | 1,2,3 |
8 | | Хропова Светлана | Москомпас-Ориента Масный | II | 1966 | 1,2,3 |
Ж55 - женщины 1959-1963 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Елагина Наталия | Kovrovskij rajon, personal | I | 1959 | 1,2,3 |
2 | | Нутрихина Надежда | Severodvinsk, personal | I | 1959 | 1,2,3 |
3 | | Страхова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1960 | 1,2,3 |
4 | | Уткина Елена | Ориентир | МС | 1962 | 1,2,3 |
5 | | Уткина Елена Юрьевна | Карелия X | МС | 1962 | 1,2,3 |
Ж60 - женщины 1954-1958 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 1,2,3 |
2 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 1,2,3 |
3 | | Сторожук Надежда | Severodvinsk, personal | III | 1954 | 1,2,3 |
Ж65 - женщины 1949-1953 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | II | 1950 | 1,2,3 |
2 | | Кириченко Елена | Ювента ШАА | МС | 1953 | 1,2,3 |
3 | | Чернова Валентина | Ryazan, personal | II | 1950 | 1,2,3 |
М10 - мальчики 2008 г.р. и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Беляков Иван | Лидер | IIIю | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Болотских Петр | РУБИКОН "Запад" | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
3 | | Булыгин Дмитрий | Istoc | IIIю | 2009 | 1,2,3 |
4 | | Давыдов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
5 | | Каверин Андрей | Istoc | IIю | 2008 | 1,2,3 |
6 | | Левада Кирилл | РУБИКОН "Запад" | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
7 | | Левада Павел | РУБИКОН "Запад" | none | 2010 | 1,2,3 |
8 | | Наумов Ярослав | Istoc | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
9 | | Осин Иван | Istoc | IIIю | 2009 | 1,2,3 |
10 | | Паламарчук Федор | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 1,2,3 |
11 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
12 | | Саламатов Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2008 | 1,2,3 |
13 | | Сергушин Егор | РУБИКОН "Запад" | none | 2009 | 1,2,3 |
14 | | Смирнов Илья | РУБИКОН "Запад" | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
15 | | Строганов Ричард | Istoc | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
16 | | Усачев Роман | СШ "Тверь" Мешкова | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
17 | | Филин Данил | Istoc | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
18 | | Швед Денис | Istoc | IIю | 2010 | 1,2,3 |
19 | | Шевчук Тимур | Istoc | IIIю | 2008 | 1,2,3 |
20 | | Юсупов Корней | КУЗЬМОЛОВО | none | 2010 | 1,2,3 |
М12 - мальчики 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алов Сергей | Istoc | IIю | 2006 | 1,2,3 |
2 | | Анашкин Иван | МосКомпас | Iю | 2006 | 1,2,3 |
3 | | Болотнов Егор | РУБИКОН "Запад" | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
4 | | Вербицкий Владислав | РУБИКОН "Запад" | none | 2006 | 1,2,3 |
5 | | Дорогунцев Михаил | Ювента ШАА | Iю | 2006 | 1,2,3 |
6 | | Егоров Роман | Istoc | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
7 | | Зубов Сергей | Лидер | I | 2007 | 1,2,3 |
8 | | Кнотько Алексей | МГУ | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
9 | | Котенев Александр | СДЮСШОР Балтийский берег | Iю | 2006 | 1,2,3 |
10 | | Крутов Максим | СШ "Тверь" Мешкова | IIю | 2006 | 1,2,3 |
11 | | Кубарев Егор | МосКомпас | IIю | 2007 | 1,2,3 |
12 | | Кучеренко Егор | РУБИКОН "Запад" | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
13 | | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2006 | 1,2,3 |
14 | | Лапкин Даниил | СШ "Тверь" Мешкова | IIю | 2006 | 1,2,3 |
15 | | Мордирос Михаил | МГУ | Iю | 2006 | 1,2,3 |
16 | | Наумов Илья | Istoc | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
17 | | Нижегородов Данил | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 1,2,3 |
18 | | Павловский Глеб | СДЮСШОР Балтийский берег | II | 2006 | 1,2,3 |
19 | | Полещук Павел | Istoc | Iю | 2006 | 1,2,3 |
20 | | Прокопенко Артур | Istoc | Iю | 2006 | 1,2,3 |
21 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | III | 2006 | 1,2,3 |
22 | | Рябчук Иван | Istoc | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
23 | | Саламатов Алексей | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2007 | 1,2,3 |
24 | | Сердюков Тимофей | РУБИКОН "Запад" | IIю | 2007 | 1,2,3 |
25 | | Смехов Николай | Ювента ШАА | none | 2007 | 1,2,3 |
26 | | Соколов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2006 | 1,2,3 |
27 | | Струговщиков Артем | СДЮСШОР Балтийский берег | IIю | 2006 | 1,2,3 |
28 | | Судариков Павел | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2006 | 1,2,3 |
29 | | Третьяков Тимофей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2007 | 1,2,3 |
30 | | Трифиленков Павел | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2007 | 1,2,3 |
31 | | Трифонов Роман | Лидер | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
32 | | Успенский Артём | Ювента ШАА | Iю | 2006 | 1,2,3 |
33 | | Цепляев Андрей | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | Iю | 2007 | 1,2,3 |
34 | | Шепитько Даниэль | Москомпас-Ориента Масный | II | 2006 | 1,2,3 |
35 | | Шумский Денис | МосКомпас | IIю | 2006 | 1,2,3 |
36 | | Щелупанов Иван | Istoc | IIIю | 2006 | 1,2,3 |
М14 - мальчики 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Амелин Антон | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2004 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Иван | Istoc | Iю | 2005 | 1,2,3 |
3 | | Андрущук Денис | Балтийский берег - 339 | IIю | 2005 | 1,2,3 |
4 | | Анисимов Алексей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2005 | 1,2,3 |
5 | | Бриллиантов Ян | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | II | 2004 | 1,2,3 |
6 | | Брусничников Матвей | Istoc | II | 2004 | 1,2,3 |
7 | | Годов Максим | Istoc | Iю | 2005 | 1,2,3 |
8 | | Дмитриевский Юрий | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | I | 2004 | 1,2,3 |
9 | | Дорошин Владимир | Istoc | I | 2004 | 1,2,3 |
10 | | Забелин Михаил | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2005 | 1,2,3 |
11 | | Заборовский Никита | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
12 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 1,2,3 |
13 | | Кисиль Лука | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | I | 2004 | 1,2,3 |
14 | | Ковалев Александр | РУБИКОН "Запад" | IIю | 2007 | 1,2,3 |
15 | | Кондратюк Владислав | Лидер | Iю | 2005 | 1,2,3 |
16 | | Копшарь Максим | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2005 | 1,2,3 |
17 | | Красов Сергей | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2005 | 1,2,3 |
18 | | Кузнецов Валерий | СШ "Тверь" Мешкова | IIю | 2005 | 1,2,3 |
19 | | Кузнецов Иван | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2005 | 1,2,3 |
20 | | Леонов Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2005 | 1,2,3 |
21 | | Лери Павел | Istoc | Iю | 2005 | 1,2,3 |
22 | | Ляховецкий Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2004 | 1,2,3 |
23 | | Максименко Михаил | Ювента ШАА | I | 2005 | 1,2,3 |
24 | | Мартынов Алексей | Istoc | Iю | 2005 | 1,2,3 |
25 | | Мельников Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2005 | 1,2,3 |
26 | | Миккоев Павел | Istoc | IIю | 2005 | 1,2,3 |
27 | | Мясников Елисей | Лидер | Iю | 2003 | 1,2,3 |
28 | | Нечаев Алексей | СШ "Тверь" Мешкова | Iю | 2005 | 1,2,3 |
29 | | Новожилов Максим | Лидер | I | 2004 | 1,2,3 |
30 | | Носов Кирилл | Istoc | II | 2004 | 1,2,3 |
31 | | Паламарчук Петр | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2004 | 1,2,3 |
32 | | Плешанков Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2004 | 1,2,3 |
33 | | Прокофьев Денис | Ориентир | II | 2005 | 1,2,3 |
34 | | Рассказов Александр | МосКомпас | III | 2004 | 1,2,3 |
35 | | Савичев Тимофей | Ювента ШАА | I | 2005 | 1,2,3 |
36 | | Сметанин Максим | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | Iю | 2005 | 1,2,3 |
37 | | Смирнов Алексей | Istoc | IIю | 2005 | 1,2,3 |
38 | | Титов Никита | Лидер | I | 2004 | 1,2,3 |
39 | | Фомин Никита | Ювента ШАА | Iю | 2004 | 1,2,3 |
40 | | Хомутова Алена | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2005 | 1,2,3 |
41 | | Юсупов Артем | КУЗЬМОЛОВО | Iю | 2004 | 1,2,3 |
42 | | Ягун Иван | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | II | 2004 | 1,2,3 |
М16 - юноши 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Александров Степан | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | КМС | 2003 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Александр | Istoc | I | 2003 | 1,2,3 |
3 | | Андреев Семен | Istoc | КМС | 2003 | 1,2,3 |
4 | | Вахитов Иван | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ) | I | 2002 | 1,2,3 |
5 | | Воробьев Всеволод | Ювента ШАА | III | 2002 | 1,2,3 |
6 | | Дубровский Кирилл | Ювента ШАА | Iю | 2003 | 1,2,3 |
7 | | Дьячков Иван | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | II | 2003 | 1,2,3 |
8 | | Знаменский Даниил | Ювента ШАА | Iю | 2003 | 1,2,3 |
9 | | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2002 | 1,2,3 |
10 | | Коновалов Михаил | МосКомпас | I | 2003 | 1,2,3 |
11 | | Коровкин Григорий | Лидер | I | 2002 | 1,2,3 |
12 | | Круць Даниил | Лидер | I | 2002 | 1,2,3 |
13 | | Кудряшов Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2003 | 1,2,3 |
14 | | Ларин Анатолий | МосКомпас | I | 2003 | 1,2,3 |
15 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | 1,2,3 |
16 | | Михалко Семен | Ориентир | I | 2002 | 1,2,3 |
17 | | Орлов Сергей | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 1,2,3 |
18 | | Петров Виктор | Лидер | I | 2002 | 1,2,3 |
19 | | Потапов Денис | Лидер | I | 2003 | 1,2,3 |
20 | | Ратников Максим | Балтийский берег - 339 | I | 2003 | 1,2,3 |
21 | | Ройтбурд Дан | Лидер | I | 2002 | 1,2,3 |
22 | | Рослов Дмитрий | СДЮСШОР Балтийский берег | I | 2003 | 1,2,3 |
23 | | Салмио Роман | Istoc | I | 2002 | 1,2,3 |
24 | | Серебренников Павел | Москомпас-Ориента Масный | I | 2002 | 1,2,3 |
25 | | Сидоров Илья | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | КМС | 2003 | 1,2,3 |
26 | | Симонов Дмитрий | Ювента ШАА | II | 2003 | 1,2,3 |
27 | | Скицан Семен | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 1,2,3 |
28 | | Слепенков Матвей | Москомпас-Ориента Масный | II | 2003 | 1,2,3 |
29 | | Федоров Андрей | Ориентир | I | 2002 | 1,2,3 |
30 | | Хропов Иван | Москомпас-Ориента Масный | I | 2003 | 1,2,3 |
31 | | Чертков Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2003 | 1,2,3 |
32 | | Шатилов Анатолий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2002 | 1,2,3 |
33 | | Шилов Артем | Москомпас-Ориента Масный | II | 2002 | 1,2,3 |
М18 - юноши 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Акимов Алексей | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 1,2,3 |
2 | | Блинов Сергей | Карелия X | КМС | 2000 | 1,2,3 |
3 | | Блинов Сергей Валерьевич | Ориентир | I | 2000 | 1,2,3 |
4 | | Бубеков Никита | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 1,2,3 |
5 | | Голубев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 1,2,3 |
6 | | Гурский Степан | Москомпас-Ориента Масный | II | 2001 | 1,2,3 |
7 | | Иванчук Дмитрий | МосКомпас | I | 2000 | 1,2,3 |
8 | | Кашин Владислав | МосКомпас | КМС | 2001 | 1,2,3 |
9 | | Куприянов Вячеслав | Балтийский берег - 339 | I | 2000 | 1,2,3 |
10 | | Лазарев Олег | Карелия X | I | 2000 | 1,2,3 |
11 | | Лазарев Олег Владеленович | Ориентир | I | 2000 | 1,2,3 |
12 | | Лобанов Данила | Балтийский берег - 339 | I | 2001 | 1,2,3 |
13 | | Лукашевич Антон | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | КМС | 2000 | 1,2,3 |
14 | | Осипов Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2001 | 1,2,3 |
15 | | Пкин Артём | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | КМС | 2000 | 1,2,3 |
16 | | Рогаченко Анатолий | МосКомпас | I | 2000 | 1,2,3 |
17 | | Ушаков Михаил | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | КМС | 2001 | 1,2,3 |
18 | | Федоров Матвей | district Szao, personal | II | 2000 | 1,2,3 |
19 | | Чиняков Михаил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 1,2,3 |
20 | | Штанников Алексей | МосКомпас | КМС | 2001 | 1,2,3 |
М20 - юниоры 1998 – 1999 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреев Василий | Istoc | КМС | 1999 | 1,2,3 |
2 | | Ботыгин Даниил | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | КМС | 1999 | 1,2,3 |
3 | | Королев Антон | Лидер | I | 2001 | 1,2,3 |
4 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | 1,2,3 |
5 | | Мордирос Антон | МГУ | I | 1999 | 1,2,3 |
6 | | Тюленев Сергей | КУЗЬМОЛОВО | I | 1998 | 1,2,3 |
7 | | Филипенко Владимир | МосКомпас-Ориента | I | 1999 | 1,2,3 |
М21 - мужчины 1984-1997 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Вокулов Олег | ALKO-STOP | I | 1980 | 2,3 |
2 | | Глазунов Денис | Ориентир | МС | 1986 | 1,2,3 |
3 | | Гришман Денис | Лидер | МС | 1981 | 1,2,3 |
4 | | Дибров Иван | Ориентир | КМС | 1995 | 1,2,3 |
5 | | Зайцев Илья | Susanin | I | 1989 | 1,2 |
6 | | Кирьянов Юрий | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | МС | 1988 | 1,2,3 |
7 | | Коновалов Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1997 | 1,2,3 |
8 | | Кульбачко Алексей | Лидер | МС | 1986 | 1,2,3 |
9 | | Масный Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 1988 | 1,2,3 |
10 | | Масный Юрий | МосКомпас-Ориента | МС | 1985 | 1,2,3 |
11 | | Никулин Денис | Торнадо | МС | 1983 | 1,2,3 |
12 | | Хропов Андрей | Москомпас-Ориента Масный | I | 1991 | 1,2,3 |
М21А - мужчины 1984-1997 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Амиров Герман | СК СП | КМС | 1994 | 1,2,3 |
2 | | Ефимов Павел | ALKO-STOP | КМС | 1992 | 1,2,3 |
3 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | 1,2,3 |
4 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 1,2,3 |
5 | | Картвелишвили Андрей | РУБИКОН "Запад" | МС | 1990 | 1,2,3 |
6 | | Корвяков Николай | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1986 | 1,2,3 |
7 | | Лацис Михаил | СК СП | КМС | 1993 | 1,2,3 |
8 | | Моисеев Петька | Москомпас-Ориента Масный | I | 1991 | 1,2,3 |
9 | | Потес Артём | Istoc | I | 1997 | 1,2,3 |
10 | | Хватов Алексей | Лидер | КМС | 1994 | 1,2,3 |
11 | | Чибисов Артем | Лидер | none | 1993 | 1,2,3 |
12 | | Чижиков Александр | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1993 | 1,2,3 |
М35 - мужчины 1979 - 1983 г.р |
