Девушки_10–17 - Девушки 10–17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Зевакина Алена | Спортсмены-Кинологи МО | 2007 | 2 |
|
2 | | Кривонос Елизавета | district Troitskij ao, personal | 2010 | 1,2 |
|
3 | | Турсина Алиса | district Troitskij ao, personal | 2011 | 1,2 |
|
4 | | Ходакова Варвара | Спортсмены-Кинологи МО | 2012 | 2 |
|
Женщины_18–54 - Женщины 18–54 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Афанасьева Ирина | Спортсмены-Кинологи МО | 1974 | 2 |
|
2 | | Галкина Ольга | district Juao, personal | 1972 | 1,2 |
|
3 | | Димова Наталья | Moskva, personal | 1985 | 1,2 |
|
4 | | Колесникова Юлия | Спортсмены-Кинологи МО | 1976 | 2 |
|
5 | | Купцова Ирина | Спортсмены-Кинологи МО | 1973 | 2 |
|
6 | | Лебедева Анастасия | МГУ | 1995 | 1,2 |
|
7 | | Левданская Ольга | district Troitskij ao, personal | 1988 | 1,2 |
|
8 | | Насонова Ольга | district Troitskij ao, personal | 1983 | 1,2 |
|
9 | | Рамзаева Ксения | district Juzao, personal | 1995 | 1,2 |
|
10 | | Самойленко Мария | district Troitskij ao, personal | 1998 | 1,2 |
|
11 | | Силиванова Ирина | Odintsovskij rajon, personal | 1989 | 1,2 |
|
12 | | Смирнова Анна | Спортсмены-Кинологи МО | 2006 | 2 |
|
13 | | Сокол Татьяна | ГСОБ Лесная | 1977 | 1,2 |
|
14 | | Спиридонова Людмила | Odintsovskij rajon, personal | 1992 | 1 |
|
15 | | Цимаркина Виктория | Спортсмены-Кинологи МО | 2006 | 2 |
|
16 | | Чирикова Маргарита | district Juao, personal | 1990 | 1,2 |
|
Женщины_55ИСТ - Женщины 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Звягинцева Наталья | district Troitskij ao, personal | 1960 | 1,2 |
|
2 | | Обухова Зоя | МГУ | 1951 | 1,2 |
|
3 | | Черкесова Елена | district Troitskij ao, personal | 1969 | 1,2 |
|
Мужчины_18–59 - Мужчины 18–59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Вильчинский Алексей | district Troitskij ao, personal | 1981 | 1,2 |
|
2 | | Дьяков Евгений | district Novomoskovsij ao, personal | 1975 | 1,2 |
|
3 | | Зайналов Азиз | district Juzao, personal | 1994 | 1,2 |
|
4 | | Кротов Михаил | district Novomoskovsij ao, personal | 1992 | 2 |
|
5 | | Лапыкин Артур | lapykn.arthur123@gmail.com | 1986 | 1,2 |
|
6 | | Левданский Андрей | district Troitskij ao, personal | 1988 | 1,2 |
|
7 | | Люлин Антон | district Troitskij ao, personal | 1996 | 1,2 |
|
8 | | Мартиросян Рафаэль | district Troitskij ao, personal | 1979 | 1,2 |
|
9 | | Прокофьев Александр | district Troitskij ao, personal | 1977 | 1,2 |
|
10 | | Прохоров Роман | district Troitskij ao, personal | 1972 | 1 |
|
11 | | Степаненко Виктор | МГУ | 1981 | 1,2 |
|
12 | | Тарасюк Денис | area Pushkinskij rajon spb, personal | 1997 | 1,2 |
|
13 | | Туманов Андрей | district Troitskij ao, personal | 1971 | 1,2 |
|
14 | | Ходаков Алексей | Спортсмены-Кинологи МО | 1984 | 2 |
|
15 | | Юрков Дмитрий | district Troitskij ao, personal | 1975 | 2 |
|
Мужчины_60ИСТ - Мужчины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Дергачев Виктор | district Troitskij ao, personal | 1956 | 1,2 |
|
2 | | Луговенко Игорь | district Troitskij ao, personal | 1962 | 1,2 |
|
Спортсмены с ОВЗ_М - Спортсмены с ОВЗ_М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Дергачев Виктор | district Troitskij ao, personal | 1956 | 1,2 |
|
Юноши_10–17 - Юноши 10–17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Дьяков Матвей | district Novomoskovsij ao, personal | 2007 | 1,2 |
|
2 | | Колесников Степан | Спортсмены-Кинологи МО | 2014 | 2 |
|
3 | | Левданский Александр | district Troitskij ao, personal | 2013 | 1,2 |
|
4 | | Насонов Александр | district Troitskij ao, personal | 2011 | 1,2 |
|
5 | | Рютов Михаил | district Novomoskovsij ao, personal | 2008 | 1,2 |
|
6 | | Сокол Илья | ГСОБ Лесная | 2012 | 1,2 |
|
7 | | Сокол Кирилл | ГСОБ Лесная | 2012 | 1,2 |
|
8 | | Туманов Дмитрий | district Troitskij ao, personal | 2012 | 1,2 |
|
9 | | Ходаков Илья | Спортсмены-Кинологи МО | 2014 | 2 |
|
10 | | Шульга Алексей | Спортсмены-Кинологи МО | 2010 | 2 |
|
11 | | Юрков Михаил | district Troitskij ao, personal | 2008 | 2 |
|