1955г.р. и старше - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Романов Василий Геннадьевич Василий | 45_Shadrinsk, personal | 1950 | |
1956-1965г.р - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Кузнецов Олег | 45_Shadrinsk, personal | 1961 | |
2 | | Хабаров Владимир | 45_Shadrinsk, personal | 1965 | |
1966-1975г.р - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Парилов Алексей | 45_Shadrinsk, personal | 1973 | |
1976-1985г.р - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Кузнецов Андрей | 45_Shadrinsk | 1978 | |
2 | | Мильчаков Денис | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 1983 | |
3 | | Сапегин Алексей | 45_Kargapolskij rajon, personal | 1978 | |
1986-1995г.р - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Макаревич Роман | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 1994 | |
2 | | Нестеренко Сергей | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 1988 | |
3 | | Пушкарев Алексей | 45_Dalmatovskij rajon, personal | 1986 | |
4 | | Сыресин Павел | 45_Shadrinsk, personal | 1987 | |
5 | | Фёдоров Вадим | 45_FOREST SPORT CLUB, Shadrinsk | 1993 | |
1986-2006г.р - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Константинова Наталья | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2001 | |
2 | | Манакова Александра | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2001 | |
3 | | Распутикова Арина | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2006 | |
1996-2006г.р - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Быков Константин | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2006 | |
2 | | Ермеков Жантас | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2004 | |
3 | | Засыпкин Мухиддин | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2005 | |
4 | | Зубарев Данил | 45_ШГПУ- СШОР 1, Shadrinskij rajon | 2006 | |
5 | | Иванов Александр | 45_ШГПУ, Шадринск, Shadrinsk | 2005 | |
6 | | Ивонин Руслан | 45_ШГПУ, Шадринск, Shadrinsk | 2000 | |
7 | | Канев Владислав | 45_ШГПУ- СШОР 1, Shadrinskij rajon | 2006 | |
8 | | Косинцев Михаил | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2005 | |
9 | | Некрасов Олег | 45_ЗКФКиЗ, Shadrinsk | 2006 | |
10 | | Переходько Артём | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2006 | |
11 | | Фадеев Никита | 45_ШГПУ, Шадринск, Shadrinsk | 2006 | |
2007-2008г.р. девушки - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Дядюхина Софья | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2008 | |
2 | | Нечеухина Дарья | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2008 | |
3 | | Шинина Софья | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2008 | |
2007-2008г.р. м - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Выборов Станислав | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2007 | |
2 | | Засыпкин Илья | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2008 | |
3 | | Захаров Евгений | 45_ЗКФКиЗ, Shadrinsk | 2007 | |
4 | | Расторгуев Роман | 45_ШГПУ, Шадринск, Shadrinsk | 2008 | |
5 | | Рублев Максим | 45_ДДЮСШ Лежушкина Е.В, Dalmatovskij rajon | 2008 | |
6 | | Смирнов Антон | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2008 | |
2007г.р. и моложе дети - инв.ж - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Еланцева Вероника | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2009 | |
2 | | Лягина Софья | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2015 | |
3 | | Новоселова Александра | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2007 | |
4 | | Положкова Анастасия | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2010 | |
5 | | Черепанова София | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2012 | |
2007г.р. и моложе дети - инв.м - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Михайловских Захар | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2011 | |
2 | | Моисеев Егор | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2007 | |
3 | | Нетесов Виталий | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2009 | |
4 | | Черепанов Иван | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2009 | |
2009-2010г.р. девушки - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Бобина Софья | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2010 | |
2 | | Давыдова Елизавета | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2009 | |
3 | | Забегаева Анастасия | 45_Shadrinsk, personal | 2010 | |
4 | | Никулина Ирина | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2009 | |
5 | | Основина Элеонора | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2009 | |
6 | | Чичеланова Полина | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2010 | |
7 | | Широкова Полина | 45_Shadrinsk, personal | 2009 | |
2009-2010г.р. м - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Ачимов Денис | 45_Shadrinsk, personal | 2009 | |
2 | | Зырянов Иван | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2009 | |
3 | | Ильиных Кирилл | 45_ДДЮСШ Лежушкина Е.В, Dalmatovskij rajon | 2010 | |
4 | | Колотилин Никита | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2009 | |
5 | | Леонтьев Егор | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2010 | |
6 | | Лукин Денис | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2009 | |
7 | | Ягупьев Матвей | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2009 | |
2011-2012гг.р. девочки - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Лихота Елизавета | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2011 | |
2 | | Лобова Вероника | 45_ДДЮСШ Лежушкина Е.В, Dalmatovskij rajon | 2011 | |
3 | | Лобова Татьяна | 45_ДДЮСШ Лежушкина Е.В, Dalmatovskij rajon | 2012 | |
4 | | Слепнева Мирослава | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2011 | |
5 | | Смирнова Екатерина | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2011 | |
6 | | Чуванева Карина | 45_Shadrinsk, personal | 2012 | |
2011-2012гг.р. м - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Алленов Матвей | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2012 | |
2 | | Будалин Семён | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2011 | |
3 | | Дураков Александр | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2012 | |
4 | | Егоров Даниил | 45_Школа - инт 11 Нестеренко С.А, Shadrinsk | 2011 | |
5 | | Захаров Николай | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2012 | |
6 | | Карамануца Денис | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2011 | |
7 | | Ляпунов Иван | 45_ДДЮСШ Лежушкина Е.В, Dalmatovskij rajon | 2011 | |
8 | | Никулин Дмитрий | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2012 | |
9 | | Полухин Константин | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2012 | |
10 | | Поспелов Артём | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2012 | |
11 | | Суханов Илья | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2011 | |
12 | | Шаркунов Михаил | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2011 | |
2013-2014гг.р. девочки - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Колотонова Анастасия | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2013 | |
2 | | Мильчакова Елизавета | 45_ДДЮСШ Лежушкина Е.В, Dalmatovskij rajon | 2014 | |
3 | | Новолокова Анастасия | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2013 | |
4 | | Полухина Полина | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2013 | |
5 | | Репина Алина | 45_Shadrinsk, personal | 2014 | |
6 | | Сапегина Ирина | 45_Kargapolskij rajon, personal | 2013 | |
7 | | Юровских Валерия | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2014 | |
2013-2014гг.р. м - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Алиханов Мухамад | 45_Школа-интернат № 11, корпус 1, Shadrinsk | 2014 | |
2 | | Ампольский Кирилл | 45_Школа - инт 11 Нестеренко С.А, Shadrinsk | 2013 | |
3 | | Анашкин Андрей | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2013 | |
4 | | Бахтеев Никита | 45_Школа - инт 11 Нестеренко С.А, Shadrinsk | 2013 | |
5 | | Дуванов Илья | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2013 | |
6 | | Кузьминых Матвей | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2013 | |
7 | | Ошурков Артëм | 45_ДДЮСШ Мильчаков Д.О, Dalmatovskij rajon | 2013 | |
8 | | Подкосов Тимофей | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2013 | |
9 | | Пономарев Данил | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2013 | |
10 | | Пропойцев Вадим | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2013 | |
11 | | Пушкарев Роман | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2014 | |
12 | | Сарайкин Мирослав | 45_Школа - инт 11 Нестеренко С.А, Shadrinsk | 2013 | |
2015 и моложе ж - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Дуракова Мария | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2016 | |
2 | | Иванчикова Вероника | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2017 | |
3 | | Оглуздина Екатерина | 45_ДДЮСШ Лежушкина Е.В, Dalmatovskij rajon | 2016 | |
4 | | Смирнова Полина | 45_ДДЮСШ Лежушкина Е.В, Dalmatovskij rajon | 2016 | |
5 | | Тетерина Мирослава | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2017 | |
6 | | Шарипова Динара | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2017 | |
2015 и моложе м - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Абишев Бауржан | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2016 | |
2 | | Даронин Платон | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2015 | |
3 | | Зеленин Глеб | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2015 | |
4 | | Иванчиков Максим | 45_Далматовская ДЮСШ, Dalmatovskij rajon | 2015 | |
5 | | Макаревич Марк | 45_ГКУДО "ОДЮСАШ", Shadrinsk | 2019 | |
6 | | Потехин Иван | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2016 | |
7 | | Синицких Арсений | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2017 | |
8 | | Слепнев Александр | 45_МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска", Shadrinsk | 2015 | |
9 | | Тетерин Николай | 45_ДДЮСШ Лобова, Dalmatovskij rajon | 2017 | |