Длинная - 7 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8122923 |
2 | | Богданов Кирилл | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | 8067732 |
3 | | Воронов Максим | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8517404 |
4 | | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8067866 |
5 | | Ивакин Егор | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8517407 |
6 | | Иванов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | 8067768 |
7 | | Иванов Константин | Outdoor performance | 1985 | 8122885 |
8 | | Изоргина Диана | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | 8080199 |
9 | | Манаева Елизавета | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2008 | 8000565 |
10 | | Миронов Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | 2007221 |
11 | | Мохначев Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2007 | 8655794 |
12 | | Муравьев Иван | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8505987 |
13 | | Никифоров Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1973 | 8520655 |
14 | | Никифоров Егор | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2003 | 8201759 |
15 | | Никулин Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 2142856 |
16 | | Носкова Карина | ПГНИУ - Универ | 2002 | 8070106 |
17 | | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8654705 |
18 | | Ошвинцев Михаил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | 8061216 |
19 | | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2007 | 8666360 |
20 | | Румянцев Иван | Perm, personal | 1964 | 8664364 |
21 | | Сажин Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | 8638346 |
22 | | Свистунов Рустам | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2009 | 8171111 |
23 | | Серебряков Юрий | Perm, personal | 1970 | 9200059 |
24 | | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1979 | 8160779 |
25 | | Шавкунов Константин | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2009 | 1110110 |
Короткая - 3 КМ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Алексахин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | |
2 | | Брюханова Надежда Надежда | Perm, personal | 1952 | |
3 | | Вотинов Алексей | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1992 | 8400159 |
4 | | Габова Надежда | Perm, personal | 1953 | 2004133 |
5 | | Гашева София | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | 8193333 |
6 | | Гонин Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | 4659489 |
7 | | Гутина Александра | Perm, personal | 1948 | 2083722 |
8 | | Давыдова Вероника | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | 4659483 |
9 | | Дашиев Борис | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | |
10 | | Дегтярева Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | 3333333 |
11 | | Каширин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2012 | |
12 | | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | 1422406 |
13 | | Косяков Петр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | |
14 | | Коуров Данил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | |
15 | | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8504640 |
16 | | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | 5555551 |
17 | | Малафеева Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | 5555555 |
18 | | Наборщиков Семён | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | |
19 | | Осытин Лев | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | |
20 | | Плешкова Ярослава | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2014 | |
21 | | Поварёнкин Тимур | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | |
22 | | Пукенис Егор | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | |
23 | | Рерих Арина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | |
24 | | Родионов Ярослав | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | |
25 | | Рыжов Степан | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | |
26 | | Саврасова Фаина | Краснокамск | 1947 | 2080424 |
27 | | Самигуллин Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | 4620860 |
28 | | Серегин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2015 | 4023459 |
29 | | Сторожев Кирилл | ПСВУ | 2010 | |
30 | | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8418047 |
31 | | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | 8001346 |
32 | | Третьякова Варвара | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2016 | |
33 | | Третьякова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2013 | 1423567 |
34 | | Харпак Ирина | Закамск | 1956 | 2004123 |
35 | | Чухланцев Александр | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | |
36 | | Щепелин Георгий | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2014 | |
37 | | Щукина Майя | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
Простая |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Аликин Артемий | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | |
2 | | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
3 | | Вилисова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
4 | | Головатюк Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | |
5 | | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
6 | | Зелина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | |
7 | | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 8080059 |
8 | | Кладов Артём | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
9 | | Ковалева Мария | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
10 | | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | 1422406 |
11 | | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | 5555551 |
12 | | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2013 | 5555551 |
13 | | Малафеева Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | 5555555 |
14 | | Малафеева Ярослава | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
15 | | Озорнина Дарина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
16 | | Осмехина Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
17 | | Попов Михаил | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
18 | | Серов Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
19 | | Силуянов Андрей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2015 | |
20 | | Царикова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
21 | | Язев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2014 | |
Средняя - 5 КМ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Адриан Наталья | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2008 | |
2 | | Аптукова Арина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8654781 |
3 | | Бараев Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | 4642063 |
4 | | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | 8657009 |
5 | | Бикметова Алина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | |
6 | | Васенков Константин | Краснокамск | 1959 | 2004071 |
7 | | Васенкова Валентина | Краснокамск | 1956 | 2004051 |
8 | | Волков Алексей | Горелов и К | 1968 | 8418065 |
9 | | Глазков Роман | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | |
10 | | Загидулин Денис | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2009 | 4444444 |
11 | | Замогильная Валерия | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2002 | |
12 | | Иванкин Станислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 1980 | |
13 | | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8217005 |
14 | | Казаринов Николай | Perm, personal | 1946 | 8666392 |
15 | | Карасов Степан | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | 8517284 |
16 | | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8060886 |
17 | | Киселева Елена | Perm, personal | 1962 | 1416620 |
18 | | Комаров Данила | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2007 | |
19 | | Лесников Денис | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | 4444444 |
20 | | Маркова Инна | Perm, personal | 1969 | 8122824 |
21 | | Мизев Глеб | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | 2130283 |
22 | | Мирзамухаметова Диана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 2300367 |
23 | | Мирзамухаметова Кристина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8511616 |
24 | | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2013 | 8100059 |
25 | | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2007 | 8517393 |
26 | | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | 2011 | 8664423 |
27 | | Пищулев Максим | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2011 | 120000 |
28 | | Попов Олег | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | |
29 | | Самигуллин Тимур | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2011 | 4645534 |
30 | | Седегова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | |
31 | | Семеновых Ольга | Permskij kraj, personal | 1958 | 2004070 |
32 | | Силуянов Вячеслав | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | 8044756 |
33 | | Таловский Андрей | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2011 | 2077845 |
34 | | Трясцин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | 2117483 |
35 | | Федорова Тамара | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1959 | 8667313 |
36 | | Хохрякова Ольга | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1977 | 8654749 |
37 | | Хренников Вадим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8040209 |
38 | | Черткова Софья | ПГНИУ - Универ | 2003 | 8666519 |
39 | | Шардина Наталья | Permskij rajon, personal | 1974 | 2066935 |
40 | | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2012 | |
41 | | Якушева Ирина | Perm, personal | 1985 | 8654835 |
Хардкор - 7 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Беклемышев Иван | Perm, personal | 1981 | 8655830 |
2 | | Грибачёв Антон | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1995 | 8661758 |
3 | | Камашев Даниил | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1998 | 8659156 |
4 | | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | 8030804 |
5 | | Кечкина Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | 1986 | 8655769 |
6 | | Киршев Антон | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | 8021261 |
7 | | Кусакин Игорь | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | 8010777 |
8 | | Павлов Сергей | Permskij kraj, personal | 1976 | 8648864 |
9 | | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8067773 |
10 | | Панькова Ксения | Сокол | 1978 | 8625751 |
11 | | Свистунов Рустам | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2009 | 8171111 |
12 | | Таловский Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 2010 | 8061199 |
13 | | Шадрин Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8654779 |
14 | | Шлыков Семён | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2007 | 8067830 |