девочки - 2013-2014 1уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Заболоцких Анастасия | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2013 |
2 | | Ильина Ульяна | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | none | 2014 |
3 | | Копьёва Маргарита | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2013 |
4 | | Кравченко Срфия | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
5 | | Михеева Алёна | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2013 |
6 | | Родионова Анна | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
7 | | Самыгина Зерна | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2013 |
8 | | Черняева Ольга | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2013 |
9 | | Юскова Злата | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2013 |
девочки-2011-2012 2уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бондарева Карина | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | IIIю | 2011 |
2 | | Долженко Амина | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | III | 2011 |
3 | | Кулабухова Анастасия | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | none | 2012 |
4 | | Кулабухова Маргарита | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | none | 2011 |
5 | | Панарина Александра | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | none | 2012 |
6 | | Степура Алёна | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | none | 2011 |
7 | | Трубилина Валерия | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | Iю | 2012 |
девочки/2010-2009 2уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акимова Ксения | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2009 |
2 | | Бабко Кира | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2009 |
3 | | Беляева Светлана | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | IIIю | 2009 |
4 | | Богданова Евгения | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | Iю | 2009 |
5 | | Глумова Альбина | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | III | 2009 |
6 | | Журавель Ксения | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | Iю | 2010 |
7 | | Капустина Мария | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2010 |
8 | | Козлова Далия | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | II | 2009 |
9 | | Колегаева Арина | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2010 |
10 | | Кравченко София | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | II | 2009 |
11 | | Кунакова Серафима | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | IIю | 2010 |
12 | | Кухарева Софья | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | none | 2010 |
13 | | Лупандина Анастасия | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | III | 2010 |
14 | | Лысых Маргарита | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | III | 2010 |
15 | | Маликова Алиса | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | Iю | 2010 |
16 | | Полякова Елизавета | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2010 |
17 | | Прохорова Милана | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2010 |
18 | | Сорокина Виктория | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | IIю | 2010 |
19 | | Трещалина Алина | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2009 |
20 | | Чечина Елизавета | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2009 |
21 | | Ярыгина Ксения | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | IIю | 2010 |
девочки/2011-2012 1уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоцерковец Дарья | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2011 |
2 | | Вершибалко София | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2011 |
3 | | Клачкова Елизавета | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2012 |
4 | | Малярчук Александра | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2012 |
5 | | Немыкина Валерия | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2012 |
6 | | Нерубленко Александра | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2011 |
7 | | Персиянова Ульяна | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2012 |
8 | | Потрашкова Анастасия | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | none | 2011 |
9 | | Сытченко Диана | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2011 |
10 | | Чаленко Елизавета | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2011 |
11 | | Швакова Ева | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2012 |
девушки-2008-2007 3уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бавыкина Александра | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | III | 2008 |
2 | | Бельченко Полина | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2008 |
3 | | Боровец Виктория | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | none | 2008 |
4 | | Гоманченко Екатерина | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2008 |
5 | | Дегтярева Анастасия | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | II | 2008 |
6 | | Дорофеева Татьяна | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | II | 2008 |
7 | | Жильцова Кира | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | КМС | 2007 |
8 | | Иващенко Алина | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | I | 2008 |
9 | | Карнаух Елизавета | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | III | 2008 |
10 | | Собыленская Виктория | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2008 |
11 | | Суркова Мария | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | III | 2007 |
12 | | Фабчак Александра | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2008 |
13 | | Шмакова Валерия | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | II | 2008 |
14 | | Шмигидина Диана | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2008 |
женщины/2005 и старше 3 уровен |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Столярова Екатерина | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | II | 2004 |
2 | | Чеботарёва Виктория | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | КМС | 2004 |
мальчики-2011-2012 1уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бондарев Иван | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | none | 2012 |
2 | | Вакуленко Любомир | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | IIю | 2011 |
3 | | Ващилин Илья | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | none | 2011 |
4 | | Горбатенко Олег | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2011 |
5 | | Деденев Владислав | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | IIю | 2011 |
6 | | Ефимов Богдан | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2011 |
7 | | Жихаренко Тимур | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2011 |
8 | | Журавский Владислав | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | Iю | 2011 |
9 | | Зарубин Марк | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2011 |
10 | | Козенко Степан | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2012 |
11 | | Козлов Семен | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2011 |
12 | | Коротун Марк | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2011 |
13 | | Лукьянов Николай | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2011 |
14 | | Майтак Семен | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2012 |
15 | | Махаров Никита | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2011 |
16 | | Нестеров Алексей | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2011 |
17 | | Реутов Николай | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2012 |
18 | | Сычков Тимофей | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2012 |
мальчики-2011-2012 2уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Застела Александр | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | IIю | 2011 |
2 | | Кулаев Артемий | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | Iю | 2012 |
3 | | Куртеев Эрнест | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | IIIю | 2011 |
4 | | Магеррамов Анар | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | III | 2011 |
5 | | Немков Ярослав | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | III | 2011 |
мальчики/2010-2009 2уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоус Артем | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | III | 2009 |
2 | | Бородкин Александр | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | none | 2010 |
3 | | Воробьёв Семен | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | III | 2009 |
4 | | Гончаров Андрей | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2009 |
5 | | Долженко Андрей | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2009 |
6 | | Золотых Давид | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | III | 2010 |
7 | | Кадын Иван | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2010 |
8 | | Литвинов Дмитрий | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | none | 2009 |
9 | | Магдеев Эльдар | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2009 |
10 | | Маслов Платон | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | III | 2009 |
11 | | Михайлов Денис | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | IIIю | 2009 |
12 | | Московка Захар | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | none | 2009 |
13 | | Немцев Александр | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | IIIю | 2010 |
14 | | Оспищев Даниил | ДЮСШ "Турист" СОШ № 42 | III | 2009 |
15 | | Тарасов Виталий | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2009 |
16 | | Тихов Арсений | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | IIIю | 2010 |
17 | | Черняк Михаил | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | IIIю | 2010 |
18 | | Шелкошвеев Данил | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2009 |
19 | | Юрченко Александр | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | III | 2010 |
мальчики/2013-2014 1уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акимов Арсений | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
2 | | Бондарев Артем | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
3 | | Дюкарев Глеб | ДЮСШ "Турист" - Бергентли | none | 2013 |
4 | | Ковальчук Марк | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
5 | | Козлитин Валерий | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
6 | | Михайлюков Денис | ДЮСШ "Турист" - СОШ 45 | none | 2013 |
7 | | Монтус Александр | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
8 | | Ткаченко Матвей | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
9 | | Черкашин Степан | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | none | 2013 |
10 | | Шеметов Юрий | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2013 |
11 | | Эльхажжаб Ильяс | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2013 |
мужчины/2005 и старше 3уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Колесниченко Илья | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | III | 2004 |
2 | | Котов Никита | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | II | 2004 |
3 | | Рыльский Никита | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | КМС | 2003 |
4 | | Ситников Дмитрий | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | II | 2004 |
5 | | Тарасов Никита | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | II | 2004 |
юниорки-2006-2005 3уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Костина Ева | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | КМС | 2006 |
2 | | Лучникова Елизавета | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | КМС | 2006 |
3 | | Орлова Виктория | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | II | 2006 |
4 | | Орлова Екатерина | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | КМС | 2005 |
5 | | Шинкарева Дарья | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | КМС | 2005 |
юниоры/2006-2005 3уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Боженов Александр | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | I | 2006 |
2 | | Гранкин Лев | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2006 |
3 | | Ильинских Артем | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | КМС | 2005 |
4 | | Кравченко Максим | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | II | 2005 |
5 | | Моисеев Павел | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | I | 2005 |
6 | | Морос Максим | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | КМС | 2005 |
7 | | Сафронов Роман | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | I | 2005 |
8 | | Спильник Денис | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | I | 2006 |
юноши-2008-2007 3уровень |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Волошкин Олег | ДЮСШ "Турист" - Меридиан | I | 2008 |
2 | | Гупалов Арсений | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2008 |
3 | | Долженко Дмитрий | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | I | 2008 |
4 | | Кудряшов Владислав | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | II | 2008 |
5 | | Левченко Артём | ДЮСШ "Турист" ЦО1 | none | 2008 |
6 | | Назаренко Артём | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | II | 2007 |
7 | | Никулин Александр | ДЮСШ ТУРИСТ - Каскад | none | 2008 |
8 | | Прасол Матвей | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | II | 2008 |
9 | | Синица Кирилл | ДЮСШ ТУРИСТ-21 школа | II | 2007 |
10 | | Скрипко Горислав | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | I | 2008 |
11 | | Тагиров Тимерлан | ДЮСШ "Турист" - Рекорд | I | 2008 |
12 | | Ушаков Андрей | ДЮСШ ""Турист "" - NORD 31 | I | 2007 |