Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2012 и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баринова Софья | ЦЭВД Юность | б/р | 2013 | | 1,2 |
2 | | Варнавская Виктория | ОРИЕНТИР | IIIю | 2012 | 2040961 | 1,2 |
3 | | Глущенко Устиния | ЦЭВД Юность | IIIю | 2012 | | 1,2 |
4 | | Донцова Полина | ОРИЕНТИР | б/р | 2013 | | 1,2 |
5 | | Жарикова Полина | ОРИЕНТИР | IIIю | 2012 | 2101419 | 1,2 |
6 | | Кравцова Александра | ЦЭВД Юность | IIIю | 2012 | 1404694 | 1,2 |
7 | | Носенко Алена | ОРИЕНТИР | IIIю | 2013 | 2040964 | 1,2 |
8 | | Сорокина Виктория | ОРИЕНТИР | IIIю | 2012 | 4644278 | 1,2 |
9 | | Тарасова Ксения | ОРИЕНТИР | IIIю | 2013 | 1416591 | 1,2 |
10 | | Филахтова Екатерина | ЦЭВД Юность | б/р | 2012 | | 1,2 |
Ж12 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Головкова Ирина | ЦЭВД Юность | IIю | 2011 | 2127092 | 1,2 |
2 | | Калашникова Софья | ОРИЕНТИР | IIIю | 2011 | 2040960 | 1,2 |
3 | | Кармель Елизавета | ОРИЕНТИР | IIIю | 2011 | 2040967 | 1,2 |
4 | | Колосова Анна | ОРИЕНТИР | б/р | 2011 | | 1,2 |
5 | | Коровянская Дарья | ОРИЕНТИР | б/р | 2011 | | 1,2 |
6 | | Кравцова Варвара | ЦЭВД Юность | IIIю | 2010 | 1404692 | 1,2 |
7 | | Савицкая Алиса | ЦЭВД Юность | б/р | 2011 | 2221250 | 1,2 |
Ж14 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Грехова Софья | ЦЭВД Юность | III | 2008 | 1405195 | 1,2 |
2 | | Костенко Ярослава | ЦЭВД Юность | IIю | 2009 | 2223281 | 1,2 |
3 | | Михайловская Елизавета | ОРИЕНТИР | II | 2009 | 2040966 | 1,2 |
4 | | Моисеева Татьяна | ЦЭВД Юность | II | 2008 | 2024778 | 1,2 |
5 | | Немилостливая Ангелина | ОРИЕНТИР | IIю | 2010 | 2040956 | 1,2 |
6 | | Ядыкина Камилла | ОРИЕНТИР | I | 2010 | 8150410 | 1,2 |
Ж16 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Верещагина Ангелина | ОРИЕНТИР | Iю | 2007 | 1633911 | 1,2 |
2 | | Жарикова Жанна | ОРИЕНТИР | I | 2007 | 1711001 | 1,2 |
3 | | Золтуева Алина | ОРИЕНТИР | I | 2007 | 8020508 | 1,2 |
4 | | Матросова Ирина | ОРИЕНТИР | I | 2007 | 16339912 | 1,2 |
5 | | Тарасова Мария | ОРИЕНТИР | I | 2008 | 8372111 | 1,2 |
М10 - 2012 и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бешецкий Михаил | ЦЭВД Юность | IIIю | 2012 | 1404693 | 1,2 |
2 | | Иваницкий Даниил | ОРИЕНТИР | IIIю | 2012 | 1633992 | 1,2 |
3 | | Корыткин Мирон | ЦЭВД Юность | IIIю | 2012 | 1405181 | 1,2 |
4 | | Мезенцев Андрей | ОРИЕНТИР | IIIю | 2012 | | 1,2 |
М12 - 2010-2011г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабкин Михаил | ЦЭВД Юность | б/р | 2010 | | 1,2 |
2 | | Барабаш Андрей | ЦЭВД Юность | б/р | 2010 | | 1,2 |
3 | | Баранов Марк | ЦЭВД Юность | б/р | 2011 | | 1,2 |
4 | | Баринов Егор | ЦЭВД Юность | Iю | 2010 | 2223282 | 1,2 |
5 | | Бондаренко Павел | ОРИЕНТИР | б/р | 2011 | | 1,2 |
6 | | Верещагин Богдан | ОРИЕНТИР | IIIю | 2010 | 4644273 | 1,2 |
7 | | Голощапов Алексей | ОРИЕНТИР | IIIю | 2011 | | 1,2 |
8 | | Евтушенко Роман | ОРИЕНТИР | б/р | 2011 | | 1,2 |
9 | | Куприн Богдан | ЦЭВД Юность | б/р | 2011 | | 1,2 |
10 | | Кутузов Илья | ЦЭВД Юность | IIIю | 2011 | 0 | 1,2 |
11 | | Лачилов Матвей | ОРИЕНТИР | IIIю | 2011 | 2040958 | 1,2 |
12 | | Микушин Максим | ЦЭВД Юность | б/р | 2010 | | 1,2 |
13 | | Семелетов Михаил | ОРИЕНТИР | б/р | 2011 | | 1,2 |
М14 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бортник Иван | ЦЭВД Юность | IIIю | 2009 | 1405188 | 1,2 |
2 | | Брагин Сергей | ЦЭВД Юность | IIю | 2009 | 1404696 | 1,2 |
3 | | Голощапов Никита | ОРИЕНТИР | б/р | 2009 | | 1,2 |
4 | | Гусев Захар | ЦЭВД Юность | I | 2008 | | 1,2 |
5 | | Кравцов Василий | ЦЭВД Юность | Iю | 2009 | 1405196 | 1,2 |
6 | | Мишкин Алексей | ЦЭВД Юность | IIIю | 2009 | | 1,2 |
7 | | Носенко Иван | ОРИЕНТИР | II | 2009 | 8275260 | 1,2 |
8 | | Плотников Роман | ЦЭВД Юность | Iю | 2009 | 1040989 | 1,2 |
9 | | Таминов Трофим | ЦЭВД Юность | IIю | 2008 | 1405194 | 1,2 |
10 | | Шулепов Роман | ЦЭВД Юность | IIIю | 2009 | 0 | 1,2 |
М16 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барабаш Никита | ОРИЕНТИР | II | 2007 | 8022021 | 1,2 |
2 | | Булатов Егор | ОРИЕНТИР | IIIю | 2006 | | 1,2 |
3 | | Гулевич Николай | ОРИЕНТИР | IIIю | 2007 | 2040969 | 1,2 |
4 | | Коваленко Игорь | ОРИЕНТИР | II | 2007 | 8372299 | 1,2 |
5 | | Русских Михаил | ОРИЕНТИР | I | 2007 | 8056000 | 1,2 |