List of registered Online participants
Export as file:
Ж ОТКРЫТАЯ - Слабоподготовленные участники,дети в сопровождении |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Соколова София | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2013 | | 1 |
Ж08 - 2014 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ахмарова Алёна | Седой Урал | none | 2014 | | 1,2 |
2 | | Вершинина Вера | Седой Урал | none | 2014 | | 1,2 |
3 | | Карпова Дарина | Чистый воздух | none | 2014 | 6991240 | 1,2 |
4 | | Кондратьева Анна | Чистый воздух | none | 2014 | 6106911 | 1,2 |
5 | | Муравьёва Валентина | Чистый воздух | none | 2014 | 4408781 | 1,2 |
6 | | Тонких Николь | Седой Урал | none | 2014 | | 1,2 |
7 | | Хайрутдинова Софья | Чистый воздух | none | 2014 | 6991284 | 1,2 |
8 | | Хилинина Елизавета | Седой Урал | none | 2014 | | 1,2 |
Ж10 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гуськова Кира | Чистый воздух | IIIю | 2012 | 6106921 | 1,2 |
2 | | Колесникова Дарья | Седой Урал | none | 2013 | | 1,2 |
3 | | Михайлова Полина | Чистый воздух | none | 2013 | 6991269 | 1,2 |
4 | | Нигматова Валерия | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2012 | 1633442 | 1,2 |
5 | | Самарина Дарья | Чистый воздух | IIIю | 2012 | 6991232 | 1,2 |
Ж12 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алёшкина Полина | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2011 | | 1,2 |
2 | | Гуськова Кристина | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6106937 | 1,2 |
3 | | Коробейникова Александра | Пеленг | IIIю | 2010 | | 1,2 |
4 | | Осипова Алиса | Пеленг | IIIю | 2011 | | 1,2 |
5 | | Фомина Анастасия | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991252 | 1,2 |
6 | | Чернова Виктория | Ирбис | IIIю | 2011 | 6991262 | 2 |
7 | | Шихова Дарья | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 1633412 | 1,2 |
Ж14 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бельская Дарья | Ирбис | IIIю | 2009 | 250720 | 1,2 |
2 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | I | 2010 | 8021024 | 1,2 |
3 | | Кузьмина Дарья | Пеленг | none | 2009 | | 1,2 |
4 | | Шарапова Екатерина | Чистый воздух | none | 2009 | 4408772 | 1,2 |
Ж17 - 2005-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Колотыгина Алёна | Чистый воздух | КМС | 2006 | 8122996 | 1,2 |
2 | | Шестовских Арина | Пеленг | I | 2005 | 1417914 | 1,2 |
Ж50 - 1958-1972 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ковалева Светлана | ОриентКУрС | III | 1972 | 1009419 | 1,2 |
2 | | Фахрутдинова Людмила | ОриентКУрС | III | 1962 | 1415596 | 1,2 |
Ж65 - 1957 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | КМС | 1949 | 8654655 | 1,2 |
2 | | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | I | 1949 | 1005448 | 1,2 |
3 | | Пестовских Вера | Антей | none | 1953 | 1302274 | 1,2 |
4 | | Стеценко Лидия | Титан(В.Салда) | МС | 1954 | 250745 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Погадаева Юлия | ОриентКУрС | МС | 1996 | 8654617 | 1,2 |
2 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | МС | 1996 | 8666476 | 1,2 |
3 | | Сорокина Ольга | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | II | 1977 | 8054040 | 1,2 |
М ОТКРЫТАЯ - Слабоподготовленные участники,дети в сопровождении |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Беляков Иван | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2013 | | 2 |
2 | | Новиков Максим | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2013 | | 2 |
3 | | Смердов Алексей | Пеленг | none | 2011 | | 1,2 |
М08 - 2014 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ваулин Семён | Чистый воздух | none | 2014 | 4408786 | 1,2 |
2 | | Зуев Захар | Чистый воздух | none | 2014 | 6106919 | 1,2 |
3 | | Максимов Артём | Чистый воздух | none | 2014 | 6991287 | 1,2 |
4 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | none | 2014 | 1403937 | 1,2 |
5 | | Скутин Гордей | Седой Урал | none | 2014 | | 1,2 |
М10 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Басов Евгений | Чистый воздух | IIIю | 2012 | 6991244 | 1,2 |
2 | | Дащенко Дмитрий | Седой Урал | none | 2013 | | 1,2 |
3 | | Козлов Владимир | Ирбис | none | 2012 | 6991274 | 1,2 |
4 | | Муравьёв Илья | Чистый воздух | none | 2013 | 6991243 | 1,2 |
5 | | Оломпиев Иван | Ирбис | none | 2013 | 6991278 | 1,2 |
6 | | Пупышев Павел | Пеленг | none | 2012 | | 1,2 |
7 | | Ципко Михаил | Чистый воздух | none | 2013 | 6106947 | 1,2 |
М12 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ананьин Кирилл | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2011 | 2150135 | 1,2 |
2 | | Бобин Иван | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991264 | 1,2 |
3 | | Егоров Владимир | Чистый воздух | none | 2010 | 6106945 | 1,2 |
4 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | IIю | 2010 | 1633476 | 1,2 |
5 | | Колясников Владимир | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | none | 2010 | 1633895 | 1,2 |
6 | | Кузьмин Сергей | Пеленг | Iю | 2010 | 6990415 | 1,2 |
7 | | Кулиничев Иван | Ирбис | IIIю | 2010 | 6991273 | 1,2 |
8 | | Лекарев Илья | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6106944 | 1,2 |
9 | | Лугинин Владислав | Ирбис | IIIю | 2011 | 6991276 | 1,2 |
10 | | Новиков Александр | Седой Урал | IIIю | 2010 | | 1,2 |
11 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | IIIю | 2011 | 1301510 | 1,2 |
12 | | Халане Адам | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991246 | 1,2 |
13 | | Шестовских Глеб | Пеленг | Iю | 2010 | 7208389 | 1,2 |
М14 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Замалутдинов Артём | Ирбис | IIIю | 2009 | 250809 | 1 |
2 | | Кульпинов Степан | Пеленг | Iю | 2009 | | 1,2 |
3 | | Трохонцов Артём | Ирбис | Iю | 2009 | 2142838 | 1,2 |
4 | | Чемезов Иван | Пеленг | IIIю | 2008 | | 1,2 |
М17 - 2005-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бельский Тимофей | Ирбис | II | 2007 | 7010008 | 1,2 |
2 | | Васильев Иван | Седой Урал | II | 2007 | 6991228 | 1,2 |
3 | | Комаров Юрий | Пеленг | I | 2005 | 1302257 | 1,2 |
4 | | Лебедкин Святослав | Чистый воздух | I | 2006 | 8666483 | 1,2 |
5 | | Литенков Максим | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | I | 2007 | 8104000 | 1,2 |
6 | | Медведевских Иван | Пеленг | I | 2005 | 1180605 | 1,2 |
7 | | Пологов Никита | Седой Урал | IIIю | 2007 | 6991225 | 1,2 |
8 | | Халане Демис | Чистый воздух | I | 2006 | 1418964 | 1,2 |
М50 - 1958-1972 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бакунин Игорь | Антей | II | 1965 | 1009445 | 1,2 |
2 | | Колотыгин Виктор | Чистый воздух | none | 1970 | 1600763 | 1,2 |
3 | | Сорокин Сергей | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | I | 1971 | 8104040 | 1,2 |
4 | | Щербань Аркадий | ОриентКУрС | КМС | 1968 | 8122828 | 1,2 |
М65 - 1957 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Стеценко Валерий | Титан(В.Салда) | I | 1954 | 250786 | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - 2004 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Александров Павел | ОриентКУрС | II | 2004 | | 1,2 |
2 | | Антонов Дмитрий | САШ ПСР | III | 1999 | 1418967 | 1,2 |
3 | | Востроухов Денис | УралМакс | II | 2001 | 1405891 | 1,2 |
4 | | Востроухов Максим | УралМакс | none | 1978 | 1965963 | 1,2 |
5 | | Катекин Григорий | Ирбис | II | 2004 | 7210032 | 1,2 |
6 | | Малев Константин | САШ ПСР | IIIю | 2004 | 1418970 | 1,2 |
7 | | Соснин Роман | Седой Урал | none | 1973 | 6991226 | 1,2 |