Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гапонова Ирина | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | б/р | 2013 | |
2 | | Парамонова Алиса | Тропинка | б/р | 2012 | 4645470 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анищенко Ксения | ДТДиМ | б/р | 2010 | |
2 | | Мешалкина Полина | ДЮЦ г.Гурьевск | IIю | 2008 | |
3 | | Самышкина Полина | Тропинка | IIIю | 2009 | 4645478 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гапонова Александра | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | IIIю | 2008 | |
2 | | Коробкина Екатерина | МБОУ СШ №2 | б/р | 2007 | |
3 | | Ушакова Анастасия | Тропинка | Iю | 2007 | 4645461 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Каспаравичюте Александра | Тропинка | II | 2005 | 4645469 |
Ж18-30 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Батурина Маргарита | Калининград, лично | б/р | 2000 | |
2 | | Доренская Ольга | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | III | 1989 | |
3 | | Моисеева Александра | Калининград, лично | б/р | 1987 | |
4 | | Павлова Мария | Калининград, лично | б/р | 1984 | |
5 | | Поленок Александра | West Wind | б/р | 1998 | |
6 | | Попитченко Екатерина | ДЮКСО Коршунята | I | 1983 | 7027322 |
7 | | Севбо Дарья | ДЮСШ Светлогорск | МС | 1998 | 2300125 |
Ж35-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ковалёва Ольга | LYATSKIYTEAM | б/р | 1979 | |
2 | | Конивцова Светлана | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | II | 1973 | |
3 | | Наугольнова Ольга | Янтарная призма | I | 1973 | 1302001 |
4 | | Наумова Анна | West Wind | б/р | 1973 | |
5 | | Соколова Светлана | Калининград | б/р | 1978 | |
6 | | Фарафонова Юлия | Тропинка | I | 1984 | |
7 | | Янченкова Татьяна | Калининград | II | 1973 | 2800035 |
Ж50-55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гилязова Василя | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | III | 1965 | |
2 | | Максимова Елена | ДЮКСО Коршунята | III | 1971 | 1017081 |
3 | | Тимофеева Светлана | МБОУ СОШ "Школа будущего" | б/р | 1971 | |
4 | | Чернышева Татьяна | Калининград, лично | II | 1963 | 2300428 |
Ж60-65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Асылова Алла | Гвардейск | б/р | 1954 | 2055105 |
2 | | Лазарева Наталья | Калининград, лично | б/р | 1955 | 2055107 |
3 | | Мирошниченко Елена | Калининград, лично | б/р | 1959 | 2055103 |
4 | | Мовко Марина | Калининград, лично | б/р | 1960 | 2300540 |
5 | | Соловьёва Елена | pionerSK | б/р | 1958 | 8270458 |
Ж70+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бурдина Тамара | ДЮКСО Коршунята | б/р | 1951 | 1404545 |
2 | | Васячкина Антонина Антонина | ДЮЦ г.Гурьевск | III | 1951 | |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Иванов Николай | Тропинка | б/р | 2012 | 4645468 |
2 | | Корнеев Сергей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | б/р | 2014 | |
3 | | Мурашко Алексей | Тропинка | б/р | 2012 | 4645466 |
4 | | Прядко Владимир | Тропинка | IIIю | 2011 | 4645465 |
5 | | Соколов Дмитрий | Калининград | б/р | 2010 | |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аллаяров Аркадий | ДЮКСО Коршунята | IIIю | 2009 | |
2 | | Бондарчук Василий | Тропинка | Iю | 2009 | 4645463 |
3 | | Едчик Олег | ДЮКСО Коршунята | б/р | 2009 | |
4 | | Панарин Михаил | ДЮЦ г.Гурьевск | IIIю | 2009 | |
5 | | Панов Степан | ДТДиМ | б/р | 2010 | |
6 | | Рудько Даниил | Калининград, лично | б/р | 2012 | 1407068 |
7 | | Шанин Иван | ДЮКСО Коршунята | IIIю | 2008 | |
8 | | Шибаев Александр | Тропинка | IIю | 2009 | 4645467 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григалавичюс Данила | ДЮЦ г.Гурьевск | Iю | 2007 | |
2 | | Дидоренко Михаил | ДЮКСО Коршунята | I | 2006 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Тымочко Иван | Живая Сила | б/р | 2006 | |
М18-30 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Березников Егор | Эдельвейс | КМС | 2003 | 8030571 |
2 | | Бытин Вадим | Эдельвейс | КМС | 2000 | 1000039 |
3 | | Войлошников Павел | Калининград, лично | II | 1975 | 1302004 |
4 | | Гаврилов Дмитрий | ДЮСШ Светлогорск | II | 1996 | 2040748 |
5 | | Кашпуров Никита | Калининград, лично | КМС | 1991 | 1602277 |
6 | | Лихачёв Даниил | Эдельвейс | б/р | 2001 | |
7 | | Милых Григорий | Калининград, лично | б/р | 1991 | |
8 | | Рудько Андрей | Калининград, лично | I | 1986 | 1416868 |
9 | | Томашевский Эдуард | west mtbo team | МС | 1982 | 8006900 |
10 | | Томин Данила | Калининград, лично | б/р | 2001 | |
11 | | Чарный Денис | Калининград, лично | I | 1974 | 7710177 |
12 | | Чернов Сергей | Калининград, лично | КМС | 1986 | 8003900 |
13 | | Шпак Евгений | Калининград, лично | I | 1984 | 1037437 |
М35-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Иванов Сергей | Светлогорск, лично | II | 1980 | 2090421 |
2 | | Павлов Сергей | Калининград, лично | б/р | 1969 | |
М50-55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Максимов Андрей | ДЮКСО Коршунята | II | 1969 | 2055114 |
М60-65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Асылов Альберт | Гвардейск | б/р | 1955 | 1302002 |
2 | | Мирошниченко Виктор | Калининград, лично | б/р | 1957 | 2300501 |
3 | | Рожков Владимир | Калининград, лично | III | 1961 | |
4 | | Соловьев Миша | pionerSK | I | 1956 | 8241156 |
М70+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Базаленко Валерий | Калининград, лично | б/р | 1951 | 2300520 |
РД - Открытая не соревновательная группа |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Говорушко Ерофей | ДТДиМ | б/р | 2010 | |
2 | | Заломина Наталья | ДТДиМ | б/р | 1968 | |
3 | | Исаченко Кира | МБОУ СШ №2 | б/р | 2018 | |
4 | | Королева Анна | Калининград, лично | б/р | 2012 | |
5 | | Королева Вероника | Калининград, лично | б/р | 1974 | |
6 | | Лебедев Роман | ДТДиМ | б/р | 2012 | |
7 | | Новгородцева Еакатерин | ДЮЦ г.Гурьевск | б/р | 2010 | |
8 | | Ткачук Елизавета | МБОУ СОШ "Школа будущего" | б/р | 1978 | |
9 | | Ткачук Мария-Эмилия | МБОУ СОШ "Школа будущего" | б/р | 2011 | |