OPEN A - технически сложная |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Мамонов Дмитрий | 35_Vologda, personal | none | 1980 | | 2 |
2 | | Мамонов Матвей | 35_Vologda, personal | I | 2006 | | 2 |
3 | | Мотаев Кирилл | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2001 | | 1,3,4 |
4 | | Овчинников Илья | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2001 | | 1,3,4 |
5 | | Попов Илья | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2002 | | 1,3,4 |
6 | | Попов Максим | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2002 | | 1,3,4 |
7 | | Родионов Дмитрий | 35_ВИ, Cherepovets | none | 1998 | | 1,3,4 |
8 | | Самоуков Дмитрий | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2001 | | 1,3,4 |
9 | | Сизов Максим | 35_ВИ, Cherepovets | none | 1999 | | 1,3,4 |
10 | | Слетов Руслан | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2002 | | 1,3,4 |
11 | | Шарантилов Игнат | 35_ВИ, Cherepovets | none | 1999 | | 1,3,4 |
OPEN B - технически простая |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Мяженников Дмитрий | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | none | 2007 | 2260110 | 1,3,4 |
2 | | Швецов Денис | 35_Артишок, Vologda | none | 1978 | | 4 |
Ж-10 - 2011 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Жестовская Мария | 35_Легенда, Vologda | IIIю | 2011 | 9993999 | 1,3,4 |
2 | | Папазова Юлия | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | none | 2012 | 1420972 | 1,3,4 |
3 | | Роганова Варя | 35_Артишок, Vologda | none | 2012 | | 3,4 |
4 | | Рослякова Алена | 35_Vologda, personal | none | 2011 | 1633816 | 1,3,4 |
Ж-12 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Турлакова Алиса | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2009 | | 1,3,4 |
Ж-14 - 2007-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Атепалина Мария | 76_Эврика, Jaroslavl | II | 2007 | 4657302 | 1,3,4 |
2 | | Афонченко Мария | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2008 | 307100 | 1,3,4 |
3 | | Горст Полина | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2007 | 8666280 | 1,3,4 |
4 | | Дикарева Анастасия | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | III | 2008 | 8681419 | 1,3,4 |
5 | | Жестовская Евгения | 35_Легенда, Vologda | IIIю | 2007 | 9988899 | 1,3,4 |
6 | | Жукова Вера | 76_Жуки, Jaroslavl | Iю | 2010 | 1083335 | 1,2,3,4 |
7 | | Иванова Алёна | 76_Эврика, Jaroslavl | II | 2007 | 4657301 | 1,3,4 |
8 | | Каменкова Эвелина | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | II | 2007 | 8516263 | 1,3,4 |
9 | | Лапушкова Анастасия | 35_Оранжевый Лис, Vologda | III | 2007 | 2011523 | 1,3,4 |
10 | | Лапушкова Екатерина | 35_Оранжевый Лис, Vologda | III | 2007 | 2011526 | 1,3,4 |
11 | | Мудрицкая Софья | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2008 | 307028 | 1,3,4 |
12 | | Папазова Анна | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | Iю | 2009 | 2040932 | 1,3,4 |
13 | | Пархут Олеся | 76_Ярославль, Jaroslavl | IIю | 2009 | 1302348 | 1,3,4 |
14 | | Петухова Анна | 35_Оранжевый Лис, Vologda | IIIю | 2008 | 2011524 | 1,3,4 |
15 | | Соколова Алина | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2008 | 307069 | 1,3,4 |
16 | | Чегодаева Полина | 35_Оранжевый Лис, Vologda | IIIю | 2007 | 2011501 | 1,3,4 |
17 | | Шахова София | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2007 | 307018 | 1,3,4 |
Ж-16 - 2005-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Берегова Анастасия | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | III | 2006 | 8171985 | 1,3,4 |
2 | | Замараева Мария | 35_Оранжевый Лис, Vologda | III | 2006 | 2011502 | 1,3,4 |
3 | | Паутова Юлия | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2005 | 8379797 | 1,3,4 |
4 | | Поддубная Анастасия | 35_Оранжевый Лис, Vologda | Iю | 2005 | 2011505 | 1,3,4 |
5 | | Швецова Полина | 35_Артишок, Vologda | none | 1982 | | 3,4 |
6 | | Яроцкая Алена | 35_Артишок, Vologda | none | 1979 | | 3,4 |
Ж-18 - 2003-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Чернова Ирина | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | КМС | 2004 | 9201998 | 1,2,3,4 |
Ж-21 - 2002 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артюгина Ольга | 35_Артишок, Vologda | I | 1986 | 7751001 | 3,4 |
2 | | Вильмова Марина | 35_Оранжевый Лис, Vologda | I | 1984 | 1404892 | 1,2,3,4 |
3 | | Мельникова Виктория | 76_Эврика, Jaroslavl | МС | 1995 | 8009144 | 1,2,3,4 |
4 | | Меньшакова Антонина | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | I | 1990 | 1633302 | 1,2,3,4 |
5 | | Папазова Мария | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | МС | 1980 | 8201971 | 1,2,3,4 |
6 | | Сидорова Елена | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | КМС | 1976 | 1633845 | 1,2,3,4 |
7 | | Смирнова Полина | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | I | 2000 | 1404838 | 1,3,4 |
8 | | Староверова Елена | 44_StarOrient, Kostromskoj rajon | МС | 1992 | 2047830 | 1,3 |
9 | | Цикова Светлана | 76_Jaroslavl, personal | I | 1988 | 2008238 | 4 |
Ж-30 - 1991 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Болдова Юлия | 76_Rybinskij rajon, personal | II | 1984 | 2107606 | 1,2,3,4 |
2 | | Ламова Евгения | 35_deer-team, Cherepovets | КМС | 1982 | 9031986 | 1,3,4 |
3 | | Некрасова Наталья | 76_SpineCustomFit, Jaroslavl | III | 1987 | 1425145 | 1,2,3,4 |
Ж-40 - 1981 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Веретнова Елена | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | I | 1981 | 1418994 | 1,2,3,4 |
2 | | Куликова Любовь | 76_Эврика, Jaroslavl | II | 1981 | 8006858 | 1,2,3,4 |
3 | | Пяткова Светлана | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | I | 1979 | 1633327 | 1,2,3,4 |
4 | | Токаревская Светлана | 29_Dream, Arhangelsk | none | 1973 | 2040337 | 1,2 |
Ж-50 - 1971 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антонович Ирина | 76_Rybinskij rajon, personal | none | 1961 | 1410717 | 1,2,3,4 |
2 | | Круглова Надежда | 35_Kadujskij rajon, personal | none | 1963 | | 3,4 |
3 | | Петрова Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | III | 1962 | 1394925 | 1,3,4 |
4 | | Подгорнова Марина | 76_Jaroslavl, personal | none | 1967 | 2069450 | 1,2,3,4 |
5 | | Тиханова Любовь | 35_Vologda, personal | none | 1963 | 1422859 | 1,2,3,4 |
Ж-60 - 1961 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ламова Елена | 35_deer-team, Cherepovets | МС | 1958 | 1301412 | 1,3,4 |
2 | | Маничева Антонина | 35_Vologda, personal | none | 1957 | | 3,4 |
3 | | Никулина Галина | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | I | 1958 | 2040332 | 1,3,4 |
4 | | Седова Ирина | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | II | 1961 | 1404839 | 1,3,4 |
5 | | Сретенская Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1956 | 9555551 | 1,3,4 |
М-10 - 2011 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артюгин Григорий | 35_Артишок, Vologda | none | 2013 | 2310850 | 3,4 |
2 | | Артюгин Тимофей | 35_Артишок, Vologda | none | 2012 | 2310849 | 3,4 |
3 | | Максимов Леонид | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2012 | | 1,3,4 |
4 | | Некрасов Андрей | 76_SpineCustomFit, Jaroslavl | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
5 | | Рыбачков Кирилл | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | IIю | 2011 | 1504133 | 1,2,3,4 |
6 | | Татарский Андрей | 29_Dream, Arhangelsk | IIIю | 2011 | 2113940 | 1,3,4 |
М-12 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Брындин Данила | 35_Оранжевый Лис, Vologda | IIIю | 2010 | 2011508 | 1,3,4 |
2 | | Григоренко Андрей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2009 | | 1,3,4 |
3 | | Захаров Лев | 35_Cherepovetskij rajon, personal | none | 2010 | | 1,2,3,4 |
4 | | Золотарев Иван | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2009 | | 1,3,4 |
5 | | Иконописцев Михаил | 76_Эврика, Jaroslavl | IIIю | 2010 | 4657303 | 1,3,4 |
6 | | Калин Всеволод | 35_Оранжевый Лис, Vologda | IIIю | 2009 | 2011503 | 1,3,4 |
7 | | Крылов Матвей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2009 | 307042 | 1,3,4 |
8 | | Кузьмин Лев | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2009 | 307178 | 1,3,4 |
9 | | Кулиганов Вячеслав | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2010 | 307130 | 1,3,4 |
10 | | Мизгирев Владислав | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2009 | 307106 | 1,3,4 |
11 | | Мудрицкий Артем | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2010 | 307158 | 1,3,4 |
12 | | Мудрицкий Игорь | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2010 | 307037 | 1,3,4 |
13 | | Расторгуев Святослав | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2008 | | 1,3,4 |
14 | | Романов Георгий | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | none | 2010 | | 1,3,4 |
15 | | Силантьев Владислав | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | IIю | 2009 | 9201873 | 1,3,4 |
16 | | Снопиков Кирилл | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIю | 2009 | 307060 | 1,3,4 |
17 | | Староверов Алексей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2009 | 307007 | 1,3,4 |
18 | | Тараканов Матвей | 35_Оранжевый Лис, Vologda | IIIю | 2009 | 2011527 | 1,3,4 |
19 | | Татарский Владимир | 29_Dream, Arhangelsk | Iю | 2009 | 1412471 | 1,3,4 |
20 | | Шнуровский Артем | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2009 | 307065 | 1,3,4 |
М-14 - 2007-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андронов Егор | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2008 | 307004 | 1,3,4 |
2 | | Веселовский Антон | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2008 | 307098 | 1,3,4 |
3 | | Гвоздков Алексей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2008 | 307020 | 1,3,4 |
4 | | Груздев Иван | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIIю | 2008 | 2260109 | 1,3,4 |
5 | | Данилов Михаил | 76_Эврика, Jaroslavl | IIIю | 2007 | | 1,3,4 |
6 | | Живушкин Кирилл | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2008 | 307124 | 1,3,4 |
7 | | Закатов Егор | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | II | 2007 | 7212238 | 1,3,4 |
8 | | Иконописцев Роман | 76_Эврика, Jaroslavl | II | 2007 | 8017371 | 1,3,4 |
9 | | Котов Матвей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2008 | 307088 | 1,3,4 |
10 | | Маричев Арсений | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2008 | | 1,3,4 |
11 | | Одинцов Дмитрий | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | III | 2008 | 307076 | 1,3,4 |
12 | | Перевозников Андрей | 76_Эврика, Jaroslavl | II | 2007 | | 1,3,4 |
13 | | Петяев Борис | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2007 | 307048 | 1,3,4 |
14 | | Сахаров Матвей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | IIIю | 2007 | 307108 | 1,3,4 |
15 | | Толоконцев Константин | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2007 | 307103 | 1,3,4 |
16 | | Усачев Роман | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | Iю | 2007 | 307119 | 1,3,4 |
М-16 - 2005-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бейлин Илья | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | III | 2006 | | 1,3,4 |
2 | | Быстров Александр | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | II | 2006 | 307215 | 1,3,4 |
3 | | Карачев Дмитрий | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | III | 2006 | 307114 | 1,3,4 |
4 | | Куличенко Николай | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIю | 2006 | 2260111 | 1,3,4 |
5 | | Ларионов Даниил | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2006 | 307034 | 1,3,4 |
6 | | Леньков Максим | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2005 | 8518379 | 1,3,4 |
7 | | Маклаков Максим | 35_Оранжевый Лис, Vologda | III | 2005 | 2011520 | 1,2,3,4 |
8 | | Мамонов Матвей | 35_Оранжевый Лис, Vologda | I | 2006 | 8067817 | 1,3,4 |
9 | | Расторгуев Андрей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2005 | 8670648 | 1,3,4 |
10 | | Савчук Иван | 33_Vladimir, personal | I | 2005 | | 1,2,3,4 |
11 | | Силантьев Валерий | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | II | 2005 | 8666368 | 1,2,3,4 |
12 | | Соколов Максим | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | II | 2006 | 307212 | 1,3,4 |
13 | | Туренков Федор | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2005 | 1602304 | 1,3,4 |
М-18 - 2003-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дидик Михаил | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | КМС | 2004 | 8016155 | 1,2,3,4 |
2 | | Кононов Александр | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | I | 2004 | 1633812 | 1,2,3,4 |
3 | | Пушкин Денис | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | КМС | 2004 | 8654878 | 1,2,3,4 |
4 | | Стручков Даниил | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | I | 2004 | 8026230 | 1,2,3,4 |
5 | | Черных Никита | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | none | 2003 | | 1,3,4 |
6 | | Шнуровский Никита | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | КМС | 2004 | 7212220 | 1,2,3,4 |
М-21 - 2002 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Боков Евгений | 76_КИПмонтаж 76, Jaroslavl | КМС | 1988 | 9201865 | 1,2,3,4 |
2 | | Ваточкин Евгений | 35_АльпСтрой, Vologda | КМС | 1988 | 8648650 | 1,2,3,4 |
3 | | Горбунов Юрий | 35_Пряники Вологда, Vologda | none | 1982 | 8666343 | 1,3,4 |
4 | | Ершов Максим | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | КМС | 2002 | 8092002 | 1,2,3,4 |
5 | | Жуков Андрей | 76_Жуки, Jaroslavl | I | 1981 | 8040581 | 1,2,3,4 |
6 | | Калин Анатолий | 35_колосок, Vologda | I | 1986 | 8650780 | 1,2,3,4 |
7 | | Калугин Анатолий | 76_ЯГТУ, Jaroslavl | I | 2002 | 8017368 | 1,2,3,4 |
8 | | Коробов Дмитрий | 35_Vologda, personal | none | 1990 | | 1,3,4 |
9 | | Кузьмин Дмитрий | 35_Cherepovets, personal | МС | 1988 | 8006643 | 1,2,3,4 |
10 | | Лебедев Александр | 35_ВИ, Cherepovets | none | 1995 | | 1,3,4 |
11 | | Малиновский Степан | 35_им. Огого Добегулия, Cherepovets | none | 1992 | 8111118 | 1,2,3,4 |
12 | | Малышев Сергей | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | МС | 1985 | 1302217 | 1,2,3,4 |
13 | | Меньшаков Дмитрий | 29_PomOrTeam, Arhangelsk | МС | 1991 | 1633313 | 1,2,3,4 |
14 | | Мещанинец Алексей | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2001 | | 1,3,4 |
15 | | Мусихин Евгений | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2000 | | 1,3,4 |
16 | | Некрасов Дмитрий | 76_SpineCustomFit, Jaroslavl | МС | 1984 | 7210494 | 1,2,3,4 |
17 | | Никифоров Михаил | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2000 | | 1,3,4 |
18 | | Потапов Антон | 35_ВИ, Cherepovets | none | 2000 | | 1,3,4 |
19 | | Рожин Николай | 35_Vologda, personal | none | 1983 | 8650746 | 1,2,3,4 |
20 | | Росляков Сергей | 35_Vologda, personal | I | 1981 | 8650656 | 1,2,3,4 |
21 | | Староверов Николай | 44_StarOrient, Kostromskoj rajon | I | 1995 | 1037454 | 1,2,3,4 |
22 | | Стафеев Илья | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | I | 2001 | 8140576 | 1,2,3,4 |
23 | | Чепик Михаил | 76_Jaroslavl, personal | I | 1991 | 1633870 | 1,2,3,4 |
М-30 - 1991 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гусев Виталий | 35_колосок, Vologda | I | 1984 | 9201866 | 3,4 |
2 | | Гусев Сергей | 35_Cherepovets, personal | none | 1985 | | 1,3,4 |
3 | | Долгобородов Максим | 35_Vologda, personal | none | 1988 | | 3,4 |
4 | | Китов Михаил | 35_Vologodskij rajon, personal | II | 1980 | | 1,3,4 |
5 | | Марков Александр | 35_Легенда, Vologda | none | 1976 | 8670647 | 1,2,3,4 |
6 | | Пархут Дмитрий | 76_Ярославль, Jaroslavl | I | 1977 | 8030477 | 1,2,3,4 |
7 | | Соловьев Александр | 76_OFF-ROAD, Jaroslavl | КМС | 1976 | 8271276 | 1,2,3,4 |
8 | | Соткин Артем | 76_Ярославль, Jaroslavl | КМС | 1988 | 8101288 | 1,2,3,4 |
9 | | Шишлин Андрей | 35_Vologda, personal | none | 1986 | | 1,4 |
М-40 - 1981 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Мамонов Дмитрий | 35_ГЕОКОМ 35, Vologda | none | 1980 | 2011511 | 1 |
2 | | Михайлов Владимир | 35_Легенда, Vologda | III | 1972 | | 3 |
3 | | Папазов Сергей | 76_Позитив г. Ярославль, Jaroslavl | III | 1978 | | 1,2,3,4 |
4 | | Рыбачков Дмитрий | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | МСМК | 1981 | 1504107 | 1,2,3,4 |
5 | | Силантьев Алексей | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | I | 1980 | 7208393 | 1,2,3,4 |
6 | | Шеркунов Алексей | 35_Vologda, personal | none | 1981 | | 1,3,4 |
М-50 - 1971 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Григоров Игорь | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | МС | 1953 | | 1,2,3,4 |
2 | | Жестовский Алексей | 35_Легенда, Vologda | none | 1968 | 8665941 | 1,3,4 |
3 | | Панкратов Дмитрий | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | none | 1971 | 500750 | 1,3,4 |
4 | | Солдаткин Сергей | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | Iю | 1966 | 9899999 | 1,2,3,4 |
М-60 - 1961 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Майоров Сергей | 35_МАУ СШ №4, Cherepovets | КМС | 1960 | 9170760 | 1,3,4 |
2 | | Макаров Анатолий | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | II | 1959 | 1633890 | 1,3,4 |
3 | | Петров Сергей | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | II | 1960 | 9555552 | 1,3,4 |
4 | | Сретенский Александр | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | МС | 1956 | 9555553 | 1,3,4 |
5 | | Трефилов Вячеслав | 35_Вологдалифт, Vologda | III | 1959 | | 1,3 |
6 | | Фролов Александр | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | МС | 1959 | 889849 | 4 |
7 | | Харпаев Валерий | 76_Jaroslavl, personal | none | 1957 | 2011500 | 1,3,4 |
8 | | Чуранов Михаил | 35_Контэкс, Vologda | КМС | 1959 | 1633012 | 1,3,4 |
9 | | Шестеперов Николай | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | МС | 1957 | 1423745 | 1,3,4 |
10 | | Шишлин Юрий | 35_Вологдалифт, Vologda | КМС | 1959 | 1959829 | 1,3,4 |
РОДИТЕЛИ-ДЕТИ - Дети в сопровождении взрослого |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Артюгина Зоя | 35_Артишок, Vologda | none | 2018 | | 3,4 |
2 | | Гудкова Валерия | 35_Vologda, personal | none | 2016 | | 3,4 |
3 | | Мамонова Екатерина | 35_ГЕОКОМ 35, Vologda | none | 2014 | | 1 |
4 | | Некрасов Антон | 76_SpineCustomFit, Jaroslavl | none | 2014 | | 1,2,3,4 |
5 | | Паутов Григорий | 35_Легенда, Vologda | none | 2015 | 9955599 | 1,3,4 |
6 | | Паутова Олеся | 35_Легенда, Vologda | none | 2014 | 9992999 | 1,3,4 |
7 | | Пряничников Кирилл | 76_Rybinskij rajon, personal | none | 2011 | | 1,3,4 |
8 | | Швецов Михаил | 35_Артишок, Vologda | none | 2014 | | 3,4 |