Ж30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | 1982 | 1,2 |
2 | | Бойко Анна | Сочи СатКо | 1961 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Георгица Надежда | Novorossijsk, personal | 1981 | 1,2 |
4 | | Долгиер Диана | ALTROS | 1990 | 1,2 |
5 | | Евдокимова Мария | Ейский р-он "БеговуХА" | 2002 | 1,2 |
Out of contest, other age |
6 | | Карасёва Ольга | Ейский р-он "БеговуХА" | 1986 | 1,2 |
7 | | Коваленко Ангелина | КГУФКСТ | 2001 | 1,2 |
Out of contest, other age |
8 | | Левченко Татьяна | Krasnodar, personal | 1981 | 1,2 |
9 | | Лопатина Ирина | Краснодар-ЛИ | 1954 | 1,2 |
Out of contest, other age |
10 | | Марванова Юлия | Марванов | 1982 | 2 |
11 | | Недоноско Ольга | Ейский р-он "БеговуХА" | 1981 | 1,2 |
12 | | Никитенко Алёна | КГУФКСТ | 2001 | 1,2 |
Out of contest, other age |
13 | | Руденко Марина | Янтарный | 1990 | 1,2 |
14 | | Рябкина Татьяна | Black Sea OK | 1980 | 1,2 |
Out of contest, other age |
15 | | Савинова Мария | Краснодар АВС | 1981 | 2 |
16 | | Столярчук Екатерина | СТК"Вертикаль" | 1990 | 1,2 |
17 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | 1983 | 1,2,3 |
18 | | Темякова Евгения | Янтарный | 1983 | 1,2 |
19 | | Хаустова Валентина | КГУФКСТ | 2001 | 1,2 |
Out of contest, other age |
20 | | Ходосевич Полина | Дивноморск | 1989 | 1,2 |
21 | | Шевченко Алина | КГУФКСТ | 2002 | 1,2 |
Out of contest, other age |
22 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | 1980 | 1,2 |
Out of contest, other age |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Бузина Маринель | КСО "Черное Море" | 1976 | 1,2 |
2 | | Ващенко Витольда | Novorossijsk, personal | 1980 | 1,2 |
3 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | 1978 | 1,2 |
4 | | Генералова Виктория | Сникерс | 1975 | 2 |
5 | | Глушакова Наталья | Цемдолина | 1971 | 1,2 |
6 | | Девятова Любовь | TAХТАМУКАЙ | 1960 | 1,2 |
Out of contest, other age |
7 | | Задорожная Ирина | Severskij rajon, personal | 1972 | 1,2 |
8 | | Мартынец Галина | Krasnodar, personal | 1979 | 1,2 |
9 | | Репенко Наталья | СатКо Сочи | 1973 | 1,2 |
10 | | Смирнова Екатерина | Severskij rajon, personal | 1974 | 1,2 |
11 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | 1975 | 1,2 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | 1966 | 1,2 |
2 | | Вапрова Арина | Краснодар АВС | 2006 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Игнатова Ольга | Slavjanskij rajon, personal | 1967 | 1,2 |
4 | | Тимакова Любовь | Ростов Спарта | 1966 | 1,2 |
5 | | Чуваткина Дарья | Краснодар АВС | 2006 | 1,2 |
Out of contest, other age |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Лексина Ирина | Геленджик_Л | 1953 | 1,2 |
Out of contest, other age |
2 | | Темякова Галина | Янтарный | 1960 | 1,2 |
Out of contest, other age |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Быч Галина | Краснодар АВС | 1960 | 1,2 |
2 | | Головачева Елена | Команда друзей | 1958 | 1 |
3 | | Рыжкова Лариса | Спарта | 1960 | 1,2 |
4 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | 1960 | 1,2 |
5 | | Смирнова Арина | Severskij rajon, personal | 2007 | 1,2 |
Out of contest, other age |
6 | | Толстая Людмила | "Команда Друзей" | 1960 | 1,2 |
7 | | Чуваткина Светлана | Краснодар АВС | 1960 | 1,2 |
Ж65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Балушева Надежда | Краснодар АВС | 1955 | 1,2 |
2 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | 1950 | 1,2 |
3 | | Дабагян Галина | Krasnodar, personal | 1952 | 1,2 |
4 | | Ивашина Валентина | г. Майкоп | 1946 | 1,2 |
5 | | Королева Людмила | "Команда Друзей" | 1955 | 1,2 |
6 | | Костина Наталья | Краснодар АВС | 1954 | 1,2 |
М30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Болдырев Вадим | ДЮСШ"Олимп"Анапа | 1982 | 1,2 |
2 | | Боровлев Николай | КоВаль и Вагон | 1983 | 1,2 |
3 | | Волкодав Юрий | Краснодар-Крокус | 1983 | 1,2 |
4 | | Гайдуков Роман | Ейский р-он "БеговуХА" | 1988 | 1,2 |
5 | | Голиков Кирилл | КГУФКСТ | 2001 | 1,2 |
Out of contest, other age |
6 | | Гришин Сергей | "БеговуХА" | 1992 | 1,2 |
Out of contest, other age |
7 | | Дагбаев Вячеслав | Krasnodar, personal | 1993 | 1,2,3 |
Out of contest, other age |
8 | | Зуб Николай | Ейский р-он "БеговуХА" | 1985 | 1,2 |
9 | | Зуб Павел | Ейский р-он "БеговуХА" | 1987 | 1,2 |
10 | | Колесник Алексей | "БеговуХА" | 1987 | 1,2 |
11 | | Коняев Владимир | ДЮСШ"Олимп"Анапа | 1983 | 1,2 |
12 | | Куркин Константин | Krasnodar, personal | 1987 | 1,2 |
13 | | Марванов Айнур | Марванов | 1982 | 1,2 |
14 | | Михайлов Александр | "БеговуХА" | 1987 | 1,2 |
15 | | Паршин Владимир | Novocherkassk, personal | 1981 | 1,2 |
16 | | Ревякин Максим | Krasnodar, personal | 1991 | 2 |
Out of contest, other age |
17 | | Руденко Василий | Янтарный | 1987 | 1,2 |
18 | | Савочкин Виктор | Krasnodar, personal | 1989 | 1,2 |
19 | | Семенчук Виталий | КТТиБ | 1984 | 2 |
20 | | Скачедуб Андрей | Ейский р-он "БеговуХА" | 1983 | 1,2 |
21 | | Столярчук Виталий | СТК"Вертикаль" | 1986 | 1,2 |
22 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | 1982 | 1,2,3 |
23 | | Темяков Владимир | Янтарный | 1984 | 1,2 |
24 | | Филиппов Никита | КГУФКСТ | 2002 | 1,2 |
Out of contest, other age |
25 | | Чернов Михаил | КСО "БеговуХА" | 1987 | 1,2 |
26 | | Чубенко Илья | КГУФКСТ | 2001 | 1,2 |
Out of contest, other age |
27 | | Щучкин Кирилл | ЦСКА Геленджик С | 2007 | 1,2 |
Out of contest, other age |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Ануфриков Павел | Gorjachij kljuch, personal | 1980 | 1,2 |
2 | | Битюков Андрей | 93 регион | 1979 | 1,2 |
3 | | Газилей Александр | Krasnodar, personal | 1979 | 2 |
4 | | Долгиер Дима | ALTROS | 1979 | 1,2 |
5 | | Зозуля Владимир | Krasnodar, personal | 1976 | 1,2 |
6 | | Кириченко Михаил | Сникерс | 1975 | 1,2 |
7 | | Левченко Алексей | Krasnodar, personal | 1979 | 1,2 |
8 | | Максименков Владимир | Усть-Лабинск | 1972 | 2 |
9 | | Малашенко Константин | Krasnodar, personal | 1978 | 1,2 |
10 | | Огер Алексей | СТК"Вертикаль" | 1980 | 1,2 |
11 | | Пиликин Артем | Большая восьмерка | 1978 | 1,2 |
12 | | Савкин Алексей | Krasnodar, personal | 1978 | 1,2 |
13 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | 1975 | 1,2 |
14 | | Сысоев Павел | ЦСКА Геленджик С | 1971 | 1,2 |
15 | | Тетиков Виталий | Геленджик | 1972 | 1,2 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Глушаков Сергей | Цемдолина | 1968 | 1,2 |
2 | | Захаров Алексей | Krasnodar, personal | 1967 | 1,2 |
3 | | Матейчук Роман | ДЮЦ "Росток" ЛиС | 1970 | 1,2 |
4 | | Сытников Олег | Сникерс | 1967 | 2 |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Василенко Николай | КУРСОР | 1964 | 1,2 |
2 | | Дорожкин Олег | Краснодар АВС | 1962 | 1,2 |
3 | | Зозуля Сергей | Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon, personal | 1954 | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Куликов Юрий | Taganrog, personal | 1961 | 1,2 |
5 | | Курбатов Андрей | Краснодар АВС | 1964 | 1,2 |
6 | | Лексин Алексей | Геленджик_Л | 1955 | 1,2 |
Out of contest, other age |
7 | | Лозовик Дмитрий | Анапа-сёрф | 1962 | 1,2 |
8 | | Серженко Михаил | "Команда Друзей" | 1960 | 1,2 |
Out of contest, other age |
9 | | Сороколетов Сергей | Восход | 1965 | 1,2 |
10 | | Тимаков Виктор | Ростов Спарта | 1965 | 1,2 |
11 | | Трухин Юрий | ЦДЮТур Ростов-на-Дону | 1961 | 1,2 |
12 | | Хачегогу Аслан | TAХТАМУКАЙ | 1959 | 1,2 |
Out of contest, other age |
13 | | Цей Аслан | Тахтамукай | 1963 | 1,2 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Гончаров Александр | Краснодар АВС | 1960 | 1,2 |
2 | | Евдокимов Алексей | Ейский р-он "БеговуХА" | 1959 | 1,2 |
3 | | Рябкин Илья | Геленджик ДЮЦ "Росток" | 2010 | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Скляренко Сергей | Дивноморск | 1958 | 1,2 |
5 | | Смолянец Виктор | Трдельник | 1960 | 1,2 |
6 | | Тяжельников Виктор | Горячий Ключ | 1959 | 1,2 |
7 | | Хакуз Аслан | TAХТАМУКАЙ | 1956 | 1,2 |
8 | | Шестаков Юрий | Краснодар АВС | 1960 | 1,2 |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | 1952 | 1,2 |
2 | | Зубарев Юрий | "Команда Друзей" | 1953 | 1,2 |
3 | | Козлов Николай | "Команда Друзей" | 1955 | 2 |
4 | | Королев Андрей | "Команда Друзей" | 1988 | 1,2 |
Out of contest, other age |
5 | | Морозов Александр | Краснодар АВС | 1951 | 1,2 |
6 | | Песоцкий Александр | СатКо Сочи | 1953 | 1,2 |
7 | | Погасий Артем | "Команда Друзей" | 1980 | 1,2 |
Out of contest, other age |
8 | | Погасий Владимир | Краснодар АВС | 1953 | 1,2 |
9 | | Саттаров Ринат | СатКо Сочи | 1953 | 1,2 |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Days |
---|
1 | | Захаров Петр | Анапа ПАЗ | 1948 | 1,2 |
2 | | Зинченко Пётр | "Команда Друзей" | 1943 | 1,2 |
3 | | Карпенко Виктор | Краснодар АВС | 1950 | 1,2 |
4 | | Митрофанов Евгений | Новочеркасск-Ветераны | 1948 | 1,2 |
5 | | Савкин Артемий | Krasnodar, personal | 2008 | 1,2 |
Out of contest, other age |
6 | | Таранцев Евгений | OK Yeisk | 1936 | 1,2 |