Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 105)
Выгрузить в файл для программы:
| (Ж10) - 2015 г.р. и мл |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1425086 |
| 2 | | Горшенина Мария | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 8506044 |
| 3 | | Дорофеева Ярослава | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1408480 |
| 4 | | Древицкая Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2017 | |
| 5 | | Загорская Александра | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2017 | |
| 6 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8013784 |
| 7 | | Ломмак Елизавета | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 7500836 |
| 8 | | Лямкина Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2127503 |
| 9 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 |
| 10 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 2117804 |
| (Ж12) - 2013 - 2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2013 | 8518378 |
| 2 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2014 | 8518373 |
| 3 | | Каравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2014 | 1425082 |
| 4 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2013 | 8506043 |
| 5 | | Сичкарь Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
| 6 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013780 |
| (Ж14) - 2011 - 2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Коростылева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 1302395 |
| 2 | | Немчинова Екатерина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2012 | |
| 3 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
| 4 | | Черенева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2012 | 8510562 |
| 5 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027857 |
| (Ж16) - 2009 - 2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бабайлова Нелля | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2010 | |
| 2 | | Вареник Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2010 | 8136712 |
| 3 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8513075 |
| 4 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 |
| 5 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8027841 |
| 6 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2010 | 8510744 |
| 7 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8513113 |
| 8 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 |
| 9 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
| (Ж18) - 2007- 2008 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
| 2 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510570 |
| 3 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
| (М10) - 2015 г.р. и мл |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 1419892 |
| 2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
| 3 | | Деньга Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2015 | |
| 4 | | Егоров Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2016 | 1425083 |
| 5 | | Зарубин Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 7500812 |
| 6 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2015 | 8122977 |
| 7 | | Ковальчук Иван | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | |
| 8 | | Лукерин Павел | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 2028096 |
| 9 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2017 | 8013784 |
| 10 | | Немчинов Семен | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2016 | |
| 11 | | Плотников Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2016 | 1408488 |
| 12 | | Ребеченко Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2016 | 1006895 |
| 13 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1419899 |
| 14 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2015 | 8013807 |
| 15 | | Чукаев Богдан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2016 | |
| (М12) - 2013 - 2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Алишев Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2013 | 7500830 |
| 2 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2014 | 8506049 |
| 3 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8027827 |
| 4 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506054 |
| 5 | | Жуков Арсений | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 2028096 |
| 6 | | Муль Роман | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 2103802 |
| 7 | | Пинчук Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2014 | 1425089 |
| 8 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8136707 |
| 9 | | Солодков Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | |
| 10 | | Труфанов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 7500812 |
| 11 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
| (М14) - 2011 - 2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2011 | 8027854 |
| 2 | | Варламов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2012 | 8506044 |
| 3 | | Милаев Артем | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | |
| 4 | | Плюснин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027851 |
| 5 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2012 | 8527925 |
| 6 | | Попов Ярослав | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 2103802 |
| 7 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2012 | 8372200 |
| 8 | | Сичкарь Дима | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
| 9 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
| (М16) - 2009 - 2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Джураев Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1422547 |
| 2 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013807 |
| 3 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8405040 |
| 4 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
| 5 | | Ребеченко Вадим | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2009 | |
| 6 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8036382 |
| 7 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 8506038 |
| 8 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
| 9 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8027853 |
| 10 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
| 11 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8230572 |
| (М18) - 2076- 2008 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
| 2 | | Блинов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8027826 |
| 3 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
| 4 | | Горшенин Дмитрий | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2008 | 8122981 |
| 5 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
| 6 | | Кандараков Алексей Алексей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2008 | |
| 7 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
| 8 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2007 | 8510551 |
| 9 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2007 | 8027851 |
| 10 | | Меняйло Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2007 | 8372200 |
| 11 | | Щеглов Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8455548 |
| 12 | | Юлуков Айас | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8654761 |
| Ж40 - 1985 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Слажнева Светлана | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 1985 | |
| Ж45 - 1980 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Федорова Наталья | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 2120886 |
| Ж50 - 1975 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
| Ж55 - 1970 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Жукова Наталия | Новосибирск, лично | б/р | 1975 | 1602456 |
| ЖЭ - 2006 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
| 2 | | Григорова Ольга | Барнаул, лично | КМС | 1993 | 7202487 |
| 3 | | Игнатова Татьяна | Алтайский край | МС | 1970 | 8031903 |
| М60 - 1965 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
| М65 - 1960 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
| М70 - 1955 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
| МЭ - 2006 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 8044791 |
| 2 | | Григоров Иван | Барнаул, лично | МС | 1987 | 8654630 |
| 3 | | Лыжин Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1980 | 8136700 |
| 4 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8654761 |