| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Омелюх Милослава | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 1610 | Payment waiting |
| 2 | | Смирнова Варвара | district Juvao, personal | none | 2018 | | Paid |
| 3 | | Смирнова Вера | district Juvao, personal | none | 2016 | | Paid |
| 4 | | Смирнова Ника | district Juvao, personal | none | 2019 | | Paid |
| 5 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | none | 2016 | 3050 | Paid |
| 6 | | Чиненова Софья | Лыткарино-К2 | none | 2017 | 3212 | Paid |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Горина Василиса | Бутово-Team | I | 2013 | 5209 | Paid |
| 2 | | Грызунова Майя | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 1618 | Payment waiting |
| 3 | | Ельникова Летиция | Ориента-ЗАРЯ | IIю | 2014 | 6927 | Payment waiting |
| 4 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | II | 2014 | 1572 | Paid |
| 5 | | Николаева Анита | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 15085 | Payment waiting |
| 6 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 1303 | Paid |
| 7 | | Чернышева Алена | Искатель | Iю | 2014 | 8455 | Paid |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Чернышева Диана | Искатель | I | 2012 | 8484 | Paid |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Захарова Ярослава | Jakutsk | II | 2010 | | Paid |
| 2 | | Кузнецова Анна | Ориента-star | I | 2010 | 10668 | Payment waiting |
| 3 | | Митина Арина | Jakutsk | I | 2010 | | Paid |
| 4 | | Новикова Валерия | district Juvao, personal | none | 2009 | 9598 | Paid |
| 5 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 6232 | Paid |
| 6 | | Романова Саргылана | Jakutsk | III | 2009 | | Paid |
| 7 | | Саввинова Айыына | Jakutsk | III | 2010 | | Paid |
| 8 | | Храмшина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1889 | Paid |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 1896 | Paid |
| 2 | | Дрога Евангелина | Нева Москвы | none | 2008 | | Payment waiting |
| 3 | | Жукова Юна | Minsk, personal | none | 2008 | 20481 | Paid |
| 4 | | Короткова Анастасия | Нева Москвы | none | 2007 | | Payment waiting |
| 5 | | Косарева Вероника | district Svao, personal | none | 2008 | 11145 | Paid |
| 6 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | 1358 | Paid |
| 7 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 2780 | Paid |
| 8 | | Яковенко Алина | district Juvao, personal | КМС | 2007 | | Payment waiting |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андреева Татьяна | РГАУ МСХА | none | 2006 | 6336 | Paid |
| 2 | | Ковыляева Валерия | Пеленг Школа 962 | II | 2006 | | Paid |
| 3 | | Мостовая Мария | district Svao, personal | I | 2006 | | Paid |
| 4 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Paid |
| Ж21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Гордеева Юлия | district Svao, personal | none | 1987 | 5257 | Paid |
| 2 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 11294 | Paid |
| 3 | | Залетова Анастасия | district Juvao, personal | none | 1996 | | Paid |
| 4 | | Зверкова Алена | district Zao, personal | none | 1995 | 8726 | Paid |
| 5 | | Костылева Юлия | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1995 | | Paid |
| 6 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1350 | Paid |
| 7 | | Марычева Алевтина | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1984 | 3060 | Paid |
| 8 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 8208 | Payment waiting |
| 9 | | Новокрещенных Светлана | Поверните прямо | КМС | 1991 | 9369 | Paid |
| 10 | | Петрова Анастасия | Reutov, personal | I | 1999 | 8447 | Paid |
| 11 | | Пешикова Анастасия | МАУ СШ им. Горелова | КМС | 1990 | 1577 | Paid |
| 12 | | Садовникова Нина | district Sao, personal | III | 1998 | 20007 | Paid |
| 13 | | Хитрова Александра | Dolgoprudnyj, personal | Iю | 2003 | 20087 | Paid |
| 14 | | Чекмез Екатерина | Moskva, personal | none | 1991 | | Payment waiting |
| Ж21К - Женщины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Антонова Юлия | Ёжики в тумане | II | 1983 | 8381 | Paid |
| 2 | | Опарина Ирина | district Szao, personal | none | 1984 | 11474 | Paid |
| 3 | | Постнова Анна | О-Измайлово | none | 2005 | 8889 | Paid |
| 4 | | Чайка Надежда | district Juao, personal | none | 1993 | | Paid |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Атлетова Мария | МГУ | none | 1988 | 8109 | Paid |
| 2 | | Белозерова Яна | district Tsao, personal | none | 1988 | 20752 | Paid |
| 3 | | Ермаченкова Татьяна | CCO МИФИ | I | 1987 | 2024 | Payment waiting |
| 4 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1832 | Paid |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Доровских Ирина | Карасевы | none | 1985 | 6195 | Paid |
| 2 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | none | 1968 | 8210 | Paid |
| 3 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 1421 | Payment waiting |
| 4 | | Кузнецова Юлия | Ориента-star | III | 1983 | 10669 | Payment waiting |
| 5 | | Лапчинская Маргарита | district Juzao, personal | none | 1956 | 1248 | Paid |
| 6 | | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | III | 1974 | 8626 | Payment waiting |
| 7 | | Сизова Виктория | district Sao, personal | III | 1972 | 966 | Paid |
| 8 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8489 | Paid |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Payment waiting |
| 2 | | Николаева Светлана | area Primorsij rajon spb, personal | none | 1979 | 10989 | Payment waiting |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 1194 | Payment waiting |
| 2 | | Маллаева Елена | district Juvao, personal | III | 1971 | | Payment waiting |
| 3 | | Чуйко Елена | ЮЗАО-Теам | none | 1975 | 10728 | Paid |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Говорова Алла Юрьевна | district Szao, personal | none | 1964 | 3747 | Paid |
| 2 | | Дурнова Татьяна | ФСО Кемерово | I | 1967 | | Paid |
| 3 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | none | 1968 | 1108 | Paid |
| 4 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 1123 | Paid |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | none | 1964 | 6300 | Paid |
| 2 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 1080 | Paid |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 15865 | Paid |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | none | 1950 | 4949 | Paid |
| 2 | | Крылова Нина | district Sao, personal | none | 1948 | 1494 | Paid |
| Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Paid |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андреев Мирон | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 11490 | Payment waiting |
| 2 | | Иванов Матвей | district Svao, personal | none | 2015 | | Paid |
| 3 | | Лексин Илья | Котики | none | 2015 | 15696 | Payment waiting |
| 4 | | Мироненко Лев | Гром и молния | none | 2016 | 6030 | Paid |
| 5 | | Нольде Максим | Лыткарино-Глухова | none | 2016 | 3848 | Payment waiting |
| 6 | | Орлов Роман | district Svao, personal | none | 2015 | | Paid |
| 7 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 8047 | Paid |
| 8 | | Смирнов Тимофей | district Svao, personal | none | 2016 | 11451 | Paid |
| 9 | | Чиненов Данила | Лыткарино-К2 | none | 2016 | 6064 | Paid |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Александров Иван | мск О"Лень | III | 2014 | 8532 | Paid |
| 2 | | Антонов Владимир | Ёжики в тумане | IIю | 2013 | 3002 | Paid |
| 3 | | Иванов Иван | СК Фотон | III | 2014 | 4788 | Paid |
| 4 | | Подымин Михаил | Ramenskij rajon, personal | none | 2013 | | Paid |
| 5 | | Скосырев Николай | Mytischinskij rajon, personal | none | 2014 | | Paid |
| 6 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | II | 2013 | 9202 | Paid |
| 7 | | Черкашов Кирилл | Тропа | IIIю | 2013 | 15600 | Paid |
| 8 | | Швецов Дмитрий | Звезда Химки | Iю | 2013 | 15098 | Paid |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Соколов Роман | СК Фотон | II | 2012 | 8507 | Paid |
| 2 | | Чекин Егор | district Szao, personal | none | 2012 | 4461 | Paid |
| 3 | | Шараборин Роман | Jakutsk | II | 2011 | | Paid |
| 4 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | II | 2011 | 8865 | Paid |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Грушников Ярослав | ПланПобега | II | 2009 | 3901 | Paid |
| 2 | | Леонтьев Артур | Jakutsk | I | 2010 | | Paid |
| 3 | | Масалков Данил | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 20913 | Paid |
| 4 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1074 | Paid |
| 5 | | Никифоров Сайаан | Jakutsk | III | 2010 | | Paid |
| 6 | | Подымин Никита | Ramenskij rajon, personal | none | 2010 | | Paid |
| 7 | | Салов Георгий | SPORT-IMAGES.RU | I | 2010 | 4135 | Payment waiting |
| 8 | | Степанов Егор | Ориента-Стар | III | 2010 | 5556 | Paid |
| 9 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1438 | Paid |
| 10 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | I | 2010 | 17769 | Paid |
| 11 | | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 2837 | Paid |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 1018 | Paid |
| 2 | | Мовчан Даниил | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 6989 | Payment waiting |
| 3 | | Николич Никита | МосКомпас | I | 2007 | 20003 | Paid |
| 4 | | Редькин Роман | Канава О-Team | КМС | 2007 | 1026 | Paid |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Базыльчик Вячеслав | CCO МИФИ | none | 2006 | 2415 | Paid |
| 2 | | Жуков Матвей | district Szao, personal | none | 2006 | 15548 | Paid |
| 3 | | Калинин Василий | Ориента-ЗАРЯ | I | 2006 | 8836 | Paid |
| 4 | | Наркин Владислав | district Novomoskovsij ao, personal | III | 2006 | | Paid |
| 5 | | Самченко Даниил | district Svao, personal | none | 2006 | | Paid |
| М21 - Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Алексеев Андрей | Moskva, personal | none | 1995 | | Payment waiting |
| 2 | | Алексеев Дмитрий | Balezinskij rajon, personal | none | 1998 | | Paid |
| 3 | | Буянов Артемий | ЮЗАО-Теам | КМС | 1996 | 8690 | Paid |
| 4 | | Дудников Александр | district Juao, personal | none | 1991 | 5440 | Paid |
| 5 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | I | 1993 | 8133 | Paid |
| 6 | | Ерошкин Алексей | Zheleznodorozhnyj, personal | I | 1981 | 1294 | Paid |
| 7 | | Журавлев Сергей | district Zao, personal | none | 1988 | 8544 | Paid |
| 8 | | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | none | 1989 | 10501 | Paid |
| 9 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | КМС | 1983 | 8007 | Paid |
| 10 | | Кепин Андрей | Balashiha, personal | I | 2001 | 2501 | Paid |
| 11 | | Ковалёв Василий | Омск Ковалёвы | МС | 1972 | | Paid |
| 12 | | Козлов Александр | Подземелья Кремля | none | 1989 | 11447 | Paid |
| 13 | | Марков Михаил | Аура приключений | none | 1994 | 958 | Paid |
| 14 | | Менчук Всеволод | МФТИ | II | 2003 | | Paid |
| 15 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | none | 1986 | 8769 | Payment waiting |
| 16 | | Пешиков Сергей | МАУ СШ им. Горелова | МС | 1990 | 8310 | Paid |
| 17 | | Скородумов Анатолий | ССО МИФИ | I | 1997 | 2008 | Paid |
| 18 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | none | 1996 | 1524 | Paid |
| 19 | | Сорокин Александр | МГУ | II | 1991 | 3812 | Paid |
| 20 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | II | 1975 | 8468 | Payment waiting |
| 21 | | Стрелов Дмитрий | Moskva, personal | none | 1993 | | Payment waiting |
| 22 | | Федоров Вадим | Noginskij rajon, personal | none | 1996 | 15568 | Paid |
| М21К - Мужчины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Амелин Николай | district Juao, personal | none | 1996 | 11487 | Paid |
| 2 | | Асылхузин Ринат | Korolev, personal | none | 1963 | 2710 | Paid |
| 3 | | Баринов Сергей | Красногорск | none | 1955 | 11183 | Paid |
| 4 | | Маклашин Андрей | СК Фотон | none | 1979 | 11114 | Paid |
| 5 | | Опарин Алексей | district Szao, personal | none | 1983 | 20060 | Paid |
| 6 | | Попов Антон | 38 бру ВДВ | I | 1985 | 8328 | Paid |
| 7 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | none | 1979 | 3474 | Paid |
| 8 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | II | 1978 | 6286 | Payment waiting |
| 9 | | Чиненов Виталий | Лыткарино-К2 | I | 1981 | 8430 | Paid |
| 10 | | Чуйко Алексей | ЮЗАО-Теам | none | 1978 | 10729 | Paid |
| М21УК - Мужчины ультракороткая |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дятлов Алексей | district Vao, personal | none | 1986 | 15557 | Paid |
| 2 | | Темнов Аркадий | district Vao, personal | none | 1973 | 1529 | Paid |
| 3 | | Хохлов Евгений | О-Измайлово | none | 1999 | 1302 | Paid |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Груздев Игорь | Kirovskaja oblast, personal | I | 1986 | 1443 | Paid |
| 2 | | Кобец Дмитрий | district Tsao, personal | none | 1989 | | Paid |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Грушников Евгений | ПланПобега | none | 1983 | 6905 | Paid |
| 2 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | 2005 | Paid |
| 3 | | Жуков Алексей | Minsk, personal | none | 1983 | 20445 | Paid |
| 4 | | Панкратов Андрей | district Vao, personal | none | 1981 | 3956 | Payment waiting |
| 5 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | none | 1983 | 9539 | Payment waiting |
| 6 | | Федоров Михаил | Ориента-Голд | none | 1985 | 8601 | Paid |
| 7 | | Чирков Виталий | Экологи | none | 1982 | 15693 | Paid |
| 8 | | Ястребков Константин | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1984 | 1763 | Paid |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Paid |
| 2 | | Артемов Иван | district Juao, personal | none | 1978 | 4870 | Paid |
| 3 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8378 | Paid |
| 4 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | none | 1963 | 1224 | Paid |
| 5 | | Караганов Вадим | Черный Лис | none | 1960 | 1479 | Paid |
| 6 | | Карасев Владимир | Карасевы | none | 1980 | 8390 | Paid |
| 7 | | Компаниец Олег | Малахит | none | 1967 | 11682 | Modified |
| 8 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8742 | Payment waiting |
| 9 | | Нестеров Денис | СК Фотон | none | 1980 | 4095 | Paid |
| 10 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 1645 | Paid |
| 11 | | Чекин Андрей | district Szao, personal | none | 1978 | 6943 | Paid |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Иванов Михаил | Moskva, personal | none | 1974 | 15701 | Paid |
| 2 | | Паулаускас Виталиюс | district Juao, personal | none | 1975 | 1833 | Paid |
| 3 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1973 | 1301 | Paid |
| 4 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | none | 1973 | 1437 | Paid |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андрусов Вадим | district Juvao, personal | none | 1965 | 15517 | Paid |
| 2 | | Кацай Александр | Мала-хит | Iю | 1969 | 6231 | Paid |
| 3 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Paid |
| 4 | | Ушаков Алексей | district Szao, personal | none | 1966 | 3146 | Payment waiting |
| 5 | | Хилков Дмитрий | district Sao, personal | none | 1970 | 8658 | Paid |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Вышкварко Алексей | Алерко | none | 1961 | 3359 | Paid |
| 2 | | Кириленко Максим | Krasnogorsk, personal | none | 1963 | 11488 | Paid |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Захаров Игорь | Виват | none | 1957 | 1229 | Paid |
| 2 | | Котов Николай | Moskva, personal | III | 1956 | 2792 | Payment waiting |
| 3 | | Степанов Александр | district Juvao, personal | II | 1959 | 1078 | Paid |
| 4 | | Шофинов Владимир | district Vao, personal | II | 1957 | 8054 | Paid |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8421 | Paid |
| 2 | | Михайлюк Дмитрий | district Szao, personal | none | 1952 | 1509 | Paid |
| М75 - Мужчины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Хилков Владимир | district Sao, personal | II | 1949 | 1273 | Paid |
| М80 - Мужчины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Каримов Халид | Малахит Супер | III | 1939 | 2965 | Paid |
| 2 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | none | 1944 | 2824 | Paid |
| 3 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | КМС | 1939 | 1553 | Paid |
| 4 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 3521 | Paid |
| Новички - Для новичков любого возраста |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Киселева Мария | Ramenskij rajon, personal | none | 1982 | | Paid |
| 2 | | Минюшкин Александр | district Juvao, personal | none | 1979 | | Paid |
| 3 | | Наркин Ринат | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1978 | | Paid |
| 4 | | Сошникова Лариса | Orehovo zuevskij rajon, personal | none | 1956 | 11820 | Paid |
| 5 | | Черкашова Эльвира | Тропа | none | 1987 | 15431 | Paid |
| 6 | | Чумакова Алиса | Himki, personal | none | 2011 | 8122 | Paid |